PORADIE HOLUBOV V ŠPORTOVÝCH KATEGÓRIACH
Vážení členovia OZ CHPH Kežmarok, blížia sa výstavy a z toho dôvodu zverejňujem poradie holubov v športových kategóriách za rok 2019. Holuby sa opakujú, možno niektoré chovatelia už ani nemajú.
Z každej kategórie budú dva holuby reprezentovať OZ CHPH Kežmarok na regionálnej výstave a najlepší holub na CV 2020 v Trenčíne. O tom kto bude reprezentovať, resp. chce reprezentovať rozhodnú majitelia holubov. Svoj záujem reprezentovať OZ oznámte tajomníkovi OZ CHPH do 20. novembra 2019 tajomníkovi OZ CHPH Kežmarok.
S pozdravom Dudzik
Výkon holubica :
1 SK-2015-02811-735 12 4640.290 km Šulík Rudolf+Tomáš 02811 Stará Ľubovňa
2 SK-2016-02805-718 10 4315.830 km Harniš Matúš 02805 Žakovce
3 SK-2015-02802-968 9 4181.090 km Pavličko Ján 02802 Spišská Belá
4 SK-2015-02806-887 10 3849.720 km Petrášek Michal 02806 Huncovce
5 SK-2014-02801-320 6 3373.790 km Krempaský Ľubomír 02801 Slovensá Ves
6 SK-2017-2804-952 9 3319.660 km Klimčák Vladimír 02804 Ľubica
7 SK-2015-02802-927 7 3189.740 km Pavličko Ján 02802 Spišská Belá
Výkon holub :
1 SK-2016-02806-117 10 4302.640 km Petrášek Michal 02806 Huncovce
2 SK-2017-2301-767 10 3899.280 km Schmal Peter 02805 Žakovce
3 SK-2013-02802-372 9 3807.650 km Pavličko Ján 02802 Spiš. B.
4 SK-2014-02801-120 6 3704.450 km Jacenko Peter 02801 Slov. Ves
5 SK-2016-02805-722 8 3617.430 km Harniš Matúš 02805 Žakovce
6 SK-2018-02805-603 9 3512.160 km Chodanič Rastislav 02805 Žakovce
7 SK-2018-02806-151 11 3407.800 km Petrášek Michal 02806 Huncovce
Šport A :
1 SK-2017-2804-1027 10 63.885 Šoltés Marko 02804 Ľubica
2 SK-2017-2801-133 10 138.377 Jacenko Peter 02801 Slov. Ves
3 SK-2017-2804-542 10 141.749 Šoltés Marko 02804 Ľubica
4 SK-2017-2804-513 10 178.858 Šoltés Marko 02804 Ľubica
5 SK-2015-02811-735 10 195.519 Šulík Rudolf+Tomáš 02811 Stará Ľubovňa
6 SK-2017-2804-527 10 201.574 Šoltes Ján 02804 Ľubica
7 SK-2017-2801-174 10 280.183 Jacenko Peter 02801 Slov. Ves
Šport B :
1 SK-2017-2804-1027 8 156.378 Šoltés Marko 02804 Ľubica
2 SK-2016-02805-722 8 192.636 Harniš Matúš 02805 Žakovce
3 SK-2015-02811-735 8 298.393 Šulík Rudolf+Tomáš 02811 Stará Ľubovňa
4 SK-2016-02804-758 8 302.911 Šoltés Marko 02804 Ľubica
5 SK-2017-2301-767 8 383.748 Schmal Peter 02805 Žakovce
6 SK-2016-02801-462 8 386.922 Jacenko Peter 02801 Slov. Ves
7 SK-2014-02802-289 8 414.756 Heldak Ľubomír 02802 Spiš. Belá
Šport C :
1 SK-2016-02805-722 6 267.661 Harniš Matúš 02805 Žakovce
2 SK-2016-02804-783 6 296.307 Šoltés Marko 02804 Ľubica
3 SK-2015-02802-968 6 332.404 Pavličko Ján 02802 Spišská Belá
4 SK-2016-02805-718 6 487.443 Harniš Matúš 02805 Žakovce
5 SK-2013-02801-306 6 534.062 Jacenko Peter 02801 Slovenská Ves
6 SK-2014-02801-120 6 581.953 Jacenko Peter 02801 Slovenská Ves
Šport D :
1 SK-2015-02811-735 11 268.254 Šulík Rudolf+Tomáš 02811 Stará Ľubovňa
2 SK-2016-02805-722 11 305.166 Harniš Matúš 02805 Žakovce
3 SK-2016-02804-783 11 335.938 Šoltés Marko 02804 Ľubica
4 SK-2016-02804-758 11 403.623 Šoltés Marko 02804 Ľubica
5 SK-2013-02804-635 11 470.494 Šoltés Marko 02804 Ľubica
6 SK-2016-02801-462 11 508.015 Jacenko Peter 02801 Sl. Ves
7 SK-2016-02805-446 11 574.107 Chodanič Rastislav 02805 Žakovce
Šport E :
1 SK-2015-02802-968 4 359.212 Pavličko Ján 02802 Spišská
2 SK-2014-02803-729 4 414.860 Mesarčík Milan st. 02803 Kežmarok
3 SK-2014-02804-750 4 449.173 Dragašek František 02804 Ľubica
4 SK-2015-02804-70 4 558.318 Dragašek František 02804 Ľubica
Šport F :
1 SK-2019-02805-818 3 43.086 Bartko Štefan 02805 Žakovce
2 SK-2019-02805-819 3 53.531 Bartko Štefan 02805 Žakovce
3 SK-2019-02805-841 3 55.910 Bartko Štefan 02805 Žakovce
4 SK-2019-02805-842 3 57.926 Bartko Štefan 02805 Žakovce
5 SK-2019-02803-611 3 60.266 Mesarčík Milan st. 02803 Kežmarok
6 SK-2019-02803-622 3 66.853 Mesarčík Milan jr. 02803 Kežmarok
7 SK-2019-02805-808 3 68.683 Bartko Štefan 02805 Žakovce
Šport G :
1 SK-2018-02805-647 5 55.850 Chodanič Rastislav 02805 Žakovce
2 SK-2018-02801-493 5 68.669 Gallik L.+Jar. 02801 Sl. Ves
3 SK-2018-02805-55 5 69.545 Harniš Matúš 02805 Žakovce
4 SK-2018-02806-470 5 100.051 Petrášek Michal 02806 Huncovce
5 SK-2018-02806-151 5 106.797 Petrášek Michal 02806 Huncovce
6 SK-2018-02806-1332 5 118.528 Petrášek Michal 02806 Huncovce
7 SK-2018-03402-820 5 125.897 Gallik L.+Jaroslav 02801 Slovenská Ves
Šport H :
1 SK-2015-02811-735 6 145.800 Šulík Rudolf+Tomáš 02811 Stará Ľubovňa
2 SK-2017-2301-767 6 190.860 Schmal Peter 02805 Žakovce
3 SK-2017-2805-715 6 244.352 Schmal Peter 02805 Žakovce
4 SK-2017-2811-554 6 260.892 Vojtek Jozef 02811 Stará Ľubovňa
5 SK-2018-02806-151 6 285.329 Petrášek Michal 02806 Huncovce
6 SK-2016-02805-722 6 299.661 Harniš Matúš 02805 Žakovce
7 SK-2017-2811-536 6 311.525 Vojtek Jozef 02811 Stará Ľubovňa.
Šport I :
1 SK-2016-02805-722 3 83.850 Harniš Matúš 02805 Žakovce
2 SK-2017-2806-355 3 128.466 Petrášek Michal 02806 Huncovce
3 SK-2017-2805-753 3 129.253 Schmal Peter 02805 Žakovce
4 SK-2015-02802-968 3 161.095 Pavličko Ján 02802 Sp. Belá
5 SK-2016-02805-718 3 167.249 Harniš Matúš 02805 Žakovce
6 SK-2016-02806-117 3 178.659 Petrášek Michal 02806 Huncovce
7 SK-2013-02801-306 3 180.034 Jacenko Peter 02801 Slov. Ves