ZO Spišská Belá

Evidenčný list chovateľov poštových holubov
základná organizácia: Spišská Belá, 02802
OZ CHPH : Kežmarok
ROK : 2013
Výbor ZO CHPH
Funkcia: Meno adresa phone send_mail
predseda Krišanda Jozef 059 01 Spišská Belá, L.Novomeského 20 0903622713
podpredseda Andráš Jozef 059 01 Krížová Ves 136 0903903877
052/4591588
tajomník Straka František 059 01 Spišská Belá, Záhradná 15 0903766387 straka.frantisek@slovanet.sk
výcvikár Richter Vladimír 059 01 Spišská Belá, Mierová 8 0902428990
pokladník Solus Andrej 059 01 Spišská Belá, Záhradná 13 0903881455
predseda KRK Mitura Andrej 059 01 Krížová Ves 146 052/4581345
Zoznam členov
meno chovateľa č. chov. dátum narodenia adresa Kontakt Počet holubov
deň mes rok phone
1. Andráš Jozef 2555 16 2 1948 059 01 Krížová Ves 136 0903903877 100
2. Birošík Ján 5078 14 7 1961 059 55 Ždiar 127 0915326844 150
3. Birošík Miloš 20 3 1 1964 059 01 Spišská Belá, Mierová 3 0
4. Funket František 19 8 11 1955 059 93 Podhorany 35 0
5. Funket Peter 2557 9 1 1981 059 93 Podhorany 35 0904415710 150
6. Heldák Andrej 2558 2 2 1954 059 01 Spišská Belá, L.Novomeského 26 0904204599 65
7. Krempaský Eduard 2564 23 8 1942 059 01 Spišská Belá, Družstevná 89 0904884353 40
8. Krempaský Jaromír 2569 12 11 1944 059 01 Krížová Ves 88 052/4581694 65
9. Krišanda Jozef 60 13 8 1957 059 01 Spišská Belá,L.Novomeského 20 0903622713 160
10. Mešár Alfonz 51 3 5 1951 059 01 Spišská Belá,Družstevná 39 0905756491 60
11. Mitura Andrej 5071 21 11 1951 059 01 Krížova Ves 146 052/4581358 180
12. Moravec Peter 59 19 1 1951 059 01 Spišská Belá 0903319502 100
13. Olekšák Jozef 2563 12 3 1939 059 01 Spišská Belá, Tatranská 9 052/4581227 50
14. Pavličko Ján 5077 24 6 1960 059 01 Spišská Belá, Letná 58 0908633327 60
15. Richter Vladimír 287 24 8 1954 059 01 Spišská Belá,Mierová 8 0902428990 100
16. Rybák Ladislav 297 24 5 1946 065 02 Nižné Ružbachy 67 0902130872 180
17. Solus Andrej 2565 12 11 1954 059 01 Spišská Belá,Záhradná 13 0903881455 45
18. Straka František 21 19 4 1958 059 01 Spišská Belá,Záhradná 15 0903766387 10
19. Tabaj Pavel 5076 22 1 1955 065 03 Podolínec, Hliník 17 052/4391631 100
20. Tišák Ján 2556 23 3 1950 065 03 Podolínec, g.Štefánika 12 052/4391429 120
Spolu : 1735

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

marec 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031