Súradnice chovateľov

OPIS CHOVATEĽOV
  Č. MENO CHOVATEĽA       BYDLISKO           ORGANIZ.    POĽUDNÍK  ROVNOB.
   3 Hanzuš Rastislav     Šuňava             Sp.Teplick  20  4 25.0  49  1 54.0
   6 Hudák Ján St.        Svit Horská        Sp.Teplick  20 10 24.0  49  3 34.0
   7 Gancarčík Ondrej     Batizovce          Sp.Teplick  20 10 37.0  49  4 43.0
4318 Kondula Ján Ing.     Poprad             Sp.Teplick  20 17 16.0  49  3 12.0
4346 Kubík František      Sp. Teplica        Sp.Teplick  20 15 11.0  49  2 42.0
4347 Bendík Jozef         Sp. Teplica        Sp.Teplick  20 15 12.0  49  2 44.0
4348 Komora Štefan        Sp. Teplica        Sp.Teplick  20 15 13.0  49  2 52.0
4354 Karkošiak Dušan      Svit               Sp.Teplick  20 13 20.0  49  3 15.0
4355 Neuvirt Anton        Svit               Sp.Teplick  20 13 20.0  49  3 16.0
4357 Tatarko Jozef        Svit               Sp.Teplick  20 10 31.0  49  3 47.0
4358 Šulek Ján            Štrba              Sp.Teplick  20  4 49.0  49  3  8.0
4359 Mihok Ján            Batizovce          Sp.Teplick  20 11  9.0  49  4 37.0
4360 Hudák Ján            Batizovce          Sp.Teplick  20 11  1.0  49  4 26.0
4363 Zbell Michal         Batizovce          Sp.Teplick  20 11  5.0  49  4 38.0
4397 Lopata Ján           Svit               Sp.Teplick  20 10 19.0  49  3 32.0
4408 Bartko Michal+V      Važec              Sp.Teplick  19 58 34.0  49  3 23.0
4409 Greguška Pavol       Važec              Sp.Teplick  19 59 12.0  49  3 42.0
6005 Lopata Marián        Svit               Sp.Teplick  20 10 19.0  49  3 32.0
 555 Hutnik                                  Stará Ľubo  17  0  0.0  48  0  0.0
2012 Kožík Lukáš          Hniezdne           Stará Ľubo  20 37 24.0  49 18  5.0
2016 Ňaňko Ján            Jarabina           Stará Ľubo  20 39 16.0  49 20  8.0
2019 Sivuľka Peter        Kamienka           Stará Ľubo  20 36 46.0  49 20  4.0
2022 Štefánik Miroslav    Hniezdne           Stará Ľubo  20 37 48.0  49 18  5.0
2024 Šulík Rudolf+Tomáš   St.Ľubovňa         Stará Ľubo  20 40  3.0  49 17 29.0
2026 Vojtek Jozef+Patrik  St.Ľubovňa         Stará Ľubo  20 40 43.0  49 17 45.0
2029 Vybíral Ondrej       St.Ľubovňa         Stará Ľubo  20 40 36.0  49 17 32.0
4187 Bjalončík Ondrej     Lesnica            Stará Ľubo  20 27 50.0  49 24 28.0
5065 Turek Peter          St.Ľubovňa         Stará Ľubo  20 41 52.0  49 18 19.0
5069 Habiňák Ondrej       Haligovce          Stará Ľubo  20 26 47.0  49 22  4.0
5235 Sokol Ondrej         St.Ľubovňa         Stará Ľubo  20 41 14.0  49 18  1.0
5237 Jarinčík Štefan      Šambron            Stará Ľubo  20 44 57.0  49 13 29.0
5490 Janoščík Juraj       Kamienka           Stará Ľubo  20 37  9.0  49 19 45.0
6006 Kasperkevič Ján      St.Ľubovňa         Stará Ľubo  20 41 31.0  49 18 14.0
6007 Vysočan Juraj        Jarabina           Stará Ľubo  20 39 13.0  49 20 20.0
8500 Bjalončík Jozef      Haligovce          Stará Ľubo  20 27  5.0  49 22 36.7
8501 Feckanič Peter       Stará ľubovňa      Stará Ľubo  20 41 54.9  49 17 52.5
8502 Štefaník Miro        Hniezdne           Stará Ľubo  20 37 45.2  49 18 12.9
8503 Hutník Jozef         Jarabina           Stará Ľubo  20 39 25.4  49 20  7.5
   8 Hodák František      Hrabušice          Hôrka       20 24 41.0  48 58 29.0
   9 Buczanski Jozef      Poprad             Hôrka       20 22 37.0  49  1 11.0
  15 Kocúr František      Hozelec 202        Hôrka       20 21 12.0  49  2 12.0
  50 L. Hosa              Hôrka 4            Hôrka       20 23 48.0  49  1 12.0
 550 Čeliňák Tomáš        Hôrka              Hôrka       20 22 30.0  49  1 26.0
4369 Orolín Michal        Sp.Bystré          Hôrka       20 14 33.0  48 59 34.0
4385 Repaský František    Hôrka              Hôrka       20 22 26.0  49  1 14.0
4386 Dravecký Ľubomír     Hôrka              Hôrka       20 22 11.0  49  1  1.0
4387 Vencko Ján           Hrabušice          Hôrka       20 24 34.0  48 58 26.0
4389 Mičko Martin         Sp. Štiavnik       Hôrka       20 21 34.0  48 59 44.0
4391 Chorovský Ján        Hôrka              Hôrka       20 23 34.0  49  1 10.0
4393 Chorovský Štefan     Hôrka              Hôrka       20 22 37.0  49  1 11.0
4396 Pavličko František   Švabovce           Hôrka       20 21 30.0  49  1 38.0
4398 Hozza Vincent        Sp.Štiavnik        Hôrka       20 21 23.0  48 59 55.0
4404 Garamsegy Ladislav   Hrabušice          Hôrka       20 24 33.0  48 58 35.0
4406 Ilavský Dušan        Švábovce 53        Hôrka       20 21 39.0  49  1 32.0
8504 Korenko Róbert       Švábovce           Hôrka       20 21 13.4  49  1 24.5
  19 Funtek František     Podhorany          Sp.Belá     20 28 44.0  49 14 23.0
  20 Birošík Miloš        Sp.Belá            Sp.Belá     20 17  0.0  49 16  8.0
  21 Straka František     Sp.Belá            Sp.Belá     20 27 34.0  49 11  6.0
  51 Alfonz Miešar        SP.Belá            Sp.Belá     20 26 40.0  49 11 44.0
  59 Moravec Peter        Kežmarok           Sp.Belá     20 27 44.0  49 10 52.0
  60 Krišanda Jozef       Spišská Belá       Sp.Belá     20 27 51.0  49 11 31.0
 283 Hocher Vladimír      Strážky            Sp.Belá     20 27 15.0  49 10 33.0
 287 Richter Vladimír     Sp.Belá            Sp.Belá     20 26 44.0  49 11 26.0
 295 Svitana Alojz        Sp. Belá           Sp.Belá     20 27 32.0  49 11 26.0
 297 Ladislav Rybák       N.Ružbachy         Sp.Belá     20 34 36.0  49 16 56.0
2555 Andráš Jozef         Krížova Ves        Sp.Belá     20 28 55.0  49 11 22.0
2557 Funket Peter         Podhorany          Sp.Belá     20 28 44.0  49 14 23.0
2558 Heldák Andrej        Sp.Belá            Sp.Belá     20 27  4.0  49 11 30.0
2563 Olekšák Jozef        Sp.Belá            Sp.Belá     20 27 31.0  49 11 24.0
2564 Krempaský + Richter  Sp.Belá            Sp.Belá     20 26 44.0  49 11 29.0
2565 Solus Andrej         Sp.Belá            Sp.Belá     20 27 34.0  49 11  6.0
2566 Tišák Ján            Podolinec          Sp.Belá     20 31 52.0  49 15  9.0
2567 Mazurek Milan        Sp.Belá            Sp.Belá     20 27 33.0  49 11 23.0
2568 Horničák Adorián     Sp.Belá            Sp.Belá     20 26 57.0  49 11 29.0
2569 Krempaský Jaromír    Krížova Ves        Sp.Belá     20 29 14.0  49 11 23.0
5071 Mitura Andrej        Krížova Ves        Sp.Belá     20 28 47.0  49 11 22.0
5076 Tabaj Pavel          Podolinec          Sp.Belá     20 31 40.0  49 15 27.0
5077 Pavličko Ján         Sp.Belá            Sp.Belá     20 27 58.0  49 11 11.0
5078 Birošík Ján          Ždiar              Sp.Belá     20 17  0.0  49 16  8.0
2351 Pieštianský Dušan    Podolinec          Sl.Ves      20 31 51.0  49 15  8.0
2541 Jacenko František    Sl.Ves             Sl.Ves      20 25 56.0  49 13 22.0
2543 Jacenko Peter        Sl.Ves             Sl.Ves      20 25 36.0  49 13 49.0
2544 Jacenko Stanislav    Sl.Ves             Sl.Ves      20 25 23.0  49 13 38.0
2547 Krempaský Peter+Ľubo Ihľany             Sl.Ves      20 32 41.0  49 10 49.0
2549 Majerčák Ján         Výborná            Sl.Ves      20 23 41.0  49 14  7.0
2550 Mitura Vladimír      Ihľany             Sl.Ves      20 32 18.0  49 11 13.0
2552 Romaňák Slavomír     Výborná            Sl.Ves      20 24  3.0  49 13 57.0
2553 Šromovský Dušan      Ihľany             Sl.Ves      20 32 41.0  49 10 49.0
6008 Gabler Richard       Výborná            Sl.Ves      20 23 45.0  49 14  5.0
6009 Leščák Peter         Slovenská Ves      Sl.Ves      20 14 46.0  49 13 27.0
   2 Geletka Pavol        Poprad Veľká       Veľká       20 16 39.0  49  4  7.0
   5 Sedlák Miroslav      Poprad             Veľká       17  0  0.0  48  0  0.0
4326 Lištiak Milan        Poprad - Sp.Sobota Veľká       20 18 11.0  49  3 50.0
4327 Božoň Vladimír       Poprad - Veľká     Veľká       20 17  4.0  49  4  6.0
4328 Korenko Víťazoslav   Poprad Veľka       Veľká       20 17  5.0  49  4  5.0
4330 Fábry František      Veľký Slavkov      Veľká       20 17  3.0  49  5 40.0
4331 Sitiar Dávid         Poprad Veľká       Veľká       20 16 40.0  49  4  1.0
4333 Zeman Ján            Poprad - Veľká     Veľká       20 16 27.0  49  3 53.0
4338 Ludvig Dávid         Poprad Veľká       Veľká       20 17 14.0  49  4  1.0
4339 Buc Marián           Poprad - Veľká     Veľká       20 17  6.0  49  4  0.0
4353 Karaffa Rudolf       Svit               Veľká       20 13  1.0  49  3 33.0
4356 Diabelko Jozef       Svit Lesná         Veľká       20 10 54.0  49  3 39.0
4362 Pastorek František   Štrba              Veľká       19 59  7.0  49  3 58.0
6001 Rudolf Ilavský       Poprad             Veľká       20 16 47.0  49  4 11.0
6002 Stanislav Litvin     Poprad             Veľká       20 16 44.0  49  4  1.0
  11 Marin Kancír         Veľká Lomnica      V.Lomnica   17  0  0.0  48  0  0.0
  58 RNDr.Daniel Dudzik   Matejovce          V.Lomnica   20 19 43.0  49  4 59.0
 254 Kušnirák Peter       V.Lomnica          V.Lomnica   20 21  6.0  49  6 29.0
 306 Sedlák Michal        Mlynica            V.Lomnica   20 18 48.0  49  6  8.0
2572 Pavliga Jaroslav     Stará Lesná        V.Lomnica   20 18 26.0  49  8 14.0
2574 Baran Miroslav       Huncovce           V.Lomnica   20 22 34.0  49  6 55.0
2578 Džurnák Ján          Huncovce           V.Lomnica   20 22 49.0  49  7  4.0
2611 Kredatus Martin      Veľká Lomnica      V.Lomnica   20 21 12.0  49  7  9.0
2614 Lang Ľuboš           Veľká Lomnica      V.Lomnica   20 21 28.0  49  7  4.0
2617 Surma Stanislav      Veľká Lomnica      V.Lomnica   20 18 26.0  49  8 14.0
4325 Emil Závacký         Poprad             V.Lomnica   20 19 44.0  49  3 11.0
4384 Ing.Peter Grék       Poprad             V.Lomnica   20 16 41.0  49  3 19.0
8507 Žborek Peter         Huncovce           V.Lomnica   20 22 49.9  49  7  0.9
 312 Jaroslav Mesarčík    Podolinec          Kežmarok    20 31 53.0  49 15 13.0
2573 Benko Michal         Kežmarok           Kežmarok    20 25 52.0  49  8 59.0
2579 Krišák Ján           Kežmarok           Kežmarok    20 22 52.0  49 10  5.0
2580 Mesarčík Milan st.   Kežmarok           Kežmarok    20 26  3.0  49  8  1.0
2581 Mesarčík Milan ml.   Kežmarok           Kežmarok    20 26  5.0  49  9 50.0
2582 Vilček Michal        Kežmarok           Kežmarok    20 25 51.0  49  8 50.0
2583 Pirožek Ján          Rakúsy             Kežmarok    20 22 59.0  49 11 20.0
2584 Habiňák Vojtech      Kežmarok           Kežmarok    20 25 31.0  49  7 37.0
2590 Hriňák Miroslav      Ľubica             Kežmarok    20 26 30.0  49  7  8.0
5074 Jozef Matvija        Podolinec          Kežmarok    20 32 15.0  49 15 15.0
6004 J. Džuras            M.Slavkov          Kežmarok    20 23 15.0  49  8 14.0
  13 Bartko Ignác         Hradisko           Ľubica      20 31 21.0  49  3 28.0
 235 Kalafut Ján          Ľubica             Ľubica      20 26 31.0  49  7  4.0
 242 Kellner Vladimír     Hradisko           Ľubica      20 31 29.0  49  3 27.0
2576 Grigľák Dušan        Kežmarok           Ľubica      20 24 58.0  49  7 50.0
2585 Bizovský Michal      Ľubica             Ľubica      20 29  6.0  49  6 54.0
2586 Čikovský Stanislav   Ľubica             Ľubica      20 26 52.0  49  6 59.0
2588 Dragašek František   Ľubica             Ľubica      20 26 25.0  49  7 21.0
2595 Klimčák Vladimír     Ľubica             Ľubica      20 26 53.0  49  6 59.0
2598 Matalik Štefan       Ľubica             Ľubica      20 26 58.0  49  6 59.0
2599 Soltes Ján           Ľubica             Ľubica      20 26  5.0  49  7 15.0
2601 Špiner Jozef         Vrbov              Ľubica      20 25 36.0  49  5 16.0
2615 Michlík Miroslav     Ľubica             Ľubica      20 26 43.0  49  6 56.0
5070 Bizovský František   Vrbov              Ľubica      20 25 14.0  49  5 24.0
6003 Peter Kellner        Tvarožná           Ľubica      20 12 18.0  49 59 46.0
8505 Olejár Pavol         Vrbov              Ľubica      20 25 28.3  49  5 14.1
8506 Lesnák               Levoča             Ľubica      20 34 59.2  49  1 59.0
  14 Balint Ján           Žakovce            Žakovce     20 24  1.0  49  4 56.0
  16 Gaj Peter            Žakovce            Žakovce     20 24  9.0  49  4 59.0
  17 Pľuta Rastislav      Žakovce            Žakovce     20 24 10.0  49  5  2.0
  18 Miškovský Edo        Žakovce            Žakovce     20 24  2.0  49  4 58.0
 245 Dlugoš Pavol         Žakovce            Žakovce     20 25 42.0  49  5 19.0
 258 Koľ Michal           Žakovce            Žakovce     20 23 41.0  49  4 53.0
 260 Gontkovič Ján        Huncovce           Žakovce     20 22 50.0  49  6 52.0
 273 Dunajčan Ondrej      Vlková             Žakovce     20 26  5.0  49  3 27.0
2603 Balint Edo + Ján     Žakovce            Žakovce     20 24  1.0  49  4 56.0
2607 Gengeľ Pavol         Vlková             Žakovce     20 25 47.0  49  3 31.0
2610 Harniš + Gengeľ      Vlková             Žakovce     20 25 48.0  49  3 35.0
2618 Šchmal + Miškovský   Žakovce            Žakovce     20 24  2.0  49  4 58.0
5080 Dlugoš Ján           Vlková             Žakovce     20 26  0.0  49  3 25.0
 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

marec 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031