ZO Žakovce
| Evidenčný list chovateľov poštových holubov | ||||||||||
| základná organizácia: | Žakovce,02805 | |||||||||
| OZ CHPH : | Kežmarok | |||||||||
| ROK : | 2013 | |||||||||
| Výbor ZO CHPH | ||||||||||
| Funkcia: | Meno | adresa | ||||||||
| predseda | Balint Eduard | 059 73 Žakovce 45 | 908347965 | edo.balint@gmail.com | ||||||
| podpredseda | Dunajčan Ondrej | 059 72 Vrbov-Vlková | 905914334 | |||||||
| tajomník | Balint Ján | 059 73 Žakovce 45 | 911308040 | |||||||
| výcvikár | Gaj Peter | 059 73 Žakovce 67 | 903670759 | |||||||
| pokladník | Harniš Matúš | 05972 vrbov-VLKOVA 63 | ||||||||
| predseda KRK | Harniš Matúš | |||||||||
| Zoznam členov | ||||||||||
| meno chovateľa | číslo chov. | dátum narodenia | adresa | Kontakt | Počet holubov | |||||
| deň | mes | rok | ||||||||
| 1. | Balint Eduard | 24 | 10 | 1978 | 059 73 Žakovce 45 | 908347965 | 100 | |||
| 2. | Balint Ján | 3 | 4 | 1980 | 059 73 Žakovce 45 | 911308040 | 100 | |||
| 3. | Pľuta Rasťo | 11 | 1 | 1979 | 059 73 Žakovce 31 | 80 | ||||
| 4. | Harniš Ondrej | 30 | 11 | 1952 | 05972VRBOV-VLKOVA 63 | 160 | ||||
| 5. | Gontkovič Ján | 24 | 6 | 1958 | 05992 HUNCOVCE 261 | 100 | ||||
| 6. | Harniš Matúš | 23 | 1 | 1984 | 05972 VRBOV.VLKOVA 63 | |||||
| 7. | Dunajčan Ondrej | 17 | 8 | 1961 | 05972 VRBOV.VLKOVA 9 | 200 | ||||
| 8. | Dlugoš Ján | 6 | 2 | 1972 | 05972 VRBOV-VLKOVA 21 | 40 | ||||
| 9. | Dlugoš Pavol | 29 | 6 | 1966 | 05972 VRBOV 112 | 90 | ||||
| 10. | Miškovský Edo | 27 | 6 | 1975 | 05973 ZAKOVCE 44 | |||||
| 11. | Koľ Michal | 21 | 11 | 1959 | 05973 ZAKOVCE 159 | 20 | ||||
| 12. | Gaj Peter | 21 | 4 | 1971 | 05973 ZAKOVCE 67 | 160 | ||||
| 13. | Schmal Peter | 9 | 2 | 1970 | 05973 ZAKOVCE 44 | 100 | ||||
| 14. | Harnis Marek | 11 | 6 | 1981 | 05972 VRBOV VLKOVA 63 | |||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. | ||||||||||
| 21. | ||||||||||
| 22. | ||||||||||
| 23. | ||||||||||
| 24. | ||||||||||
| 25. | ||||||||||
| 26. | ||||||||||
| 27. | ||||||||||
| 28. | ||||||||||
| 29. | ||||||||||
| 30. | ||||||||||
| 26.2.2013 | Spolu : | 1150 | ||||||||
| dátum a pečiatka: | Podpis tajomníka a predsedu ZO CHPH | |||||||||
