apr 192016
Nové evidenčné čísla,
nie všetci chovatelia mali evidenčné čísla a niektorí používali čísla už pridelené iným chovateľom. Z toho dôvodu som sekretariát SZ CHPH požiadal o pridelenie nových evidenčných čísiel. Nové evidenčné čísla sú správne a ich používanie je záväzné. (Viď. tabuľka.) Daniel Dudzik
| Priradenie Evidenčných čísiel | ||||
| Evidenčné číslo | Meno | Priezvisko | ZO CHPH | Rok narodenia |
| 6639 | Ondrej | Bjalončík | Kežmarok – St. Ľubovňa | 2005 |
| 6640 | Peter | Feckanič | Kežmarok – St. Ľubovňa | 1973 |
| 6641 | Jozef | Hutník | Kežmarok – St. Ľubovňa | 1960 |
| 6642 | Anna | Pjurová | Kežmarok – St. Ľubovňa | 1970 |
| 6643 | Tomáš | Šulík | Kežmarok – St. Ľubovňa | 1991 |
| 6644 | Patrik | Vojtek | Kežmarok – St. Ľubovňa | 1997 |
| 6645 | Peter | Turek | Kežmarok – St. Ľubovňa | 1957 |
| 6646 | Peter | Gabler | Kežmarok – Slovenská Ves | 1974 |
| 6647 | Richard | Gabler | Kežmarok – Slovenská Ves | 1997 |
| 6648 | Stanislav | Lizák | Kežmarok – Slovenská Ves | 2000 |
| 6649 | Ján | Potanecký | Kežmarok – Slovenská Ves | 1959 |
| 6650 | Leonard | Gallik | Kežmarok – Slovenská Ves | 2003 |
| 6651 | Ján | Gallik | Kežmarok – Slovenská Ves | 1977 |
| 6652 | Eduard | Krempaský | Kežmarok – Spišská Belá | 1942 |
| 6653 | Peter | Funket | Kežmarok – Spišská Belá | 2005 |
| 6654 | Jozef | Džubas | Kežmarok – Kežmarok | 1971 |
| 6655 | Viliam | Mamiak | Kežmarok – Kežmarok | 1943 |
| 6656 | Ján | Gally | Kežmarok – Kežmarok | 1968 |
| 6657 | Július | Kolumber | Kežmarok – Kežmarok | 1956 |
| 6658 | Katarína | Holotňáková | Kežmarok – Ľubica | 1995 |
| 6659 | Maroš | Lesňák | Kežmarok – Ľubica | 1971 |
| 6660 | Pavol | Olejár | Kežmarok – Ľubica | 1948 |
| 6661 | Marko | Šoltés | Kežmarok – Ľubica | 2008 |
| 6662 | Ondrej | Harniš | Kežmarok – Žakovce | 1952 |
| 6663 | Marek | Harniš | Kežmarok – Žakovce | 1981 |
| 6664 | Rastislav | Chodanič | Kežmarok – Žakovce | 1983 |
| 6665 | Ján | Dudzik | Kežmarok – Veľká Lomnica | 1981 |
| 6666 | Peter | Žrobek | Kežmarok – Veľká Lomnica | 1970 |
| 6667 | Michal | Petrášek | Kežmarok – Veľká Lomnica | 1981 |
| 6668 | Lukáš | Kušnirák | Kežmarok – Veľká Lomnica | |
| 6669 | Katarína | Sedláková | Kežmarok – Veľká Lomnica | 1981 |
| 6670 | Lukáš | Hosa | Kežmarok – Hôrka | 1982 |
| 6671 | Róbert | Korenko | Kežmarok – Hôrka | 1971 |
| 6672 | Tomáš | Čelinák | Kežmarok – Hôrka | 1999 |
| 6673 | Ivan | Čelinák | Kežmarok – Hôrka | 1965 |
| 6674 | Stanislav | Korenko | Kežmarok – Hôrka | 1952 |
| 6675 | Marián | Lopata | Kežmarok – Spišská Teplica | 1987 |
| 6676 | Štefan | Klas | Kežmarok – Spišská Teplica | 1953 |
| 6677 | Jozef | Šebest | Kežmarok – Spišská Teplica | 1963 |
| 6678 | Pavol | Gelatka | Kežmarok – Poprad – Veľká | 1946 |
| 6679 | Miroslav | Sedlák | Kežmarok – Poprad – Veľká | 1958 |
| 6680 | Stanislav | Litvín | Kežmarok – Poprad – Veľká | 1946 |
