Valašské Meziříči 8.5.2013 región R1
Valašské Meziříčí
PRETEK č.: 2 DÁTUM:08.05.2013 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ CHP Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MOZ, MS
Kategória :A Súradnice :49:30:17 17:56:31
Séria :996/ 6
BODOVANIE : 50/ 2
Rozpätie : od 155.792 km do 205.707 km
Počasie :
pri štarte:polojasno
pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 5127 Z TOHO 20 % : 1025
Prvý holub :12-SK-02801 145 prilet: 1.09:27:00
Rýchlosť:1241.755m/min , vzdial.: 182.538km
Chovateľ :Jacenko Peter Sl.Ves
Posledný holub :12-SK-02211 473 prilet: 1.09:46:53
Rýchlosť:1057.421m/min , vzdial.: 176.466km
Chovateľ :Harhovský Jaroslav Sp. Bystré
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 Poprad-Sp. 8 360 30 2.93 8.33 1038
23 Sp.Teplick 12 383 35 3.41 9.14 1154
24 Stará Ľubo 12 217 60 5.85 27.65 1762
25 Sp. Bystré 13 339 19 1.85 5.60 704
26 Hôrka 12 409 80 7.80 19.56 1516
27 Poprad-Tat 8 361 71 6.93 19.67 1588
28 Sp.Belá 16 793 192 18.73 24.21 3036
29 Sl.Ves 8 342 83 8.10 24.27 1460
33 Veľká 11 428 106 10.34 24.77 1726
34 V.Lomnica 11 447 63 6.15 14.09 1278
35 Kežmarok 7 178 52 5.07 29.21 1010
36 Ľubica 14 451 136 13.27 30.16 2246
37 Žakovce 9 419 98 9.56 23.39 1986
Spolu: 141 5127 1025 20504
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
% poradie body rychlost nad
2 1 - 103 50 1160.752
4 104 - 205 48 1139.283
6 206 - 308 46 1127.178
8 309 - 410 44 1115.125
10 411 - 513 42 1105.651
12 514 - 615 40 1095.699
14 616 - 718 38 1085.925
16 719 - 820 36 1077.215
18 821 - 923 34 1067.279
20 924 - 1025 32 1057.421
Valašské Meziříčí
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Jacenko Peter,Sl.Ves N/U:89/11/ 6 R:+00:00:03
bydl:Sl.Ves 182.538km,P: 3 C: 18 B: 542
1 11 12-SK-02801 145 A 1241.755 1.09:27:00 50 0.200
2 68 11-SK-02801 640 H 1239.366 1.09:27:17 50 0.400
3 63 11-SK-02802 696 A 1238.105 1.09:27:26 50 0.600
4 17 11-SK-02801 208 A 1234.199 1.09:27:54 50 0.800
5 41 11-SK-02801 643 A 1231.978 1.09:28:10 50 1.000
6 48 10-SK-02802 663 H 1230.317 1.09:28:22 50 1.200
7 49 11-SK-02801 641 A 1228.936 1.09:28:32 0 1.400
8 61 12-SK-02801 127 A 1225.087 1.09:29:00 0 1.600
9 76 12-SK-02801 114 H 1224.676 1.09:29:03 0 1.800
11 5 11-SK-02801 290 A 1220.718 1.09:29:32 0 2.200
12 50 12-SK-02801 105 A 1218.545 1.09:29:48 0 2.400
Spolu 300 bodov
2.Romaňák Slavomír,Sl.Ves N/U:60/31/ 6 R:-00:00:01
bydl:Výborná 180.649km,P: 5 C: 30 B: 514
10 59 12-SK-02801 3 H 1222.667 1.09:27:45 50 2.000
14 39 12-SK-02801 6 H 1211.190 1.09:29:09 50 2.800
23 54 12-SK-02801 2 A 1201.656 1.09:30:20 50 4.600
55 28 09-SK-02801 83 H 1183.549 1.09:32:38 50 11.000
59 38 10-SK-02801 502 H 1183.161 1.09:32:41 50 11.800
63 45 10-SK-02801 517 H 1182.516 1.09:32:46 50 12.600
65 50 11-SK-02801 622 H 1182.258 1.09:32:48 0 13.000
66 7 10-SK-02801 556 H 1182.258 1.09:32:48 0 13.200
85 32 11-SK-02801 620 H 1167.738 1.09:34:42 0 17.000
102 14 12-SK-02801 20 H 1160.859 1.09:35:37 0 20.400
154 41 09-SK-02801 77 A 1147.099 1.09:37:29 0 30.800
156 56 11-SK-02801 607 H 1146.856 1.09:37:31 0 31.200
166 57 12-SK-02801 52 A 1144.676 1.09:37:49 0 33.200
209 3 10-SK-02801 552 H 1138.544 1.09:38:40 0 41.800
217 30 12-SK-02801 48 A 1137.708 1.09:38:47 0 43.400
219 16 11-SK-02801 610 A 1137.230 1.09:38:51 0 43.800
256 13 09-SK-02801 125 A 1132.832 1.09:39:28 0 51.200
308 55 12-SK-02801 33 H 1127.178 1.09:40:16 0 61.600
311 15 12-SK-02801 19 H 1126.943 1.09:40:18 0 62.200
316 36 12-SK-02801 22 H 1126.124 1.09:40:25 0 63.200
329 4 06-SK-02201 13 H 1123.439 1.09:40:48 0 65.800
387 2 11-SK-02801 623 A 1117.301 1.09:41:41 0 77.400
447 23 11-SK-02801 639 H 1112.142 1.09:42:26 0 89.400
495 44 12-SK-02801 149 H 1107.823 1.09:43:04 0 99.000
592 29 08-SK-02801 35 A 1097.725 1.09:44:34 0 118.400
596 26 09-SK-02801 109 H 1097.392 1.09:44:37 0 119.200
607 11 10-SK-02801 531 H 1096.393 1.09:44:46 0 121.400
632 60 12-SK-02801 34 H 1094.621 1.09:45:02 0 126.400
690 18 12-SK-02801 5 H 1088.903 1.09:45:54 0 138.000
763 21 12-SK-02801 45 A 1082.055 1.09:46:57 0 152.600
865 40 11-SK-02801 612 A 1073.694 1.09:48:15 0 173.000
Spolu 300 bodov
3.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U:20/14/ 6 R:-00:00:01
bydl:Poprad 176.723km,P: 24 C: 6 B: 576
13 4 11-SK-02806 62 H 1212.646 1.09:25:44 50 2.600
143 5 11-SK-02806 27 H 1151.165 1.09:33:31 48 28.600
174 15 12-SK-02806 598 H 1143.591 1.09:34:32 48 34.800
259 3 08-SK-02210 1113 H 1132.114 1.09:36:06 46 51.800
317 10 12-SK-02806 507 H 1125.983 1.09:36:57 44 63.400
319 9 10-SK-02806 798 H 1125.505 1.09:37:01 44 63.800
432 18 11-SK-02806 13 H 1113.333 1.09:38:44 0 86.400
459 11 10-SK-02806 701 H 1110.302 1.09:39:10 0 91.800
468 1 10-SK-02806 754 H 1109.721 1.09:39:15 0 93.600
559 13 10-SK-02806 724 H 1101.078 1.09:40:30 0 111.800
591 2 11-CZ-0334 9287 H 1097.772 1.09:40:59 0 118.200
701 7 12-SK-02806 540 H 1087.192 1.09:42:33 0 140.200
847 20 12-SK-02806 509 H 1075.284 1.09:44:21 0 169.400
869 12 12-SK-02806 512 H 1073.434 1.09:44:38 0 173.800
Spolu 280 bodov
4.Turek Peter,Stará Ľubo N/U:15/ 8/ 6 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa 200.680km,P: 17 C: 53 B: 392
15 3 12-SK-03505 1230 A 1206.614 1.09:46:19 50 3.000
17 6 12-SK-03505 1213 A 1205.165 1.09:46:31 50 3.400
86 1 12-SK-03505 1248 H 1167.649 1.09:51:52 50 17.200
239 14 11-SK-03505 383 H 1135.175 1.09:56:47 46 47.800
294 10 12-SK-03505 1249 H 1128.896 1.09:57:46 46 58.800
341 9 12-SK-03505 1225 A 1121.849 1.09:58:53 44 68.200
352 2 11-SK-02510 1338 H 1120.909 1.09:59:02 0 70.400
655 4 12-SK-03505 1206 H 1092.235 1.10:03:44 0 131.000
Spolu 286 bodov
5.Trembáč Peter,Poprad-Tat N/U:40/ 9/ 6 R:+00:00:00
bydl:Poprad-Veľká 176.157km,P: 37 C: 14 B: 550
16 3 11-SK-02206 237 A 1206.279 1.09:26:02 50 3.200
158 40 11-SK-02206 204 H 1146.607 1.09:33:38 48 31.600
342 35 11-SK-02212 353 H 1121.781 1.09:37:02 44 68.400
403 19 11-SK-02206 277 H 1115.624 1.09:37:54 44 80.600
528 13 11-SK-02206 206 A 1103.510 1.09:39:38 40 105.600
556 10 10-SK-02206 602 A 1101.211 1.09:39:58 40 111.200
603 5 11-SK-02206 241 A 1096.640 1.09:40:38 0 120.600
941 22 11-SK-02206 223 H 1065.896 1.09:45:16 0 188.200
947 4 10-SK-02206 634 A 1065.573 1.09:45:19 0 189.400
Spolu 266 bodov
6.Heldák Andrej,Sp.Belá N/U:51/23/ 6 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 185.114km,P: 12 C: 39 B: 472
18 24 11-SK-02802 536 A 1204.516 1.09:33:41 50 3.600
25 23 12-SK-0999 656 A 1200.220 1.09:34:14 50 5.000
30 15 11-SK-02804 1730 H 1198.278 1.09:34:29 50 6.000
106 8 12-SK-0999 665 A 1159.136 1.09:39:42 48 21.200
108 1 11-SK-02802 518 H 1158.652 1.09:39:46 48 21.600
262 36 10-SK-02802 666 A 1131.734 1.09:43:34 46 52.400
265 26 12-SK-02802 1516 A 1131.388 1.09:43:37 0 53.000
268 14 12-SK-0999 659 H 1130.928 1.09:43:41 0 53.600
368 32 11-SK-02802 526 A 1118.739 1.09:45:28 0 73.600
375 29 12-SK-0999 670 A 1117.951 1.09:45:35 0 75.000
442 30 12-SK-02802 1503 A 1112.798 1.09:46:21 0 88.400
445 20 11-SK-02801 238 H 1112.464 1.09:46:24 0 89.000
515 22 11-SK-02802 539 A 1105.158 1.09:47:30 0 103.000
555 10 10-SK-02802 692 H 1101.214 1.09:48:06 0 111.000
563 5 11-SK-02802 521 H 1100.668 1.09:48:11 0 112.600
564 13 12-SK-0999 652 H 1100.450 1.09:48:13 0 112.800
590 38 08-SK-02802 473 H 1097.839 1.09:48:37 0 118.000
621 16 11-SK-02802 492 H 1095.349 1.09:49:00 0 124.200
626 2 11-SK-02802 528 H 1094.917 1.09:49:04 0 125.200
739 12 11-SK-02802 498 H 1084.123 1.09:50:45 0 147.800
746 11 11-SK-02802 532 H 1083.488 1.09:50:51 0 149.200
776 44 12-SK-02802 1544 H 1080.747 1.09:51:17 0 155.200
936 47 12-SK-02802 1552 A 1066.427 1.09:53:35 0 187.200
Spolu 292 bodov
7.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:114/54/6 R: 00:00:00
bydl:Poprad Veľka 176.770km,P: 11 C: 3 B: 594
19 5 11-SK-02808 595 H 1203.336 1.09:26:54 50 3.800
20 76 11-SK-02808 652 H 1203.199 1.09:26:55 50 4.000
79 4 12-SK-02808 464 H 1169.500 1.09:31:09 50 15.800
122 62 11-SK-0999 4279 A 1153.977 1.09:33:11 48 24.400
130 56 11-SK-02808 624 A 1153.098 1.09:33:18 48 26.000
131 11 08-SK-0999 2411 H 1153.098 1.09:33:18 48 26.200
133 9 10-SK-02207 187 H 1152.973 1.09:33:19 0 26.600
134 1 11-SK-02808 600 H 1152.848 1.09:33:20 0 26.800
157 31 09-SK-02207 821 H 1146.740 1.09:34:09 0 31.400
184 59 08-SK-02206 931 A 1142.171 1.09:34:46 0 36.800
185 49 08-SK-02207 625 A 1141.925 1.09:34:48 0 37.000
188 21 12-SK-02808 461 A 1141.433 1.09:34:52 0 37.600
190 50 09-SK-02207 799 A 1141.311 1.09:34:53 0 38.000
192 103 09-SK-02210 256 H 1140.942 1.09:34:56 0 38.400
195 58 12-SK-02808 446 A 1140.206 1.09:35:02 0 39.000
196 89 11-SK-02808 601 A 1140.084 1.09:35:03 0 39.200
228 112 09-SK-02207 875 A 1136.419 1.09:35:33 0 45.600
230 47 12-SK-02808 493 A 1136.176 1.09:35:35 0 46.000
233 35 09-SK-02207 873 H 1135.689 1.09:35:39 0 46.600
240 29 12-SK-02808 477 A 1134.960 1.09:35:45 0 48.000
276 104 10-SK-02207 188 A 1130.604 1.09:36:21 0 55.200
320 23 11-SK-02808 574 A 1124.968 1.09:37:08 0 64.000
327 72 11-SK-02307 1189 H 1123.657 1.09:37:19 0 65.400
395 109 12-SK-02808 453 A 1116.207 1.09:38:22 0 79.000
397 43 09-SK-02207 838 H 1115.972 1.09:38:24 0 79.400
399 65 09-SK-02207 837 A 1115.737 1.09:38:26 0 79.800
406 51 12-SK-02808 479 A 1115.268 1.09:38:30 0 81.200
429 17 11-SK-02808 575 A 1113.629 1.09:38:44 0 85.800
467 82 12-SK-02808 485 H 1109.783 1.09:39:17 0 93.400
514 24 10-SK-02207 446 A 1105.158 1.09:39:57 0 102.800
618 42 10-SK-02207 171 H 1095.569 1.09:41:21 0 123.600
620 74 11-SK-02808 559 H 1095.455 1.09:41:22 0 124.000
622 67 12-SK-02808 475 H 1095.342 1.09:41:23 0 124.400
630 13 12-SK-02808 511 H 1094.777 1.09:41:28 0 126.000
636 80 11-SK-02307 1194 H 1094.099 1.09:41:34 0 127.200
689 64 09-SK-02207 872 A 1088.932 1.09:42:20 0 137.800
691 12 10-SK-02207 157 H 1088.820 1.09:42:21 0 138.200
693 33 06-SK-02207 756 H 1088.485 1.09:42:24 0 138.600
758 85 12-SK-02808 441 H 1082.486 1.09:43:18 0 151.600
766 46 10-SK-02207 459 A 1081.493 1.09:43:27 0 153.200
773 68 11-SK-0999 4285 H 1080.832 1.09:43:33 0 154.600
780 69 12-SK-0999 4254 H 1080.611 1.09:43:35 0 156.000
795 26 11-SK-02808 627 A 1079.402 1.09:43:46 0 159.000
823 108 12-SK-02808 476 A 1076.990 1.09:44:08 0 164.600
863 53 10-SK-02207 193 A 1073.828 1.09:44:37 0 172.600
884 38 10-SK-02207 177 H 1071.983 1.09:44:54 0 176.800
897 111 09-SK-02207 842 A 1070.360 1.09:45:09 0 179.400
901 32 11-SK-02808 643 H 1069.713 1.09:45:15 0 180.200
913 102 12-SK-02808 447 H 1068.204 1.09:45:29 0 182.600
977 44 09-SK-02207 816 H 1062.639 1.09:46:21 0 195.400
985 41 10-SK-02207 803 H 1062.107 1.09:46:26 0 197.000
997 113 10-SK-02207 147 A 1060.302 1.09:46:43 0 199.400
1001 70 11-SK-02808 630 H 1060.090 1.09:46:45 0 200.000
1023 37 11-SK-02808 644 H 1057.553 1.09:47:09 0 200.000
Spolu 294 bodov
8.Dravecký Ľubomír,Hôrka N/U:101/36/6 R: 00:00:00
bydl:Hôrka 184.386km,P: 1 C: 1 B: 600
21 6 11-PL-0232 105 A 1201.995 1.09:33:24 50 4.200
22 31 11-SK-02807 513 A 1201.864 1.09:33:25 50 4.400
26 29 12-SK-02807 582 A 1200.039 1.09:33:39 50 5.200
28 11 11-SK-02807 557 A 1198.999 1.09:33:47 50 5.600
29 16 11-SK-02807 442 A 1198.479 1.09:33:51 50 5.800
42 64 12-SK-02807 648 H 1188.437 1.09:35:09 50 8.400
72 35 08-SK-02210 249 A 1174.807 1.09:36:57 0 14.400
73 82 09-DV-03319 97 H 1173.935 1.09:37:04 0 14.600
92 73 09-SK-02210 936 A 1164.176 1.09:38:23 0 18.400
121 20 08-SK-02210 271 A 1154.457 1.09:39:43 0 24.200
170 30 11-SK-02807 539 A 1143.715 1.09:41:13 0 34.000
171 83 09-SK-02210 928 H 1143.715 1.09:41:13 0 34.200
175 2 11-SK-02807 567 A 1143.479 1.09:41:15 0 35.000
182 4 12-SK-02807 585 A 1142.770 1.09:41:21 0 36.400
197 51 12-SK-02807 554 H 1140.062 1.09:41:44 0 39.400
210 7 11-SK-02807 505 A 1138.537 1.09:41:57 0 42.000
255 66 12-SK-02807 590 A 1132.940 1.09:42:45 0 51.000
303 96 09-SK-02210 1008 H 1127.513 1.09:43:32 0 60.600
312 84 11-SK-02807 598 H 1126.939 1.09:43:37 0 62.400
410 92 10-SK-02210 764 H 1115.125 1.09:45:21 0 82.000
471 52 09-SK-02210 965 A 1109.534 1.09:46:11 0 94.200
475 41 10-SK-02210 794 A 1109.311 1.09:46:13 0 95.000
486 43 11-SK-02807 480 H 1108.311 1.09:46:22 0 97.200
500 93 11-CZ-0289 1046 H 1107.202 1.09:46:32 0 100.000
625 79 12-SK-02807 676 H 1094.929 1.09:48:24 0 125.000
635 75 11-SK-02807 470 A 1094.171 1.09:48:31 0 127.000
656 15 12-SK-02807 587 A 1092.226 1.09:48:49 0 131.200
760 24 11-SK-02807 481 A 1082.289 1.09:50:22 0 152.000
797 53 12-SK-02807 568 H 1079.333 1.09:50:50 0 159.400
877 13 12-SK-02807 633 A 1072.843 1.09:51:52 0 175.400
887 57 12-SK-02807 610 H 1071.285 1.09:52:07 0 177.400
963 42 10-SK-02210 693 A 1064.072 1.09:53:17 0 192.600
968 65 12-DV-08852 966 A 1063.561 1.09:53:22 0 193.600
972 72 06-SK-02210 416 A 1063.356 1.09:53:24 0 194.400
973 32 10-SK-02210 770 A 1063.050 1.09:53:27 0 194.600
976 55 12-SK-02807 561 H 1062.641 1.09:53:31 0 195.200
Spolu 300 bodov
9.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:47/17/ 6 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 185.343km,P: 15 C: 27 B: 522
24 33 12-SK-02803 618 A 1201.316 1.09:34:17 50 4.800
137 2 11-SK-02212 160 A 1151.914 1.09:40:54 48 27.400
162 45 12-SK-02803 363 H 1145.625 1.09:41:47 48 32.400
163 30 12-SK-02803 627 H 1145.389 1.09:41:49 48 32.600
165 35 12-SK-02803 253 H 1144.799 1.09:41:54 48 33.000
237 44 12-SK-02803 603 A 1135.216 1.09:43:16 46 47.400
462 39 12-SK-02803 660 H 1110.171 1.09:46:57 0 92.400
482 31 12-SK-02803 613 A 1108.511 1.09:47:12 0 96.400
487 42 12-SK-02803 649 A 1108.179 1.09:47:15 0 97.400
586 23 12-SK-02803 633 H 1098.004 1.09:48:48 0 117.200
605 21 12-SK-02803 609 H 1096.488 1.09:49:02 0 121.000
609 13 11-SK-02212 182 H 1096.272 1.09:49:04 0 121.800
742 19 12-SK-02803 646 H 1083.983 1.09:50:59 0 148.400
751 5 12-SK-02803 658 H 1083.138 1.09:51:07 0 150.200
761 28 12-SK-02803 637 A 1082.084 1.09:51:17 0 152.200
764 27 12-SK-02803 663 H 1081.979 1.09:51:18 0 152.800
907 20 12-SK-02803 638 A 1068.773 1.09:53:25 0 181.400
Spolu 288 bodov
10.Pavličko František,Hôrka N/U:20/ 8/ 6 R: 00:00:00
bydl:Švabovce 183.244km,P: 18 C: 4 B: 586
27 13 11-SK-02807 640 H 1200.026 1.09:32:42 50 5.400
36 11 11-SK-02807 606 H 1189.767 1.09:34:01 50 7.200
69 12 11-SK-02807 631 H 1181.203 1.09:35:08 50 13.800
103 17 10-SK-02210 251 A 1160.752 1.09:37:52 50 20.600
402 3 11-SK-02807 647 H 1115.641 1.09:44:15 44 80.400
422 10 11-SK-02807 637 H 1114.171 1.09:44:28 42 84.400
952 7 11-DV-03319 708 H 1065.166 1.09:52:02 0 190.400
961 6 11-SK-02807 1183 H 1064.238 1.09:52:11 0 192.200
Spolu 286 bodov
11.Krišanda Jozef,Sp.Belá N/U:116/35/6 R: 00:00:00
bydl:Spišská Belá 186.037km,P: 2 C: 49 B: 408
31 49 11-VR-98 781 H 1195.739 1.09:35:35 50 6.200
32 104 11-SK-02802 31 A 1195.482 1.09:35:37 50 6.400
34 60 11-SK-03106 558 A 1191.526 1.09:36:08 50 6.800
46 65 10-SK-02802 1034 A 1186.460 1.09:36:48 50 9.200
50 73 11-PL-0234 194 H 1185.578 1.09:36:55 50 10.000
88 71 12-SK-02802 289 A 1166.620 1.09:39:28 50 17.600
141 59 10-SK-02802 220 A 1151.338 1.09:41:35 0 28.200
198 108 10-SK-02802 483 A 1140.049 1.09:43:11 0 39.600
201 82 10-SK-02802 243 A 1139.583 1.09:43:15 0 40.200
203 106 12-SK-02802 229 A 1139.467 1.09:43:16 0 40.600
227 113 12-PL-0200 3126 A 1136.451 1.09:43:42 0 45.400
278 87 09-SK-02802 521 A 1130.580 1.09:44:33 0 55.600
288 105 12-SK-02802 227 A 1129.436 1.09:44:43 0 57.600
290 115 11-VR-98 772 A 1129.208 1.09:44:45 0 58.000
337 93 12-SK-02802 272 A 1122.282 1.09:45:46 0 67.400
370 112 12-SK-02802 299 A 1118.459 1.09:46:20 0 74.000
456 56 12-SK-02802 780 A 1110.779 1.09:47:29 0 91.200
568 88 11-SK-02802 139 A 1099.618 1.09:49:11 0 113.600
574 110 12-SK-02802 257 A 1098.968 1.09:49:17 0 114.800
576 29 10-SK-02802 1077 H 1098.860 1.09:49:18 0 115.200
702 62 07-SK-02802 71 A 1087.088 1.09:51:08 0 140.400
708 46 10-VR-98 504 H 1086.876 1.09:51:10 0 141.600
718 4 10-VR-98 581 H 1085.925 1.09:51:19 0 143.600
794 57 10-SK-02802 260 A 1079.518 1.09:52:20 0 158.800
804 1 12-SK-02802 232 H 1078.267 1.09:52:32 0 160.800
837 30 10-SK-02802 234 H 1075.877 1.09:52:55 0 167.400
840 28 10-SK-02804 1188 H 1075.773 1.09:52:56 0 168.000
858 83 10-PL-0234 526 A 1074.220 1.09:53:11 0 171.600
882 35 12-SK-02301 181 H 1072.053 1.09:53:32 0 176.400
918 100 12-SK-02802 252 A 1067.644 1.09:54:15 0 183.600
1000 15 12-SK-02802 231 A 1060.141 1.09:55:29 0 200.000
1006 20 12-SK-02802 262 H 1059.537 1.09:55:35 0 200.000
1009 24 12-SK-02802 205 H 1059.336 1.09:55:37 0 200.000
1010 33 12-SK-02802 264 H 1059.135 1.09:55:39 0 200.000
1013 54 12-SK-02802 235 A 1058.833 1.09:55:42 0 200.000
Spolu 300 bodov
12.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
N/U:37/18/ 6 R:+00:00:21
bydl:St.Ľubovňa 198.709km,P: 8 C: 51 B: 406
33 30 11-SK-03506 163 H 1192.373 1.09:46:39 50 6.600
43 19 10-SK-03505 488 H 1187.386 1.09:47:21 50 8.600
44 9 09-SK-02510 17 A 1186.677 1.09:47:27 50 8.800
120 33 12-SK-03505 825 H 1154.502 1.09:52:07 48 24.000
123 32 12-SK-03505 822 H 1153.943 1.09:52:12 48 24.600
173 17 11-SK-03505 80 A 1143.649 1.09:53:45 48 34.600
179 13 12-SK-03505 853 A 1143.210 1.09:53:49 0 35.800
211 14 10-SK-03505 485 A 1138.516 1.09:54:32 0 42.200
273 25 12-SK-03505 837 H 1130.742 1.09:55:44 0 54.600
281 2 12-SK-03505 835 A 1130.313 1.09:55:48 0 56.200
346 34 12-SK-03505 829 H 1121.488 1.09:57:11 0 69.200
351 4 12-SK-03505 807 A 1120.961 1.09:57:16 0 70.200
358 37 09-SK-02516 53 H 1120.329 1.09:57:22 0 71.600
480 18 11-SK-03505 70 A 1108.764 1.09:59:13 0 96.000
484 26 12-CZ-0194 138 H 1108.352 1.09:59:17 0 96.800
492 24 11-SK-03505 42 H 1107.940 1.09:59:21 0 98.400
530 20 10-SK-03505 496 H 1103.224 1.10:00:07 0 106.000
534 15 12-SK-03505 850 A 1102.918 1.10:00:10 0 106.800
Spolu 294 bodov
13.Ilavský Ján,Poprad-Tat N/U:60/22/ 6 R:+00:00:00
bydl:Stará Lesná 176.114km,P: 27 C: 11 B: 556
35 2 09-SK-02307 1459 H 1190.228 1.09:27:58 50 7.000
97 53 12-SK-02212 538 A 1162.341 1.09:31:31 50 19.400
142 1 09-CZ-0234 564 H 1151.323 1.09:32:58 48 28.400
293 14 12-NL-1814 981 H 1128.936 1.09:36:00 46 58.600
415 8 08-SK-02207 159 H 1114.646 1.09:38:00 42 83.000
524 45 09-VR-98 497 A 1104.394 1.09:39:28 40 104.800
627 20 09-SK-02307 701 H 1094.896 1.09:40:51 0 125.400
699 21 11-SK-02808 98 H 1087.459 1.09:41:57 0 139.800
712 54 12-SK-02212 522 A 1086.453 1.09:42:06 0 142.400
719 49 11-NL-1945 394 A 1085.895 1.09:42:11 0 143.800
778 30 12-SK-02212 529 H 1080.675 1.09:42:58 0 155.600
845 57 12-SK-02212 525 A 1075.396 1.09:43:46 0 169.000
846 15 12-SK-02212 724 H 1075.286 1.09:43:47 0 169.200
861 26 12-SK-02212 548 H 1073.975 1.09:43:59 0 172.200
898 48 10-SK-02307 1123 A 1070.168 1.09:44:34 0 179.600
927 19 12-SK-02212 514 H 1067.034 1.09:45:03 0 185.400
931 55 08-SK-02207 116 A 1066.819 1.09:45:05 0 186.200
933 60 12-SK-02212 508 A 1066.603 1.09:45:07 0 186.600
953 10 09-SK-02207 214 H 1065.098 1.09:45:21 0 190.600
982 29 10-SK-02207 399 H 1062.528 1.09:45:45 0 196.400
990 35 10-SK-02207 358 A 1061.461 1.09:45:55 0 198.000
1024 46 11-SK-02208 97 A 1057.530 1.09:46:32 0 200.000
Spolu 276 bodov
14.Dragašek František,Ľubica N/U:34/21/ 6 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 186.073km,P: 7 C: 16 B: 548
37 3 12-SK-02804 1006 A 1189.725 1.09:36:24 50 7.400
39 20 10-SK-02804 562 H 1189.598 1.09:36:25 50 7.800
40 26 12-SK-02804 916 H 1188.838 1.09:36:31 50 8.000
57 27 12-SK-02804 915 H 1183.420 1.09:37:14 50 11.400
136 28 11-SK-02802 81 H 1151.917 1.09:41:32 48 27.200
140 24 12-SK-02804 940 H 1151.798 1.09:41:33 48 28.000
191 31 09-SK-02804 1279 H 1141.085 1.09:43:04 0 38.200
234 22 10-SK-02804 787 H 1135.630 1.09:43:51 0 46.800
249 32 11-SK-02804 811 H 1133.555 1.09:44:09 0 49.800
347 9 12-SK-02804 948 H 1121.485 1.09:45:55 0 69.400
348 33 12-SK-02804 928 H 1121.372 1.09:45:56 0 69.600
473 18 11-SK-02802 192 H 1109.448 1.09:47:43 0 94.600
476 30 10-SK-02804 573 H 1109.228 1.09:47:45 0 95.200
478 17 12-SK-02804 1016 A 1109.008 1.09:47:47 0 95.600
511 23 12-SK-02804 910 H 1105.822 1.09:48:16 0 102.200
531 6 12-SK-02804 919 H 1103.091 1.09:48:41 0 106.200
659 16 12-SK-02804 909 H 1091.978 1.09:50:24 0 131.800
661 14 10-SK-02804 568 H 1091.764 1.09:50:26 0 132.200
757 25 12-SK-02804 595 H 1082.659 1.09:51:52 0 151.400
828 4 11-SK-02804 836 H 1076.707 1.09:52:49 0 165.600
851 34 12-SK-02804 914 A 1074.738 1.09:53:08 0 170.200
Spolu 296 bodov
15.Orolín Michal,Hôrka N/U:81/19/ 6 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré 176.470km,P: 9 C: 2 B: 594
38 64 10-SK-02211 17 A 1189.685 1.09:28:20 50 7.600
52 38 11-SK-02807 935 H 1183.965 1.09:29:03 50 10.400
61 35 08-KD- 185 H 1182.643 1.09:29:13 50 12.200
105 56 09-VR-98 463 A 1160.351 1.09:32:05 48 21.000
167 7 07-SK-02211 28 A 1144.547 1.09:34:11 48 33.400
176 40 12-SK-02807 144 H 1143.434 1.09:34:20 48 35.200
267 24 10-SK-02806 741 H 1131.097 1.09:36:01 0 53.400
274 55 11-SK-02807 939 A 1130.735 1.09:36:04 0 54.800
304 75 10-SK-02211 1077 H 1127.364 1.09:36:32 0 60.800
379 26 06-SK-02211 97 H 1117.724 1.09:37:53 0 75.800
454 19 10-SK-02211 1005 A 1110.922 1.09:38:51 0 90.800
508 47 11-SK-02807 932 H 1106.511 1.09:39:29 0 101.600
560 31 10-SK-02211 1031 H 1100.988 1.09:40:17 0 112.000
654 22 10-SK-02211 1028 H 1092.243 1.09:41:34 0 130.800
831 80 12-SK-02807 18 A 1076.365 1.09:43:57 0 166.200
959 61 11-SK-02211 452 A 1064.462 1.09:45:47 0 191.800
975 30 09-CZ-020 27 H 1062.752 1.09:46:03 0 195.000
980 2 09-SK-02211 924 A 1062.539 1.09:46:05 0 196.000
984 20 10-SK-02211 1068 A 1062.326 1.09:46:07 0 196.800
Spolu 294 bodov
16.Kalafut Ján,Ľubica N/U:67/32/ 6 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 186.320km,P: 13 C: 17 B: 546
41 55 09-SK-02804 1640 H 1188.644 1.09:36:45 50 8.200
45 66 11-SK-02804 1050 H 1186.626 1.09:37:01 50 9.000
132 29 11-SK-02804 1018 A 1153.089 1.09:41:35 48 26.400
135 59 10-SK-02804 1534 H 1152.733 1.09:41:38 48 27.000
