Valašské Meziříčí 1 8.5.2013 OZ
Valašské Meziříčí
PRETEK č.: 2 DÁTUM:08.05.2013 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ CHP Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MOZ, MS
Kategória :A Súradnice :49:30:17 17:56:31
Séria :996/ 6
BODOVANIE : 50/ 2
Rozpätie : od 155.792 km do 205.707 km
Počasie :
pri štarte:polojasno
pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 4067 Z TOHO 20 % : 813
Prvý holub :12-SK-02801 145 prilet: 1.09:27:00
Rýchlosť:1241.755m/min , vzdial.: 182.538km
Chovateľ :Jacenko Peter Sl.Ves
Posledný holub :12-SK-02805 361 prilet: 1.09:50:15
Rýchlosť:1069.521m/min , vzdial.: 182.086km
Chovateľ :Gontkovič Ján Žakovce
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
23 Sp.Teplick 12 383 30 3.69 7.83 1054
24 Stará Ľubo 12 217 59 7.26 27.19 1692
26 Hôrka 12 409 67 8.24 16.38 1424
28 Sp.Belá 16 793 179 22.02 22.57 2964
29 Sl.Ves 8 342 77 9.47 22.51 1400
33 Veľká 11 428 89 10.95 20.79 1534
34 V.Lomnica 11 447 55 6.77 12.30 1114
35 Kežmarok 7 178 50 6.15 28.09 956
36 Ľubica 14 451 126 15.50 27.94 2164
37 Žakovce 9 419 81 9.96 19.33 1862
Spolu: 112 4067 813 16164
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
% poradie body rychlost nad
2 1 - 81 50 1168.333
4 82 - 163 48 1143.715
6 164 - 244 46 1132.940
8 245 - 325 44 1121.610
10 326 - 407 42 1113.161
12 408 - 488 40 1104.332
14 489 - 569 38 1095.699
16 570 - 650 36 1087.088
18 651 - 732 34 1078.522
20 733 - 813 32 1069.521
Valašské Meziříčí
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Jacenko Peter,Sl.Ves N/U:89/11/ 6 R:+00:00:03
bydl:Sl.Ves 182.538km,P: 2 C: 14 B: 550
1 11 12-SK-02801 145 A 1241.755 1.09:27:00 50 0.246
2 68 11-SK-02801 640 H 1239.366 1.09:27:17 50 0.492
3 63 11-SK-02802 696 A 1238.105 1.09:27:26 50 0.738
4 17 11-SK-02801 208 A 1234.199 1.09:27:54 50 0.984
5 41 11-SK-02801 643 A 1231.978 1.09:28:10 50 1.229
6 48 10-SK-02802 663 H 1230.317 1.09:28:22 50 1.475
7 49 11-SK-02801 641 A 1228.936 1.09:28:32 0 1.721
8 61 12-SK-02801 127 A 1225.087 1.09:29:00 0 1.967
9 76 12-SK-02801 114 H 1224.676 1.09:29:03 0 2.213
11 5 11-SK-02801 290 A 1220.718 1.09:29:32 0 2.705
12 50 12-SK-02801 105 A 1218.545 1.09:29:48 0 2.951
Spolu 300 bodov
2.Romaňák Slavomír,Sl.Ves N/U:60/31/ 6 R:-00:00:01
bydl:Výborná 180.649km,P: 3 C: 23 B: 524
10 59 12-SK-02801 3 H 1222.667 1.09:27:45 50 2.459
14 39 12-SK-02801 6 H 1211.190 1.09:29:09 50 3.442
22 54 12-SK-02801 2 A 1201.656 1.09:30:20 50 5.409
53 28 09-SK-02801 83 H 1183.549 1.09:32:38 50 13.032
57 38 10-SK-02801 502 H 1183.161 1.09:32:41 50 14.015
61 45 10-SK-02801 517 H 1182.516 1.09:32:46 50 14.999
63 50 11-SK-02801 622 H 1182.258 1.09:32:48 0 15.491
64 7 10-SK-02801 556 H 1182.258 1.09:32:48 0 15.736
83 32 11-SK-02801 620 H 1167.738 1.09:34:42 0 20.408
99 14 12-SK-02801 20 H 1160.859 1.09:35:37 0 24.342
148 41 09-SK-02801 77 A 1147.099 1.09:37:29 0 36.390
150 56 11-SK-02801 607 H 1146.856 1.09:37:31 0 36.882
159 57 12-SK-02801 52 A 1144.676 1.09:37:49 0 39.095
200 3 10-SK-02801 552 H 1138.544 1.09:38:40 0 49.176
208 30 12-SK-02801 48 A 1137.708 1.09:38:47 0 51.143
209 16 11-SK-02801 610 A 1137.230 1.09:38:51 0 51.389
245 13 09-SK-02801 125 A 1132.832 1.09:39:28 0 60.241
293 55 12-SK-02801 33 H 1127.178 1.09:40:16 0 72.043
296 15 12-SK-02801 19 H 1126.943 1.09:40:18 0 72.781
301 36 12-SK-02801 22 H 1126.124 1.09:40:25 0 74.010
312 4 06-SK-02201 13 H 1123.439 1.09:40:48 0 76.715
364 2 11-SK-02801 623 A 1117.301 1.09:41:41 0 89.501
418 23 11-SK-02801 639 H 1112.142 1.09:42:26 0 102.778
464 44 12-SK-02801 149 H 1107.823 1.09:43:04 0 114.089
549 29 08-SK-02801 35 A 1097.725 1.09:44:34 0 134.989
553 26 09-SK-02801 109 H 1097.392 1.09:44:37 0 135.972
563 11 10-SK-02801 531 H 1096.393 1.09:44:46 0 138.431
584 60 12-SK-02801 34 H 1094.621 1.09:45:02 0 143.595
640 18 12-SK-02801 5 H 1088.903 1.09:45:54 0 157.364
702 21 12-SK-02801 45 A 1082.055 1.09:46:57 0 172.609
783 40 11-SK-02801 612 A 1073.694 1.09:48:15 0 192.525
Spolu 300 bodov
3.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U:20/14/ 6 R:-00:00:01
bydl:Poprad 176.723km,P: 23 C: 5 B: 572
13 4 11-SK-02806 62 H 1212.646 1.09:25:44 50 3.196
139 5 11-SK-02806 27 H 1151.165 1.09:33:31 48 34.178
166 15 12-SK-02806 598 H 1143.591 1.09:34:32 46 40.816
248 3 08-SK-02210 1113 H 1132.114 1.09:36:06 44 60.979
302 10 12-SK-02806 507 H 1125.983 1.09:36:57 44 74.256
304 9 10-SK-02806 798 H 1125.505 1.09:37:01 44 74.748
405 18 11-SK-02806 13 H 1113.333 1.09:38:44 0 99.582
430 11 10-SK-02806 701 H 1110.302 1.09:39:10 0 105.729
439 1 10-SK-02806 754 H 1109.721 1.09:39:15 0 107.942
519 13 10-SK-02806 724 H 1101.078 1.09:40:30 0 127.612
548 2 11-CZ-0334 9287 H 1097.772 1.09:40:59 0 134.743
649 7 12-SK-02806 540 H 1087.192 1.09:42:33 0 159.577
769 20 12-SK-02806 509 H 1075.284 1.09:44:21 0 189.083
786 12 12-SK-02806 512 H 1073.434 1.09:44:38 0 193.263
Spolu 276 bodov
4.Turek Peter,Stará Ľubo N/U:15/ 8/ 6 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa 200.680km,P: 17 C: 43 B: 392
15 3 12-SK-03505 1230 A 1206.614 1.09:46:19 50 3.688
16 6 12-SK-03505 1213 A 1205.165 1.09:46:31 50 3.934
84 1 12-SK-03505 1248 H 1167.649 1.09:51:52 48 20.654
228 14 11-SK-03505 383 H 1135.175 1.09:56:47 46 56.061
279 10 12-SK-03505 1249 H 1128.896 1.09:57:46 44 68.601
323 9 12-SK-03505 1225 A 1121.849 1.09:58:53 44 79.420
333 2 11-SK-02510 1338 H 1120.909 1.09:59:02 0 81.879
607 4 12-SK-03505 1206 H 1092.235 1.10:03:44 0 149.250
Spolu 282 bodov
5.Heldák Andrej,Sp.Belá N/U:51/22/ 6 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 185.114km,P: 11 C: 33 B: 480
17 24 11-SK-02802 536 A 1204.516 1.09:33:41 50 4.180
24 23 12-SK-0999 656 A 1200.220 1.09:34:14 50 5.901
29 15 11-SK-02804 1730 H 1198.278 1.09:34:29 50 7.131
103 8 12-SK-0999 665 A 1159.136 1.09:39:42 48 25.326
105 1 11-SK-02802 518 H 1158.652 1.09:39:46 48 25.818
251 36 10-SK-02802 666 A 1131.734 1.09:43:34 44 61.716
254 26 12-SK-02802 1516 A 1131.388 1.09:43:37 0 62.454
257 14 12-SK-0999 659 H 1130.928 1.09:43:41 0 63.192
347 32 11-SK-02802 526 A 1118.739 1.09:45:28 0 85.321
354 29 12-SK-0999 670 A 1117.951 1.09:45:35 0 87.042
414 30 12-SK-02802 1503 A 1112.798 1.09:46:21 0 101.795
417 20 11-SK-02801 238 H 1112.464 1.09:46:24 0 102.533
481 22 11-SK-02802 539 A 1105.158 1.09:47:30 0 118.269
517 10 10-SK-02802 692 H 1101.214 1.09:48:06 0 127.121
523 5 11-SK-02802 521 H 1100.668 1.09:48:11 0 128.596
524 13 12-SK-0999 652 H 1100.450 1.09:48:13 0 128.842
547 38 08-SK-02802 473 H 1097.839 1.09:48:37 0 134.497
575 16 11-SK-02802 492 H 1095.349 1.09:49:00 0 141.382
580 2 11-SK-02802 528 H 1094.917 1.09:49:04 0 142.611
680 12 11-SK-02802 498 H 1084.123 1.09:50:45 0 167.199
686 11 11-SK-02802 532 H 1083.488 1.09:50:51 0 168.675
713 44 12-SK-02802 1544 H 1080.747 1.09:51:17 0 175.313
Spolu 290 bodov
6.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:114/48/6 R: 00:00:00
bydl:Poprad Veľka 176.770km,P: 8 C: 2 B: 594
18 5 11-SK-02808 595 H 1203.336 1.09:26:54 50 4.426
19 76 11-SK-02808 652 H 1203.199 1.09:26:55 50 4.672
77 4 12-SK-02808 464 H 1169.500 1.09:31:09 50 18.933
119 62 11-SK-0999 4279 A 1153.977 1.09:33:11 48 29.260
127 56 11-SK-02808 624 A 1153.098 1.09:33:18 48 31.227
128 11 08-SK-0999 2411 H 1153.098 1.09:33:18 48 31.473
130 9 10-SK-02207 187 H 1152.973 1.09:33:19 0 31.965
131 1 11-SK-02808 600 H 1152.848 1.09:33:20 0 32.210
151 31 09-SK-02207 821 H 1146.740 1.09:34:09 0 37.128
176 59 08-SK-02206 931 A 1142.171 1.09:34:46 0 43.275
177 49 08-SK-02207 625 A 1141.925 1.09:34:48 0 43.521
180 21 12-SK-02808 461 A 1141.433 1.09:34:52 0 44.259
182 50 09-SK-02207 799 A 1141.311 1.09:34:53 0 44.750
184 103 09-SK-02210 256 H 1140.942 1.09:34:56 0 45.242
187 58 12-SK-02808 446 A 1140.206 1.09:35:02 0 45.980
188 89 11-SK-02808 601 A 1140.084 1.09:35:03 0 46.226
217 112 09-SK-02207 875 A 1136.419 1.09:35:33 0 53.356
219 47 12-SK-02808 493 A 1136.176 1.09:35:35 0 53.848
222 35 09-SK-02207 873 H 1135.689 1.09:35:39 0 54.586
229 29 12-SK-02808 477 A 1134.960 1.09:35:45 0 56.307
265 104 10-SK-02207 188 A 1130.604 1.09:36:21 0 65.159
305 23 11-SK-02808 574 A 1124.968 1.09:37:08 0 74.994
310 72 11-SK-02307 1189 H 1123.657 1.09:37:19 0 76.223
372 109 12-SK-02808 453 A 1116.207 1.09:38:22 0 91.468
374 43 09-SK-02207 838 H 1115.972 1.09:38:24 0 91.960
376 65 09-SK-02207 837 A 1115.737 1.09:38:26 0 92.451
382 51 12-SK-02808 479 A 1115.268 1.09:38:30 0 93.927
402 17 11-SK-02808 575 A 1113.629 1.09:38:44 0 98.844
438 82 12-SK-02808 485 H 1109.783 1.09:39:17 0 107.696
480 24 10-SK-02207 446 A 1105.158 1.09:39:57 0 118.023
572 42 10-SK-02207 171 H 1095.569 1.09:41:21 0 140.644
574 74 11-SK-02808 559 H 1095.455 1.09:41:22 0 141.136
576 67 12-SK-02808 475 H 1095.342 1.09:41:23 0 141.628
583 13 12-SK-02808 511 H 1094.777 1.09:41:28 0 143.349
588 80 11-SK-02307 1194 H 1094.099 1.09:41:34 0 144.578
639 64 09-SK-02207 872 A 1088.932 1.09:42:20 0 157.118
641 12 10-SK-02207 157 H 1088.820 1.09:42:21 0 157.610
643 33 06-SK-02207 756 H 1088.485 1.09:42:24 0 158.102
698 85 12-SK-02808 441 H 1082.486 1.09:43:18 0 171.625
705 46 10-SK-02207 459 A 1081.493 1.09:43:27 0 173.346
711 68 11-SK-0999 4285 H 1080.832 1.09:43:33 0 174.822
716 69 12-SK-0999 4254 H 1080.611 1.09:43:35 0 176.051
728 26 11-SK-02808 627 A 1079.402 1.09:43:46 0 179.002
748 108 12-SK-02808 476 A 1076.990 1.09:44:08 0 183.919
781 53 10-SK-02207 193 A 1073.828 1.09:44:37 0 192.033
797 38 10-SK-02207 177 H 1071.983 1.09:44:54 0 195.968
809 111 09-SK-02207 842 A 1070.360 1.09:45:09 0 198.918
812 32 11-SK-02808 643 H 1069.713 1.09:45:15 0 199.656
Spolu 294 bodov
7.Dravecký Ľubomír,Hôrka N/U:101/31/6 R: 00:00:00
bydl:Hôrka 184.386km,P: 1 C: 1 B: 600
20 6 11-PL-0232 105 A 1201.995 1.09:33:24 50 4.918
21 31 11-SK-02807 513 A 1201.864 1.09:33:25 50 5.164
25 29 12-SK-02807 582 A 1200.039 1.09:33:39 50 6.147
27 11 11-SK-02807 557 A 1198.999 1.09:33:47 50 6.639
28 16 11-SK-02807 442 A 1198.479 1.09:33:51 50 6.885
40 64 12-SK-02807 648 H 1188.437 1.09:35:09 50 9.835
70 35 08-SK-02210 249 A 1174.807 1.09:36:57 0 17.212
71 82 09-DV-03319 97 H 1173.935 1.09:37:04 0 17.458
90 73 09-SK-02210 936 A 1164.176 1.09:38:23 0 22.129
118 20 08-SK-02210 271 A 1154.457 1.09:39:43 0 29.014
162 30 11-SK-02807 539 A 1143.715 1.09:41:13 0 39.833
163 83 09-SK-02210 928 H 1143.715 1.09:41:13 0 40.079
167 2 11-SK-02807 567 A 1143.479 1.09:41:15 0 41.062
174 4 12-SK-02807 585 A 1142.770 1.09:41:21 0 42.783
189 51 12-SK-02807 554 H 1140.062 1.09:41:44 0 46.472
201 7 11-SK-02807 505 A 1138.537 1.09:41:57 0 49.422
244 66 12-SK-02807 590 A 1132.940 1.09:42:45 0 59.995
288 96 09-SK-02210 1008 H 1127.513 1.09:43:32 0 70.814
297 84 11-SK-02807 598 H 1126.939 1.09:43:37 0 73.027
386 92 10-SK-02210 764 H 1115.125 1.09:45:21 0 94.910
441 52 09-SK-02210 965 A 1109.534 1.09:46:11 0 108.434
444 41 10-SK-02210 794 A 1109.311 1.09:46:13 0 109.171
455 43 11-SK-02807 480 H 1108.311 1.09:46:22 0 111.876
468 93 11-CZ-0289 1046 H 1107.202 1.09:46:32 0 115.073
579 79 12-SK-02807 676 H 1094.929 1.09:48:24 0 142.365
587 75 11-SK-02807 470 A 1094.171 1.09:48:31 0 144.332
608 15 12-SK-02807 587 A 1092.226 1.09:48:49 0 149.496
699 24 11-SK-02807 481 A 1082.289 1.09:50:22 0 171.871
730 53 12-SK-02807 568 H 1079.333 1.09:50:50 0 179.493
791 13 12-SK-02807 633 A 1072.843 1.09:51:52 0 194.492
800 57 12-SK-02807 610 H 1071.285 1.09:52:07 0 196.705
Spolu 300 bodov
8.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:47/16/ 6 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 185.343km,P: 14 C: 19 B: 534
23 33 12-SK-02803 618 A 1201.316 1.09:34:17 50 5.655
134 2 11-SK-02212 160 A 1151.914 1.09:40:54 48 32.948
155 45 12-SK-02803 363 H 1145.625 1.09:41:47 48 38.112
156 30 12-SK-02803 627 H 1145.389 1.09:41:49 48 38.358
158 35 12-SK-02803 253 H 1144.799 1.09:41:54 48 38.849
226 44 12-SK-02803 603 A 1135.216 1.09:43:16 46 55.569
433 39 12-SK-02803 660 H 1110.171 1.09:46:57 0 106.467
451 31 12-SK-02803 613 A 1108.511 1.09:47:12 0 110.893
456 42 12-SK-02803 649 A 1108.179 1.09:47:15 0 112.122
544 23 12-SK-02803 633 H 1098.004 1.09:48:48 0 133.760
561 21 12-SK-02803 609 H 1096.488 1.09:49:02 0 137.940
565 13 11-SK-02212 182 H 1096.272 1.09:49:04 0 138.923
682 19 12-SK-02803 646 H 1083.983 1.09:50:59 0 167.691
691 5 12-SK-02803 658 H 1083.138 1.09:51:07 0 169.904
700 28 12-SK-02803 637 A 1082.084 1.09:51:17 0 172.117
703 27 12-SK-02803 663 H 1081.979 1.09:51:18 0 172.855
Spolu 288 bodov
9.Pavličko František,Hôrka N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Švabovce 183.244km,P: 18 C: 4 B: 582
26 13 11-SK-02807 640 H 1200.026 1.09:32:42 50 6.393
34 11 11-SK-02807 606 H 1189.767 1.09:34:01 50 8.360
67 12 11-SK-02807 631 H 1181.203 1.09:35:08 50 16.474
100 17 10-SK-02210 251 A 1160.752 1.09:37:52 48 24.588
379 3 11-SK-02807 647 H 1115.641 1.09:44:15 42 93.189
395 10 11-SK-02807 637 H 1114.171 1.09:44:28 42 97.123
Spolu 282 bodov
10.Krišanda Jozef,Sp.Belá N/U:116/29/6 R: 00:00:00
bydl:Spišská Belá 186.037km,P: 5 C: 36 B: 442
30 49 11-VR-98 781 H 1195.739 1.09:35:35 50 7.376
31 104 11-SK-02802 31 A 1195.482 1.09:35:37 50 7.622
33 60 11-SK-03106 558 A 1191.526 1.09:36:08 50 8.114
44 65 10-SK-02802 1034 A 1186.460 1.09:36:48 50 10.819
48 73 11-PL-0234 194 H 1185.578 1.09:36:55 50 11.802
86 71 12-SK-02802 289 A 1166.620 1.09:39:28 48 21.146
138 59 10-SK-02802 220 A 1151.338 1.09:41:35 0 33.932
190 108 10-SK-02802 483 A 1140.049 1.09:43:11 0 46.717
193 82 10-SK-02802 243 A 1139.583 1.09:43:15 0 47.455
194 106 12-SK-02802 229 A 1139.467 1.09:43:16 0 47.701
216 113 12-PL-0200 3126 A 1136.451 1.09:43:42 0 53.110
267 87 09-SK-02802 521 A 1130.580 1.09:44:33 0 65.650
275 105 12-SK-02802 227 A 1129.436 1.09:44:43 0 67.617
276 115 11-VR-98 772 A 1129.208 1.09:44:45 0 67.863
319 93 12-SK-02802 272 A 1122.282 1.09:45:46 0 78.436
349 112 12-SK-02802 299 A 1118.459 1.09:46:20 0 85.813
427 56 12-SK-02802 780 A 1110.779 1.09:47:29 0 104.991
528 88 11-SK-02802 139 A 1099.618 1.09:49:11 0 129.825
533 110 12-SK-02802 257 A 1098.968 1.09:49:17 0 131.055
535 29 10-SK-02802 1077 H 1098.860 1.09:49:18 0 131.547
650 62 07-SK-02802 71 A 1087.088 1.09:51:08 0 159.823
656 46 10-VR-98 504 H 1086.876 1.09:51:10 0 161.298
663 4 10-VR-98 581 H 1085.925 1.09:51:19 0 163.019
727 57 10-SK-02802 260 A 1079.518 1.09:52:20 0 178.756
733 1 12-SK-02802 232 H 1078.267 1.09:52:32 0 180.231
762 30 10-SK-02802 234 H 1075.877 1.09:52:55 0 187.362
765 28 10-SK-02804 1188 H 1075.773 1.09:52:56 0 188.099
777 83 10-PL-0234 526 A 1074.220 1.09:53:11 0 191.050
795 35 12-SK-02301 181 H 1072.053 1.09:53:32 0 195.476
Spolu 298 bodov
11.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
N/U:37/18/ 6 R:+00:00:21
bydl:St.Ľubovňa 198.709km,P: 9 C: 40 B: 410
32 30 11-SK-03506 163 H 1192.373 1.09:46:39 50 7.868
41 19 10-SK-03505 488 H 1187.386 1.09:47:21 50 10.081
42 9 09-SK-02510 17 A 1186.677 1.09:47:27 50 10.327
117 33 12-SK-03505 825 H 1154.502 1.09:52:07 48 28.768
120 32 12-SK-03505 822 H 1153.943 1.09:52:12 48 29.506
165 17 11-SK-03505 80 A 1143.649 1.09:53:45 46 40.570
171 13 12-SK-03505 853 A 1143.210 1.09:53:49 0 42.046
202 14 10-SK-03505 485 A 1138.516 1.09:54:32 0 49.668
262 25 12-SK-03505 837 H 1130.742 1.09:55:44 0 64.421
270 2 12-SK-03505 835 A 1130.313 1.09:55:48 0 66.388
327 34 12-SK-03505 829 H 1121.488 1.09:57:11 0 80.403
332 4 12-SK-03505 807 A 1120.961 1.09:57:16 0 81.633
339 37 09-SK-02516 53 H 1120.329 1.09:57:22 0 83.354
449 18 11-SK-03505 70 A 1108.764 1.09:59:13 0 110.401
453 26 12-CZ-0194 138 H 1108.352 1.09:59:17 0 111.384
461 24 11-SK-03505 42 H 1107.940 1.09:59:21 0 113.351
492 20 10-SK-03505 496 H 1103.224 1.10:00:07 0 120.974
496 15 12-SK-03505 850 A 1102.918 1.10:00:10 0 121.957
Spolu 292 bodov
12.Dragašek František,Ľubica N/U:34/21/ 6 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 186.073km,P: 6 C: 9 B: 558
35 3 12-SK-02804 1006 A 1189.725 1.09:36:24 50 8.606
37 20 10-SK-02804 562 H 1189.598 1.09:36:25 50 9.098
38 26 12-SK-02804 916 H 1188.838 1.09:36:31 50 9.343
55 27 12-SK-02804 915 H 1183.420 1.09:37:14 50 13.523
133 28 11-SK-02802 81 H 1151.917 1.09:41:32 48 32.702
137 24 12-SK-02804 940 H 1151.798 1.09:41:33 48 33.686
183 31 09-SK-02804 1279 H 1141.085 1.09:43:04 0 44.996
223 22 10-SK-02804 787 H 1135.630 1.09:43:51 0 54.832
238 32 11-SK-02804 811 H 1133.555 1.09:44:09 0 58.520
328 9 12-SK-02804 948 H 1121.485 1.09:45:55 0 80.649
329 33 12-SK-02804 928 H 1121.372 1.09:45:56 0 80.895
443 18 11-SK-02802 192 H 1109.448 1.09:47:43 0 108.925
445 30 10-SK-02804 573 H 1109.228 1.09:47:45 0 109.417
447 17 12-SK-02804 1016 A 1109.008 1.09:47:47 0 109.909
477 23 12-SK-02804 910 H 1105.822 1.09:48:16 0 117.285
493 6 12-SK-02804 919 H 1103.091 1.09:48:41 0 121.220
611 16 12-SK-02804 909 H 1091.978 1.09:50:24 0 150.234
613 14 10-SK-02804 568 H 1091.764 1.09:50:26 0 150.725
697 25 12-SK-02804 595 H 1082.659 1.09:51:52 0 171.379
753 4 11-SK-02804 836 H 1076.707 1.09:52:49 0 185.149
772 34 12-SK-02804 914 A 1074.738 1.09:53:08 0 189.821
Spolu 296 bodov
13.Orolín Michal,Hôrka N/U:81/15/ 6 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré 176.470km,P: 10 C: 3 B: 592
36 64 10-SK-02211 17 A 1189.685 1.09:28:20 50 8.852
50 38 11-SK-02807 935 H 1183.965 1.09:29:03 50 12.294
59 35 08-KD- 185 H 1182.643 1.09:29:13 50 14.507
102 56 09-VR-98 463 A 1160.351 1.09:32:05 48 25.080
160 7 07-SK-02211 28 A 1144.547 1.09:34:11 48 39.341
168 40 12-SK-02807 144 H 1143.434 1.09:34:20 46 41.308
256 24 10-SK-02806 741 H 1131.097 1.09:36:01 0 62.946
263 55 11-SK-02807 939 A 1130.735 1.09:36:04 0 64.667
289 75 10-SK-02211 1077 H 1127.364 1.09:36:32 0 71.060
357 26 06-SK-02211 97 H 1117.724 1.09:37:53 0 87.780
425 19 10-SK-02211 1005 A 1110.922 1.09:38:51 0 104.500
475 47 11-SK-02807 932 H 1106.511 1.09:39:29 0 116.794
520 31 10-SK-02211 1031 H 1100.988 1.09:40:17 0 127.858
606 22 10-SK-02211 1028 H 1092.243 1.09:41:34 0 149.004
756 80 12-SK-02807 18 A 1076.365 1.09:43:57 0 185.886
Spolu 292 bodov
14.Kalafut Ján,Ľubica N/U:67/31/ 6 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 186.320km,P: 12 C: 13 B: 554
39 55 09-SK-02804 1640 H 1188.644 1.09:36:45 50 9.589
43 66 11-SK-02804 1050 H 1186.626 1.09:37:01 50 10.573
129 29 11-SK-02804 1018 A 1153.089 1.09:41:35 48 31.719
132 59 10-SK-02804 1534 H 1152.733 1.09:41:38 48 32.456
161 39 11-SK-02804 1036 H 1143.886 1.09:42:53 48 39.587
164 62 12-SK-02804 1276 H 1143.652 1.09:42:55 46 40.325
172 58 10-SK-02804 1314 H 1143.184 1.09:42:59 0 42.292
181 24 12-SK-02804 1245 A 1141.317 1.09:43:15 0 44.505
192 6 12-SK-02804 1218 A 1139.688 1.09:43:29 0 47.209
235 63 10-SK-02804 1361 H 1133.908 1.09:44:19 0 57.782
252 34 10-SK-02804 1501 A 1131.613 1.09:44:39 0 61.962
266 25 11-SK-02804 1067 A 1130.583 1.09:44:48 0 65.404
277 27 12-SK-02804 1244 A 1129.098 1.09:45:01 0 68.109
355 32 11-SK-02804 1068 A 1117.920 1.09:46:40 0 87.288
356 37 11-SK-02804 1035 A 1117.808 1.09:46:41 0 87.534
358 47 07-SK-02804 744 H 1117.696 1.09:46:42 0 88.026
362 15 09-SK-02804 1673 A 1117.361 1.09:46:45 0 89.009
373 10 12-SK-02804 1290 H 1116.023 1.09:46:57 0 91.714
462 11 09-SK-02804 1603 A 1107.839 1.09:48:11 0 113.597
483 48 11-SK-02804 1002 H 1105.101 1.09:48:36 0 118.761
484 18 12-SK-02804 1248 A 1104.882 1.09:48:38 0 119.007
540 49 12-SK-02804 1221 H 1098.153 1.09:49:40 0 132.776
638 64 11-SK-02804 1023 H 1088.954 1.09:51:06 0 156.872
645 42 12-SK-02804 1268 A 1088.106 1.09:51:14 0 158.594
689 35 12-SK-02804 1215 A 1083.361 1.09:51:59 0 169.412
693 60 09-SK-02804 1602 H 1083.046 1.09:52:02 0 170.396
779 46 11-SK-02804 1043 H 1073.994 1.09:53:29 0 191.542
785 31 12-SK-02804 1216 H 1073.478 1.09:53:34 0 193.017
787 36 12-SK-02804 1277 A 1073.375 1.09:53:35 0 193.509
788 57 12-SK-02804 1273 H 1073.169 1.09:53:37 0 193.755
803 8 12-SK-02804 1231 A 1071.010 1.09:53:58 0 197.443
Spolu 290 bodov
15.Tišák Ján,Sp.Belá N/U:73/25/ 6 R:-00:00:01
bydl:Podolinec 189.577km,P: 13 C: 18 B: 536
45 24 11-SK-02802 920 H 1185.721 1.09:39:53 50 11.065
47 25 10-SK-02802 519 H 1185.597 1.09:39:54 50 11.556
95 19 10-SK-02802 551 H 1161.624 1.09:43:12 48 23.359
109 1 09-SK-02802 281 A 1157.133 1.09:43:50 48 26.801
178 35 09-SK-02802 207 H 1141.801 1.09:46:02 46 43.767
191 5 11-SK-02802 902 A 1139.856 1.09:46:19 46 46.963
239 59 12-SK-0999 690 A 1133.495 1.09:47:15 0 58.766
241 15 11-SK-02802 874 A 1133.269 1.09:47:17 0 59.257
264 29 11-SK-02802 872 H 1130.678 1.09:47:40 0 64.913
287 31 09-SK-02802 206 H 1127.540 1.09:48:08 0 70.568
334 73 11-SK-02802 911 A 1120.873 1.09:49:08 0 82.124
340 50 11-SK-02802 867 H 1120.321 1.09:49:13 0 83.600
644 8 10-SK-0999 5246 A 1088.376 1.09:54:11 0 158.348
646 33 11-SK-02802 832 H 1087.960 1.09:54:15 0 158.839
648 47 07-SK-02802 1113 H 1087.440 1.09:54:20 0 159.331
651 20 10-SK-02802 546 H 1087.024 1.09:54:24 0 160.069
652 12 11-SK-02802 805 A 1087.024 1.09:54:24 0 160.315
659 27 11-SK-02802 901 H 1086.297 1.09:54:31 0 162.036
672 21 10-SK-02802 522 H 1084.847 1.09:54:45 0 165.232
675 22 11-SK-02802 818 H 1084.537 1.09:54:48 0 165.970
712 11 09-SK-02802 223 A 1080.827 1.09:55:24 0 175.068
714 17 10-SK-02802 554 H 1080.724 1.09:55:25 0 175.559
722 16 09-SK-02802 251 H 1080.108 1.09:55:31 0 177.526
798 42 09-SK-02802 291 H 1071.662 1.09:56:54 0 196.213
804 28 09-SK-02802 201 H 1070.956 1.09:57:01 0 197.689
Spolu 288 bodov
