Přerov 19.5.2013 región R1

Přerov  


PRETEK č.: 3      DÁTUM:19.05.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MOZ, MS
Kategória :A   Súradnice :49:29:17  17:25:39
Séria     :996/ 6
BODOVANIE : 50/ 2
Rozpätie  : od  168.459 km do  242.410 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:juhovýchodný vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  4899   Z TOHO 20 % :    980

Prvý holub :12-SK-03505 1213 prilet: 1.09:23:02
            Rýchlosť:1170.197m/min , vzdial.: 237.589km
            Chovateľ :Turek Peter          Stará Ľubo
Posledný holub :10-SK-02802 158  prilet: 1.09:36:53
            Rýchlosť:1027.087m/min , vzdial.: 222.758km
            Chovateľ :Pavličko Ján         Sp.Belá   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
21    Poprad-Sp.              8     317     28      2.86    8.83    752
23    Sp.Teplick             11     357     18      1.84    5.04    650
24    Stará Ľubo             12     243     67      6.84   27.57   1768
25    Sp. Bystré             13     291     35      3.57   12.03    964
26    Hôrka                  12     398     86      8.78   21.61   1446
27    Poprad-Tat             10     312     59      6.02   18.91   1514
28    Sp.Belá                13     723    242     24.69   33.47   2896
29    Sl.Ves                  9     374     87      8.88   23.26   1624
33    Veľká                  12     430     76      7.76   17.67   1024
34    V.Lomnica              11     408     53      5.41   12.99    960
35    Kežmarok                7     154     31      3.16   20.13    960
36    Ľubica                 14     467    117     11.94   25.05   1858
37    Žakovce                 9     425     81      8.27   19.06   1612
      Spolu:                141    4899    980                    18028

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   98   50   1106.833
 4    99 -  196   48   1087.781
 6   197 -  294   46   1074.318
 8   295 -  392   44   1067.393
10   393 -  490   42   1059.444
12   491 -  588   40   1051.584
14   589 -  686   38   1045.207
16   687 -  784   36   1039.683
18   785 -  882   34   1033.054
20   883 -  980   32   1027.087

Přerov  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 1.Turek Peter,Stará Ľubo     N/U:15/ 8/ 6 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa     237.589km,P:   19 C:   40 B:   672
   1   8 12-SK-03505 1213 A 1170.197  1.09:23:02  50    0.204
   5  15 12-SK-03505 1261 H 1152.599  1.09:26:08  50    1.021
  17  14 12-SK-03505 1248 H 1134.347  1.09:29:27  50    3.470
 157  13 11-SK-03505 1353 A 1092.866  1.09:37:24  48   32.047
 478   3 12-SK-03505 1214 A 1060.507  1.09:44:02  42   97.571
 493   1 12-SK-03505 1230 A 1059.168  1.09:44:19  40  100.633
 672   9 04-SK-02510 996  H 1045.650  1.09:47:13   0  137.171
 959   6 12-SK-03505 1206 H 1028.450  1.09:51:01   0  195.754
                             Spolu               280 bodov 

 2.Vojtek Jozef+Patrik,Stará Ľubo
                                     N/U:24/ 8/ 6 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa     236.322km,P:   31 C:   56 B:   534
   2  10 12-CZ-0194 140   H 1163.288  1.09:23:09  50    0.408
  29  13 10-SK-03505 223  A 1128.837  1.09:29:21  50    5.920
 231   5 11-CZ-0194 543   H 1081.813  1.09:38:27  46   47.152
 597   4 09-SK-025 161    H 1050.943  1.09:44:52  38  121.862
 598   1 08-KD- 0393      H 1050.943  1.09:44:52  38  122.066
 771  22 09-VR-98 110     H 1040.379  1.09:47:09  36  157.379
 838  23 12-SK-03505 556  A 1036.121  1.09:48:05   0  171.055
 895  15 10-SK-03505 258  A 1032.049  1.09:48:59   0  182.690
                             Spolu               258 bodov 

 3.Ladislav Rybák,Sp.Belá     N/U:51/20/ 6 R: 00:00:00
bydl:N.Ružbachy     229.152km,P:    7 C:   45 B:   620
   3  14 12-SK-02802 1022 A 1157.431  1.09:17:59  50    0.612
  12  10 10-SK-02802 1794 H 1140.816  1.09:20:52  50    2.449
  53   4 09-SK-02803 223  H 1121.279  1.09:24:22  50   10.819
  59   9 12-SK-02802 1010 H 1118.997  1.09:24:47  50   12.043
 102   8 09-SK-02803 232  H 1105.857  1.09:27:13  48   20.821
 116   5 09-SK-02802 981  H 1103.461  1.09:27:40  48   23.678
 117  49 10-SK-0999 5275  A 1103.195  1.09:27:43   0   23.882
 130  29 12-SK-02802 1042 A 1100.018  1.09:28:19   0   26.536
 151  17 09-SK-02803 219  A 1094.240  1.09:29:25   0   30.823
 169  24 10-SK-02802 1186 A 1091.027  1.09:30:02   0   34.497
 206  22 12-SK-02802 1039 A 1085.771  1.09:31:03   0   42.049
 260  43 11-SK-02802 733  H 1077.348  1.09:32:42   0   53.072
 287   1 09-SK-02803 272  H 1075.494  1.09:33:04   0   58.583
 352   6 11-SK-02802 714  H 1069.637  1.09:34:14   0   71.851
 415  31 12-SK-02802 1047 H 1065.658  1.09:35:02   0   84.711
 511  18 10-SK-0999 5292  A 1057.299  1.09:36:44   0  104.307
 675  35 12-SK-02802 1016 H 1045.560  1.09:39:10   0  137.783
 745  42 12-SK-02802 1025 H 1041.758  1.09:39:58   0  152.072
 760  32 12-SK-02802 1015 H 1040.890  1.09:40:09   0  155.134
 770  36 12-SK-02802 1084 H 1040.418  1.09:40:15   0  157.175
                             Spolu               296 bodov 

 4.Tišák Ján,Sp.Belá          N/U:79/41/ 6 R: 00:00:00
bydl:Podolinec      226.298km,P:    4 C:   10 B:   832
   4  16 09-SK-02802 201  H 1156.056  1.09:15:45  50    0.816
   9   4 11-SK-02802 902  A 1145.233  1.09:17:36  50    1.837
  54  23 11-SK-02802 818  H 1120.935  1.09:21:53  50   11.023
  58  39 09-SK-02802 291  H 1119.271  1.09:22:11  50   11.839
  67   1 11-SK-02802 813  A 1116.969  1.09:22:36  50   13.676
  80   9 11-SK-02802 881  A 1111.665  1.09:23:34  50   16.330
  95  14 10-SK-02802 551  H 1107.856  1.09:24:16   0   19.392
 135  79 10-SK-02802 523  A 1098.267  1.09:26:03   0   27.557
 139  59 06-SK-02802 429  A 1097.912  1.09:26:07   0   28.373
 142  58 09-SK-02802 250  H 1096.671  1.09:26:21   0   28.986
 148  68 10-SK-0999 5234  A 1095.079  1.09:26:39   0   30.210
 149  30 09-SK-02802 206  H 1094.902  1.09:26:41   0   30.414
 156   5 09-SK-02802 223  A 1093.051  1.09:27:02   0   31.843
 161  77 10-SK-0999 5246  A 1092.523  1.09:27:08   0   32.864
 162  27 11-SK-02802 832  H 1092.435  1.09:27:09   0   33.068
 191  26 10-SK-02802 522  H 1088.407  1.09:27:55   0   38.988
 203   3 11-SK-02802 805  A 1086.926  1.09:28:12   0   41.437
 204  66 12-SK-0999 689   A 1086.839  1.09:28:13   0   41.641
 210  34 09-SK-02802 232  H 1084.755  1.09:28:37   0   42.866
 225  51 09-SK-02802 207  H 1082.420  1.09:29:04   0   45.928
 248  22 11-SK-02802 920  H 1079.237  1.09:29:41   0   50.623
 344  15 11-SK-02802 836  H 1070.473  1.09:31:24   0   70.218
 430   7 10-SK-02802 552  A 1064.431  1.09:32:36   0   87.773
 465  10 11-SK-02802 874  A 1062.016  1.09:33:05   0   94.917
 476  67 11-SK-02802 878  A 1061.103  1.09:33:16   0   97.163
 502   8 10-SK-02802 575  A 1057.879  1.09:33:55   0  102.470
 520  65 12-SK-02802 128  A 1056.809  1.09:34:08   0  106.144
 531  32 11-PL-0440 3503  H 1056.233  1.09:34:15   0  108.389
 587  20 10-SK-02802 519  H 1051.734  1.09:35:10   0  119.820
 590   6 09-SK-02802 281  A 1051.571  1.09:35:12   0  120.433
 593  61 11-SK-02802 911  A 1051.408  1.09:35:14   0  121.045
 599  11 11-SK-02802 870  A 1050.920  1.09:35:20   0  122.270
 683  28 11-SK-02802 867  H 1045.337  1.09:36:29   0  139.416
 684  12 09-PL-0438 9937  H 1045.256  1.09:36:30   0  139.620
 691  37 12-SK-02802 141  H 1045.015  1.09:36:33   0  141.049
 796  75 07-SK-02802 1135 A 1039.176  1.09:37:46   0  162.482
 802  54 11-SK-02802 357  H 1038.541  1.09:37:54   0  163.707
 807  56 09-SK-02504 121  H 1038.461  1.09:37:55   0  164.727
 808  13 11-SK-02802 816  H 1038.302  1.09:37:57   0  164.932
 835  44 12-SK-02802 130  H 1036.321  1.09:38:22   0  170.443
 892  53 11-SK-02802 811  H 1032.224  1.09:39:14   0  182.078
                             Spolu               300 bodov 

 5.Jacenko Peter,Sl.Ves       N/U:88/23/ 6 R: 00:00:00
bydl:Sl.Ves         219.145km,P:    8 C:    8 B:   838
   6   9 11-SK-02802 696  A 1150.770  1.09:10:26  50    1.225
  13  50 10-SK-02801 150  H 1137.136  1.09:12:43  50    2.654
  68   5 12-SK-02801 105  A 1116.947  1.09:16:12  50   13.880
  87  69 10-SK-02801 145  A 1109.782  1.09:17:28  50   17.759
 158  17 11-SK-02801 201  H 1092.720  1.09:20:33  48   32.251
 159  55 12-SK-02801 340  H 1092.720  1.09:20:33  48   32.456
 164  29 10-SK-0999 5225  A 1092.175  1.09:20:39   0   33.476
 175  14 11-SK-02801 214  A 1090.726  1.09:20:55   0   35.722
 310  38 12-SK-02801 101  A 1073.013  1.09:24:14   0   63.278
 317  10 11-SK-02801 292  H 1072.313  1.09:24:22   0   64.707
 330  39 12-SK-02801 163  A 1071.701  1.09:24:29   0   67.361
 336  18 12-SK-02801 121  H 1071.003  1.09:24:37   0   68.585
 346   1 10-SK-0999 5226  A 1070.305  1.09:24:45   0   70.627
 348  26 12-SK-02801 115  H 1069.957  1.09:24:49   0   71.035
 822  30 11-SK-02801 287  H 1037.127  1.09:31:18   0  167.789
 827  76 12-SK-02801 178  H 1036.800  1.09:31:22   0  168.810
 837  31 12-SK-02801 185  A 1036.147  1.09:31:30   0  170.851
 843   7 12-SK-02801 110  A 1035.494  1.09:31:38   0  172.076
 851  43 11-SK-02801 643  A 1034.923  1.09:31:45   0  173.709
 859  32 12-SK-02801 157  H 1034.435  1.09:31:51   0  175.342
 865  40 12-SK-02801 108  H 1033.947  1.09:31:57   0  176.567
 876   6 11-SK-02801 641  A 1033.459  1.09:32:03   0  178.812
 881  71 12-SK-02801 146  A 1033.134  1.09:32:07   0  179.833
                             Spolu               296 bodov 

 6.Kalafut Ján,Ľubica         N/U:62/33/ 6 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         222.462km,P:    9 C:    7 B:   840
   7  33 12-SK-02804 1215 A 1148.191  1.09:13:45  50    1.429
  62  42 11-SK-02804 1039 A 1118.649  1.09:18:52  50   12.656
  83   4 12-SK-02804 1206 H 1110.644  1.09:20:18  50   16.942
  85  38 12-SK-02804 1268 A 1110.459  1.09:20:20  50   17.350
 166  49 12-SK-02804 1218 A 1091.392  1.09:23:50  48   33.884
 220  23 11-SK-02804 1068 A 1083.507  1.09:25:19  46   44.907
 273  29 11-SK-02804 886  A 1076.169  1.09:26:43   0   55.726
 274  15 10-SK-02804 1314 H 1076.082  1.09:26:44   0   55.930
 276   2 11-SK-02804 1023 H 1075.908  1.09:26:46   0   56.338
 350  16 12-SK-02804 1221 H 1069.872  1.09:27:56   0   71.443
 353  26 11-SK-02804 1018 A 1069.615  1.09:27:59   0   72.056
 361  44 12-SK-02804 1292 A 1068.929  1.09:28:07   0   73.689
 367  28 12-SK-02804 1211 A 1068.673  1.09:28:10   0   74.913
 368  46 12-SK-02804 1290 H 1068.673  1.09:28:10   0   75.117
 370  11 12-SK-02804 1234 H 1068.587  1.09:28:11   0   75.526
 375  17 10-SK-02804 1361 H 1068.245  1.09:28:15   0   76.546
 377   6 10-SK-02804 1360 H 1068.074  1.09:28:17   0   76.954
 447  14 10-SK-02804 1526 H 1063.648  1.09:29:09   0   91.243
 470  51 12-SK-02804 1265 H 1061.618  1.09:29:33   0   95.938
 487  12 10-SK-02804 1534 H 1059.679  1.09:29:56   0   99.408
 530  45 11-SK-02804 1035 A 1056.241  1.09:30:37   0  108.185
 534  13 10-SK-02804 1343 H 1056.074  1.09:30:39   0  109.002
 549  31 11-SK-02804 883  A 1055.239  1.09:30:49   0  112.064
 602  18 11-SK-02804 1043 H 1050.175  1.09:31:50   0  122.882
 671  61 12-SK-02804 1238 A 1045.650  1.09:32:45   0  136.967
 696  57 12-SK-02804 688  H 1044.750  1.09:32:56   0  142.070
 709  25 11-SK-02804 1073 A 1043.932  1.09:33:06   0  144.723
 711  59 12-SK-02804 1271 A 1043.851  1.09:33:07   0  145.132
 744   1 11-SK-02804 1002 H 1041.814  1.09:33:32   0  151.868
 754  54 10-SK-02804 1501 A 1041.408  1.09:33:37   0  153.909
 810   5 07-SK-02804 744  H 1038.168  1.09:34:17   0  165.340
 814   3 09-SK-02804 1602 H 1037.764  1.09:34:22   0  166.156
 830  52 09-SK-02804 1603 A 1036.636  1.09:34:36   0  169.422
                             Spolu               294 bodov 

 7.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
                                     N/U:37/25/ 6 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa     235.577km,P:    1 C:   35 B:   706
   8  15 11-SK-03505 80   H 1145.338  1.09:25:41  50    1.633
  11   3 12-SK-03505 853  H 1144.133  1.09:25:54  50    2.245
  21   4 12-SK-03504 840  H 1131.403  1.09:28:13  50    4.287
  23  24 12-SK-03505 822  H 1131.313  1.09:28:14  50    4.695
  25  26 12-SK-03505 803  H 1130.679  1.09:28:21  50    5.103
  75  27 11-SK-03506 163  H 1113.576  1.09:31:33  50   15.309
  79   8 12-S -03505 856  H 1111.824  1.09:31:53   0   16.126
  94  17 10-SK-03505 481  H 1107.989  1.09:32:37   0   19.188
 114  23 09-SK-2510 03    H 1103.664  1.09:33:27   0   23.270
 127  18 12-SK-03505 829  H 1100.399  1.09:34:05   0   25.924
 173  20 10-SK-03505 496  H 1090.803  1.09:35:58   0   35.313
 192   9 08-SK-02510 352  A 1088.283  1.09:36:28   0   39.192
 196  31 12-SK-03505 837  H 1087.781  1.09:36:34   0   40.008
 224  11 11-SK-03505 70   A 1082.449  1.09:37:38   0   45.724
 226  22 12-CZ-0194 138   H 1082.366  1.09:37:39   0   46.132
 229  37 12-SK-03505 825  H 1082.118  1.09:37:42   0   46.744
 261  16 12-SK-03505 813  H 1077.334  1.09:38:40   0   53.276
 265  36 12-SK-03505 852  H 1077.005  1.09:38:44   0   54.093
 435   5 10-SK-03505 469  A 1064.354  1.09:41:20   0   88.794
 444   6 10-SK-03505 458  A 1063.793  1.09:41:27   0   90.631
 458  21 10-SK-03505 488  A 1062.753  1.09:41:40   0   93.488
 507  25 10-SK-03505 459  H 1057.506  1.09:42:46   0  103.491
 658  14 12-SK-03505 858  H 1046.156  1.09:45:11   0  134.313
 685   7 12-SK-03505 801  A 1045.228  1.09:45:23   0  139.824
 687  30 07-SK-02510 454  H 1045.151  1.09:45:24   0  140.233
                             Spolu               300 bodov 

 8.Klimčák Vladimír,Ľubica    N/U:30/ 8/ 6 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         222.930km,P:   30 C:   41 B:   668
  10  26 11-SK-02804 1109 H 1144.600  1.09:14:46  50    2.041
  92  12 11-PL-023 6273   A 1109.013  1.09:21:01  50   18.779
 193  19 12-SK-02804 651  H 1088.260  1.09:24:51  48   39.396
 421   4 12-SK-02804 625  A 1065.037  1.09:29:19  42   85.936
 748  24 12-SK-02804 615  H 1041.648  1.09:34:01  36  152.684
 785  27 10-SK-02804 627  H 1039.624  1.09:34:26  34  160.237
 791  30 09-SK-02804 1581 H 1039.381  1.09:34:29   0  161.462
 907  28 11-SK-02804 1155 H 1031.367  1.09:36:09   0  185.140
                             Spolu               260 bodov 

 9.Funket Peter,Sp.Belá       N/U:60/24/ 6 R: 00:00:01
bydl:Podhorany      222.742km,P:   11 C:   47 B:   614
  14  10 10-SK-02802 1241 A 1136.052  1.09:16:04  50    2.858
  55  30 11-SK-02802 638  H 1120.433  1.09:18:48  50   11.227
 107  11 11-SK-02802 634  A 1105.328  1.09:21:31  48   21.841
 128  48 12-SK-02802 680  H 1100.232  1.09:22:27  48   26.128
 131  31 11-SK-02802 637  H 1099.960  1.09:22:30  48   26.740
 136  21 11-SK-02802 675  H 1098.063  1.09:22:51  48   27.761
 147  44 11-SK-02802 642  H 1095.632  1.09:23:18   0   30.006
 153  42 12-SK-02802 1384 H 1094.018  1.09:23:36   0   31.231
 165  54 12-SK-02211 965  H 1091.962  1.09:23:59   0   33.680
 235  27 11-SK-02802 657  H 1080.747  1.09:26:06   0   47.969
 239  39 10-SK-02802 1253 A 1080.572  1.09:26:08   0   48.785
 240  46 12-SK-02802 1330 H 1080.485  1.09:26:09   0   48.990
 270  43 11-SK-02802 629  H 1076.395  1.09:26:56   0   55.113
 272  14 12-SK-02802 1336 H 1076.222  1.09:26:58   0   55.522
 443  25 11-SK-02802 673  H 1063.800  1.09:29:23   0   90.427
 514  16 11-SK-02802 694  H 1056.985  1.09:30:44   0  104.919
 515  59 10-SK-02804 1708 A 1056.985  1.09:30:44   0  105.123
 517   6 12-SK-02802 1385 H 1056.902  1.09:30:45   0  105.532
 624  19 11-PL-0370 1434  H 1049.020  1.09:32:20   0  127.373
 638  58 09-SK-02802 402  A 1047.705  1.09:32:36   0  130.231
 747   9 11-SK-02802 439  H 1041.662  1.09:33:50   0  152.480
 767  50 12-SK-02802 1348 H 1040.526  1.09:34:04   0  156.563
 797  20 11-SK-02802 687  A 1039.070  1.09:34:22   0  162.686
 816   1 08-SK-02802 226  H 1037.618  1.09:34:40   0  166.565
                             Spolu               292 bodov 

10.Dravecký Ľubomír,Hôrka     N/U:119/43/6 R: 00:00:00
bydl:Hôrka          219.931km,P:    2 C:    1 B:   900
  15 105 12-SK-02807 613  A 1135.714  1.09:13:39  50    3.062
  16  28 11-SK-02807 539  A 1135.128  1.09:13:45  50    3.266
  26  31 11-SK-02807 587  A 1130.654  1.09:14:31  50    5.307
  50  19 10-SK-02210 770  A 1123.052  1.09:15:50  50   10.206
  64  16 12-SK-02807 508  A 1118.483  1.09:16:38  50   13.064
  78  33 09-SK-02210 965  A 1112.167  1.09:17:45  50   15.922
  81  82 09-DV-03319 97   H 1111.605  1.09:17:51   0   16.534
 125  61 12-SK-02807 568  H 1101.399  1.09:19:41   0   25.515
 160  63 12-SK-02807 551  H 1092.553  1.09:21:18   0   32.660
 163  45 11-SK-02807 494  A 1092.282  1.09:21:21   0   33.272
 201  78 11-PL-0232 105   A 1087.332  1.09:22:16   0   41.029
 202   3 12-SK-02807 648  H 1086.974  1.09:22:20   0   41.233
 216  26 08-SK-02210 249  A 1083.938  1.09:22:54   0   44.091
 217  20 11-SK-02807 513  A 1083.849  1.09:22:55   0   44.295
 236  22 12-SK-02807 580  A 1080.742  1.09:23:30   0   48.173
 244 116 12-SK-02807 590  A 1079.769  1.09:23:41   0   49.806
 250 106 12-SK-02806 612  A 1079.151  1.09:23:48   0   51.031
 251  97 11-SK-02807 481  A 1078.886  1.09:23:51   0   51.235
 254  21 12-SK-02807 651  A 1078.446  1.09:23:56   0   51.847
 275  98 12-SK-02807 536  A 1076.071  1.09:24:23   0   56.134
 279  32 12-SK-02807 552  A 1075.720  1.09:24:27   0   56.950
 331  48 12-SK-02807 587  A 1071.701  1.09:25:13   0   67.565
 407  73 11-SK-02807 425  H 1066.160  1.09:26:17   0   83.078
 426  37 11-SK-02807 567  A 1064.783  1.09:26:33   0   86.957
 462  58 11-CZ-0289 1046  H 1062.127  1.09:27:04   0   94.305
 494  30 10-SK-02210 695  A 1059.143  1.09:27:39   0  100.837
 533  15 11-SK-02807 409  A 1056.091  1.09:28:15   0  108.798
 537 107 12-SK-02807 541  A 1056.007  1.09:28:16   0  109.614
 541   1 12-SK-02807 596  H 1055.753  1.09:28:19   0  110.431
 544  51 11-SK-02807 471  A 1055.584  1.09:28:21   0  111.043
 558 104 11-SK-02807 495  A 1054.488  1.09:28:34   0  113.901
 574  67 12-SK-02807 501  H 1053.141  1.09:28:50   0  117.167
 583  88 10-SK-02210 764  H 1052.050  1.09:29:03   0  119.004
 664   9 12-SK-02807 641  H 1046.045  1.09:30:15   0  135.538
 669 118 11-SK-02807 557  A 1045.796  1.09:30:18   0  136.558
 673  27 08-SK-02210 271  A 1045.631  1.09:30:20   0  137.375
 678   7 12-SK-02807 547  H 1045.465  1.09:30:22   0  138.396
 689  39 09-SK-02210 906  A 1045.051  1.09:30:27   0  140.641
 693  99 12-SK-02807 545  A 1044.968  1.09:30:28   0  141.457
 850  24 10-SK-02210 794  A 1035.051  1.09:32:29   0  173.505
 871  96 12-SK-02807 633  A 1033.672  1.09:32:46   0  177.791
 872 100 12-SK-02805 595  A 1033.672  1.09:32:46   0  177.996
 945  41 12-SK-02807 505  A 1029.720  1.09:33:35   0  192.897
                             Spolu               300 bodov 

11.Ing.Peter Grék,V.Lomnica   N/U:19/13/ 6 R: 00:00:00
bydl:Poprad         212.390km,P:   12 C:    3 B:   868
  18  18 12-SK-02806 540  H 1132.646  1.09:07:31  50    3.674
  34  19 12-SK-02806 598  H 1127.834  1.09:08:19  50    6.940
 177   8 11-CZ-0334 9287  H 1090.391  1.09:14:47  48   36.130
 179  11 11-SK-02806 13   H 1090.111  1.09:14:50  48   36.538
 182   9 11-SK-02804 1616 H 1089.645  1.09:14:55  48   37.150
 185  12 12-SK-02806 564  H 1089.366  1.09:14:58  48   37.763
 214  14 10-SK-02806 724  H 1084.083  1.09:15:55   0   43.682
 230   7 12-SK-02806 507  H 1081.966  1.09:16:18   0   46.948
 271   3 08-SK-02210 1113 H 1076.392  1.09:17:19   0   55.317
 281   5 11-SK-02806 27   H 1075.665  1.09:17:27   0   57.359
 282   2 11-SK-02806 62   H 1075.574  1.09:17:28   0   57.563
 473   4 10-SK-02806 701  H 1061.419  1.09:20:06   0   96.550
 663  13 10-SK-02806 770  H 1046.084  1.09:23:02   0  135.334
                             Spolu               292 bodov 

12.Korenko Víťazoslav,Veľká   N/U:108/55/6 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka   212.518km,P:    6 C:    2 B:   894
  19  41 09-SK-02207 872  A 1131.719  1.09:07:47  50    3.878
  20  46 12-SK-02808 446  A 1131.418  1.09:07:50  50    4.082
  27 101 12-SK-02808 436  H 1130.215  1.09:08:02  50    5.511
  36  53 11-SK-02808 644  H 1126.819  1.09:08:36  50    7.348
  38  67 10-SK-02207 803  H 1126.321  1.09:08:41  50    7.757
  39  13 12-SK-02808 485  H 1125.824  1.09:08:46  50    7.961
  71  44 10-SK-02207 147  A 1114.702  1.09:10:39   0   14.493
  73  77 11-SK-0999 4285  H 1113.729  1.09:10:49   0   14.901
 101 107 12-SK-02808 474  A 1106.001  1.09:12:09   0   20.616
 105  57 12-SK-02808 514  H 1105.521  1.09:12:14   0   21.433
 108  24 12-SK-02808 477  A 1105.042  1.09:12:19   0   22.045
 119  20 11-SK-02808 627  A 1102.844  1.09:12:42   0   24.291
 221   5 08-SK-0999 2411  H 1083.354  1.09:16:10   0   45.111
 234  26 11-SK-02808 574  A 1081.150  1.09:16:34   0   47.765
 237 104 12-SK-02207 188  A 1080.692  1.09:16:39   0   48.377
 241  16 11-SK-02808 601  A 1080.325  1.09:16:43   0   49.194
 242   9 10-SK-02207 187  H 1080.325  1.09:16:43   0   49.398
 290   2 11-SK-02808 623  H 1074.771  1.09:17:44   0   59.196
 291  82 11-SK-02808 630  H 1074.680  1.09:17:45   0   59.400
 293  45 12-SK-02808 479  A 1074.408  1.09:17:48   0   59.808
 294   1 11-SK-02808 595  H 1074.318  1.09:17:49   0   60.012
 300  25 11-SK-02808 569  A 1073.775  1.09:17:55   0   61.237
 301  14 11-SK-02808 652  H 1073.685  1.09:17:56   0   61.441
 304  65 11-SK-02808 645  H 1073.504  1.09:17:58   0   62.053
 305  79 11-SK-02808 565  H 1073.504  1.09:17:58   0   62.258
 341 105 09-SK-02207 875  A 1070.710  1.09:18:29   0   69.606
 343  62 10-SK-02207 171  H 1070.530  1.09:18:31   0   70.014
 345  37 12-SK-02808 516  A 1070.440  1.09:18:32   0   70.423
 355  48 12-SK-02808 453  A 1069.452  1.09:18:43   0   72.464
 356   8 12-SK-02808 464  H 1069.273  1.09:18:45   0   72.668
 360  95 09-SK-02207 851  A 1069.004  1.09:18:48   0   73.484
 364  89 12-SK-02808 447  H 1068.735  1.09:18:51   0   74.301
 383  66 09-SK-02210 256  H 1067.751  1.09:19:02   0   78.179
 392  80 11-SK-02307 1189 H 1067.393  1.09:19:06   0   80.016
 467  91 10-SK-02207 193  A 1061.971  1.09:20:07   0   95.326
 519  35 09-SK-02207 836  A 1056.865  1.09:21:05   0  105.940
 532  74 10-SK-02207 138  H 1056.165  1.09:21:13   0  108.594
 547  43 10-SK-0201 730   A 1055.378  1.09:21:22   0  111.655
 584  23 11-SK-0999 4279  A 1051.896  1.09:22:02   0  119.208
 595   7 10-SK-02207 157  H 1051.029  1.09:22:12   0  121.453
 608  31 12-SK-02808 455  A 1049.990  1.09:22:24   0  124.107
 661  28 11-SK-02808 575  A 1046.114  1.09:23:09   0  134.925
 666  29 11-SK-02808 658  A 1045.942  1.09:23:11   0  135.946
 668  40 11-SK-02808 631  A 1045.856  1.09:23:12   0  136.354
 677  73 11-SK-02307 1194 H 1045.513  1.09:23:16   0  138.191
 679  54 09-SK-02207 838  H 1045.428  1.09:23:17   0  138.600
 680  97 07-SK-02207 700  A 1045.428  1.09:23:17   0  138.804
 713  99 09-SK-02210 1051 A 1043.802  1.09:23:36   0  145.540
 742  17 10-SK-02207 446  A 1041.925  1.09:23:58   0  151.459
 812 106 09-SK-02207 798  A 1037.939  1.09:24:45   0  165.748
 818  55 09-SK-02207 816  H 1037.517  1.09:24:50   0  166.973
 819  88 12-SK-02808 475  H 1037.432  1.09:24:51   0  167.177
 821  58 09-SK-02207 857  H 1037.179  1.09:24:54   0  167.585
 834   3 11-SK-02808 657  H 1036.336  1.09:25:04   0  170.239
 889  52 09-SK-02207 821  H 1032.560  1.09:25:49   0  181.466
                             Spolu               300 bodov 

13.Krišanda Jozef,Sp.Belá     N/U:110/66/6 R: 00:00:01
bydl:Spišská Belá   222.514km,P:    3 C:   34 B:   708
  22 101 09-SK-02802 574  H 1131.331  1.09:16:41  50    4.491
  24  45 12-SK-02802 781  H 1131.140  1.09:16:43  50    4.899
  40  24 10-SK-02802 220  A 1125.419  1.09:17:43  50    8.165
  41  59 10-VR-98 581     H 1125.419  1.09:17:43  50    8.369
  42  43 12-SK-02802 205  H 1125.324  1.09:17:44  50    8.573
  46  40 12-SK-02802 250  H 1124.660  1.09:17:51  50    9.390
  47 103 10-SK-02802 240  H 1124.471  1.09:17:53   0    9.594
  52  98 10-VR-98 504     H 1121.825  1.09:18:21   0   10.614
  60 109 11-VR-98 781     H 1118.910  1.09:18:52   0   12.247
  65 100 07-SK-02802 11   H 1117.225  1.09:19:10   0   13.268
  90  71 11-VR-98 772     A 1109.150  1.09:20:37   0   18.371
  91  81 09-SK-02802 521  A 1109.058  1.09:20:38   0   18.575
 134  77 12-SK-02802 241  A 1098.292  1.09:22:36   0   27.353
 137  46 12-SK-02802 260  H 1098.021  1.09:22:39   0   27.965
 140  18 11-SK-02802 31   A 1097.750  1.09:22:42   0   28.577
 141  76 11-VR-98 771     A 1097.480  1.09:22:45   0   28.781
 143   5 08-SK-02802 1091 A 1096.398  1.09:22:57   0   29.190
 174   2 10-SK-02802 1004 A 1090.755  1.09:24:00   0   35.517
 245  49 12-SK-02802 795  H 1079.641  1.09:26:06   0   50.010
 246  53 12-SK-02802 218  H 1079.554  1.09:26:07   0   50.214
 249  17 11-SK-02802 8    A 1079.205  1.09:26:11   0   50.827
 255  54 12-SK-02802 280  H 1078.333  1.09:26:21   0   52.051
