Gotha 2 14.7.2013 VS2 juh

Gotha 2 


PRETEK č.:15     DÁTUM:14.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHP Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MS, MOZ
Kategória :C   Súradnice :50:53:83  10:43:41
Séria     :999/ 3
BODOVANIE :150/ 2
Rozpätie  : od  556.621 km do  725.089 km
Počasie   : 
   pri štarte:skoro jasno
   pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   101   Z TOHO 20 % :     20

Prvý holub :10-SK-02210 1086 prilet: 1.14:05:30
            Rýchlosť:1493.285m/min , vzdial.: 724.990km
            Chovateľ :Vencko Ján           Hôrka     
Posledný holub :09-SK-02210 416  prilet: 1.14:40:11
            Rýchlosť:1393.720m/min , vzdial.: 724.990km
            Chovateľ :Vencko Ján           Hôrka     

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
23    Sp.Teplick              3      12      0      0.00    0.00      0
26    Hôrka                   3      30      7     35.00   23.33    710
33    Veľká                   4      24      7     35.00   29.17    434
34    V.Lomnica               5      35      6     30.00   17.14    724
      Spolu:                 15     101     20                     1868

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    2  150   1489.193
 4     3 -    4  148   1449.181
 6     5 -    6  146   1438.181
 8     7 -    8  144   1430.300
10     9 -   10  142   1426.436
12    11 -   12  140   1416.327
14    13 -   14  138   1406.307
16    15 -   16  136   1401.919
18    17 -   18  134   1398.267
20    19 -   20  132   1393.720

Gotha  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 1.Vencko Ján,Hôrka           N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Hrabušice      724.990km,P:    4 C:    4 B:  2962
   1   1 10-SK-02210 1086 H 1493.285  1.14:05:30 150    9.901
  20   2 09-SK-02210 416  H 1393.720  1.14:40:11 132  198.020
                             Spolu               282 bodov 

 2.Baran Miroslav,V.Lomnica   N/U:18/ 4/ 3 R:-00:00:03
bydl:Huncovce       717.245km,P:    1 C:    3 B:  3974
   2  10 10-SK-02806 205  A 1489.193  1.14:01:38 150   19.802
   6   1 10-SK-02806 279  A 1438.181  1.14:18:43 146   59.406
   7   8 09-SK-02806 518  A 1430.675  1.14:21:20 144   69.307
  16  18 10-SK-02806 361  H 1401.919  1.14:31:37   0  158.416
                             Spolu               440 bodov 

 3.Korenko Víťazoslav,Veľká   N/U:15/ 7/ 3 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka   712.790km,P:    2 C:    1 B:  4242
   3   9 10-SK-02207 803  H 1486.476  1.13:59:31 148   29.703
   8  15 09-SK-02207 842  A 1430.300  1.14:18:21 144   79.208
  10   5 09-SK-02207 873  H 1426.436  1.14:19:42 142   99.010
  12  12 10-SK-02207 134  A 1416.327  1.14:23:16   0  118.812
  13   3 09-SK-02210 256  H 1415.952  1.14:23:24   0  128.713
  17  14 09-SK-02207 836  A 1401.016  1.14:28:46   0  168.317
  18   8 10-SK-02207 458  H 1398.267  1.14:29:46   0  178.218
                             Spolu               434 bodov 

 4.Ing.Peter Grék,V.Lomnica   N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Poprad         712.828km,P:    5 C:    7 B:  2756
   4   1 10-SK-02806 798  H 1449.181  1.14:11:53 148   39.604
                             Spolu               148 bodov 

 5.Orolín Michal,Hôrka        N/U:12/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré      712.857km,P:    3 C:    2 B:  4226
   5   7 09-SK-02211 924  A 1442.982  1.14:14:01 146   49.505
   9   9 09-VR-98 463     A 1429.001  1.14:18:51 142   89.109
  11   6 11-SK-02211 452  A 1426.427  1.14:19:45 140  108.911
  14   8 11-SK-02211 436  A 1406.307  1.14:26:54   0  138.614
  19   1 09-SK-02211 945  H 1397.211  1.14:30:12   0  188.119
                             Spolu               428 bodov 

 6.Kredatus Martin,V.Lomnica  N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Veľká Lomnica  715.538km,P:    6 C:   21 B:  1024
  15   3 10-SK-02806 3    H 1406.140  1.14:28:52 136  148.515
                             Spolu               136 bodov 
 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031