Gotha 2 14.7.2013 športové pásmo 2
Gotha 2
PRETEK č.:14 DÁTUM:14.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHP Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MS, MOZ
Kategória :C Súradnice :50:53:50 10:43:25
Séria :999/ 3
BODOVANIE :150/ 2
Rozpätie : od 556.621 km do 717.486 km
Počasie :
pri štarte:skoro jasno
pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 76 Z TOHO 20 % : 15
Prvý holub :10-SK-02806 205 prilet: 1.14:01:38
Rýchlosť:1489.193m/min , vzdial.: 717.245km
Chovateľ :Baran Miroslav V.Lomnica
Posledný holub :07-SK-02209 308 prilet: 1.14:30:40
Rýchlosť:1388.473m/min , vzdial.: 709.047km
Chovateľ :Neuvirt Anton Sp.Teplick
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
23 Sp.Teplick 3 12 1 6.67 8.33 132
33 Veľká 5 29 8 53.33 27.59 436
34 V.Lomnica 5 35 6 40.00 17.14 728
Spolu: 13 76 15 1296
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
% poradie body rychlost nad
2 1 - 2 150 1486.476
4 3 - 3 148 1449.181
6 4 - 5 146 1430.675
8 6 - 6 144 1430.300
10 7 - 8 142 1416.327
12 9 - 9 140 1415.952
14 10 - 11 138 1401.919
16 12 - 12 136 1401.016
18 13 - 14 134 1392.259
20 15 - 15 132 1388.473
Gotha 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Baran Miroslav,V.Lomnica N/U:18/ 4/ 3 R:-00:00:03
bydl:Huncovce 717.245km,P: 1 C: 2 B: 3962
1 10 10-SK-02806 205 A 1489.193 1.14:01:38 150 13.158
4 1 10-SK-02806 279 A 1438.181 1.14:18:43 146 52.632
5 8 09-SK-02806 518 A 1430.675 1.14:21:20 146 65.789
11 18 10-SK-02806 361 H 1401.919 1.14:31:37 0 144.737
Spolu 442 bodov
2.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:15/ 8/ 3 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka 712.790km,P: 2 C: 1 B: 4266
2 9 10-SK-02207 803 H 1486.476 1.13:59:31 150 26.316
6 15 09-SK-02207 842 A 1430.300 1.14:18:21 144 78.947
7 5 09-SK-02207 873 H 1426.436 1.14:19:42 142 92.105
8 12 10-SK-02207 134 A 1416.327 1.14:23:16 0 105.263
9 3 09-SK-02210 256 H 1415.952 1.14:23:24 0 118.421
12 14 09-SK-02207 836 A 1401.016 1.14:28:46 0 157.895
13 8 10-SK-02207 458 H 1398.267 1.14:29:46 0 171.053
14 10 10-SK-02207 448 H 1392.259 1.14:31:58 0 184.211
Spolu 436 bodov
3.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Poprad 712.828km,P: 3 C: 4 B: 2932
3 1 10-SK-02806 798 H 1449.181 1.14:11:53 148 39.474
Spolu 148 bodov
4.Kredatus Martin,V.Lomnica N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Veľká Lomnica 715.538km,P: 4 C: 16 B: 1074
10 3 10-SK-02806 3 H 1406.140 1.14:28:52 138 131.579
Spolu 138 bodov
5.Neuvirt Anton,Sp.Teplick N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Svit 709.047km,P: 5 C: 5 B: 2894
15 1 07-SK-02209 308 H 1388.473 1.14:30:40 132 197.368
Spolu 132 bodov
