Gotha 2 14.7.2013 región R1
Gotha 2
PRETEK č.:14 DÁTUM:14.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHP Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MS, MOZ
Kategória :C Súradnice :50:53:83 10:43:41
Séria :999/ 3
BODOVANIE :150/ 2
Rozpätie : od 556.332 km do 739.016 km
Počasie :
pri štarte:skoro jasno
pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 341 Z TOHO 20 % : 68
Prvý holub :09-SK-02801 5 prilet: 1.14:02:24
Rýchlosť:1506.055m/min , vzdial.: 726.521km
Chovateľ :Krempaský Peter+Ľubo Sl.Ves
Posledný holub :08-SK-02209 807 prilet: 1.14:35:05
Rýchlosť:1376.717m/min , vzdial.: 709.124km
Chovateľ :Neuvirt Anton Sp.Teplick
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 Poprad-Sp. 4 15 1 1.47 6.67 136
23 Sp.Teplick 3 12 2 2.94 16.67 266
24 Stará Ľubo 6 20 4 5.88 20.00 538
25 Sp. Bystré 3 8 2 2.94 25.00 292
26 Hôrka 3 30 8 11.76 26.67 862
27 Poprad-Tat 5 40 9 13.24 22.50 1138
28 Sp.Belá 8 52 9 13.24 17.31 1146
29 Sl.Ves 3 14 2 2.94 14.29 292
33 Veľká 5 29 9 13.24 31.03 440
34 V.Lomnica 5 35 6 8.82 17.14 732
35 Kežmarok 3 12 1 1.47 8.33 142
36 Ľubica 3 16 4 5.88 25.00 550
37 Žakovce 7 58 11 16.18 18.97 1124
Spolu: 58 341 68 7658
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
% poradie body rychlost nad
2 1 - 7 150 1451.851
4 8 - 14 148 1433.236
6 15 - 20 146 1429.137
8 21 - 27 144 1416.488
10 28 - 34 142 1406.834
12 35 - 41 140 1400.403
14 42 - 48 138 1393.859
16 49 - 54 136 1390.161
18 55 - 61 134 1380.341
20 62 - 68 132 1376.717
Gotha 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Krempaský Peter+Ľubo,Sl.VesN/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:Ihľany 726.521km,P: 11 C: 18 B: 352
1 1 09-SK-02801 5 H 1506.055 1.14:02:24 150 2.933
30 2 09-SK-02801 39 H 1410.766 1.14:34:59 142 87.977
Spolu 292 bodov
2.Vencko Ján,Hôrka N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Hrabušice 725.062km,P: 7 C: 6 B: 756
2 1 10-SK-02210 1086 H 1493.434 1.14:05:30 150 5.865
48 2 09-SK-02210 416 H 1393.859 1.14:40:11 138 140.762
49 6 07-SK-02210 822 A 1393.234 1.14:40:25 136 143.695
Spolu 424 bodov
3.Baran Miroslav,V.Lomnica N/U:18/ 4/ 3 R:-00:00:03
bydl:Huncovce 717.337km,P: 2 C: 8 B: 750
3 10 10-SK-02806 205 A 1489.384 1.14:01:38 150 8.798
13 1 10-SK-02806 279 A 1438.366 1.14:18:43 148 38.123
17 8 09-SK-02806 518 A 1430.858 1.14:21:20 146 49.853
39 18 10-SK-02806 361 H 1402.099 1.14:31:37 0 114.370
Spolu 444 bodov
4.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:15/ 9/ 3 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka 712.871km,P: 4 C: 2 B: 784
4 9 10-SK-02207 803 H 1486.645 1.13:59:31 150 11.730
18 15 09-SK-02207 842 A 1430.463 1.14:18:21 146 52.786
22 5 09-SK-02207 873 H 1426.598 1.14:19:42 144 64.516
27 12 10-SK-02207 134 A 1416.488 1.14:23:16 0 79.179
28 3 09-SK-02210 256 H 1416.112 1.14:23:24 0 82.111
40 14 09-SK-02207 836 A 1401.175 1.14:28:46 0 117.302
42 8 10-SK-02207 458 H 1398.426 1.14:29:46 0 123.167
51 10 10-SK-02207 448 H 1392.417 1.14:31:58 0 149.560
65 4 06-SK-02207 756 H 1378.017 1.14:37:19 0 190.616
Spolu 440 bodov
5.Krišanda Jozef,Sp.Belá N/U:18/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Spišská Belá 720.561km,P: 1 C: 4 B: 780
5 9 10-SK-02802 1061 A 1463.118 1.14:12:29 150 14.663
9 15 10-VR-98 581 H 1447.879 1.14:17:40 148 26.393
19 6 07-SK-02802 71 A 1429.306 1.14:24:08 146 55.718
61 14 10-SK-02802 1096 A 1380.341 1.14:42:01 0 178.886
Spolu 444 bodov
6.Gurgoľ Daniel,Poprad-Tat N/U:12/ 4/ 3 R:+00:00:00
bydl:Žakovce, Letná 24
719.771km,P: 3 C: 5 B: 768
6 6 10-SK-02806 1448 H 1461.365 1.14:12:32 150 17.595
14 7 12-SK-02212 249 H 1433.236 1.14:22:12 148 41.056
33 2 07-SK-02805 66 H 1408.095 1.14:31:10 142 96.774
52 8 11-SK-02212 104 A 1392.207 1.14:37:00 0 152.493
Spolu 440 bodov
7.Balint Edo + Ján,Žakovce N/U:24/ 6/ 3 R:-00:00:01
bydl:Žakovce 720.239km,P: 6 C: 3 B: 782
7 13 09-SK-02805 325 A 1451.851 1.14:16:05 150 20.528
25 14 08-SK-02805 268 H 1421.244 1.14:26:46 144 73.314
29 21 10-SK-02805 68 H 1414.869 1.14:29:03 142 85.044
46 11 08-SK-02301 920 A 1394.281 1.14:36:34 0 134.897
47 9 10-SK-02805 473 A 1394.191 1.14:36:36 0 137.830
58 5 11-SK-02301 816 A 1385.875 1.14:39:42 0 170.088
Spolu 436 bodov
8.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Poprad 712.908km,P: 18 C: 13 B: 474
8 1 10-SK-02806 798 H 1449.344 1.14:11:53 148 23.460
Spolu 148 bodov
9.Pavličko Ján,Sp.Belá N/U: 5/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Sp.Belá 720.895km,P: 9 C: 16 B: 422
10 3 10-SK-02802 153 H 1444.004 1.14:19:14 148 29.326
38 1 10-SK-02802 159 H 1403.339 1.14:33:42 140 111.437
57 2 10-SK-02802 170 H 1385.937 1.14:40:09 134 167.155
Spolu 422 bodov
10.Orolín Michal,Hôrka N/U:12/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré 712.925km,P: 5 C: 1 B: 788
11 7 09-SK-02211 924 A 1443.119 1.14:14:01 148 32.258
20 9 09-VR-98 463 A 1429.137 1.14:18:51 146 58.651
23 6 11-SK-02211 452 A 1426.563 1.14:19:45 144 67.449
35 8 11-SK-02211 436 A 1406.441 1.14:26:54 0 102.639
43 1 09-SK-02211 945 H 1397.344 1.14:30:12 0 126.100
Spolu 438 bodov
11.Kopáč Ján,Sp. Bystré N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:07
bydl:Kravany 710.047km,P: 17 C: 48 B: 148
12 5 09-SK-02211 438 H 1439.479 1.14:13:16 148 35.191
Spolu 148 bodov
12.Pľuta Rastislav,Žakovce N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Žakovce 720.347km,P: 20 C: 14 B: 468
15 4 10-SK-02806 1290 H 1432.719 1.14:22:47 146 43.988
Spolu 146 bodov
13.Andráš Jozef,Sp.Belá N/U: 8/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Krížova Ves 721.873km,P: 19 C: 31 B: 312
16 3 10-SK-02802 321 H 1431.010 1.14:24:27 146 46.921
Spolu 146 bodov
14.Faško Július,Sp. Bystré N/U: 1/ 1/ 1 R:+00:00:00
bydl:Hranovnica 717.724km,P: 21 C: 15 B: 454
21 1 10-SK-02211 366 H 1427.407 1.14:22:49 144 61.584
Spolu 144 bodov
15.Kellner Vladimír,Ľubica N/U: 2/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Hradisko 729.702km,P: 22 C: 28 B: 326
24 1 10-SK-02804 994 H 1424.457 1.14:32:16 144 70.381
Spolu 144 bodov
16.Pastrnák Jaroslav,Poprad-Tat
N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Štôla 702.162km,P: 8 C: 7 B: 754
26 8 08-SK-02209 98 A 1417.984 1.14:15:11 144 76.246
41 9 09-SK-02209 820 A 1400.403 1.14:21:24 140 120.235
44 3 09-SK-02209 819 H 1396.504 1.14:22:48 138 129.032
Spolu 422 bodov
17.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U: 2/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Kežmarok 720.635km,P: 23 C: 49 B: 142
31 2 12-SK-02803 627 H 1410.475 1.14:30:55 142 90.909
Spolu 142 bodov
18.Ilavský Ján,Poprad-Tat N/U: 6/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Stará Lesná 711.554km,P: 12 C: 36 B: 276
32 5 10-SK-02307 1123 A 1408.181 1.14:25:18 142 93.842
55 6 10-SK-02307 1173 A 1390.071 1.14:31:53 134 161.290
Spolu 276 bodov
19.Gontkovič Ján,Žakovce N/U: 7/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Huncovce 717.673km,P: 13 C: 11 B: 588
34 1 09-SK-02805 654 H 1406.834 1.14:30:08 142 99.707
62 3 07-SK-02805 694 H 1379.742 1.14:40:09 132 181.818
Spolu 274 bodov
20.Kredatus Martin,V.Lomnica N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Veľká Lomnica 715.630km,P: 24 C: 50 B: 140
36 3 10-SK-02806 3 H 1406.321 1.14:28:52 140 105.572
Spolu 140 bodov
21.Dragašek František,Ľubica N/U:12/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Ľubica 721.467km,P: 10 C: 9 B: 716
37 5 10-SK-02804 568 H 1403.632 1.14:34:00 140 108.504
60 6 10-SK-02804 775 A 1381.459 1.14:42:15 134 175.953
66 9 10-SK-02804 563 A 1377.546 1.14:43:44 132 193.548
Spolu 406 bodov
22.Vojtek Jozef+Patrik,Stará Ľubo
N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:St.Ľubovňa 731.688km,P: 14 C: 26 B: 326
45 3 09-VR-98 103 A 1395.907 1.14:44:10 138 131.965
64 1 08-KD- 0393 H 1378.073 1.14:50:57 132 187.683
Spolu 270 bodov
23.Gaj Peter,Žakovce N/U: 8/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Žakovce 720.360km,P: 15 C: 12 B: 572
50 2 10-SK-02805 622 H 1392.897 1.14:37:10 136 146.628
63 4 10-SK-02804 133 H 1379.295 1.14:42:16 132 184.751
Spolu 268 bodov
24.Sokol Ondrej,Stará Ľubo N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa 732.131km,P: 26 C: 52 B: 136
53 1 08-SK-03505 685 A 1391.752 1.14:46:03 136 155.425
Spolu 136 bodov
25.Hoššo Jozef,Poprad-Sp. N/U: 2/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Poprad-Stráže 715.956km,P: 25 C: 51 B: 136
54 1 11-SK-02206 27 H 1390.161 1.14:35:01 136 158.358
Spolu 136 bodov
26.Neuvirt Anton,Sp.Teplick N/U: 8/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Svit 709.124km,P: 16 C: 10 B: 598
56 1 07-SK-02209 308 H 1388.624 1.14:30:40 134 164.223
68 7 08-SK-02209 807 H 1376.717 1.14:35:05 132 199.413
Spolu 266 bodov
27.Birošík Ján,Sp.Belá N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Ždiar 705.374km,P: 27 C: 42 B: 186
59 3 10-SK-02802 931 A 1382.680 1.14:30:09 134 173.021
Spolu 134 bodov
28.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:St.Ľubovňa 731.072km,P: 28 C: 17 B: 360
67 4 10-SK-03505 485 A 1377.518 1.14:50:43 132 196.481
Spolu 132 bodov
