Gotha 1 29.6.2013 pásmo Juh OZ

Gotha  

PRETEK č.:11      DÁTUM:29.06.2013 ČAS ŠTARTU: 5:40:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MOZ, MS
Kategória :C   Súradnice :50:53:83  10:43:41
Séria     :999/ 3
BODOVANIE :150/ 2
Rozpätie  : od  556.621 km do  725.089 km
Počasie   : 
   pri štarte:zamračené
   pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:    99   Z TOHO 20 % :     20

Prvý holub :08-KD- 185       prilet: 1.15:12:29
            Rýchlosť:1245.201m/min , vzdial.: 712.857km
            Chovateľ :Orolín Michal        Hôrka     
Posledný holub :10-SK-02806 770  prilet: 1.18:30:19
            Rýchlosť: 925.370m/min , vzdial.: 712.828km
            Chovateľ :Ing.Peter Grék       V.Lomnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
23    Sp.Teplick              4      27      0      0.00    0.00      0
26    Hôrka                   2      16      5     25.00   31.25    572
33    Veľká                   2      19      6     30.00   31.58    436
34    V.Lomnica               6      37      9     45.00   24.32    572
      Spolu:                 14      99     20                     1580

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    2  150   1219.632
 4     3 -    4  148   1193.220
 6     5 -    6  146   1149.291
 8     7 -    8  144   1133.829
10     9 -   10  142   1130.321
12    11 -   12  140   1006.636
14    13 -   14  138    998.515
16    15 -   16  136    978.439
18    17 -   18  134    967.159
20    19 -   20  132    925.370

Gotha  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 1.Orolín Michal,Hôrka        N/U:11/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré      712.857km,P:    1 C:    2 B:  3054
   1   7 08-KD- 185       H 1245.201  1.15:12:29 150   10.101
   5   4 09-SK-02211 924  A 1183.067  1.15:42:33 146   50.505
   7   3 11-SK-02807 939  A 1143.468  1.16:03:25 144   70.707
   8   1 06-SK-02211 88   A 1133.829  1.16:08:43   0   80.808
                             Spolu               440 bodov 

 2.Baran Miroslav,V.Lomnica   N/U:17/ 8/ 3 R:-00:00:01
bydl:Huncovce       717.245km,P:    2 C:    3 B:  2896
   2   5 10-SK-02806 228  H 1219.632  1.15:28:05 150   20.202
   3  16 10-SK-02806 739  A 1199.340  1.15:38:02 148   30.303
  10   6 09-SK-02806 518  A 1130.321  1.16:14:33 142  101.010
  12   3 09-SK-02804 434  A 1006.636  1.17:32:31   0  121.212
  13  17 11-SK-02806 574  A 1006.424  1.17:32:40   0  131.313
  16   4 10-SK-02806 205  A  978.439  1.17:53:03   0  161.616
  17   7 10-SK-02806 361  H  974.010  1.17:56:23   0  171.717
  18  10 06-SK-02205 509  H  967.159  1.18:01:36   0  181.818
                             Spolu               440 bodov 

 3.Korenko Víťazoslav,Veľká   N/U:10/ 6/ 3 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka   712.790km,P:    3 C:    1 B:  3076
   4   3 09-SK-02207 842  A 1193.220  1.15:37:22 148   40.404
   6   6 09-SK-02207 837  A 1149.291  1.16:00:12 146   60.606
   9   2 09-SK-02210 256  H 1130.456  1.16:10:32 142   90.909
  11   9 11-SK-02808 643  H 1032.655  1.17:10:15   0  111.111
  14   8 06-SK-02207 756  H  998.515  1.17:33:51   0  141.414
  15   5 10-SK-02207 134  A  992.398  1.17:38:15   0  151.515
                             Spolu               436 bodov 

 4.Vencko Ján,Hôrka           N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:00:02
bydl:Hrabušice      724.990km,P:    4 C:    7 B:  2012
  19   1 09-SK-02210 343  H  935.692  1.18:34:49 132  191.919
                             Spolu               132 bodov 

 5.Ing.Peter Grék,V.Lomnica   N/U: 1/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Poprad         712.828km,P:    5 C:    8 B:  1910
  20   1 10-SK-02806 770  H  925.370  1.18:30:19 132  200.000
                             Spolu               132 bodov 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031