Chrudim
PRETEK č.: 4 DÁTUM:28.05.2013 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MOZ, MS
Kategória :AB Súradnice :49:58:25 15:48:10
Séria :999/ 5
BODOVANIE : 70/ 2
Rozpätie : od 236.271 km do 366.117 km
Počasie :
pri štarte:mierny vietor
pri dolete:mierny juzny vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 2888 Z TOHO 20 % : 578
Prvý holub :08-SK-0999 1193 prilet: 1.11:31:38
Rýchlosť:1282.317m/min , vzdial.: 348.320km
Chovateľ :Mitura Andrej Sp.Belá
Posledný holub :10-SK-02802 844 prilet: 1.12:10:17
Rýchlosť:1070.589m/min , vzdial.: 332.186km
Chovateľ :Birošík Ján Sp.Belá
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
23 Sp.Teplick 10 299 21 3.63 7.02 1142
24 Stará Ľubo 12 188 59 10.21 31.38 2380
26 Hôrka 8 285 61 10.55 21.40 1560
28 Sp.Belá 13 554 129 22.32 23.29 3792
29 Sl.Ves 7 305 62 10.73 20.33 1918
33 Veľká 9 266 36 6.23 13.53 1386
34 V.Lomnica 11 324 42 7.27 12.96 1496
35 Kežmarok 6 125 27 4.67 21.60 1036
36 Ľubica 7 149 37 6.40 24.83 1508
37 Žakovce 9 393 104 17.99 26.46 2270
Spolu: 92 2888 578 18488
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
% poradie body rychlost nad
2 1 - 58 70 1188.643
4 59 - 116 68 1166.313
6 117 - 173 66 1152.406
8 174 - 231 64 1141.640
10 232 - 289 62 1128.843
12 290 - 347 60 1118.147
14 348 - 405 58 1109.798
16 406 - 462 56 1095.991
18 463 - 520 54 1082.752
20 521 - 578 52 1070.589
Chrudim
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Mitura Andrej,Sp.Belá N/U:52/ 5/ 5 R: 00:00:01
bydl:Krížova Ves 348.320km,P: 29 C: 63 B: 380
1 33 08-SK-0999 1193 A 1282.317 1.11:31:38 70 0.346
104 16 09-SK-02802 809 H 1170.758 1.11:57:31 68 36.011
346 50 12-SK-03506 536 H 1118.442 1.12:11:26 60 119.806
362 19 12-SK-02802 425 A 1115.516 1.12:12:15 58 125.346
403 44 12-SK-02802 328 A 1110.124 1.12:13:46 58 139.543
Spolu 314 bodov
2.Andráš Jozef,Sp.Belá N/U:52/ 4/ 4 R: 00:00:01
bydl:Krížova Ves 348.475km,P: 46 C: 47 B: 688
2 4 09-SK-02802 68 H 1279.512 1.11:32:21 70 0.693
118 21 10-PL-0251 6597 A 1165.533 1.11:58:59 66 40.859
398 30 11-SK-02802 1041 A 1110.736 1.12:13:44 58 137.812
477 10 11-SK-02802 1046 H 1092.626 1.12:18:56 54 165.166
Spolu 248 bodov
3.Jacenko Peter,Sl.Ves N/U:89/16/ 5 R: 00:00:29
bydl:Sl.Ves 343.363km,P: 10 C: 6 B: 1184
3 32 10-SK-02801 146 H 1279.455 1.11:28:22 70 1.039
30 88 11-SK-02801 219 H 1214.370 1.11:42:45 70 10.388
73 2 11-SK-02801 282 H 1179.266 1.11:51:10 68 25.277
127 43 12-SK-02801 151 A 1163.154 1.11:55:12 66 43.975
128 74 12-SK-02801 196 A 1162.891 1.11:55:16 66 44.321
156 3 09-SK-02801 479 A 1155.586 1.11:57:08 0 54.017
197 86 10-SK-02801 145 A 1147.859 1.11:59:08 0 68.213
204 25 09-SK-02801 247 A 1147.092 1.11:59:20 0 70.637
250 69 12-SK-02801 139 A 1136.211 1.12:02:12 0 86.565
299 23 11-SK-02801 227 A 1125.903 1.12:04:58 0 103.532
315 42 12-SK-02801 163 A 1122.407 1.12:05:55 0 109.072
412 57 10-SK-0999 5225 A 1108.397 1.12:09:47 0 142.659
473 1 12-SK-02801 121 H 1093.803 1.12:13:55 0 163.781
522 73 12-SK-02801 122 H 1082.197 1.12:17:17 0 180.748
523 63 09-SK-02801 248 A 1082.140 1.12:17:18 0 181.094
551 46 11-SK-02801 643 A 1077.499 1.12:18:40 0 190.789
Spolu 340 bodov
4.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U:12/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Poprad 338.885km,P: 7 C: 4 B: 1200
4 6 11-SK-02806 54 H 1278.088 1.11:25:09 70 1.385
5 3 10-SK-02806 798 H 1277.927 1.11:25:11 70 1.731
96 10 11-CZ-0334 9287 H 1171.869 1.11:49:11 68 33.241
101 8 11-SK-02804 1616 H 1171.194 1.11:49:21 68 34.972
102 12 11-SK-02806 13 H 1170.992 1.11:49:24 68 35.319
112 7 10-SK-02806 770 H 1168.233 1.11:50:05 0 38.781
317 1 08-SK-02210 1113 H 1122.136 1.12:02:00 0 109.765
Spolu 344 bodov
5.Gaj Peter,Žakovce N/U:62/20/ 5 R: 00:00:01
bydl:Žakovce 346.475km,P: 21 C: 15 B: 1132
6 28 10-SK-02804 8 A 1275.368 1.11:31:40 70 2.078
65 5 09-SK-02805 454 H 1184.867 1.11:52:25 68 22.507
161 8 10-SK-02804 133 H 1154.019 1.12:00:14 66 55.748
167 29 09-SK-02805 170 H 1153.507 1.12:00:22 66 57.825
283 27 11-SK-02805 257 A 1130.547 1.12:06:28 62 97.992
334 21 10-SK-02806 1172 A 1120.070 1.12:09:20 0 115.651
343 14 11-SK-02805 268 A 1118.804 1.12:09:41 0 118.767
373 15 10-SK-02305 514 H 1114.366 1.12:10:55 0 129.155
378 1 11-SK-02805 206 A 1113.530 1.12:11:09 0 130.886
385 20 11-VR-98 232 A 1112.875 1.12:11:20 0 133.310
393 59 12-SK-02805 657 H 1111.922 1.12:11:36 0 136.080
428 60 12-SK-02211 534 A 1105.712 1.12:13:21 0 148.199
430 19 10-SK-02805 611 H 1105.477 1.12:13:25 0 148.892
471 41 11-SK-02805 299 A 1094.362 1.12:16:36 0 163.089
474 11 10-SK-02805 617 H 1093.786 1.12:16:46 0 164.127
508 25 12-SK-02805 693 H 1085.165 1.12:19:17 0 175.900
511 13 12-SK-02805 602 H 1084.825 1.12:19:23 0 176.939
516 47 07-SK-02805 70 H 1084.033 1.12:19:37 0 178.670
540 4 10-SK-02805 637 H 1079.642 1.12:20:55 0 186.981
544 32 12-SK-02805 624 H 1079.193 1.12:21:03 0 188.366
Spolu 332 bodov
6.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:81/18/ 5 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka 338.879km,P: 3 C: 1 B: 1240
7 72 11-SK-02808 603 H 1274.940 1.11:25:48 70 2.424
8 42 10-SK-02207 138 H 1273.901 1.11:26:01 70 2.770
9 15 11-SK-02808 645 H 1273.502 1.11:26:06 70 3.116
82 62 10-SK-02207 164 A 1178.231 1.11:47:37 68 28.393
97 5 09-SK-02207 873 H 1171.848 1.11:49:11 68 33.587
99 9 11-SK-02808 600 H 1171.511 1.11:49:16 0 34.280
100 13 11-SK-02808 650 H 1171.241 1.11:49:20 0 34.626
103 52 09-SK-02207 798 A 1170.904 1.11:49:25 0 35.665
122 60 09-SK-02207 875 A 1164.266 1.11:51:04 0 42.244
148 23 11-SK-02808 658 A 1157.571 1.11:52:45 0 51.247
171 80 10-SK-02207 803 H 1152.519 1.11:54:02 0 59.211
202 47 12-SK-02808 481 A 1147.252 1.11:55:23 0 69.945
329 76 09-SK-02207 816 H 1120.385 1.12:02:28 0 113.920
330 1 11-SK-02307 1189 H 1120.385 1.12:02:28 0 114.266
444 65 12-SK-02808 520 A 1101.270 1.12:07:43 0 153.740
484 12 11-SK-02808 652 H 1091.046 1.12:10:36 0 167.590
486 40 08-SK-02207 212 H 1090.578 1.12:10:44 0 168.283
566 61 11-SK-02806 52 A 1074.442 1.12:15:24 0 195.983
Spolu 346 bodov
7.Gontkovič Ján,Žakovce N/U:68/13/ 5 R: 00:00:00
bydl:Huncovce 343.871km,P: 22 C: 20 B: 1056
10 4 07-SK-02211 682 A 1273.282 1.11:30:04 70 3.463
52 24 12-SK-02805 328 H 1191.583 1.11:48:35 70 18.006
129 53 12-SK-02805 302 A 1162.512 1.11:55:48 66 44.668
182 16 11-CZ-0289 1068 A 1150.776 1.11:58:49 64 63.019
249 28 10-SK-02805 127 H 1136.952 1.12:02:27 62 86.219
252 10 11-CZ-0289 1027 A 1136.013 1.12:02:42 0 87.258
256 19 11-SK-02805 3 H 1135.138 1.12:02:56 0 88.643
332 17 12-SK-02805 332 H 1120.283 1.12:06:57 0 114.958
335 9 12-SK-02805 340 A 1120.040 1.12:07:01 0 115.997
336 5 11-SK-02809 324 A 1119.979 1.12:07:02 0 116.343
405 26 12-CZ-0289 2127 H 1109.798 1.12:09:51 0 140.235
429 54 10-SK-02805 160 A 1105.576 1.12:11:02 0 148.546
573 41 10-SK-02806 622 H 1071.973 1.12:20:47 0 198.407
Spolu 332 bodov
8.Orolín Michal,Hôrka N/U:42/10/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré 338.806km,P: 15 C: 5 B: 1190
11 36 09-SK-02211 945 H 1268.620 1.11:27:04 70 3.809
119 6 10-SK-02211 1031 H 1165.350 1.11:50:44 66 41.205
121 41 09-SK-02211 924 A 1165.083 1.11:50:48 66 41.898
124 24 06-SK-02211 88 A 1163.549 1.11:51:11 66 42.936
172 29 11-SK-02807 939 A 1152.467 1.11:53:59 66 59.557
174 33 11-SK-02807 879 H 1152.401 1.11:54:00 0 60.249
212 9 10-SK-02211 1077 H 1145.712 1.11:55:43 0 73.407
213 7 09-VR-98 456 H 1145.647 1.11:55:44 0 73.753
239 2 08-KD- 185 H 1139.035 1.11:57:27 0 82.756
272 34 10-SK-02211 1061 H 1132.436 1.11:59:11 0 94.183
Spolu 334 bodov
9.Pľuta Rastislav,Žakovce N/U:35/13/ 5 R: 00:00:00
bydl:Žakovce 346.465km,P: 12 C: 10 B: 1160
12 14 12-SK-02805 0137 H 1265.009 1.11:33:53 70 4.155
70 21 12-SK-02805 0113 H 1182.273 1.11:53:03 68 24.238
72 19 12-SK-02805 0200 H 1180.527 1.11:53:29 68 24.931
113 8 12-SK-02805 0133 H 1167.466 1.11:56:46 68 39.127
199 10 10-SK-02806 1269 H 1147.742 1.12:01:52 64 68.906
295 18 10-SK-02806 1484 H 1127.510 1.12:07:17 0 102.147
296 29 10-SK-02806 1471 A 1127.265 1.12:07:21 0 102.493
297 11 09-SK-02806 0275 H 1127.082 1.12:07:24 0 102.839
355 23 12-SK-02805 0109 H 1116.788 1.12:10:14 0 122.922
380 20 09-SK-02805 0542 H 1113.260 1.12:11:13 0 131.579
381 9 11-SK-02212 0547 H 1113.081 1.12:11:16 0 131.925
399 24 12-SK-02805 0119 A 1110.643 1.12:11:57 0 138.158
539 15 10-SK-02806 1290 H 1079.779 1.12:20:52 0 186.634
Spolu 338 bodov
10.Solus Andrej,Sp.Belá N/U:20/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 347.044km,P: 23 C: 46 B: 738
13 7 11-SK-02802 302 H 1257.406 1.11:36:00 70 4.501
107 17 10-SK-02802 1669 H 1169.614 1.11:56:43 68 37.050
141 15 09-SK-02802 670 H 1159.196 1.11:59:23 66 48.823
205 14 09-SK-02802 699 H 1147.063 1.12:02:33 64 70.983
233 3 12-SK-02802 1572 H 1140.717 1.12:04:14 62 80.679
289 8 12-SK-02802 1598 H 1128.843 1.12:07:26 0 100.069
533 4 12-SK-02802 1591 H 1080.517 1.12:21:11 0 184.557
Spolu 330 bodov
11.Pavličko Ján,Sp.Belá N/U:30/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 347.465km,P: 19 C: 25 B: 1032
14 13 10-SK-02802 159 H 1257.109 1.11:36:24 70 4.848
60 26 11-SK-02802 1413 A 1187.238 1.11:52:40 68 20.776
137 24 11-SK-03506 78 A 1160.602 1.11:59:23 66 47.438
175 4 10-SK-02802 153 H 1151.754 1.12:01:41 64 60.596
184 11 09-SK-02802 1172 H 1150.546 1.12:02:00 64 63.712
224 20 08-SK-0999 1008 A 1143.792 1.12:03:47 0 77.562
257 28 11-SK-02802 1405 A 1134.765 1.12:06:12 0 88.989
345 25 11-SK-02307 482 A 1118.450 1.12:10:40 0 119.460
349 6 10-SK-02802 170 H 1117.670 1.12:10:53 0 120.845
361 7 10-SK-02802 173 H 1116.473 1.12:11:13 0 125.000
449 16 12-SK-02802 730 A 1100.095 1.12:15:51 0 155.471
Spolu 332 bodov
12.Vencko Ján,Hôrka N/U:70/15/ 5 R:+00:00:01
bydl:Hrabušice 350.963km,P: 16 C: 24 B: 1032
15 28 12-SK-02807 1414 H 1251.949 1.11:40:20 70 5.194
69 45 12-SK-02807 888 A 1184.019 1.11:56:25 68 23.892
116 3 10-SK-02210 590 H 1166.313 1.12:00:55 68 40.166
176 40 09-SK-02210 312 A 1151.705 1.12:04:44 64 60.942
186 10 09-SK-02210 343 H 1150.447 1.12:05:04 64 64.404
207 26 11-SK-02807 298 H 1146.251 1.12:06:11 0 71.676
232 53 09-SK-02210 1217 A 1141.343 1.12:07:30 0 80.332
264 59 12-SK-02807 814 A 1133.785 1.12:09:33 0 91.413
308 41 07-SK-02210 822 A 1123.381 1.12:12:25 0 106.648
377 23 11-SK-02807 46 H 1113.579 1.12:15:10 0 130.540
408 37 12-SK-02807 892 H 1109.180 1.12:16:25 0 141.274
410 42 08-SK-02210 408 A 1109.005 1.12:16:28 0 141.967
414 11 10-SK-02210 654 H 1108.071 1.12:16:44 0 143.352
496 6 11-SK-02807 88 H 1087.414 1.12:22:45 0 171.745
563 15 10-SK-02210 646 H 1075.035 1.12:26:28 0 194.945
Spolu 334 bodov
13.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:39/12/ 5 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 346.945km,P: 26 C: 13 B: 1142
16 28 10-SK-02803 537 A 1251.229 1.11:37:17 70 5.540
71 17 11-SK-02212 160 A 1180.554 1.11:53:53 68 24.584
135 24 12-SK-02803 646 H 1161.387 1.11:58:44 66 46.745
254 38 12-SK-02803 666 A 1135.601 1.12:05:31 62 87.950
325 8 11-SK-02803 322 H 1120.744 1.12:09:34 60 112.535
341 5 12-SK-02803 602 A 1118.937 1.12:10:04 0 118.075
441 37 12-SK-02803 635 H 1102.696 1.12:14:38 0 152.701
468 27 12-SK-02803 638 A 1094.464 1.12:17:00 0 162.050
481 16 11-SK-02803 368 A 1091.594 1.12:17:50 0 166.551
482 36 11-SK-02212 182 H 1091.308 1.12:17:55 0 166.898
521 35 12-SK-02803 650 A 1082.624 1.12:20:28 0 180.402
534 14 12-SK-02803 639 H 1080.433 1.12:21:07 0 184.903
Spolu 326 bodov
14.Gabler Richard,Sl.Ves N/U:44/10/ 5 R: 00:00:07
bydl:Výborná 341.073km,P: 20 C: 43 B: 780
17 24 12-SK-02801 594 A 1248.056 1.11:33:17 70 5.886
37 20 08-SK-02801 585 A 1207.481 1.11:42:28 70 12.812
109 13 06-SK-02306 129 H 1168.992 1.11:51:46 68 37.742
274 25 11-SK-02306 197 H 1132.130 1.12:01:16 62 94.875
278 32 11-SK-02306 861 H 1131.379 1.12:01:28 62 96.260
350 9 12-SK-03505 1454 A 1117.661 1.12:05:10 0 121.191
387 12 12-SK-02801 275 H 1112.436 1.12:06:36 0 134.003
453 23 11-SK-02306 182 H 1099.054 1.12:10:20 0 156.856
491 11 12-SK-02801 292 H 1088.705 1.12:13:17 0 170.014
525 7 12-SK-02801 276 A 1081.398 1.12:15:24 0 181.787
Spolu 332 bodov
15.Sokol Ondrej,Stará Ľubo N/U:15/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa 359.666km,P: 4 C: 51 B: 622
18 11 09-SK-02802 849 A 1246.532 1.11:48:32 70 6.233
33 8 08-S -03505 685 A 1211.949 1.11:56:46 70 11.427
43 1 07-SK-02510 383 A 1198.887 1.12:00:00 70 14.889
115 9 09-VR-98 237 A 1167.052 1.12:08:11 68 39.820
155 5 10-SK-03505 505 H 1155.987 1.12:11:08 66 53.670
529 3 10-SK-03505 519 H 1080.835 1.12:32:46 0 183.172
Spolu 344 bodov
16.Vojtek Jozef+Patrik,Stará Ľubo
N/U:28/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa 359.179km,P: 14 C: 38 B: 894
19 15 11-SK-03505 316 H 1246.140 1.11:48:14 70 6.579
22 9 12-SK-03505 556 A 1227.822 1.11:52:32 70 7.618
94 7 08-SK-02510 486 A 1172.638 1.12:06:18 68 32.548
231 6 09-SK-02510 1117 A 1141.640 1.12:14:37 64 79.986
273 21 12-SK-03505 555 H 1132.164 1.12:17:15 62 94.529
423 1 09-VR-98 103 A 1106.699 1.12:24:33 0 146.468
435 14 09-SK-02516 1 H 1104.373 1.12:25:14 0 150.623
Spolu 334 bodov
17.Tabaj Pavel,Sp.Belá N/U:62/12/ 5 R: 00:00:00
bydl:Podolinec 349.644km,P: 17 C: 28 B: 1008
20 48 11-SK-02802 978 A 1237.824 1.11:42:28 70 6.925
63 32 12-SK-02802 1562 H 1185.636 1.11:54:54 68 21.814
66 47 12-SK-02802 930 A 1184.832 1.11:55:06 68 22.853
131 21 09-SK-02802 927 H 1162.316 1.12:00:49 66 45.360
242 15 12-SK-02802 901 H 1138.349 1.12:07:09 62 83.795
253 2 10-SK-02802 1532 H 1135.884 1.12:07:49 0 87.604
304 20 11-SK-03503 280 H 1124.920 1.12:10:49 0 105.263
413 13 11-SK-02802 371 H 1108.222 1.12:15:30 0 143.006
415 8 12-SK-02802 946 H 1108.046 1.12:15:33 0 143.698
442 6 12-SK-02802 961 H 1101.357 1.12:17:28 0 153.047
506 17 10-SK-02802 1504 H 1085.682 1.12:22:03 0 175.208
552 43 10-SK-02802 1528 A 1077.430 1.12:24:31 0 191.136
Spolu 334 bodov
18.Ladislav Rybák,Sp.Belá N/U:35/ 7/ 5 R: 00:00:01
bydl:N.Ružbachy 352.379km,P: 18 C: 33 B: 950
21 28 10-SK-02802 1186 A 1228.229 1.11:46:54 70 7.271
26 25 09-SK-02303 210 A 1219.164 1.11:49:02 70 9.003
48 22 09-SK-02803 219 A 1194.775 1.11:54:56 70 16.620
260 16 10-SK-0999 5292 A 1134.206 1.12:10:41 62 90.028
327 11 10-SK-02802 1794 H 1120.680 1.12:14:26 60 113.227
409 5 09-SK-02803 223 H 1109.040 1.12:17:44 0 141.620
421 15 08-SK-02303 965 H 1106.776 1.12:18:23 0 145.776
Spolu 332 bodov
19.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
N/U:34/20/ 5 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 358.516km,P: 1 C: 19 B: 1060
23 8 10-SK-03505 469 A 1227.724 1.11:52:01 70 7.964
24 1 10-SK-03505 452 A 1220.272 1.11:53:48 70 8.310
34 12 11-SK-03505 77 A 1211.885 1.11:55:50 70 11.773
39 21 12-SK-03505 813 H 1202.872 1.11:58:03 70 13.504
54 23 12-SK-03505 826 H 1191.083 1.12:01:00 70 18.698
61 11 10-SK-03505 458 A 1186.484 1.12:02:10 0 21.122
62 4 11-SK-03502 666 A 1186.288 1.12:02:13 0 21.468
68 14 11-SK-03505 70 A 1184.720 1.12:02:37 0 23.546
98 29 09-SK-02510 03 H 1171.621 1.12:06:00 0 33.934
126 28 11-SK-03506 163 H 1163.383 1.12:08:10 0 43.629
144 20 10-SK-03505 488 A 1158.372 1.12:09:30 0 49.861
146 16 12-SK-03505 829 H 1158.184 1.12:09:33 0 50.554
255 17 09-SK-02516 53 H 1135.143 1.12:15:50 0 88.296
261 34 12-SK-03505 837 H 1134.126 1.12:16:07 0 90.374
262 13 12-SK-03505 801 A 1133.827 1.12:16:12 0 90.720
282 5 12-SK-03505 807 A 1130.728 1.12:17:04 0 97.645
307 30 07-SK-02510 454 H 1123.875 1.12:19:00 0 106.302
351 7 10-SK-03505 485 A 1117.220 1.12:20:54 0 121.537
426 18 12-SK-03505 852 H 1106.360 1.12:24:03 0 147.507
461 33 10-SK-03505 496 H 1096.435 1.12:26:59 0 159.626
Spolu 350 bodov
20.Mitura Vladimír,Sl.Ves N/U:59/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Ihľany 352.489km,P: 6 C: 48 B: 668
25 56 10-SK-02801 174 H 1219.263 1.11:49:06 70 8.657
55 11 10-SK-02801 189 H 1190.908 1.11:55:59 70 19.044
57 58 10-SK-02801 226 A 1190.439 1.11:56:06 70 19.737
78 16 11-SK-02801 452 H 1178.630 1.11:59:04 68 27.008
134 59 09-SK-02801 545 A 1161.669 1.12:03:26 66 46.399
143 21 12-SK-02801 505 H 1158.677 1.12:04:13 0 49.515
469 32 09-SK-02801 554 A 1094.460 1.12:22:04 0 162.396
524 51 11-SK-02801 464 H 1081.531 1.12:25:55 0 181.440
Spolu 344 bodov
21.Romaňák Slavomír,Sl.Ves N/U:47/19/ 5 R: 00:00:00
bydl:Výborná 341.490km,P: 2 C: 9 B: 1170
27 18 11-SK-02801 610 A 1219.027 1.11:40:08 70 9.349
28 17 10-SK-02801 502 H 1218.737 1.11:40:12 70 9.695
41 2 11-SK-02801 613 H 1199.473 1.11:44:42 70 14.197
59 4 09-SK-02801 109 H 1188.618 1.11:47:18 68 20.429
64 12 06-SK-02201 13 H 1185.112 1.11:48:09 68 22.161
74 28 12-SK-02801 9 H 1179.246 1.11:49:35 0 25.623
92 7 10-SK-02801 524 A 1173.304 1.11:51:03 0 31.856
93 1 11-SK-02801 625 A 1173.169 1.11:51:05 0 32.202
234 47 12-SK-02801 6 H 1140.454 1.11:59:26 0 81.025
309 9 10-SK-02801 552 H 1123.138 1.12:04:03 0 106.994
313 25 11-SK-02801 639 H 1122.707 1.12:04:10 0 108.380
314 38 12-SK-02801 34 H 1122.461 1.12:04:14 0 108.726
358 29 12-SK-02801 149 H 1116.710 1.12:05:48 0 123.961
379 14 12-SK-02801 5 H 1113.433 1.12:06:42 0 131.233
397 5 10-SK-02801 556 H 1110.838 1.12:07:25 0 137.465
434 27 12-SK-02801 4 H 1104.788 1.12:09:06 0 150.277
445 15 11-SK-02801 620 H 1100.989 1.12:10:10 0 154.086
488 24 07-SK-02801 6 A 1089.051 1.12:13:34 0 168.975
547 32 11-SK-02801 622 H 1078.162 1.12:16:44 0 189.404
Spolu 346 bodov
22.Harniš + Gengeľ,Žakovce N/U:40/10/ 5 R: 00:00:01
bydl:Vlková 349.200km,P: 32 C: 29 B: 1000
29 24 10-SK-02303 380 H 1214.961 1.11:47:25 70 10.042
236 28 12-SK-02805 857 H 1140.183 1.12:06:16 62 81.717
259 9 12-SK-02805 3 A 1134.441 1.12:07:49 62 89.681
294 10 12-SK-02805 51 H 1127.725 1.12:09:39 60 101.801
352 26 11-SK-02804 1415 H 1117.142 1.12:12:35 58 121.884
359 13 12-SK-02805 55 A 1116.606 1.12:12:44 0 124.307
360 39 10-SK-02805 332 H 1116.487 1.12:12:46 0 124.654
463 2 12-SK-02805 52 A 1095.988 1.12:18:37 0 160.319
512 15 07-SK-02805 877 A 1084.753 1.12:21:55 0 177.285
527 30 11-SK-02805 164 H 1081.226 1.12:22:58 0 182.479
Spolu 312 bodov
23.Funket Peter,Sp.Belá N/U:27/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Podhorany 346.736km,P: 25 C: 36 B: 938
31 10 09-SK-02803 1452 H 1214.062 1.11:45:36 70 10.734
84 20 10-SK-02802 1205 A 1177.638 1.11:54:26 68 29.086
163 18 11-SK-02802 675 H 1153.800 1.12:00:31 66 56.440
246 13 11-SK-02802 637 H 1137.772 1.12:04:45 62 85.180
311 25 10-SK-02802 1225 A 1122.910 1.12:08:47 60 107.687
513 6 11-PL-0370 1434 H 1084.623 1.12:19:41 0 177.632
Spolu 326 bodov
24.Turek Peter,Stará Ľubo N/U:13/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 360.277km,P: 28 C: 30 B: 986
32 8 11-SK-03505 1353 A 1212.102 1.11:57:14 70 11.080
89 12 11-SK-03505 383 H 1176.287 1.12:06:17 68 30.817
194 10 12-SK-03505 1261 H 1148.781 1.12:13:37 64 67.175
271 2 12-SK-03505 1214 A 1132.531 1.12:18:07 62 93.837
559 1 12-SK-03505 1225 A 1076.525 1.12:34:40 52 193.560
Spolu 316 bodov
25.Heldák Andrej,Sp.Belá N/U:23/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 346.254km,P: 41 C: 22 B: 1048
35 12 11-SK-02802 528 H 1209.973 1.11:46:10 70 12.119
384 1 11-SK-02802 498 H 1112.880 1.12:11:08 58 132.964
407 3 12-SK-0999 642 H 1109.255 1.12:12:09 56 140.928
480 11 10-SK-02802 665 H 1091.653 1.12:17:11 54 166.205
483 14 11-SK-02802 532 H 1091.079 1.12:17:21 54 167.244
485 7 11-SK-02802 502 H 1090.736 1.12:17:27 0 167.936
Spolu 292 bodov
26.Krišanda Jozef,Sp.Belá N/U:100/38/5 R: 00:00:01
bydl:Spišská Belá 347.156km,P: 5 C: 17 B: 1086
36 26 12-PL-0200 3126 A 1207.499 1.11:47:30 70 12.465
50 32 12-SK-02802 236 A 1192.908 1.11:51:01 70 17.313
67 53 09-SK-02802 574 H 1184.765 1.11:53:01 68 23.199
76 37 10-PL-0234 526 A 1178.798 1.11:54:30 68 26.316
81 79 10-SK-02210 704 H 1178.331 1.11:54:37 68 28.047
88 46 12-SK-02301 181 H 1176.534 1.11:55:04 0 30.471
142 34 12-SK-02802 227 A 1159.054 1.11:59:31 0 49.169
145 44 12-SK-02802 286 H 1158.281 1.11:59:43 0 50.208
149 35 09-SK-02802 514 A 1156.994 1.12:00:03 0 51.593
158 29 12-SK-02802 206 A 1154.557 1.12:00:41 0 54.709
159 9 12-SK-02802 258 H 1154.365 1.12:00:44 0 55.055
160 98 11-SK-02802 8 A 1154.109 1.12:00:48 0 55.402
162 73 12-SK-02802 781 H 1153.917 1.12:00:51 0 56.094
165 39 10-SK-02802 260 A 1153.725 1.12:00:54 0 57.133
183 69 12-SK-02802 791 A 1150.603 1.12:01:43 0 63.366
185 55 10-SK-02802 234 H 1150.476 1.12:01:45 0 64.058
200 33 12-SK-02802 252 A 1147.686 1.12:02:29 0 69.252
221 27 11-VR-98 771 A 1144.345 1.12:03:22 0 76.524
222 3 12-SK-02802 250 H 1144.156 1.12:03:25 0 76.870
223 15 12-SK-02802 262 H 1143.842 1.12:03:30 0 77.216
225 52 07-PL-0238 4619 H 1143.716 1.12:03:32 0 77.909
266 22 12-SK-02802 241 A 1133.262 1.12:06:20 0 92.105
293 86 10-SK-02802 211 A 1127.801 1.12:07:49 0 101.454
328 62 10-SK-02802 240 H 1120.460 1.12:09:50 0 113.573
331 95 10-SK-02802 1061 A 1120.340 1.12:09:52 0 114.612
357 42 07-SK-02802 28 A 1116.736 1.12:10:52 0 123.615
368 21 11-VR-98 772 A 1114.704 1.12:11:26 0 127.424
420 14 10-SK-02804 1188 H 1106.944 1.12:13:37 0 145.429
450 1 12-SK-02802 233 H 1099.697 1.12:15:41 0 155.817
465 100 09-SK-02802 521 A 1095.129 1.12:17:00 0 161.011
466 2 12-SK-02802 773 H 1094.957 1.12:17:03 0 161.357
500 99 10-SK-02802 483 A 1086.844 1.12:19:25 0 173.130
504 70 10-SK-02802 1004 A 1085.937 1.12:19:41 0 174.515
514 80 10-SK-02802 264 H 1084.467 1.12:20:07 0 177.978
518 90 12-SK-02802 780 A 1082.945 1.12:20:34 0 179.363
554 82 08-SK-02802 1091 A 1077.065 1.12:22:19 0 191.828
555 13 12-SK-02802 251 H 1076.842 1.12:22:23 0 192.175
569 57 10-VR-98 504 H 1073.236 1.12:23:28 0 197.022
Spolu 344 bodov
27.Tišák Ján,Sp.Belá N/U:70/18/ 5 R: 00:00:00
bydl:Podolinec 350.022km,P: 9 C: 7 B: 1178
38 24 09-PL-0438 9937 H 1204.135 1.11:50:41 70 13.158
