Chomutov 4 21.7.2013 športové pásmo 2
Chomutov 4
PRETEK č.:17 DÁTUM:21.07.2013 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Zarad.do súťaží:MS, MOZ
Kategória :BC Súradnice :50:26:27 13:23:52
Séria :999/ 4
BODOVANIE :100/ 2
Rozpätie : od 377.003 km do 522.482 km
Počasie :
pri štarte:jasno
pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 198 Z TOHO 20 % : 40
Prvý holub :11-SK-02208 193 prilet: 1.12:35:40
Rýchlosť:1213.170m/min , vzdial.: 516.406km
Chovateľ :Kubík František Sp.Teplick
Posledný holub :07-SK-02209 308 prilet: 1.13:16:00
Rýchlosť:1102.865m/min , vzdial.: 513.935km
Chovateľ :Neuvirt Anton Sp.Teplick
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
23 Sp.Teplick 8 64 17 42.50 26.56 1024
33 Veľká 6 45 10 25.00 22.22 392
34 V.Lomnica 9 89 13 32.50 14.61 1018
Spolu: 23 198 40 2434
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
% poradie body rychlost nad
2 1 - 4 100 1193.118
4 5 - 8 98 1167.271
6 9 - 12 96 1159.171
8 13 - 16 94 1151.193
10 17 - 20 92 1141.359
12 21 - 24 90 1132.015
14 25 - 28 88 1129.876
16 29 - 32 86 1126.584
18 33 - 36 84 1107.300
20 37 - 40 82 1102.865
Chomutov 4
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Kubík František,Sp.Teplick N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Sp. Teplica 516.406km,P: 6 C: 6 B: 2956
1 4 11-SK-02208 193 A 1213.170 1.12:35:40 100 5.051
16 1 11-SK-02208 162 A 1151.193 1.12:58:35 94 80.808
Spolu 194 bodov
2.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:20/10/ 4 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka 517.703km,P: 1 C: 1 B: 5008
2 20 11-SK-02808 566 A 1204.287 1.12:39:53 100 10.101
5 4 11-SK-02808 639 H 1182.916 1.12:47:39 98 25.253
7 13 11-SK-02808 575 A 1170.744 1.12:52:12 98 35.354
10 1 11-SK-02808 636 H 1166.217 1.12:53:55 96 50.505
19 12 10-SK-02207 446 A 1141.656 1.13:03:28 0 95.960
21 15 10-SK-02207 459 A 1138.768 1.13:04:37 0 106.061
25 6 11-SK-02808 550 H 1131.962 1.13:07:21 0 126.263
32 11 11-SK-02808 658 A 1126.584 1.13:09:32 0 161.616
34 10 11-SK-02808 645 H 1111.348 1.13:15:50 0 171.717
37 16 09-SK-02207 831 A 1104.944 1.13:18:32 0 186.869
Spolu 392 bodov
3.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U: 6/ 5/ 4 R:-00:00:01
bydl:Poprad 517.728km,P: 2 C: 5 B: 3512
3 3 11-SK-02806 54 H 1196.367 1.12:42:45 100 15.152
11 4 10-SK-02806 701 H 1165.660 1.12:54:09 96 55.556
14 1 08-SK-02210 1113 H 1152.385 1.12:59:16 94 70.707
22 2 10-SK-02806 798 H 1138.281 1.13:04:50 90 111.111
28 5 11-SK-02806 62 H 1129.876 1.13:08:13 0 141.414
Spolu 380 bodov
4.Bartko Michal+V,Sp.Teplick N/U:12/ 3/ 3 R:+00:00:29
bydl:Važec 497.033km,P: 5 C: 11 B: 2106
4 7 09-SK-03103 308 H 1193.118 1.12:26:35 100 20.202
12 6 12-SK-02808 1339 H 1159.171 1.12:38:47 96 60.606
17 10 11-SK-02208 426 A 1150.628 1.12:41:58 92 85.859
Spolu 288 bodov
5.Neuvirt Anton,Sp.Teplick N/U:20/10/ 4 R:+00:00:01
bydl:Svit 513.935km,P: 3 C: 4 B: 3604
6 4 11-SK-02809 403 H 1171.718 1.12:48:37 98 30.303
18 12 09-SK-02208 239 H 1149.614 1.12:57:03 92 90.909
20 13 10-SK-02208 121 H 1141.359 1.13:00:17 92 101.010
24 9 09-SK-02208 240 H 1132.015 1.13:04:00 90 121.212
26 1 10-SK-02208 120 H 1131.808 1.13:04:05 0 131.313
29 20 09-SK-02208 227 A 1128.825 1.13:05:17 0 146.465
30 10 08-SK-02209 807 H 1128.453 1.13:05:26 0 151.515
31 14 08-SK-02209 835 A 1127.174 1.13:05:57 0 156.566
35 15 06-SK-02209 570 A 1110.011 1.13:13:00 0 176.768
40 3 07-SK-02209 308 H 1102.865 1.13:16:00 0 200.000
Spolu 372 bodov
6.Baran Miroslav,V.Lomnica N/U:23/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Huncovce 522.237km,P: 7 C: 2 B: 4464
8 18 10-SK-02806 249 A 1167.271 1.12:57:24 98 40.404
23 22 10-SK-02806 230 A 1137.606 1.13:09:04 90 116.162
Spolu 188 bodov
7.RNDr.Daniel Dudzik,V.Lomnica
N/U:20/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:Matejovce 520.154km,P: 4 C: 3 B: 3624
9 16 05-SK-02207 1213 H 1167.006 1.12:55:43 96 45.455
13 10 09-SK-0999 4021 H 1156.883 1.12:59:37 94 65.657
15 34 09-SK-0999 4084 H 1152.270 1.13:01:25 94 75.758
33 15 08-KD- 428 H 1118.972 1.13:14:51 84 166.667
36 8 11-SK-02806 250 A 1107.300 1.13:19:45 0 181.818
Spolu 368 bodov
8.Mihok Ján,Sp.Teplick N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Batizovce 510.588km,P: 8 C: 8 B: 2532
27 5 09-SK-02209 104 A 1131.748 1.13:01:09 88 136.364
38 3 09-SK-02209 112 A 1104.810 1.13:12:09 82 191.919
Spolu 170 bodov
9.Surma Stanislav,V.Lomnica N/U:12/ 1/ 1 R:+00:01:15
bydl:Veľká Lomnica 516.702km,P: 9 C: 16 B: 1138
39 2 10-SK-02806 449 A 1104.261 1.13:17:55 82 196.970
Spolu 82 bodov
