Chomutov 2 23.6.2013 región R3

Chomutov 2 


PRETEK č.: 9      DÁTUM:23.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:KDTVR SPIŠ
SPRACOVATEL :MILAN BLAHOVSKY
Zarad.do súťaží:MAJSTR.KDTVR SPIŠ
Kategória :C   Súradnice :50:26:27  13:23:52
Séria     : 99/ 5
BODOVANIE : 80/ 1
Rozpätie  : od  377.003 km do  613.121 km
Počasie   : 
   pri štarte:POLOJASNO,SL.ZÁP.VIETOR
   pri dolete:OBLAČNO,BúRKA
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2678   Z TOHO 20 % :    536

Prvý holub :10-SK-02208 507  prilet: 1.12:13:23
            Rýchlosť:1358.028m/min , vzdial.: 507.065km
            Chovateľ :Pastrnák Jaroslav    Poprad-Tat
Posledný holub :10-SK-01008 104  prilet: 1.14:51:16
            Rýchlosť: 991.815m/min , vzdial.: 526.918km
            Chovateľ :Andráš Jozef         Sp.Belá   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    Sp.N.Ves               10     115     18      3.36   15.65    815
 2    Sp.Podhr.              18     211     52      9.70   24.64   3081
 3    Levoča                  9     116     15      2.80   12.93   1011
 4    Richnava                8     108     16      2.99   14.81   1036
 5    Sp.Stvrtok              7      83     23      4.29   27.71    845
 6    Smižany                 5      98     35      6.53   35.71   1084
 7    Odorín                 12     150     24      4.48   16.00   1417
21    Poprad-Sp.              5      31      4      0.75   12.90    291
23    Sp.Teplick              7      63     26      4.85   41.27   1473
24    Stará Ľubo             10      60      8      1.49   13.33    473
25    Sp. Bystré              7      29      6      1.12   20.69    407
26    Hôrka                   4      50     13      2.43   26.00    728
27    Poprad-Tat              6      66     27      5.04   40.91   1912
28    Sp.Belá                12     126     28      5.22   22.22   1741
29    Sl.Ves                  9      55      7      1.31   12.73    475
33    Veľká                   5      48     11      2.05   22.92    632
34    V.Lomnica               8     114     23      4.29   20.18   1402
35    Kežmarok                4      27      1      0.19    3.70     62
36    Ľubica                  8      68      9      1.68   13.24    656
37    Žakovce                 9      76     14      2.61   18.42    993
60    Sabinov                10     130     28      5.22   21.54   1466
61    Brezovica              13     198     37      6.90   18.69   2545
62    Lipany                 11     147     33      6.16   22.45   1552
63    St.Ľubovňa              6      89     22      4.10   24.72   1228
64    Torysa                  9     117     24      4.48   20.51   1564
75    Geča                    9      65      2      0.37    3.08    137
76    Malá Ida                6      68     11      2.05   16.18    695
77    Myslava                 5      27      1      0.19    3.70     73
78    Moldava                 5      53     10      1.87   18.87    685
79    Lipovnik                6      29      2      0.37    6.90    131
80    Roznava                 0       0      0      0.00              0
81    plesivec                1       8      0      0.00    0.00      0
82    tornala                 6      53      6      1.12   11.32    417
      Spolu:                250    2678    536                    31027

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   27   80   1281.327
 2    28 -   54   79   1240.529
 3    55 -   80   78   1223.376
 4    81 -  107   77   1208.634
 5   108 -  134   76   1199.624
 6   135 -  161   75   1189.119
 7   162 -  188   74   1176.429
 8   189 -  214   73   1166.469
 9   215 -  241   72   1150.166
10   242 -  268   71   1135.844
11   269 -  295   70   1116.029
12   296 -  322   69   1093.741
13   323 -  348   68   1069.904
14   349 -  375   67   1053.441
15   376 -  402   66   1037.166
16   403 -  429   65   1024.445
17   430 -  456   64   1015.960
18   457 -  482   63   1007.426
19   483 -  509   62    996.725
20   510 -  536   61    991.815

Chomutov  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 1.Pastrnák Jaroslav,Poprad-Tat
                                     N/U:11/ 5/ 5 R:+00:00:00
bydl:Štôla          507.065km,P:   21 C:   69 B:   365
   1   4 10-SK-02208 507  H 1358.028  1.12:13:23  80    0.373
   2   8 08-SK-02209 98   A 1357.361  1.12:13:34  80    0.747
 210   1 09-SK-02209 849  H 1169.790  1.13:13:28  73   78.417
 338   2 10-SK-02208 515  H 1076.990  1.13:50:49  68  126.214
 435   6 09-SK-02209 819  H 1022.343  1.14:15:59  64  162.435
                             Spolu               365 bodov 

 2.Ing.Peter Grék,V.Lomnica   N/U: 3/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Poprad         517.728km,P:   90 C:   82 B:   290
   3   2 08-SK-02210 1113 H 1342.946  1.12:25:31  80    1.120
 506   3 10-SK-02806 701  H  997.485  1.14:39:02  62  188.947
                             Spolu               142 bodov 

 3.Lesnický Jozef,Sp.N.Ves    N/U:30/12/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Nová Ves    542.613km,P:    3 C:    6 B:   785
   4  28 11-SK-02302 806  A 1340.944  1.12:44:39  80    1.494
  18  25 08-SK-02310 51   A 1316.330  1.12:52:13  80    6.721
  30   6 08-SK-02301 1061 H 1268.776  1.13:07:40  79   11.202
  34  19 10-SK-02310 109  A 1267.541  1.13:08:05  79   12.696
  77  11 11-SK-02301 813  H 1225.644  1.13:22:43  78   28.753
  86  23 11-SK-02301 945  A 1219.995  1.13:24:46   0   32.114
 141   8 11-VR-98 167     H 1197.381  1.13:33:10   0   52.651
 143  17 10-SK-02310 114  A 1197.072  1.13:33:17   0   53.398
 164   4 11-SK-02301 872  H 1188.030  1.13:36:44   0   61.240
 192  20 11-SK-02310 424  A 1175.717  1.13:41:31   0   71.695
 314  21 11-SK-02301 839  A 1102.386  1.14:12:13   0  117.252
 315  27 11-SK-02301 802  A 1100.635  1.14:13:00   0  117.625
                             Spolu               396 bodov 

 4.Broško Dušan,Smižany       N/U: 8/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Smižany        537.946km,P:   41 C:   36 B:   607
   5   6 05-SK-02309 230  A 1340.508  1.12:41:18  80    1.867
  55   1 08-SK-02306 749  H 1240.412  1.13:13:41  78   20.538
  73   4 11-SK-02306 1057 H 1227.907  1.13:18:06  78   27.259
 247   3 09-SK-02306 127  H 1145.866  1.13:49:28  71   92.233
                             Spolu               307 bodov 

 5.V + J Vernarský,Smižany    N/U:29/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Smižany        538.632km,P:    9 C:   13 B:   750
   6   1 09-SK-02306 214  H 1336.943  1.12:42:53  80    2.240
  71  16 10-SK-02310 31   A 1228.445  1.13:18:28  78   26.512
  74  24 11-SK-02310 321  H 1227.278  1.13:18:53  78   27.633
 139   5 08-SK-02310 599  H 1197.714  1.13:29:43  75   51.904
 294   4 11-SK-02310 343  H 1116.182  1.14:02:34  70  109.783
 313   8 10-SK-02306 844  A 1103.905  1.14:07:56   0  116.878
 503   7 11-VR-98 183     A  998.576  1.14:59:24   0  187.827
 507  15 11-SK-02310 342  A  997.467  1.15:00:00   0  189.320
 508  14 11-SK-02306 505  A  997.097  1.15:00:12   0  189.694
 513   2 10-SK-02306 816  H  996.329  1.15:00:37   0  191.561
 526  25 10-SK-02310 28   H  992.901  1.15:02:29   0  196.415
                             Spolu               381 bodov 

 6.Barabas Vladimír,Sp.StvrtokN/U:33/17/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Štvrtok     532.997km,P:    1 C:    4 B:   787
   7  23 11-SK-02305 1279 H 1335.944  1.12:38:58  80    2.614
  10   4 11-SK-02305 1199 H 1330.774  1.12:40:31  80    3.734
  11   3 10-SK-02305 754  A 1330.275  1.12:40:40  80    4.108
  15   1 10-SK-02305 757  A 1321.480  1.12:43:20  80    5.601
  20  25 08-SK-02305 76   H 1312.154  1.12:46:12  80    7.468
  28   8 09-SK-02305 379  H 1280.730  1.12:56:10   0   10.456
  37   2 10-SK-02305 710  A 1266.628  1.13:00:48   0   13.816
  38   6 06-SK-02305 448  A 1266.477  1.13:00:51   0   14.190
  83  11 11-SK-02310 300  A 1222.330  1.13:16:03   0   30.993
 108   5 11-SK-02305 1243 A 1208.108  1.13:21:11   0   40.329
 142  31 09-SK-02305 392  H 1197.074  1.13:25:15   0   53.025
 193  33 10-SK-02305 779  A 1175.513  1.13:33:25   0   72.069
 254  15 11-SK-02305 1259 A 1142.218  1.13:46:38   0   94.847
 282   7 11-SK-02305 1218 H 1125.733  1.13:53:28   0  105.302
 480  24 08-SK-02305 60   H 1007.715  1.14:48:55   0  179.238
 491  12 09-SK-02305 314  A 1003.635  1.14:51:04   0  183.346
 518  32 09-SK-02305 400  H  994.490  1.14:55:57   0  193.428
                             Spolu               400 bodov 

 7.Štefan Sýkora,Sp.Podhr.    N/U:14/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:Podzámková28   552.622km,P:    7 C:   27 B:   662
   8   1 09-S -02302 706  H 1333.011  1.12:54:34  80    2.987
  59   2 09-S -02302 674  H 1237.352  1.13:26:37  78   22.031
  89   5 10-VR-98 174     H 1216.961  1.13:34:06  77   33.234
 102  11 08-S -02310 159  H 1211.669  1.13:36:05  77   38.088
 159  10 08-S -02503 952  H 1189.415  1.13:44:37  75   59.373
 160  14 09-S -02302 699  H 1189.330  1.13:44:39   0   59.746
                             Spolu               387 bodov 

 8.Miloslav Repaský,Sp.Podhr. N/U:15/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Podhradie   552.618km,P:    2 C:    2 B:   788
   9  11 08-S -02307 422  H 1332.734  1.12:54:39  80    3.361
  12   9 09-VR-98 724     A 1328.196  1.12:56:04  80    4.481
  13   2 08-KD- 419       A 1323.742  1.12:57:28  80    4.854
  21   6 11-VR-98 14      A 1311.178  1.13:01:28  80    7.842
  81   1 09-S -02302 1066 H 1222.832  1.13:31:55  77   30.246
 414  13 10-S -02302 2049 H 1031.581  1.14:55:42   0  154.593
                             Spolu               397 bodov 

 9.Vantroba Martin,Sp.N.Ves   N/U:24/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Muránska 16    541.060km,P:   71 C:   39 B:   572
  14  20 10-SK-02301 252  A 1322.292  1.12:49:11  80    5.228
 466  23 07-SK-02301 80   A 1013.126  1.14:54:03  63  174.010
 500   5 08-SK-02301 544  H  999.988  1.15:01:04  62  186.706
                             Spolu               205 bodov 

10.Stieber Martin,Levoča      N/U:23/ 6/ 5 R:+00:00:05
bydl:Ovocinárska 49 540.557km,P:   26 C:   11 B:   755
  16   6 11-S -02306 305  H 1318.753  1.12:49:54  80    5.975
 212  15 11-S -02310 308  A 1167.090  1.13:43:10  73   79.164
 267   1 10-S -02303 22   H 1136.181  1.13:55:46  71   99.701
 285  19 11-S -02310 315  H 1124.832  1.14:00:34  70  106.423
 349  21 10-S -02303 73   H 1069.351  1.14:25:30  67  130.321
 530  12 10-S -02303 3    A  992.424  1.15:04:41   0  197.909
                             Spolu               361 bodov 

11.P + Š Zeleňák,Smižany      N/U:50/20/ 5 R: 00:00:00
bydl:Smižany        538.569km,P:    4 C:    1 B:   791
  17  24 10-SK-02310 22   A 1318.191  1.12:48:34  80    6.348
  33  15 10-SK-02310 7    A 1268.017  1.13:04:44  79   12.323
  40  25 11-SK-02306 358  A 1262.912  1.13:06:27  79   14.937
  44  22 11-SK-02310 352  A 1259.221  1.13:07:42  79   16.430
  51  46 10-SK-02310 17   H 1244.719  1.13:12:41  79   19.044
  56  42 07-SK-02306 767  H 1238.422  1.13:14:53   0   20.911
  61   2 09-SK-0999 4864  A 1236.574  1.13:15:32   0   22.778
  62   1 10-SK-02310 9    A 1236.479  1.13:15:34   0   23.152
  75   7 11-SK-02306 313  H 1226.017  1.13:19:17   0   28.006
 138   5 11-SK-02310 370  A 1197.752  1.13:29:39   0   51.531
 166   6 09-VR-98 842     A 1187.496  1.13:33:32   0   61.987
 168   9 11-SK-02310 346  H 1186.973  1.13:33:44   0   62.733
 188   4 10-VR-98 809     A 1176.429  1.13:37:48   0   70.202
 248   8 09-SK-02306 582  H 1145.851  1.13:50:01   0   92.606
 280  47 10-SK-02306 728  H 1129.510  1.13:56:49   0  104.556
 281  19 11-SK-02306 319  A 1126.910  1.13:57:55   0  104.929
 297   3 08-SK-02306 150  A 1114.742  1.14:03:08   0  110.904
 514  10 11-SK-02310 353  A  996.274  1.15:00:35   0  191.934
 525  37 11-SK-02306 352  H  992.906  1.15:02:25   0  196.042
 528  29 11-SK-02310 350  A  992.784  1.15:02:29   0  197.162
                             Spolu               396 bodov 

12.Dianovský Marián,Sp.N.Ves  N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sp.Nová Ves    541.347km,P:  108 C:   86 B:   281
  19   3 08-SK-02301 747  H 1315.546  1.12:51:30  80    7.095
                             Spolu                80 bodov 

13.Blahovský Mil.+Dávid,Sp.Podhr.
                                     N/U:31/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hviezdoslavova 38
                           551.987km,P:    6 C:    5 B:   786
  22   2 10-S -02302 756  A 1309.422  1.13:01:33  80    8.215
  43   1 10-S -02302 1060 A 1261.781  1.13:17:28  79   16.057
  45  30 10-VR-98 969     A 1258.807  1.13:18:30  79   16.804
  98  25 12-VR-98 514     A 1213.247  1.13:34:58  77   36.594
 103   6 07-S -02302 776  H 1210.631  1.13:35:57  77   38.462
 104  11 10-S -02302 1027 H 1210.542  1.13:35:59   0   38.835
 134   9 10-S -02302 1072 H 1199.624  1.13:40:08   0   50.037
 260  13 11-M -55 1743    H 1138.626  1.14:04:47   0   97.087
                             Spolu               392 bodov 

14.Kešelák Mikulas,Sp.Podhr.  N/U:20/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bijacovce      554.931km,P:    5 C:    3 B:   787
  23   7 08-S -02302 82   A 1308.594  1.13:04:04  80    8.588
  25  12 10-S -02302 251  A 1302.961  1.13:05:54  80    9.335
  48   2 10-S -02302 218  A 1252.006  1.13:23:14  79   17.924
  78  17 10-S -02302 236  H 1224.518  1.13:33:11  78   29.126
 110  19 10-S -02302 241  H 1207.203  1.13:39:41  76   41.075
 132  18 08-S -02302 54   H 1200.889  1.13:42:06   0   49.291
 150  11 09-VR-98 652     A 1193.785  1.13:44:51   0   56.012
 176  16 11-S -02302 349  H 1182.297  1.13:49:22   0   65.721
 204  10 08-S -01201 163  A 1172.059  1.13:53:28   0   76.176
 213  20 10-S -02302 239  H 1166.843  1.13:55:35   0   79.537
 324  15 10-S -02302 246  H 1092.133  1.14:28:07   0  120.986
                             Spolu               393 bodov 

15.Pľuta Rastislav,Žakovce    N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Žakovce        525.219km,P:   22 C:   32 B:   632
  24   8 08-SK-03101 2812 A 1303.273  1.12:43:00  80    8.962
  99  10 11-SK-02805 711  A 1212.557  1.13:13:09  77   36.968
 287  37 11-SK-02805 741  H 1123.824  1.13:47:21  70  107.170
 288   6 10-SK-02806 1481 A 1123.703  1.13:47:24  70  107.543
 329   4 11-SK-02805 750  H 1086.997  1.14:03:11  68  122.853
                             Spolu               365 bodov 

16.Neuvirt Anton,Sp.Teplick   N/U:17/10/ 5 R: 00:00:00
bydl:Svit           513.935km,P:   11 C:   29 B:   646
  26   5 09-SK-02208 239  H 1291.456  1.12:37:57  80    9.709
 148   1 08-SK-02209 820  H 1195.151  1.13:10:01  75   55.265
 154  17 07-SK-02209 317  A 1191.918  1.13:11:11  75   57.506
 206   4 09-SK-02208 240  H 1171.050  1.13:18:52  73   76.923
 229  10 10-SK-02208 121  H 1157.859  1.13:23:52  72   85.512
 233   3 10-SK-02208 120  H 1155.126  1.13:24:55   0   87.005
 334   9 09-SK-02208 241  H 1080.338  1.13:55:43   0  124.720
 341   2 05-SK-02209 741  H 1074.728  1.13:58:12   0  127.334
 357  14 06-SK-0306 70    H 1064.415  1.14:02:50   0  133.308
 425  13 10-SK-02208 117  H 1026.775  1.14:20:32   0  158.701
                             Spolu               375 bodov 

17.Kocúr Dávid,Poprad-Tat     N/U:16/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Hlavná 202, Hozelec
                           523.593km,P:   61 C:   84 B:   284
  27   7 11-SK-02807 364  H 1281.327  1.12:48:38  80   10.082
  94   9 09-SK-02210 706  H 1215.162  1.13:10:53  77   35.101
 482  11 08-SK-02210 917  H 1007.426  1.14:39:44  63  179.985
                             Spolu               220 bodov 

18.Dunčko Ján,Sp.Stvrtok      N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sp.Štvrtok     532.625km,P:  110 C:   90 B:   274
  29   2 09-SK-02305 457  H 1269.313  1.12:59:37  79   10.829
                             Spolu                79 bodov 

19.Dravecký Ľubomír,Hôrka     N/U:18/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Hôrka          525.469km,P:   84 C:  118 B:   148
  31   1 11-SK-02807 526  A 1268.330  1.12:54:18  79   11.576
 301   9 09-DV-03319 97   H 1113.439  1.13:51:56  69  112.397
                             Spolu               148 bodov 

20.Vernarský Vladimír,Poprad-Tat
                                     N/U: 8/ 5/ 5 R:+00:00:00
bydl:Spišský Štvrtok
                           532.614km,P:   15 C:   47 B:   512
  32   4 10-SK-02305 125  A 1268.280  1.12:59:57  79   11.949
  65   6 09-SK-02305 104  A 1232.570  1.13:12:07  78   24.272
  92   1 09-SK-02305 555  H 1215.967  1.13:18:01  77   34.354
 136   7 11-SK-02305 709  H 1198.861  1.13:24:16  75   50.784
 527   3 08-SK-02305 907  H  992.849  1.14:56:27  61  196.789
                             Spolu               370 bodov 

21.Krišanda Jozef,Sp.Belá     N/U:26/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Spišská Belá   525.603km,P:   17 C:   16 B:   743
  35  18 08-SK-02802 1091 A 1267.022  1.12:54:50  79   13.069
  80   8 10-PL-0234 526   A 1223.376  1.13:09:38  78   29.873
 137  20 09-SK-02803 1107 H 1198.274  1.13:18:38  75   51.158
 250   7 08-SK-02802 1012 H 1143.651  1.13:39:35  71   93.353
 407  21 10-VR-98 504     H 1034.991  1.14:27:50  65  151.979
 416   1 07-SK-02802 11   H 1030.965  1.14:29:49   0  155.340
 502   4 08-SK-02802 1006 H  998.865  1.14:46:12   0  187.453
                             Spolu               368 bodov 

22.Ilavský Ján,Poprad-Tat     N/U: 9/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Stará Lesná    516.551km,P:   40 C:   48 B:   510
  36   1 09-SK-02307 1459 H 1266.833  1.12:47:45  79   13.443
  50   4 10-SK-02307 1173 A 1247.808  1.12:53:58  79   18.671
  82   8 10-SK-02207 363  A 1222.654  1.13:02:29  77   30.620
 118   6 10-SK-02307 1123 A 1205.487  1.13:08:30  76   44.063
                             Spolu               311 bodov 

23.Lištiak Benjamín,Poprad-TatN/U: 7/ 6/ 5 R:+00:00:00
bydl:Poprad - Veľká 517.700km,P:   18 C:   68 B:   366
  39   2 09-SK-02207 291  H 1263.865  1.12:49:37  79   14.563
 135   5 08-SK-02207 766  H 1199.027  1.13:11:46  75   50.411
 165   6 08-SK-02207 730  A 1187.612  1.13:15:55  74   61.613
 252   1 10-SK-02207 529  H 1142.784  1.13:33:01  71   94.100
 374   7 08-SK-02207 745  A 1054.773  1.14:10:49  67  139.656
 385   4 08-SK-02207 750  H 1045.823  1.14:15:01   0  143.764
                             Spolu               366 bodov 

24.Pigeons team Duľa,Odorín   N/U:13/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:Olcnava        555.502km,P:    8 C:    7 B:   769
  41  13 11-S -02307 1117 H 1261.979  1.13:20:11  79   15.310
  46   5 11-S -02307 1139 H 1258.595  1.13:21:22  79   17.177
  70   4 11-S -02307 1130 H 1229.485  1.13:31:49  78   26.139
  91  17 11-S -01201 733  A 1216.161  1.13:36:46  77   33.981
 177   8 11-S -02808 610  H 1182.296  1.13:49:51  74   66.094
 249   1 11-S -02307 1129 A 1144.618  1.14:05:19   0   92.980
                             Spolu               387 bodov 

25.Nagy Ján,Richnava          N/U:30/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Vlachy      558.201km,P:   10 C:   12 B:   753
  42  18 10-SK-02304 83   H 1261.851  1.13:22:22  79   15.683
  63   1 10-SK-02304 30   H 1236.143  1.13:31:34  78   23.525
  97  21 10-SK-02304 2    H 1213.261  1.13:40:05  77   36.221
 133   3 08-SK-02304 605  H 1200.690  1.13:44:54  76   49.664
 305   8 10-SK-02304 36   H 1110.590  1.14:22:37  69  113.891
 375  12 10-SK-02304 39   H 1053.441  1.14:49:53   0  140.030
 397   4 11-SK-02304 751  H 1039.061  1.14:57:13   0  148.245
                             Spolu               379 bodov 

26.Bartko Michal+V,Sp.Teplick N/U: 3/ 3/ 3 R:+00:00:21
bydl:Važec          497.033km,P:   63 C:   83 B:   287
  47   2 08-SK-03101 1276 H 1254.606  1.12:36:10  79   17.550
 293   1 10-SK-03103 218  H 1117.472  1.13:24:47  70  109.410
 367   3 08-SK-02701 121  H 1056.131  1.13:50:37  67  137.043
                             Spolu               216 bodov 

27.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov  N/U:20/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
                           572.466km,P:   13 C:    8 B:   768
  49   1 10-S -03501 418  H 1251.474  1.13:37:26  79   18.297
 112  17 10-CZ-0400 188   A 1206.843  1.13:54:21  76   41.822
 180  18 11-S -03501 544  A 1181.195  1.14:04:39  74   67.214
 189  20 08-S -02508 224  A 1176.421  1.14:06:37  73   70.575
 275   5 10-S -03501 497  H 1133.259  1.14:25:09  70  102.689
 321  10 10-S -03501 466  H 1094.163  1.14:43:12   0  119.866
 399   2 09-S -02508 319  H 1037.734  1.15:11:39   0  148.992
                             Spolu               372 bodov 

28.Kalafut Ján,Ľubica         N/U: 9/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         526.680km,P:   60 C:  100 B:   221
  52   8 11-SK-02804 1023 H 1244.322  1.13:03:16  79   19.417
 179   2 10-SK-02804 1343 H 1181.692  1.13:25:42  74   66.841
 344   4 09-SK-02804 1673 A 1072.996  1.14:10:51  68  128.454
                             Spolu               221 bodov 

29.Šefčik Bohuslav,Richnava   N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Kaľava 70      562.626km,P:  109 C:  107 B:   206
  53   1 11-SK-02906 1142 H 1240.950  1.13:33:23  79   19.791
                             Spolu                79 bodov 

30.Gontkovič Ján,Žakovce      N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Huncovce       522.573km,P:   86 C:   99 B:   223
  54   7 09-SK-02805 677  H 1240.529  1.13:01:15  79   20.164
 352   5 11-SK-02805 53   H 1067.129  1.14:09:42  67  131.441
                             Spolu               146 bodov 

31.Ing.Špiner Ján,Sp.Podhr.   N/U:19/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Studenec 111   552.735km,P:   59 C:   38 B:   585
  57   5 11-S -02302 840  A 1238.252  1.13:26:23  78   21.285
  87  18 09-S -02302 257  A 1217.970  1.13:33:49  77   32.487
 286   8 11-S -02302 859  H 1124.321  1.14:11:37  70  106.796
                             Spolu               225 bodov 

32.Kredatus Martin,V.Lomnica  N/U:14/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Veľká Lomnica  520.529km,P:   97 C:  105 B:   209
  58  11 09-SK-02806 228  H 1237.734  1.13:00:33  78   21.658
 534  12 07-SK-02805 139  H  991.956  1.14:44:45  61  199.403
                             Spolu               139 bodov 

33.Kopáč Ján,Sp. Bystré       N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:03
bydl:Kravany        514.894km,P:   65 C:  102 B:   215
  60   4 06-SK-02211 557  H 1236.735  1.12:56:20  78   22.405
 262   3 10-SK-02211 694  H 1137.887  1.13:32:30  71   97.834
 377   6 09-SK-02211 438  H 1052.989  1.14:08:59  66  140.777
                             Spolu               215 bodov 

34.Orolín Michal,Hôrka        N/U:16/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré      517.709km,P:   12 C:    9 B:   760
  64  16 10-SK-02211 1031 H 1234.012  1.12:59:32  78   23.898
  68  14 10-SK-02211 1077 H 1230.931  1.13:00:35  78   25.392
 181   6 11-SK-02807 899  A 1180.188  1.13:18:40  74   67.588
 237   7 10-SK-02211 1068 A 1152.385  1.13:29:15  72   88.499
 241   3 09-VR-98 463     A 1150.166  1.13:30:07  72   89.993
 372   8 10-VR-98 887     A 1055.185  1.14:10:38   0  138.910
 484   4 10-SK-02211 1005 A 1007.216  1.14:34:00   0  180.732
 512  12 11-SK-02807 935  H  996.329  1.14:39:37   0  191.187
                             Spolu               374 bodov 

35.Karkošiak Dušan,Sp.Teplick N/U: 8/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Svit           513.945km,P:   36 C:   65 B:   415
  66   8 10-SK-02208 205  H 1231.744  1.12:57:15  78   24.645
 245   3 09-SK-02208 73   A 1148.138  1.13:27:38  71   91.486
 358   1 10-SK-02208 224  H 1061.687  1.14:04:05  67  133.682
 441   4 10-SK-02208 206  H 1020.272  1.14:23:44  64  164.675
 504   2 09-SK-02208 52   H  998.210  1.14:34:52  62  188.200
                             Spolu               342 bodov 

36.Jakubčák Peter,Poprad-Sp.  N/U: 2/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Poprad - Sp. Sobota
                           519.459km,P:   81 C:  115 B:   156
  67   1 08-SK-02206 216  H 1230.945  1.13:02:00  78   25.019
  69   2 07-SK-02206 342  H 1230.800  1.13:02:03  78   25.765
                             Spolu               156 bodov 

37.Korenko Víťazoslav,Veľká   N/U:16/ 7/ 5 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka   517.703km,P:   25 C:   31 B:   636
  72   6 10-SK-02207 803  H 1228.385  1.13:01:27  78   26.886
 113  16 10-SK-02207 446  A 1206.345  1.13:09:09  76   42.196
 209   8 10-SK-02207 171  H 1170.082  1.13:22:27  73   78.043
 271   5 11-SK-02307 1178 H 1134.360  1.13:36:23  70  101.195
 379   3 09-SK-02207 873  H 1050.854  1.14:12:39  66  141.524
 433  11 07-SK-02207 700  A 1022.388  1.14:26:22   0  161.688
 451  14 11-SK-02808 658  A 1017.365  1.14:28:52   0  168.409
                             Spolu               363 bodov 

38.Andráš Jozef,Sp.Belá       N/U:24/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Krížova Ves    526.918km,P:   53 C:   79 B:   332
  76  21 11-SK-02802 1059 A 1225.723  1.13:09:53  78   28.379
 444  24 11-SK-02802 1041 A 1019.775  1.14:36:42  64  165.795
 533   5 11-SK-01008 278  H  991.970  1.14:51:11  61  199.029
 536  18 10-SK-01008 104  A  991.815  1.14:51:16  61  200.000
                             Spolu               264 bodov 

39.Fuchs Pavol+Marek,St.Ľubovňa
                                     N/U:20/ 9/ 5 R:-00:00:01
bydl:Ľubotin 312/32 551.937km,P:   14 C:   17 B:   736
  79   2 08-S -02516 40   H 1224.214  1.13:30:51  78   29.500
 173  12 11-S -03505 387  A 1184.372  1.13:46:01  74   64.600
 182   6 11-S -03505 386  H 1180.151  1.13:47:41  74   67.961
 211  19 11-S -03506 68   A 1169.482  1.13:51:57  73   78.790
 234   4 10-S -03505 152  H 1153.473  1.13:58:30  72   87.379
 395  20 11-S -03505 17   A 1041.358  1.14:50:01   0  147.498
 406   9 11-S -03506 74   A 1036.080  1.14:52:43   0  151.606
 429  15 12-S -02503 109  A 1024.445  1.14:58:46   0  160.194
 471  17 10-S -03505 142  A 1010.565  1.15:06:10   0  175.878
                             Spolu               371 bodov 

40.Sagula Pavel,Sp.Stvrtok    N/U:15/ 1/ 1 R:+00:00:45
bydl:Sp.Štvrtok     533.108km,P:  111 C:  119 B:   147
  84   7 09-SK-02305 246  A 1222.117  1.13:16:13  77   31.367
                             Spolu                77 bodov 

41.Bilek Michal,Levoča        N/U: 6/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Ovocinárska 56 540.622km,P:   24 C:   19 B:   727
  85   4 09-S -02303 322  H 1221.285  1.13:22:40  77   31.740
 107   5 08-S -02303 653  A 1208.634  1.13:27:18  77   39.955
 263   2 07-S -02303 350  H 1137.553  1.13:55:15  71   98.208
 283   1 10-S -02303 383  H 1125.592  1.14:00:18  70  105.676
 332   6 10-S -02303 366  A 1084.280  1.14:18:36  68  123.973
                             Spolu               363 bodov 

42.Boloz Michal,Sp.Stvrtok    N/U: 5/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Za sédriou     540.772km,P:   83 C:  117 B:   150
  88   1 06-SK-02303 170  H 1217.361  1.13:24:13  77   32.860
