Chomutov 1 9.6.2013 región R3
Chomutov
PRETEK č.: 7 DÁTUM:09.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ SNV
SPRACOVATEL :Blahovský Milan
Zarad.do súťaží:majstr.KDTVR Spiš
Kategória :C Súradnice :50:26:27 13:23:52
Séria : 99/ 5
BODOVANIE : 80/ 1
Rozpätie : od 377.003 km do 613.121 km
Počasie :
pri štarte:jasno,bezvetrie, po trati JV vietor
pri dolete:oblačno,teplo, po búrke, prem.vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 2983 Z TOHO 20 % : 597
Prvý holub :10-SK-02305 710 prilet: 1.13:44:28
Rýchlosť:1147.546m/min , vzdial.: 532.997km
Chovateľ :Barabas Vladimír Sp.Stvrtok
Posledný holub :00-S -23 8800 prilet: 1.14:59:59
Rýchlosť:1001.183m/min , vzdial.: 540.622km
Chovateľ :Bilek Michal Levoča
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 Sp.N.Ves 9 119 29 4.86 24.37 1409
2 Sp.Podhr. 17 228 81 13.57 35.53 3639
3 Levoča 9 139 27 4.52 19.42 1585
4 Richnava 8 113 33 5.53 29.20 1658
5 Sp.Stvrtok 6 93 22 3.69 23.66 792
6 Smižany 5 110 39 6.53 35.45 1128
7 Odorín 14 171 33 5.53 19.30 1897
21 Poprad-Sp. 5 31 1 0.17 3.23 73
23 Sp.Teplick 8 80 9 1.51 11.25 635
24 Stará Ľubo 7 43 6 1.01 13.95 424
25 Sp. Bystré 6 22 0 0.00 0.00 0
26 Hôrka 2 34 5 0.84 14.71 386
27 Poprad-Tat 6 67 7 1.17 10.45 477
28 Sp.Belá 10 128 23 3.85 17.97 1189
29 Sl.Ves 6 54 3 0.50 5.56 207
33 Veľká 5 43 6 1.01 13.95 408
34 V.Lomnica 9 104 8 1.34 7.69 567
35 Kežmarok 5 24 2 0.34 8.33 136
36 Ľubica 8 53 5 0.84 9.43 346
37 Žakovce 9 110 16 2.68 14.55 1108
60 Sabinov 8 156 49 8.21 31.41 1354
61 Brezovica 18 267 76 12.73 28.46 3670
62 Lipany 10 139 44 7.37 31.65 1842
63 St.Ľubovňa 5 90 23 3.85 25.56 1280
64 Torysa 11 150 35 5.86 23.33 2127
75 Geča 13 83 6 1.01 7.23 417
76 Malá Ida 6 76 7 1.17 9.21 496
77 Myslava 0 0 0 0.00 0
78 Moldava 6 65 0 0.00 0.00 0
79 Lipovnik 7 41 1 0.17 2.44 64
80 Roznava 0 0 0 0.00 0
81 plesivec 5 34 0 0.00 0.00 0
82 tornala 11 116 1 0.17 0.86 75
Spolu: 254 2983 597 29389
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
% poradie body rychlost nad
1 1 - 30 80 1109.039
2 31 - 60 79 1095.269
3 61 - 90 78 1085.510
4 91 - 119 77 1076.762
5 120 - 149 76 1071.062
6 150 - 179 75 1064.403
7 180 - 209 74 1059.239
8 210 - 239 73 1054.390
9 240 - 269 72 1049.011
10 270 - 299 71 1044.822
11 300 - 328 70 1038.907
12 329 - 358 69 1034.832
13 359 - 388 68 1030.316
14 389 - 418 67 1026.283
15 419 - 448 66 1022.292
16 449 - 478 65 1018.960
17 479 - 507 64 1014.176
18 508 - 537 63 1009.375
19 538 - 567 62 1004.490
20 568 - 597 61 1001.183
Chomutov
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Barabas Vladimír,Sp.StvrtokN/U:45/16/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Štvrtok 532.997km,P: 11 C: 11 B: 387
1 1 10-SK-02305 710 A 1147.546 1.13:44:28 80 0.335
19 18 10-SK-02305 754 A 1117.004 1.13:57:10 80 6.369
119 43 07-SK-0999 6114 A 1076.762 1.14:15:00 77 39.893
148 22 09-SK-02305 351 A 1071.100 1.14:17:37 76 49.614
195 38 11-SK-02305 1218 H 1061.818 1.14:21:58 74 65.370
240 7 09-SK-02305 379 H 1053.979 1.14:25:42 0 80.456
244 32 09-SK-02305 1297 A 1053.562 1.14:25:54 0 81.797
254 2 06-SK-02305 448 A 1051.380 1.14:26:57 0 85.149
264 36 10-SK-02310 497 H 1049.965 1.14:27:38 0 88.502
306 5 09-SK-02305 330 H 1043.830 1.14:30:37 0 102.581
373 12 10-SK-02310 499 H 1033.641 1.14:35:39 0 125.042
392 6 10-SK-02305 757 A 1029.946 1.14:37:30 0 131.411
433 4 09-SK-02302 581 A 1023.813 1.14:40:36 0 145.156
525 11 11-SK-02305 1205 H 1012.020 1.14:46:40 0 175.997
549 10 09-SK-0999 5241 A 1007.112 1.14:49:14 0 184.043
594 19 11-SK-02310 300 A 1001.623 1.14:52:08 0 199.128
Spolu 387 bodov
2.Kešelák Mikulas,Sp.Podhr. N/U:30/17/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bijacovce 554.931km,P: 5 C: 5 B: 394
2 5 08-S -02302 82 A 1144.502 1.14:04:52 80 0.670
44 24 09-S -02302 142 A 1101.928 1.14:23:36 79 14.750
53 4 10-S -02302 218 A 1098.221 1.14:25:18 79 17.767
62 20 10-S -02302 201 A 1093.819 1.14:27:20 78 20.784
64 6 10-VR-98 740 A 1093.388 1.14:27:32 78 21.455
89 18 08-S -02302 56 A 1085.581 1.14:31:11 0 29.836
90 22 08-S -02302 85 A 1085.510 1.14:31:13 0 30.171
98 2 09-VR-98 652 A 1082.475 1.14:32:39 0 32.853
105 21 10-S -02302 251 A 1080.473 1.14:33:36 0 35.199
206 17 08-S -02302 33 A 1059.838 1.14:43:36 0 69.058
238 16 08-S -02302 54 H 1054.868 1.14:46:04 0 79.785
242 3 10-S -02302 233 A 1053.867 1.14:46:34 0 81.126
342 15 06-S -02302 635 H 1036.963 1.14:55:09 0 114.650
349 28 10-S -02302 219 H 1035.512 1.14:55:54 0 116.996
364 12 08-S -02302 34 H 1034.483 1.14:56:26 0 122.025
506 29 10-S -02302 239 H 1014.375 1.15:07:04 0 169.628
565 17 10-S -02302 255 A 1004.703 1.15:12:20 0 189.407
Spolu 394 bodov
3.Orolín Michal,Hôrka N/U:17/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré 517.709km,P: 12 C: 12 B: 386
3 14 09-SK-02211 945 H 1143.982 1.13:32:33 80 1.006
23 15 10-SK-02211 1031 H 1114.551 1.13:44:30 80 7.710
73 2 09-SK-02211 954 A 1090.411 1.13:54:47 78 24.472
100 3 09-SK-02211 937 A 1081.565 1.13:58:40 77 33.523
285 4 10-SK-02211 1068 A 1047.146 1.14:14:24 71 95.541
Spolu 386 bodov
4.Lesnický Jozef,Sp.N.Ves N/U:36/13/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Nová Ves 542.613km,P: 9 C: 9 B: 389
4 19 08-SK-02301 1091 A 1143.105 1.13:54:41 80 1.341
11 3 08-SK-02310 65 A 1125.675 1.14:02:02 80 3.688
22 5 09-VR-98 902 H 1116.679 1.14:05:55 80 7.375
124 16 08-SK-02310 51 A 1075.297 1.14:24:37 76 41.569
224 13 11-SK-02301 892 A 1057.553 1.14:33:05 73 75.092
261 12 09-SK-02107 1338 A 1050.286 1.14:36:38 0 87.496
352 17 10-SK-02310 109 A 1035.356 1.14:44:05 0 118.002
384 2 10-SK-02310 114 A 1031.159 1.14:46:13 0 128.729
398 31 10-SK-02301 307 H 1029.496 1.14:47:04 0 133.423
418 24 09-CZ-025 926 H 1026.283 1.14:48:43 0 140.127
419 14 09-VR-98 910 A 1025.830 1.14:48:57 0 140.463
502 30 10-VR-98 606 H 1014.736 1.14:54:44 0 168.287
559 36 07-M -55 2044 H 1005.926 1.14:59:25 0 187.395
Spolu 389 bodov
5.Bilek Michal,Levoča N/U:14/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Ovocinárska 56 540.622km,P: 25 C: 25 B: 364
5 10 09-S -02303 361 A 1141.195 1.13:53:44 80 1.676
79 6 10-S -02303 366 A 1087.953 1.14:16:55 78 26.483
190 9 10-S -02303 383 H 1062.543 1.14:28:48 74 63.694
290 12 09-S -02303 322 H 1046.804 1.14:36:27 71 97.218
597 8 00-S -23 8800 A 1001.183 1.14:59:59 61 200.000
Spolu 364 bodov
6.Mojzeš Milan+Jaro,Sabinov N/U:20/14/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Jesenskeho36
572.466km,P: 2 C: 2 B: 396
6 18 11-S -03501 517 A 1137.651 1.14:23:12 80 2.011
33 6 10-S -03501 418 H 1107.391 1.14:36:57 79 11.063
37 15 11-S -03506 682 A 1105.076 1.14:38:02 79 12.404
38 1 08-S -02508 276 H 1105.040 1.14:38:03 79 12.739
54 11 11-S -03501 508 A 1097.589 1.14:41:34 79 18.103
68 16 10-CZ-0400 188 A 1092.284 1.14:44:06 0 22.796
82 10 08-S -02508 224 A 1087.615 1.14:46:21 0 27.489
97 3 09-S -02508 319 H 1083.088 1.14:48:33 0 32.518
144 19 09-S -02508 386 A 1071.298 1.14:54:22 0 48.274
145 12 10-S -03501 436 A 1071.265 1.14:54:23 0 48.609
233 7 10-S -03501 413 H 1055.658 1.15:02:17 0 78.109
234 4 09-S -02508 344 H 1055.529 1.15:02:21 0 78.445
308 5 08-S -02508 261 H 1043.694 1.15:08:30 0 103.252
348 9 09-S -02508 336 A 1035.606 1.15:12:47 0 116.661
Spolu 396 bodov
7.P + Š Zeleňák,Smižany N/U:59/24/ 5 R: 00:00:00
bydl:Smižany 538.569km,P: 3 C: 3 B: 395
7 1 08-SK-02306 150 A 1136.102 1.13:54:03 80 2.347
14 21 09-SK-02306 532 A 1122.058 1.13:59:59 80 4.693
45 23 09-SK-02306 556 A 1101.819 1.14:08:48 79 15.085
67 12 09-SK-02310 224 A 1092.284 1.14:13:04 78 22.461
75 27 11-SK-02310 368 H 1088.715 1.14:14:41 78 25.142
103 5 09-SK-0999 4864 A 1081.030 1.14:18:12 0 34.529
114 30 10-SK-02306 711 A 1078.072 1.14:19:34 0 38.217
201 46 10-SK-02306 703 H 1061.324 1.14:27:27 0 67.382
202 41 06-SK-02306 18 H 1061.185 1.14:27:31 0 67.717
211 7 09-SK-02306 582 H 1058.959 1.14:28:35 0 70.734
241 3 10-SK-02310 9 A 1053.917 1.14:31:01 0 80.791
262 6 09-SK-02306 510 H 1050.047 1.14:32:54 0 87.831
300 17 10-SK-02306 762 A 1044.785 1.14:35:29 0 100.570
313 50 09-VR-98 838 H 1042.627 1.14:36:33 0 104.928
361 10 11-SK-02306 314 A 1034.715 1.14:40:30 0 121.019
363 16 10-SK-02306 774 A 1034.615 1.14:40:33 0 121.690
396 22 10-SK-02310 7 A 1029.769 1.14:43:00 0 132.752
426 38 09-SK-02310 213 H 1024.317 1.14:45:47 0 142.809
435 37 10-VR-98 801 H 1023.701 1.14:46:06 0 145.826
464 33 07-SK-02306 767 H 1019.888 1.14:48:04 0 155.548
489 56 10-SK-02306 728 H 1016.647 1.14:49:45 0 163.929
513 39 09-SK-02306 542 H 1013.809 1.14:51:14 0 171.975
533 40 10-SK-02306 720 H 1010.606 1.14:52:55 0 178.679
539 34 10-SK-02310 17 H 1008.997 1.14:53:46 0 180.691
Spolu 395 bodov
8.Vantroba Martin,Sp.N.Ves N/U:17/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Muránska 16 541.060km,P: 22 C: 22 B: 367
8 10 10-SK-02301 262 H 1134.615 1.13:56:52 80 2.682
102 1 10-SK-02301 220 H 1081.183 1.14:20:26 77 34.194
165 4 09-SK-02301 653 H 1067.179 1.14:27:00 75 55.313
314 13 09-SK-02301 621 A 1042.572 1.14:38:58 70 105.263
458 9 11-SK-02301 270 H 1020.772 1.14:50:03 65 153.537
514 11 10-SK-02301 252 A 1013.791 1.14:53:42 0 172.310
Spolu 367 bodov
9.Matalik Peter,Brezovica N/U:26/16/ 5 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 315 554.174km,P: 8 C: 8 B: 390
9 8 10-S -03506 481 A 1129.239 1.14:10:45 80 3.017
72 2 08-CZ-020 2071 A 1090.679 1.14:28:06 78 24.137
80 13 09-S -02512 44 H 1087.860 1.14:29:25 78 26.819
101 11 09-VR-98 286 H 1081.421 1.14:32:27 77 33.859
117 1 09-VR-98 287 A 1076.902 1.14:34:36 77 39.222
118 4 10-S -03506 477 A 1076.798 1.14:34:39 0 39.557
125 10 08-S -02512 819 A 1075.161 1.14:35:26 0 41.904
133 25 10-S -03506 445 A 1073.391 1.14:36:17 0 44.586
151 5 10-S -03506 454 A 1070.523 1.14:37:40 0 50.620
158 15 08-S -02516 902 H 1068.356 1.14:38:43 0 52.967
256 22 07-S -02516 51 H 1050.999 1.14:47:17 0 85.820
291 20 10-S -03506 480 H 1046.368 1.14:49:37 0 97.553
339 16 09-S -02516 1152 H 1037.326 1.14:54:14 0 113.644
413 3 11-S -03504 794 A 1027.199 1.14:59:30 0 138.451
442 6 12-S -03504 308 A 1022.870 1.15:01:47 0 148.173
519 24 09-S -02512 93 A 1012.529 1.15:07:19 0 173.986
Spolu 390 bodov
10.Stieber Martin,Levoča N/U:36/10/ 5 R:+00:00:03
bydl:Ovocinárska 49 540.557km,P: 6 C: 6 B: 394
10 3 11-S -02306 305 H 1129.061 1.13:58:46 80 3.352
31 22 11-S -02303 67 A 1108.759 1.14:07:32 79 10.392
41 16 09-S -02301 127 H 1103.215 1.14:09:59 79 13.745
58 23 10-S -02303 315 A 1095.502 1.14:13:26 79 19.444
93 29 11-S -02306 501 A 1084.367 1.14:18:30 77 31.177
111 7 10-VR-98 821 H 1079.315 1.14:20:50 0 37.211
164 11 10-S -02303 17 H 1067.240 1.14:26:30 0 54.978
168 30 11-S -02310 308 A 1066.924 1.14:26:39 0 56.319
179 35 10-S -02303 3 A 1064.403 1.14:27:51 0 60.007
225 9 06-S -02303 27 H 1057.531 1.14:31:09 0 75.427
Spolu 394 bodov
11.Ing.Fábian Vladimír,Sp.Podhr.
N/U:13/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kúpeľná 43 552.425km,P: 61 C: 61 B: 219
12 12 09-S -02310 142 H 1125.484 1.14:10:50 80 4.023
219 13 11-S -02302 1299 A 1058.285 1.14:42:00 73 73.416
445 6 10-S -02302 1806 H 1022.504 1.15:00:16 66 149.179
Spolu 219 bodov
12.Miloslav Repaský,Sp.Podhr. N/U:12/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Podhradie 552.618km,P: 7 C: 7 B: 391
13 11 10-VR-98 702 A 1124.884 1.14:11:16 80 4.358
36 10 09-VR-98 724 A 1105.863 1.14:19:43 79 12.068
60 12 08-S -02310 341 H 1095.269 1.14:24:33 79 20.114
65 6 10-VR-98 714 H 1092.742 1.14:25:43 78 21.790
153 5 08-S -02307 410 H 1069.204 1.14:36:51 75 51.291
175 5 08-S -02307 422 H 1065.767 1.14:38:31 0 58.666
220 2 08-S -02307 558 H 1058.283 1.14:42:11 0 73.751
327 4 08-S -02307 473 H 1039.439 1.14:51:39 0 109.621
428 9 08-S -02512 628 A 1024.094 1.14:59:37 0 143.480
Spolu 391 bodov
13.Krivda Ladislav,Sp.Podhr. N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Prešovská 6 552.476km,P: 63 C: 63 B: 217
15 1 10-S -02302 307 H 1120.868 1.14:12:54 80 5.028
192 5 09-S -02509 428 H 1062.318 1.14:40:04 74 64.365
523 6 08-S -02302 704 H 1012.077 1.15:05:53 63 175.327
Spolu 217 bodov
14.Huňady Jozef+Pavol,Brezovica
N/U:20/14/ 5 R:-00:00:01
bydl:Brezovica 318 554.213km,P: 1 C: 1 B: 398
16 18 11-VR-98 634 H 1120.528 1.14:14:36 80 5.364
27 1 07-S -02512 554 A 1109.869 1.14:19:21 80 9.051
29 11 09-S -02516 1293 H 1109.721 1.14:19:25 80 9.722
40 9 09-S -02516 1296 H 1103.570 1.14:22:12 79 13.409
52 19 10-S -03506 304 H 1098.648 1.14:24:27 79 17.432
74 5 11-S -03506 397 A 1090.148 1.14:28:23 0 24.807
78 2 11-S -03506 385 H 1088.043 1.14:29:22 0 26.148
173 15 10-VR-98 394 H 1066.102 1.14:39:51 0 57.995
174 17 07-S -02516 90 H 1066.033 1.14:39:53 0 58.331
249 13 06-S -02512 449 A 1052.103 1.14:46:46 0 83.473
318 4 11-S -03504 289 H 1041.754 1.14:52:00 0 106.604
340 10 10-S -03506 322 A 1037.269 1.14:54:18 0 113.979
430 6 10-S -03506 317 A 1023.982 1.15:01:14 0 144.150
522 8 11-S -03506 380 H 1012.323 1.15:07:28 0 174.992
Spolu 398 bodov
15.Blahovský Mil.+Dávid,Sp.Podhr.
N/U:33/17/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hviezdoslavova 38
551.987km,P: 4 C: 4 B: 394
17 12 07-S -02302 776 H 1118.704 1.14:13:25 80 5.699
30 14 11-M -55 1743 H 1109.039 1.14:17:43 80 10.057
35 1 10-S -02302 1060 A 1106.667 1.14:18:47 79 11.733
51 27 11-S -02302 790 A 1099.211 1.14:22:10 79 17.097
147 8 10-S -02302 1076 H 1071.126 1.14:35:20 76 49.279
178 13 11-VR-98 72 H 1064.892 1.14:38:21 0 59.671
203 5 10-VR-98 798 A 1061.139 1.14:40:11 0 68.052
209 19 10-M -55 1994 H 1059.239 1.14:41:07 0 70.064
228 10 07-S -0999 1788 H 1056.974 1.14:42:14 0 76.433
281 2 10-S -02310 370 A 1047.778 1.14:46:49 0 94.200
307 30 11-S -03402 1149 A 1043.815 1.14:48:49 0 102.917
420 17 11-S -0999 10110 H 1025.268 1.14:58:23 0 140.798
441 18 08-KD- 219 H 1023.146 1.14:59:30 0 147.838
501 23 10-S -02302 1016 A 1014.900 1.15:03:53 0 167.952
527 26 11-S -02310 509 A 1011.428 1.15:05:45 0 176.668
552 32 11-VR-98 81 A 1007.000 1.15:08:09 0 185.049
563 22 09-S -02302 1727 A 1005.166 1.15:09:09 0 188.736
Spolu 394 bodov
16.Klein Slavomír,Sabinov N/U:54/26/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sabinov Sadová 11
571.467km,P: 10 C: 10 B: 388
18 2 09-S -02508 494 H 1118.221 1.14:31:03 80 6.034
84 15 11-S -03506 695 H 1086.818 1.14:45:49 78 28.160
109 7 09-S -02508 800 H 1079.428 1.14:49:25 77 36.540
113 44 11-S -03506 704 A 1078.274 1.14:49:59 77 37.881
132 11 10-S -03501 505 H 1073.513 1.14:52:20 76 44.251
136 18 10-S -03501 553 A 1072.405 1.14:52:53 0 45.592
137 17 11-S -03501 667 A 1072.204 1.14:52:59 0 45.927
146 49 09-S -02508 485 A 1071.166 1.14:53:30 0 48.944
280 40 11-S -03501 627 A 1047.826 1.15:05:23 0 93.865
287 47 08-S -02508 307 A 1046.994 1.15:05:49 0 96.212
289 3 08-S -02508 358 H 1046.930 1.15:05:51 0 96.882
341 9 11-S -03506 693 H 1037.051 1.15:11:03 0 114.314
380 13 10-S -03501 559 H 1031.901 1.15:13:48 0 127.389
389 10 08-S -02516 417 H 1030.134 1.15:14:45 0 130.406
421 52 11-S -03501 662 A 1025.114 1.15:17:28 0 141.133
436 21 11-S -03501 601 H 1023.584 1.15:18:18 0 146.162
450 34 11-S -03506 707 H 1022.150 1.15:19:05 0 150.855
478 50 06-S -02508 221 A 1018.960 1.15:20:50 0 160.241
491 37 11-S -03501 623 A 1016.122 1.15:22:24 0 164.599
511 43 11-S -03501 632 A 1013.988 1.15:23:35 0 171.304
532 42 11-S -03501 661 A 1010.730 1.15:25:24 0 178.344
535 45 09-S -02508 498 A 1010.046 1.15:25:47 0 179.350
542 26 11-S -03501 628 H 1008.353 1.15:26:44 0 181.696
544 22 11-S -03501 612 H 1008.145 1.15:26:51 0 182.367
558 12 11-S -03501 652 H 1005.927 1.15:28:06 0 187.060
572 6 08-S -02508 380 H 1004.277 1.15:29:02 0 191.753
Spolu 388 bodov
17.RNDr.Daniel Dudzik,V.Lomnica
N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Matejovce 520.154km,P: 68 C: 68 B: 212
20 16 09-SK-0999 4084 H 1116.889 1.13:45:43 80 6.705
401 20 08-KD- 428 H 1028.887 1.14:25:33 67 134.428
473 1 10-SK-02806 446 A 1019.344 1.14:30:17 65 158.565
Spolu 212 bodov
18.Balint Edo + Ján,Žakovce N/U:22/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Žakovce 525.109km,P: 35 C: 35 B: 350
21 17 08-SK-02805 287 H 1116.738 1.13:50:13 80 7.040
87 14 10-SK-02805 480 H 1086.133 1.14:03:28 78 29.165
333 7 11-SK-02805 855 A 1037.833 1.14:25:58 69 111.633
546 9 11-SK-02805 845 A 1007.564 1.14:41:10 62 183.037
585 6 11-SK-02805 897 A 1003.042 1.14:43:31 61 196.111
Spolu 350 bodov
19.Nagy Ján,Richnava N/U:30/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sp.Vlachy 558.201km,P: 18 C: 18 B: 374
24 12 08-SK-02304 639 H 1113.914 1.14:21:07 80 8.046
77 7 10-SK-02304 30 H 1088.146 1.14:32:59 78 25.813
107 11 09-SK-02304 783 H 1079.692 1.14:37:00 77 35.870
309 4 10-SK-02304 57 H 1043.431 1.14:54:58 70 103.587
344 21 10-SK-02304 42 H 1036.617 1.14:58:29 69 115.320
498 3 11-SK-02509 642 H 1015.342 1.15:09:46 0 166.946
505 22 10-SK-02304 2 H 1014.511 1.15:10:13 0 169.293
591 29 10-SK-02304 56 A 1002.306 1.15:16:55 0 198.123
Spolu 374 bodov
20.Pigeons team Duľa,Odorín N/U:20/ 9/ 5 R:-00:00:01
bydl:Olcnava 555.502km,P: 14 C: 14 B: 382
25 7 09-S -02307 1141 H 1110.486 1.14:20:14 80 8.381
99 19 11-S -02307 1129 A 1082.006 1.14:33:24 77 33.188
163 13 11-S -02307 1130 H 1067.384 1.14:40:26 75 54.643
169 14 07-CZ-0307 449 A 1066.769 1.14:40:44 75 56.654
176 2 09-PL-0284 621 A 1065.132 1.14:41:32 75 59.001
196 10 11-S -02307 1218 H 1061.807 1.14:43:10 0 65.706
248 16 11-S -02307 796 A 1052.253 1.14:47:55 0 83.138
336 17 11-S -02307 1211 A 1037.546 1.14:55:24 0 112.638
437 1 10-S -0999 4859 A 1023.558 1.15:02:43 0 146.497
Spolu 382 bodov
21.Ďurica Andrej,Brezovica N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 249 553.531km,P: 59 C: 59 B: 226
26 14 10-S -03506 440 H 1110.208 1.14:18:35 80 8.716
55 6 11-S -03506 338 A 1097.441 1.14:24:23 79 18.438
416 1 09-S -02516 1119 A 1026.483 1.14:59:15 67 139.457
Spolu 226 bodov
22.Dragašek František,Ľubica N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Ľubica 526.395km,P: 96 C: 96 B: 80
28 14 11-SK-02804 839 A 1109.758 1.13:54:20 80 9.387
Spolu 80 bodov
23.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U: 4/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Poprad 517.728km,P: 80 C: 80 B: 148
32 4 10-SK-02806 798 H 1107.874 1.13:47:19 79 10.727
337 3 08-SK-02210 1113 H 1037.427 1.14:19:03 69 112.974
Spolu 148 bodov
24.Pjura Ján,St.Ľubovňa N/U:10/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Hromoš 42 546.543km,P: 46 C: 46 B: 297
34 4 09-S -02510 281 H 1107.371 1.14:13:33 79 11.398
123 1 07-S -02510 720 H 1075.449 1.14:28:12 76 41.234
239 2 05-S -02510 494 H 1054.390 1.14:38:21 73 80.121
355 8 10-S -03505 330 A 1035.217 1.14:47:57 69 119.008
Spolu 297 bodov
25.Hovančík Ľubomír,Torysa N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Torysa 174 555.725km,P: 31 C: 31 B: 358
39 3 11-S -03506 470 H 1103.797 1.14:23:28 79 13.074
70 8 10-S -02702 1836 H 1091.690 1.14:29:03 78 23.466
310 10 12-S -03503 924 A 1042.701 1.14:52:58 70 103.922
315 11 12-S -03503 914 A 1042.115 1.14:53:16 70 105.598
592 2 10-S -03506 260 H 1001.998 1.15:14:37 61 198.458
Spolu 358 bodov
26.Ščislák Václav+Jozef,LipanyN/U:20/15/ 5 R:-00:00:02
bydl:Krivany 20 557.711km,P: 13 C: 13 B: 386
42 6 09-S -02514 884 A 1102.850 1.14:25:42 79 14.080
95 4 08-S -02514 427 A 1083.565 1.14:34:42 77 31.847
112 15 10-S -03502 314 A 1078.849 1.14:36:57 77 37.546
115 2 06-S -02514 1312 A 1078.050 1.14:37:20 77 38.552
135 5 09-S -02514 832 H 1073.106 1.14:39:43 76 45.256
223 14 10-S -03506 145 H 1057.907 1.14:47:11 0 74.757
229 16 10-S -03502 374 A 1056.838 1.14:47:43 0 76.768
245 9 10-S -03502 368 A 1053.444 1.14:49:25 0 82.132
278 13 10-S -03502 375 H 1047.935 1.14:52:12 0 93.195
357 20 06-S -02514 811 A 1034.906 1.14:58:54 0 119.678
359 3 07-S -02514 44 A 1034.810 1.14:58:57 0 120.349
463 7 10-S -03502 301 A 1019.892 1.15:06:50 0 155.213
465 12 07-S -02514 27 A 1019.861 1.15:06:51 0 155.883
503 19 08-S -02514 404 A 1014.727 1.15:09:37 0 168.622
543 8 08-S -02514 435 H 1008.306 1.15:13:07 0 182.032
Spolu 386 bodov
27.Ištvan Milan+Miloš,Lipany N/U:26/10/ 5 R:-00:00:01
bydl:Krivany 99 557.230km,P: 16 C: 16 B: 380
43 2 08-S -02514 70 H 1102.807 1.14:25:17 79 14.415
76 8 09-S -02514 990 H 1088.552 1.14:31:54 78 25.478
140 1 09-S -02514 996 H 1071.459 1.14:40:04 76 46.933
200 11 09-S -02514 967 H 1061.357 1.14:45:01 74 67.047
221 12 09-S -02516 1382 A 1058.032 1.14:46:40 73 74.086
273 19 11-S -03502 1146 A 1048.443 1.14:51:29 0 91.519
277 18 10-S -03502 443 A 1048.279 1.14:51:34 0 92.860
350 10 09-S -02514 947 H 1035.391 1.14:58:11 0 117.332
354 17 08-S -02514 36 A 1035.262 1.14:58:15 0 118.672
593 13 10-S -03502 471 A 1001.732 1.15:16:16 0 198.793
Spolu 380 bodov
28.V + J Vernarský,Smižany N/U:29/10/ 5 R: 00:00:00
bydl:Smižany 538.632km,P: 21 C: 21 B: 369
46 16 10-SK-02306 816 H 1101.497 1.14:09:00 79 15.421
88 1 09-SK-02306 214 H 1085.769 1.14:16:05 78 29.501
253 19 11-VR-98 183 A 1051.434 1.14:32:17 72 84.814
295 5 08-SK-02310 599 H 1045.312 1.14:35:17 71 98.894
330 7 10-SK-02306 844 A 1038.393 1.14:38:43 69 110.627
412 17 10-SK-02306 815 H 1027.270 1.14:44:20 0 138.116
462 28 09-SK-02306 223 A 1020.201 1.14:47:58 0 154.878
476 25 09-SK-02306 206 A 1019.107 1.14:48:32 0 159.571
590 12 10-SK-02306 814 H 1002.386 1.14:57:21 0 197.787
595 10 10-SK-02306 836 A 1001.423 1.14:57:52 0 199.464
Spolu 369 bodov
29.Broško Dušan,Smižany N/U:15/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Smižany 537.946km,P: 45 C: 45 B: 300
47 8 08-SK-02306 749 H 1101.145 1.14:08:32 79 15.756
49 4 09-SK-02306 141 H 1100.657 1.14:08:45 79 16.426
204 9 11-SK-02306 1057 H 1060.898 1.14:27:04 74 68.388
375 13 08-SK-02306 710 H 1033.253 1.14:40:38 68 125.712
Spolu 300 bodov
30.Ďurica Miro+Erik,Brezovica N/U:16/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 368 554.319km,P: 50 C: 50 B: 278
48 12 10-S -03504 872 H 1100.749 1.14:23:35 79 16.091
246 13 11-S -03504 905 H 1052.804 1.14:46:31 72 82.467
422 3 09-S -02512 811 A 1024.903 1.15:00:51 66 141.468
576 11 11-S -03504 923 H 1004.019 1.15:12:06 61 193.094
Spolu 278 bodov
31.Ján Cvanciger,Brezovica N/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:01
