Bytča 3 21.7.2013 športové pásmo 2
Bytča 3
PRETEK č.:18 DÁTUM:21.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Kategória :A Súradnice :49:14:01 18:35:43
Séria :999/ 7
BODOVANIE : 0/ 0
Rozpätie : od 102.384 km do 180.514 km
Počasie :
pri štarte:jasno
pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 389 Z TOHO 20 % : 78
Prvý holub :12-SK-02808 474 prilet: 1.07:32:18
Rýchlosť:1346.479m/min , vzdial.: 124.280km
Chovateľ :Korenko Víťazoslav Veľká
Posledný holub :12-SK-02808 446 prilet: 1.07:44:36
Rýchlosť:1188.145m/min , vzdial.: 124.280km
Chovateľ :Korenko Víťazoslav Veľká
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
23 Sp.Teplick 0 0 0 0.00 0
33 Veľká 8 195 57 73.08 29.23 0
34 V.Lomnica 8 194 21 26.92 10.82 0
Spolu: 16 389 78 0
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
% poradie body rychlost nad
2 1 - 78 0 1188.145
4 78 - 78 0 1188.145
6 78 - 78 0 1188.145
8 78 - 78 0 1188.145
10 78 - 78 0 1188.145
12 78 - 78 0 1188.145
14 78 - 78 0 1188.145
16 78 - 78 0 1188.145
18 78 - 78 0 1188.145
20 78 - 78 0 1188.145
Bytča 3
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:38/25/ 0 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka 124.280km,P: 23 C: 1 B: 5008
1 35 12-SK-02808 474 A 1346.479 1.07:32:18 0 2.571
2 21 12-SK-02808 498 H 1338.503 1.07:32:51 0 5.141
3 27 11-SK-02808 627 A 1337.783 1.07:32:54 0 7.712
4 31 11-SK-02808 624 A 1336.344 1.07:33:00 0 10.283
6 2 11-SK-02307 1189 H 1334.670 1.07:33:07 0 15.424
8 12 12-SK-02808 511 H 1333.715 1.07:33:11 0 20.566
10 1 11-SK-02808 595 H 1332.285 1.07:33:17 0 25.707
12 10 12-SK-0999 4254 H 1330.384 1.07:33:25 0 30.848
13 7 10-SK-02207 187 H 1323.066 1.07:33:56 0 33.419
14 15 11-SK-02808 650 H 1318.854 1.07:34:14 0 35.990
16 36 12-SK-02808 476 A 1306.835 1.07:35:06 0 41.131
17 32 09-SK-02207 849 A 1305.462 1.07:35:12 0 43.702
18 9 11-SK-02808 559 H 1305.234 1.07:35:13 0 46.272
20 17 10-SK-02207 171 H 1304.549 1.07:35:16 0 51.414
21 8 11-SK-02808 600 H 1304.320 1.07:35:17 0 53.985
25 4 09-SK-02210 256 H 1299.320 1.07:35:39 0 64.267
26 11 11-SK-02808 630 H 1296.609 1.07:35:51 0 66.838
38 18 12-SK-02808 483 H 1265.366 1.07:38:13 0 97.686
39 6 12-SK-02808 485 H 1264.936 1.07:38:15 0 100.257
50 3 11-SK-02808 652 H 1249.883 1.07:39:26 0 128.535
55 25 12-SK-02808 438 A 1223.028 1.07:41:37 0 141.388
69 28 11-CZ-0334 9146 A 1201.547 1.07:43:26 0 177.378
73 26 12-SK-02808 520 A 1191.944 1.07:44:16 0 187.661
76 34 09-SK-02207 836 A 1189.472 1.07:44:29 0 195.373
78 38 12-SK-02808 446 A 1188.145 1.07:44:36 0 200.000
Spolu 0 bodov
2.RNDr.Daniel Dudzik,V.Lomnica
N/U:29/10/ 0 R:+00:00:01
bydl:Matejovce 127.189km,P: 35 C: 3 B: 3624
5 19 11-SK-02806 278 H 1335.318 1.07:35:15 0 12.853
9 17 10-SK-02806 497 H 1332.520 1.07:35:27 0 23.136
15 29 11-SK-02806 258 H 1318.248 1.07:36:29 0 38.560
22 18 09-SK-0999 4066 H 1303.611 1.07:37:34 0 56.555
24 21 11-SK-02806 282 H 1299.615 1.07:37:52 0 61.697
27 22 11-SK-02802 1170 H 1295.863 1.07:38:09 0 69.409
28 23 10-SK-02806 422 H 1294.764 1.07:38:14 0 71.979
40 20 11-SK-02806 281 H 1263.885 1.07:40:38 0 102.828
45 16 11-SK-02806 213 A 1252.888 1.07:41:31 0 115.681
52 11 11-SK-02806 212 A 1243.902 1.07:42:15 0 133.676
Spolu 0 bodov
3.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U: 3/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Poprad 124.035km,P: 45 C: 5 B: 3512
7 2 12-SK-02806 507 H 1334.188 1.07:32:58 0 17.995
11 1 10-SK-02806 754 H 1331.562 1.07:33:09 0 28.278
19 3 12-SK-02806 598 H 1305.174 1.07:35:02 0 48.843
Spolu 0 bodov
4.Ludvig Dávid,Veľká N/U:40/11/ 0 R:+00:00:01
bydl:Poprad Veľká 124.479km,P: 27 C: 14 B: 1684
23 26 10-SK-02207 321 A 1300.948 1.07:35:41 0 59.126
35 20 09-SK-02207 152 H 1268.684 1.07:38:07 0 89.974
41 7 12-SK-02808 622 A 1263.319 1.07:38:32 0 105.398
42 27 12-SK-02808 641 H 1261.185 1.07:38:42 0 107.969
51 31 10-SK-02207 300 A 1244.790 1.07:40:00 0 131.105
54 25 11-SK-02808 45 A 1225.991 1.07:41:32 0 138.817
62 24 11-SK-02808 13 H 1215.022 1.07:42:27 0 159.383
65 17 12-SK-02808 624 A 1209.317 1.07:42:56 0 167.095
66 30 09-SK-02207 195 H 1209.121 1.07:42:57 0 169.666
67 4 12-SK-02808 656 A 1205.608 1.07:43:15 0 172.237
72 21 10-SK-02207 304 H 1199.798 1.07:43:45 0 185.090
Spolu 0 bodov
5.Zeman Ján,Veľká N/U: 9/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Poprad - Veľká 123.580km,P: 26 C: 13 B: 1792
29 8 11-SK-02808 64 A 1294.031 1.07:35:30 0 74.550
30 5 11-SK-02808 90 A 1278.414 1.07:36:40 0 77.121
56 7 12-SK-02808 320 H 1220.543 1.07:41:15 0 143.959
Spolu 0 bodov
6.Karaffa Rudolf,Veľká N/U:30/15/ 0 R:+00:00:01
bydl:Svit 119.573km,P: 29 C: 7 B: 2752
31 11 12-SK-02809 56 H 1272.504 1.07:33:58 0 79.692
32 19 12-SK-02809 85 A 1271.828 1.07:34:01 0 82.262
33 14 12-SK-02809 88 H 1269.802 1.07:34:10 0 84.833
34 30 12-SK-02809 41 A 1269.577 1.07:34:11 0 87.404
36 9 12-SK-02809 25 H 1266.216 1.07:34:26 0 92.545
37 15 12-SK-02809 54 H 1265.546 1.07:34:29 0 95.116
44 13 12-SK-02809 4 H 1255.140 1.07:35:16 0 113.111
46 21 12-SK-02809 78 A 1252.292 1.07:35:29 0 118.252
59 8 12-SK-02809 64 H 1218.268 1.07:38:09 0 151.671
68 2 12-SK-02809 52 H 1201.739 1.07:39:30 0 174.807
70 28 12-SK-02809 44 A 1200.934 1.07:39:34 0 179.949
71 18 12-SK-02809 65 A 1199.930 1.07:39:39 0 182.519
74 3 12-SK-02809 77 H 1191.362 1.07:40:22 0 190.231
75 25 12-SK-02209 47 A 1190.571 1.07:40:26 0 192.802
77 7 10-SK-02209 55 H 1188.598 1.07:40:36 0 197.943
Spolu 0 bodov
7.Kušnirák Peter,V.Lomnica N/U:48/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:V.Lomnica 128.488km,P: 36 C: 12 B: 1876
43 10 12-VR-98 209 A 1256.402 1.07:42:16 0 110.540
Spolu 0 bodov
8.Lištiak Milan,Veľká N/U:14/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Poprad - Sp.Sobota
125.673km,P: 21 C: 9 B: 2276
47 10 11-SK-02808 108 A 1252.139 1.07:40:22 0 120.823
49 7 11-SK-02808 138 H 1250.893 1.07:40:28 0 125.964
Spolu 0 bodov
9.Sedlák Michal,V.Lomnica N/U:30/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Mlynica 125.798km,P: 37 C: 20 B: 690
48 25 12-SK-02806 447 H 1251.099 1.07:40:33 0 123.393
53 20 10-SK-02806 583 H 1239.389 1.07:41:30 0 136.247
57 26 11-SK-02806 733 H 1218.973 1.07:43:12 0 146.530
60 13 12-SK-02806 410 H 1216.615 1.07:43:24 0 154.242
61 12 11-SK-02806 711 H 1216.223 1.07:43:26 0 156.812
Spolu 0 bodov
10.Pavliga Jaroslav,V.Lomnica N/U:30/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Stará Lesná 124.919km,P: 38 C: 19 B: 838
58 8 12-SK-02806 945 A 1218.920 1.07:42:29 0 149.100
64 4 12-SK-02806 972 A 1214.181 1.07:42:53 0 164.524
Spolu 0 bodov
11.Božoň Vladimír,Veľká N/U:33/ 1/ 0 R:+00:00:01
bydl:Poprad - Veľká 124.255km,P: 22 C: 15 B: 1250
63 23 10-SK-02207 736 H 1215.010 1.07:42:16 0 161.954
Spolu 0 bodov
