Bytča 3 21.7.2013 región R1

Bytča 3 


PRETEK č.:18      DÁTUM:21.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Kategória :A   Súradnice :49:14:01  18:35:43
Séria     :999/ 7
BODOVANIE :  0/ 0
Rozpätie  : od  102.384 km do  180.514 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1214   Z TOHO 20 % :    243

Prvý holub :12-SK-02807 612  prilet: 1.07:36:07
            Rýchlosť:1366.953m/min , vzdial.: 131.387km
            Chovateľ :Dravecký Ľubomír     Hôrka     
Posledný holub :11-SK-02808 138  prilet: 1.07:40:28
            Rýchlosť:1250.893m/min , vzdial.: 125.673km
            Chovateľ :Lištiak Milan        Veľká     

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
21    Poprad-Sp.              0       0      0      0.00              0
23    Sp.Teplick              0       0      0      0.00              0
24    Stará Ľubo              5      48      0      0.00    0.00      0
25    Sp. Bystré              0       0      0      0.00              0
26    Hôrka                   9     242     79     32.51   32.64      0
27    Poprad-Tat              5     137     61     25.10   44.53      0
28    Sp.Belá                 7     148      9      3.70    6.08      0
29    Sl.Ves                  0       0      0      0.00              0
33    Veľká                   8     195     35     14.40   17.95      0
34    V.Lomnica               8     194     14      5.76    7.22      0
35    Kežmarok                6      81     11      4.53   13.58      0
36    Ľubica                  6     169     34     13.99   20.12      0
37    Žakovce                 0       0      0      0.00              0
      Spolu:                 54    1214    243                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -  243    0   1250.893
 4   243 -  243    0   1250.893
 6   243 -  243    0   1250.893
 8   243 -  243    0   1250.893
10   243 -  243    0   1250.893
12   243 -  243    0   1250.893
14   243 -  243    0   1250.893
16   243 -  243    0   1250.893
18   243 -  243    0   1250.893
20   243 -  243    0   1250.893

Bytča  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 1.Dravecký Ľubomír,Hôrka     N/U:44/35/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hôrka          131.387km,P:   82 C:   12 B:  1094
   1  10 12-SK-02807 612  H 1366.953  1.07:36:07   0    0.824
   2   9 12-SK-02807 565  H 1366.479  1.07:36:09   0    1.647
   3  15 12-SK-02807 647  H 1365.769  1.07:36:12   0    2.471
   4   7 12-SK-02807 538  H 1364.587  1.07:36:17   0    3.295
   6  36 12-SK-02807 503  A 1356.370  1.07:36:52   0    4.942
   7   8 12-SK-02807 520  H 1354.505  1.07:37:00   0    5.766
   9   5 12-SK-02807 523  H 1342.968  1.07:37:50   0    7.414
  10  32 11-SK-02807 526  A 1342.510  1.07:37:52   0    8.237
  11   4 12-SK-02807 561  H 1342.510  1.07:37:52   0    9.061
  12  13 12-SK-02807 610  H 1342.282  1.07:37:53   0    9.885
  13  12 12-SK-02807 591  H 1341.596  1.07:37:56   0   10.708
  14  19 12-SK-02807 651  A 1341.140  1.07:37:58   0   11.532
  28  41 12-SK-02807 676  H 1332.525  1.07:38:36   0   23.064
  43  27 12-SK-02807 674  A 1321.579  1.07:39:25   0   35.420
  49   3 12-SK-02807 531  H 1319.809  1.07:39:33   0   40.362
  66  25 10-SK-02210 695  A 1309.070  1.07:40:22   0   54.366
  68   2 12-SK-02807 597  H 1306.900  1.07:40:32   0   56.013
  73  28 09-SK-02210 906  A 1306.034  1.07:40:36   0   60.132
  74  18 12-SK-02807 582  A 1305.817  1.07:40:37   0   60.956
  76  20 12-SK-02807 508  A 1305.601  1.07:40:38   0   62.603
  84  31 12-SK-02206 579  A 1305.169  1.07:40:40   0   69.193
  85  21 12-SK-02807 587  A 1304.953  1.07:40:41   0   70.016
  89  33 12-SK-02807 619  A 1304.521  1.07:40:43   0   73.311
  91  30 12-SK-02807 505  A 1304.305  1.07:40:44   0   74.959
  95  42 11-SK-02807 425  H 1303.012  1.07:40:50   0   78.254
 158   1 12-SK-02807 547  H 1280.159  1.07:42:38   0  130.148
 161  16 12-SK-02807 596  H 1279.328  1.07:42:42   0  132.619
 173  23 12-SK-02807 608  A 1276.015  1.07:42:58   0  142.504
 176  38 12-SK-02807 588  A 1275.602  1.07:43:00   0  144.975
 180  14 12-SK-02807 599  H 1274.365  1.07:43:06   0  148.270
 182  37 12-SK-02206 578  A 1273.953  1.07:43:08   0  149.918
 185  24 12-CZ-0289 2101  A 1272.719  1.07:43:14   0  152.389
 187  35 12-SK-02807 590  A 1271.897  1.07:43:18   0  154.036
 220  40 12-SK-02807 605  H 1261.719  1.07:44:08   0  181.219
 241   6 12-SK-02807 514  H 1251.106  1.07:45:01   0  198.517
                             Spolu                 0 bodov 

 2.Lištiak Benjamín,Poprad-TatN/U:42/22/ 0 R:+00:00:00
bydl:Poprad - Veľká 124.234km,P:   95 C:   18 B:   958
   5  38 11-SK-02307 770  A 1358.491  1.07:31:27   0    4.119
  35  41 11-SK-02212 337  A 1329.654  1.07:33:26   0   28.830
  36  24 11-SK-02212 332  A 1329.180  1.07:33:28   0   29.654
  37   2 10-SK-02207 515  H 1328.232  1.07:33:32   0   30.478
  38  19 09-SK-02207 213  H 1328.232  1.07:33:32   0   31.301
  39  21 09-SK-02207 209  A 1327.286  1.07:33:36   0   32.125
  50  22 11-SK-02212 333  H 1319.533  1.07:34:09   0   41.186
  54   7 09-SK-02207 229  H 1318.832  1.07:34:12   0   44.481
  56   8 12-8K-02212 633  H 1316.968  1.07:34:20   0   46.129
  57  15 12-SK-02212 674  A 1316.968  1.07:34:20   0   46.952
  75  18 11-SK-02212 330  H 1305.665  1.07:35:09   0   61.779
  80  14 12-SK-02212 649  A 1305.207  1.07:35:11   0   65.898
  87  12 11-SK-02212 321  H 1304.522  1.07:35:14   0   71.664
  88   6 12-SK-02212 673  A 1304.522  1.07:35:14   0   72.488
  96  34 11-SK-02206 221  H 1301.788  1.07:35:26   0   79.077
 101   9 09-SK-02207 294  H 1299.745  1.07:35:35   0   83.196
 104  20 12-SK-02212 604  A 1299.519  1.07:35:36   0   85.667
 108  39 09-SK-02207 217  H 1298.387  1.07:35:41   0   88.962
 114  23 12-SK-02212 642  H 1295.904  1.07:35:52   0   93.904
 207  37 12-SK-02212 637  H 1267.694  1.07:38:00   0  170.511
 208  29 12-SK-02212 616  H 1267.263  1.07:38:02   0  171.334
 210  25 12-SK-02212 636  H 1265.756  1.07:38:09   0  172.982
                             Spolu                 0 bodov 

 3.Korenko Víťazoslav,Veľká   N/U:38/19/ 0 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka   124.280km,P:  162 C:    1 B:  1530
   8  35 12-SK-02808 474  A 1346.479  1.07:32:18   0    6.590
  15  21 12-SK-02808 498  H 1338.503  1.07:32:51   0   12.356
  17  27 11-SK-02808 627  A 1337.783  1.07:32:54   0   14.003
  18  31 11-SK-02808 624  A 1336.344  1.07:33:00   0   14.827
  22   2 11-SK-02307 1189 H 1334.670  1.07:33:07   0   18.122
  24  12 12-SK-02808 511  H 1333.715  1.07:33:11   0   19.769
  30   1 11-SK-02808 595  H 1332.285  1.07:33:17   0   24.712
  34  10 12-SK-0999 4254  H 1330.384  1.07:33:25   0   28.007
  41   7 10-SK-02207 187  H 1323.066  1.07:33:56   0   33.773
  52  15 11-SK-02808 650  H 1318.854  1.07:34:14   0   42.834
  71  36 12-SK-02808 476  A 1306.835  1.07:35:06   0   58.484
  77  32 09-SK-02207 849  A 1305.462  1.07:35:12   0   63.427
  78   9 11-SK-02808 559  H 1305.234  1.07:35:13   0   64.250
  86  17 10-SK-02207 171  H 1304.549  1.07:35:16   0   70.840
  90   8 11-SK-02808 600  H 1304.320  1.07:35:17   0   74.135
 105   4 09-SK-02210 256  H 1299.320  1.07:35:39   0   86.491
 112  11 11-SK-02808 630  H 1296.609  1.07:35:51   0   92.257
 212  18 12-SK-02808 483  H 1265.366  1.07:38:13   0  174.629
 213   6 12-SK-02808 485  H 1264.936  1.07:38:15   0  175.453
                             Spolu                 0 bodov 

 4.Soltes Ján,Ľubica          N/U:50/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         134.336km,P:  206 C:   21 B:   846
  16  11 12-SK-02804 843  A 1338.008  1.07:40:24   0   13.180
 119  15 12-SK-02804 719  H 1294.181  1.07:43:48   0   98.023
 135   3 12-SK-02804 776  A 1286.743  1.07:44:24   0  111.203
 167   9 12-SK-02804 740  A 1277.363  1.07:45:10   0  137.562
 170   6 12-SK-02804 759  H 1276.352  1.07:45:15   0  140.033
 171  13 12-SK-02804 721  H 1276.352  1.07:45:15   0  140.857
 223  17 12-SK-02804 753  H 1259.007  1.07:46:42   0  183.690
 226  16 12-SK-02804 813  H 1257.239  1.07:46:51   0  186.161
 232   7 12-SK-02804 795  H 1254.695  1.07:47:04   0  191.104
                             Spolu                 0 bodov 

 5.Orolín Michal,Hôrka        N/U:36/19/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré      122.882km,P:   80 C:    2 B:  1528
  19  10 12-SK-02807 100  A 1335.674  1.07:32:00   0   15.651
  20   2 12-SK-02807 110  A 1335.432  1.07:32:01   0   16.474
  25  22 12-SK-02807 55   H 1333.259  1.07:32:10   0   20.593
  26  20 12-SK-02807 14   H 1333.018  1.07:32:11   0   21.417
  27  18 08-KD- 185       H 1332.777  1.07:32:12   0   22.241
  33  30 12-SK-02807 145  A 1330.612  1.07:32:21   0   27.183
  42  32 12-SK-02807 114  A 1322.497  1.07:32:55   0   34.596
 113  34 11-SK-02211 452  A 1296.224  1.07:34:48   0   93.081
 116   9 09-SK-02211 924  A 1294.858  1.07:34:54   0   95.552
 122  28 12-SK-02807 6    A 1293.268  1.07:35:01   0  100.494
 127   1 12-SK-02807 131  A 1290.100  1.07:35:15   0  104.613
 130  23 12-SK-02807 133  H 1289.648  1.07:35:17   0  107.084
 136   6 09-VR-98 463     A 1286.498  1.07:35:31   0  112.026
 138  21 09-VR-98 456     H 1286.049  1.07:35:33   0  113.674
 141   4 12-SK-02807 50   A 1284.257  1.07:35:41   0  116.145
 142   7 12-SK-02807 103  A 1284.257  1.07:35:41   0  116.969
 144  27 12-SK-02807 90   A 1284.033  1.07:35:42   0  118.616
 145  26 11-SK-02211 436  A 1283.586  1.07:35:44   0  119.440
 202  13 10-SK-02211 1021 H 1269.224  1.07:36:49   0  166.392
                             Spolu                 0 bodov 

 6.RNDr.Daniel Dudzik,V.Lomnica
                                     N/U:29/ 9/ 0 R:+00:00:01
bydl:Matejovce      127.189km,P:  174 C:   15 B:  1030
  21  19 11-SK-02806 278  H 1335.318  1.07:35:15   0   17.298
  29  17 10-SK-02806 497  H 1332.520  1.07:35:27   0   23.888
  55  29 11-SK-02806 258  H 1318.248  1.07:36:29   0   45.305
  94  18 09-SK-0999 4066  H 1303.611  1.07:37:34   0   77.430
 103  21 11-SK-02806 282  H 1299.615  1.07:37:52   0   84.843
 115  22 11-SK-02802 1170 H 1295.863  1.07:38:09   0   94.728
 118  23 10-SK-02806 422  H 1294.764  1.07:38:14   0   97.199
 215  20 11-SK-02806 281  H 1263.885  1.07:40:38   0  177.100
 235  16 11-SK-02806 213  A 1252.888  1.07:41:31   0  193.575
                             Spolu                 0 bodov 

 7.Ing.Peter Grék,V.Lomnica   N/U: 3/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Poprad         124.035km,P:  184 C:   14 B:  1056
  23   2 12-SK-02806 507  H 1334.188  1.07:32:58   0   18.946
  31   1 10-SK-02806 754  H 1331.562  1.07:33:09   0   25.535
  83   3 12-SK-02806 598  H 1305.174  1.07:35:02   0   68.369
                             Spolu                 0 bodov 

 8.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:24/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok       134.153km,P:  189 C:   33 B:   536
  32  22 12-SK-02803 618  A 1331.543  1.07:40:45   0   26.359
  69   8 10-SK-02803 517  H 1306.897  1.07:42:39   0   56.837
  81   6 12-SK-02803 622  A 1305.202  1.07:42:47   0   66.722
  82   5 11-SK-02803 370  H 1305.202  1.07:42:47   0   67.545
 102  19 12-SK-02803 613  A 1299.722  1.07:43:13   0   84.020
 110   2 11-SK-02212 182  H 1297.418  1.07:43:24   0   90.610
 133   1 10-SK-02803 537  A 1288.075  1.07:44:09   0  109.555
 139   3 10-SK-02803 505  H 1285.196  1.07:44:23   0  114.498
 165  17 12-SK-02803 668  H 1277.850  1.07:44:59   0  135.914
 229  10 12-SK-02803 647  H 1255.722  1.07:46:50   0  188.633
                             Spolu                 0 bodov 

 9.Klimčák Vladimír,Ľubica    N/U: 9/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         135.354km,P:  204 C:   49 B:   290
  40   6 11-SK-02804 225  A 1325.917  1.07:42:05   0   32.949
 128   2 12-SK-02804 635  A 1289.905  1.07:44:56   0  105.437
 193   4 11-SK-02804 1109 H 1270.731  1.07:46:31   0  158.979
                             Spolu                 0 bodov 

10.Čikovský Stanislav,Ľubica  N/U:17/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         135.334km,P:  202 C:   39 B:   434
  44   3 11-SK-02804 1213 A 1321.406  1.07:42:25   0   36.244
  60  15 10-SK-02804 538  H 1314.135  1.07:42:59   0   49.423
 183   5 10-SK-02804 1984 A 1273.932  1.07:46:14   0  150.741
                             Spolu                 0 bodov 

11.Trembáč Peter,Poprad-Tat   N/U:42/20/ 0 R:+00:00:00
bydl:Poprad-Veľká   123.691km,P:  101 C:   47 B:   332
  45  41 11-SK-02206 218  H 1321.015  1.07:33:38   0   37.068
  46  24 12-SK-02212 748  A 1320.779  1.07:33:39   0   37.891
  48   9 11-SK-02206 216  A 1319.840  1.07:33:43   0   39.539
  58  11 12-SK-02306 31   H 1315.162  1.07:34:03   0   47.776
  59  18 12-SK-02212 709  H 1314.929  1.07:34:04   0   48.600
  67   2 11-SK-02206 234  H 1307.746  1.07:34:35   0   55.189
  79   4 10-VR-98 922     A 1305.216  1.07:34:46   0   65.074
 100  27 12-SK-02212 710  H 1300.186  1.07:35:08   0   82.372
 124  35 10-SK-02206 601  H 1292.937  1.07:35:40   0  102.142
 132  29 12-SK-02212 702  H 1288.448  1.07:36:00   0  108.731
 134  31 12-SK-02212 736  A 1287.330  1.07:36:05   0  110.379
 140   8 11-SK-02806 71   H 1284.879  1.07:36:16   0  115.321
 143  13 12-SK-02212 707  H 1284.212  1.07:36:19   0  117.792
 179  38 10-SK-02206 608  A 1274.727  1.07:37:02   0  147.446
 184  28 10-SK-02806 794  A 1273.415  1.07:37:08   0  151.565
 188  36 12-SK-02212 703  H 1271.887  1.07:37:15   0  154.860
 194   3 11-SK-02206 223  H 1270.580  1.07:37:21   0  159.802
 195  10 12-SK-02212 764  H 1270.363  1.07:37:22   0  160.626
 199  33 10-VR-98 920     A 1269.711  1.07:37:25   0  163.921
 238  32 11-SK-02212 353  H 1252.567  1.07:38:45   0  196.046
                             Spolu                 0 bodov 

12.Dragašek František,Ľubica  N/U:28/12/ 0 R:-00:00:01
bydl:Ľubica         134.719km,P:  203 C:   10 B:  1204
  47   8 12-SK-02804 914  A 1320.127  1.07:42:03   0   38.715
  51   6 11-SK-02804 811  H 1319.266  1.07:42:07   0   42.010
  53  14 12-SK-02804 595  H 1318.835  1.07:42:09   0   43.657
  70   5 12-SK-02804 1016 A 1306.894  1.07:43:05   0   57.661
  72  12 12-SK-02804 1012 H 1306.472  1.07:43:07   0   59.308
 131  11 12-SK-02804 915  H 1288.560  1.07:44:33   0  107.908
 155  26 12-SK-02804 911  A 1280.599  1.07:45:12   0  127.677
 166  28 12-SK-02804 1006 A 1277.765  1.07:45:26   0  136.738
 172   4 12-SK-02804 916  H 1276.352  1.07:45:33   0  141.680
 191  18 12-SK-02804 917  A 1270.934  1.07:46:00   0  157.331
 214  20 12-SK-02804 943  A 1264.769  1.07:46:31   0  176.277
 218  16 12-SK-02804 905  A 1263.188  1.07:46:39   0  179.572
                             Spolu                 0 bodov 

13.Vencko Ján,Hôrka           N/U:38/ 9/ 0 R:+00:00:01
bydl:Hrabušice      135.228km,P:   83 C:    6 B:  1452
  61   7 12-SK-02807 810  H 1312.044  1.07:43:04   0   50.247
  62   6 12-SK-02807 876  H 1311.620  1.07:43:06   0   51.071
  63   1 12-SK-02807 849  H 1311.196  1.07:43:08   0   51.895
  64  14 12-SK-02807 826  H 1310.772  1.07:43:10   0   52.718
  93   3 11-SK-02807 67   H 1303.612  1.07:43:44   0   76.606
  99  13 12-SK-02807 892  H 1300.686  1.07:43:58   0   81.549
 196  15 12-SK-02807 1414 H 1270.343  1.07:46:27   0  161.450
 201  20 12-SK-02807 896  A 1269.349  1.07:46:32   0  165.568
 234  24 08-SK-02210 408  A 1253.078  1.07:47:55   0  192.751
                             Spolu                 0 bodov 

14.Ilavský Dušan,Hôrka        N/U:24/ 1/ 0 R:+00:00:42
bydl:Švábovce 53    130.567km,P:   90 C:  147 B:     0
  65   8 12-SK-02807 414  H 1309.161  1.07:39:44   0   53.542
                             Spolu                 0 bodov 

15.L. Hosa,Hôrka              N/U:18/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Hôrka 4        133.250km,P:   78 C:   36 B:   486
  92  10 12-SK-02807 180  A 1304.241  1.07:42:10   0   75.783
 121   8 12-SK-02807 847  A 1293.689  1.07:43:00   0   99.671
 123   9 12-SK-02807 184  A 1293.062  1.07:43:03   0  101.318
 160   5 12-SK-02807 1227 H 1279.405  1.07:44:09   0  131.796
 190  12 12-SK-02807 194  A 1271.469  1.07:44:48   0  156.507
                             Spolu                 0 bodov 

16.Čeliňák Tomáš,Hôrka        N/U:22/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hôrka          131.617km,P:   79 C:  140 B:     0
  97  19 12-SK-02807 530  A 1300.992  1.07:41:10   0   79.901
 106   6 12-SK-02807 972  H 1299.066  1.07:41:19   0   87.315
 107  10 12-SK-02807 909  H 1298.425  1.07:41:22   0   88.138
 109  14 12-SK-02807 1443 A 1298.211  1.07:41:23   0   89.786
 117   9 12-SK-02807 914  H 1294.806  1.07:41:39   0   96.376
 125  16 12-SK-02807 44   A 1292.898  1.07:41:48   0  102.965
 137  18 12-SK-02807 722  A 1286.369  1.07:42:19   0  112.850
 146  15 12-SK-02807 739  A 1282.817  1.07:42:36   0  120.264
 153   4 12-SK-02212 362  H 1281.152  1.07:42:44   0  126.030
 233  12 12-SK-02807 735  H 1253.097  1.07:45:02   0  191.928
                             Spolu                 0 bodov 

17.Ludvig Dávid,Veľká         N/U:40/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Poprad Veľká   124.479km,P:  166 C:   57 B:   180
  98  26 10-SK-02207 321  A 1300.948  1.07:35:41   0   80.725
 205  20 09-SK-02207 152  H 1268.684  1.07:38:07   0  168.863
 217   7 12-SK-02808 622  A 1263.319  1.07:38:32   0  178.748
 221  27 12-SK-02808 641  H 1261.185  1.07:38:42   0  182.043
                             Spolu                 0 bodov 

18.Bizovský František,Ľubica  N/U:54/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Vrbov          133.718km,P:  209 C:   53 B:   244
 111   8 12-SK-02804 128  H 1297.393  1.07:43:04   0   91.433
 148  19 12-SK-02804 229  A 1282.462  1.07:44:16   0  121.911
 151  18 12-SK-02804 244  A 1281.233  1.07:44:22   0  124.382
 157  22 12-SK-02804 109  H 1280.415  1.07:44:26   0  129.325
 175  13 12-SK-02804 146  A 1275.732  1.07:44:49   0  144.152
                             Spolu                 0 bodov 

19.Zeman Ján,Veľká            N/U: 9/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Poprad - Veľká 123.580km,P:  165 C:   56 B:   184
 120   8 11-SK-02808 64   A 1294.031  1.07:35:30   0   98.847
 164   5 11-SK-02808 90   A 1278.414  1.07:36:40   0  135.091
                             Spolu                 0 bodov 

20.Ilavský Ján,Poprad-Tat     N/U:38/16/ 0 R:+00:00:00
bydl:Stará Lesná    124.716km,P:   94 C:   35 B:   500
 126  24 12-SK-02212 532  H 1291.948  1.07:36:32   0  103.789
 159  17 12-SK-02212 509  A 1279.576  1.07:37:28   0  130.972
 162   4 12-SK-02212 507  H 1279.138  1.07:37:30   0  133.443
 163  33 12-SK-02212 515  A 1278.701  1.07:37:32   0  134.267
 168  29 12-SK-02212 543  H 1276.956  1.07:37:40   0  138.386
 174  30 11-SK-02805 42   A 1275.867  1.07:37:45   0  143.328
 177   7 12-SK-02212 525  A 1275.215  1.07:37:48   0  145.799
 178  34 12-SK-02806 571  H 1274.997  1.07:37:49   0  146.623
 192  38 10-SK-02307 1173 A 1270.883  1.07:38:08   0  158.155
 197   5 09-VR-98 497     A 1270.236  1.07:38:11   0  162.273
 206  26 11-SK-02212 24   H 1267.869  1.07:38:22   0  169.687
 216  19 10-SK-02307 1123 A 1263.587  1.07:38:42   0  177.924
 219  23 12-SK-02212 514  H 1262.947  1.07:38:45   0  180.395
 228  13 07-SK-02207 61   H 1255.741  1.07:39:19   0  187.809
 230  37 12-SK-02212 544  H 1255.530  1.07:39:20   0  189.456
 236  12 12-NL-1814 989   H 1252.798  1.07:39:33   0  194.399
                             Spolu                 0 bodov 

21.Pavličko Ján,Sp.Belá       N/U:20/ 1/ 0 R:+00:00:02
bydl:Sp.Belá        136.042km,P:  145 C:   28 B:   654
 129  14 11-SK-02307 482  A 1289.905  1.07:45:28   0  106.260
                             Spolu                 0 bodov 

22.Krišanda Jozef,Sp.Belá     N/U:22/ 8/ 0 R:+00:00:01
bydl:Spišská Belá   135.871km,P:  128 C:    4 B:  1492
 147  20 12-SK-02802 206  A 1282.810  1.07:45:55   0  121.087
 149   2 12-SK-02802 250  H 1282.407  1.07:45:57   0  122.735
 150   7 12-SK-02802 773  H 1281.600  1.07:46:01   0  123.558
 152  15 12-SK-02802 241  A 1281.198  1.07:46:03   0  125.206
 154   1 12-SK-02802 258  H 1280.996  1.07:46:04   0  126.853
 156   4 12-SK-02802 233  H 1280.594  1.07:46:06   0  128.501
 222  14 12-SK-02802 268  A 1260.789  1.07:47:46   0  182.867
 225  21 12-SK-02802 235  A 1258.259  1.07:47:59   0  185.338
                             Spolu                 0 bodov 

23.Pastrnák Jaroslav,Poprad-Tat
                                     N/U:14/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Štôla          113.626km,P:   98 C:    7 B:  1438
 169  14 11-SK-02306 323  A 1276.458  1.07:29:01   0  139.209
 181   1 12-SK-02212 443  H 1274.310  1.07:29:10   0  149.094
 237  10 12-SK-02212 425  A 1252.767  1.07:30:42   0  195.222
                             Spolu                 0 bodov 

24.Karaffa Rudolf,Veľká       N/U:30/ 8/ 0 R:+00:00:01
bydl:Svit           119.573km,P:  168 C:   32 B:   580
 186  11 12-SK-02809 56   H 1272.504  1.07:33:58   0  153.213
 189  19 12-SK-02809 85   A 1271.828  1.07:34:01   0  155.684
 198  14 12-SK-02809 88   H 1269.802  1.07:34:10   0  163.097
 200  30 12-SK-02809 41   A 1269.577  1.07:34:11   0  164.745
 209   9 12-SK-02809 25   H 1266.216  1.07:34:26   0  172.158
 211  15 12-SK-02809 54   H 1265.546  1.07:34:29   0  173.806
 231  13 12-SK-02809 4    H 1255.140  1.07:35:16   0  190.280
 239  21 12-SK-02809 78   A 1252.292  1.07:35:29   0  196.870
                             Spolu                 0 bodov 

25.Kalafut Ján,Ľubica         N/U:11/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         134.895km,P:  198 C:   30 B:   624
 203   3 10-SK-02804 1360 H 1269.202  1.07:46:17   0  167.216
 204   4 10-SK-02804 1314 H 1268.804  1.07:46:19   0  168.040
                             Spolu                 0 bodov 

26.Benko Michal,Kežmarok      N/U:14/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok       133.773km,P:  187 C:   60 B:   158
 224  10 12-SK-02803 114  A 1258.448  1.07:46:18   0  184.514
                             Spolu                 0 bodov 

27.Kušnirák Peter,V.Lomnica   N/U:48/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:V.Lomnica      128.488km,P:  175 C:  202 B:     0
 227  10 12-VR-98 209     A 1256.402  1.07:42:16   0  186.985
                             Spolu                 0 bodov 

28.Lištiak Milan,Veľká        N/U:14/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Poprad - Sp.Sobota
                           125.673km,P:  160 C:   38 B:   460
 240  10 11-SK-02808 108  A 1252.139  1.07:40:22   0  197.694
 243   7 11-SK-02808 138  H 1250.893  1.07:40:28   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 

29.Sedlák Michal,V.Lomnica    N/U:30/ 1/ 0 R:+00:00:01
bydl:Mlynica        125.798km,P:  176 C:  203 B:     0
 242  25 12-SK-02806 447  H 1251.099  1.07:40:33   0  199.341
                             Spolu                 0 bodov 
 

Toto je stránka OZ CHPH Kežmarok

Táto stránka slúži hlavne na informovanie členov nášho Oblastného združenia CHPH Kežmarok ohľadom diania v oblasti. Na stránke budú postupne zverejňované zápisnice zo schôdzi, pretekové plány, dôležité udalosti a predovšetkým zmeny, ktoré sa udejú počas pretekovej sezóny.

december 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031