Bytča 2 23.6.2013 športové pásmo 1
Bytča 2
PRETEK č.:10 DÁTUM:23.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Kategória :A Súradnice :49:14:01 18:35:43
Séria :999/ 7
BODOVANIE : 0/ 0
Rozpätie : od 119.914 km do 180.514 km
Počasie :
pri štarte:polojasno
pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 535 Z TOHO 20 % : 107
Prvý holub :11-SK-02802 686 prilet: 1.08:02:28
Rýchlosť:1117.014m/min , vzdial.: 136.797km
Chovateľ :Funket Peter Sp.Belá
Posledný holub :10-SK-0999 5281 prilet: 1.08:45:30
Rýchlosť: 869.704m/min , vzdial.: 143.936km
Chovateľ :Ladislav Rybák Sp.Belá
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
24 Stará Ľubo 11 136 23 21.50 16.91 0
28 Sp.Belá 10 287 69 64.49 24.04 0
29 Sl.Ves 0 0 0 0.00 0
35 Kežmarok 6 112 15 14.02 13.39 0
Spolu: 27 535 107 0
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
% poradie body rychlost nad
1 1 - 107 0 869.704
2 107 - 107 0 869.704
3 107 - 107 0 869.704
4 107 - 107 0 869.704
5 107 - 107 0 869.704
6 107 - 107 0 869.704
7 107 - 107 0 869.704
8 107 - 107 0 869.704
9 107 - 107 0 869.704
10 107 - 107 0 869.704
11 107 - 107 0 869.704
12 107 - 107 0 869.704
13 107 - 107 0 869.704
14 107 - 107 0 869.704
15 107 - 107 0 869.704
16 107 - 107 0 869.704
17 107 - 107 0 869.704
18 107 - 107 0 869.704
19 107 - 107 0 869.704
20 107 - 107 0 869.704
Bytča 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Funket Peter,Sp.Belá N/U:53/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podhorany 136.797km,P: 32 C: 11 B: 1502
1 11 11-SK-02802 686 H 1117.014 1.08:02:28 0 1.869
24 9 12-SK-02802 1302 H 947.238 1.08:24:25 0 44.860
47 5 12-SK-02802 1318 A 927.018 1.08:27:34 0 87.850
48 49 12-SK-02802 680 H 926.914 1.08:27:35 0 89.720
76 29 11-SK-02802 700 H 897.226 1.08:32:28 0 142.056
79 42 12-SK-02802 1339 H 894.293 1.08:32:58 0 147.664
81 6 12-SK-02802 681 A 893.320 1.08:33:08 0 151.402
82 20 11-SK-02802 637 H 892.251 1.08:33:19 0 153.271
88 36 12-SK-02802 1314 A 886.565 1.08:34:18 0 164.486
98 12 12-SK-02802 1319 H 878.499 1.08:35:43 0 183.178
102 33 10-PL-0234 8857 H 875.688 1.08:36:13 0 190.654
Spolu 0 bodov
2.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
N/U:27/11/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 150.551km,P: 6 C: 2 B: 2312
2 27 12-SK-03505 837 H 1105.638 1.08:16:10 0 3.738
34 26 12-SK-03505 803 H 931.627 1.08:41:36 0 63.551
37 4 10-SK-03505 485 A 929.614 1.08:41:57 0 69.159
41 17 11-SK-03505 42 H 928.945 1.08:42:04 0 76.636
43 21 11-SK-03502 689 H 928.563 1.08:42:08 0 80.374
56 14 12-SK-03505 849 H 913.353 1.08:44:50 0 104.673
67 6 11-SK-03505 1098 H 904.120 1.08:46:31 0 125.234
68 12 12-SK-03505 840 A 902.404 1.08:46:50 0 127.103
69 15 12-SK-03505 811 A 902.313 1.08:46:51 0 128.972
91 22 12-SK-03505 859 H 885.247 1.08:50:04 0 170.093
97 11 12-SK-03505 856 H 880.844 1.08:50:55 0 181.308
Spolu 0 bodov
3.Mesarčík Milan ml.,KežmarokN/U:15/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 133.915km,P: 60 C: 21 B: 1020
3 1 12-SK-02211 722 A 1102.938 1.08:01:25 0 5.607
13 10 12-SK-02803 213 H 986.967 1.08:15:41 0 24.299
Spolu 0 bodov
4.Krišanda Jozef,Sp.Belá N/U:28/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Spišská Belá 135.871km,P: 26 C: 1 B: 2366
4 4 10-VR-98 581 H 1097.652 1.08:03:47 0 7.477
10 12 08-SK-02802 1021 H 996.000 1.08:16:25 0 18.692
11 16 07-SK-02208 314 A 991.036 1.08:17:06 0 20.561
12 23 07-PL-0238 4601 A 988.033 1.08:17:31 0 22.430
36 9 12-SK-03106 574 H 930.517 1.08:26:01 0 67.290
51 10 11-VR-98 763 H 925.972 1.08:26:44 0 95.327
64 25 11-PL-0234 6582 A 906.411 1.08:29:54 0 119.626
73 22 07-PL-0238 4615 A 900.106 1.08:30:57 0 136.449
75 2 12-SK-02802 286 H 898.618 1.08:31:12 0 140.187
89 6 12-SK-03506 24 H 886.115 1.08:33:20 0 166.355
106 24 12-SK-02802 252 A 871.154 1.08:35:58 0 198.131
Spolu 0 bodov
5.Heldák Andrej,Sp.Belá N/U:24/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 134.925km,P: 33 C: 16 B: 1276
5 5 11-SK-02802 502 H 1096.803 1.08:03:01 0 9.346
20 10 11-SK-02802 528 H 952.524 1.08:21:39 0 37.383
27 18 12-SK-0999 663 A 943.641 1.08:22:59 0 50.467
52 13 12-SK-0999 671 H 925.517 1.08:25:47 0 97.196
71 6 12-SK-0999 653 H 901.604 1.08:29:39 0 132.710
72 15 11-SK-02802 526 A 900.901 1.08:29:46 0 134.579
74 9 11-SK-02804 1730 H 899.900 1.08:29:56 0 138.318
Spolu 0 bodov
6.Andráš Jozef,Sp.Belá N/U:30/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krížova Ves 137.175km,P: 31 C: 5 B: 1820
6 3 09-SK-02802 68 H 1058.313 1.08:09:37 0 11.215
18 18 07-SK-02802 1585 A 962.181 1.08:22:34 0 33.645
21 24 10-SK-02802 330 A 951.613 1.08:24:09 0 39.252
Spolu 0 bodov
7.Solus Andrej,Sp.Belá N/U:10/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 135.566km,P: 36 C: 10 B: 1516
7 1 07-SK-02802 1005 A 1043.350 1.08:09:56 0 13.084
14 10 12-SK-02802 1586 A 983.194 1.08:17:53 0 26.168
35 9 12-SK-02802 1583 A 931.298 1.08:25:34 0 65.421
39 2 12-SK-02802 1597 A 929.065 1.08:25:55 0 72.897
Spolu 0 bodov
8.Tabaj Pavel,Sp.Belá N/U:41/16/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podolinec 140.346km,P: 42 C: 3 B: 2172
8 12 11-SK-02802 378 H 999.497 1.08:20:25 0 14.953
9 1 09-SK-02802 927 H 998.430 1.08:20:34 0 16.822
32 31 10-SK-02802 1501 A 937.515 1.08:29:42 0 59.813
33 39 11-SK-02802 396 A 931.912 1.08:30:36 0 61.682
40 34 12-SK-02802 947 A 929.034 1.08:31:04 0 74.766
44 25 12-SK-02802 941 A 928.010 1.08:31:14 0 82.243
55 18 12-SK-02802 1089 H 913.414 1.08:33:39 0 102.804
63 32 12-SK-02802 917 A 908.290 1.08:34:31 0 117.757
65 3 10-SK-02802 1532 H 904.485 1.08:35:10 0 121.495
83 16 12-SK-02802 1562 H 891.557 1.08:37:25 0 155.140
85 9 12-SK-02802 927 H 890.332 1.08:37:38 0 158.879
86 6 12-SK-02802 901 H 889.768 1.08:37:44 0 160.748
87 24 12-SK-02802 904 A 887.423 1.08:38:09 0 162.617
90 2 12-SK-02802 946 H 885.464 1.08:38:30 0 168.224
100 28 11-SK-02802 393 H 877.894 1.08:39:52 0 186.916
105 10 11-SK-02802 371 H 871.353 1.08:41:04 0 196.262
Spolu 0 bodov
9.Richter Vladimír,Sp.Belá N/U:21/ 2/ 0 R:-00:01:27
bydl:Sp.Belá 134.527km,P: 28 C: 24 B: 716
15 9 11-SK-02802 225 H 978.023 1.08:17:33 0 28.037
59 20 11-SK-02802 283 A 911.841 1.08:27:32 0 110.280
Spolu 0 bodov
10.Pavličko Ján,Sp.Belá N/U:25/ 9/ 0 R:+00:00:01
bydl:Sp.Belá 136.042km,P: 43 C: 9 B: 1554
16 8 12-SK-02802 701 A 971.613 1.08:20:01 0 29.907
17 15 12-SK-02802 710 A 965.979 1.08:20:50 0 31.776
26 21 08-SK-02802 685 H 944.190 1.08:24:05 0 48.598
28 18 12-SK-02802 732 A 943.099 1.08:24:15 0 52.336
29 20 12-SK-02802 720 H 942.119 1.08:24:24 0 54.206
30 16 12-SK-02602 794 A 940.274 1.08:24:41 0 56.075
50 4 12-SK-02802 736 A 925.981 1.08:26:55 0 93.458
66 3 11-SK-02307 482 A 904.334 1.08:30:26 0 123.364
103 6 11-SK-02804 679 A 875.150 1.08:35:27 0 192.523
Spolu 0 bodov
11.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:38/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 134.153km,P: 59 C: 19 B: 1098
19 2 12-SK-02803 639 H 959.492 1.08:19:49 0 35.514
22 17 12-SK-02803 618 A 951.327 1.08:21:01 0 41.121
23 20 10-SK-02803 553 H 950.765 1.08:21:06 0 42.991
25 8 12-SK-02803 617 H 944.296 1.08:22:04 0 46.729
38 10 12-SK-02803 649 A 929.359 1.08:24:21 0 71.028
53 21 12-SK-02803 646 H 919.486 1.08:25:54 0 99.065
57 16 10-SK-02803 505 H 913.123 1.08:26:55 0 106.542
61 38 10-SK-02803 514 H 910.026 1.08:27:25 0 114.019
77 29 10-SK-02803 537 A 895.946 1.08:29:44 0 143.925
Spolu 0 bodov
12.Turek Peter,Stará Ľubo N/U:23/ 2/ 0 R:+00:00:02
bydl:St.Ľubovňa 152.798km,P: 10 C: 13 B: 1338
31 10 12-SK-03505 1319 H 938.082 1.08:42:53 0 57.944
62 1 04-SK-02510 997 H 909.331 1.08:48:02 0 115.888
Spolu 0 bodov
13.Vojtek Jozef+Patrik,Stará Ľubo
N/U:10/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 151.372km,P: 7 C: 8 B: 1606
42 9 10-SK-03505 223 A 928.663 1.08:43:00 0 78.505
46 7 11-SK-03505 135 H 927.051 1.08:43:17 0 85.981
93 6 12-SK-03505 571 H 884.182 1.08:51:12 0 173.832
Spolu 0 bodov
14.Kasperkevič Ján,Stará Ľubo N/U: 7/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa 152.369km,P: 15 C: 30 B: 382
45 3 12-SK-03505 524 H 927.289 1.08:44:19 0 84.112
70 2 12-SK-03505 514 H 902.215 1.08:48:53 0 130.841
84 5 11-SK-03505 351 H 890.526 1.08:51:06 0 157.009
Spolu 0 bodov
15.Pirožek Ján,Kežmarok N/U:23/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rakúsy 129.998km,P: 62 C: 37 B: 50
49 18 12-SK-02803 308 A 926.682 1.08:20:17 0 91.589
78 13 12-SK-02803 332 H 894.584 1.08:25:19 0 145.794
80 17 12-SK-02803 327 H 894.072 1.08:25:24 0 149.533
Spolu 0 bodov
16.Štefánik Miroslav,Stará Ľubo
N/U: 8/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hniezdne 147.869km,P: 5 C: 17 B: 1268
54 8 12-SK-02702 1391 H 913.429 1.08:41:53 0 100.935
94 6 11-CZ-0245 533 A 883.415 1.08:47:23 0 175.701
Spolu 0 bodov
17.Ňaňko Ján,Stará Ľubo N/U: 9/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jarabina 149.829km,P: 3 C: 27 B: 578
58 8 12-SK-03505 977 A 912.201 1.08:44:15 0 108.411
Spolu 0 bodov
18.Kožík Lukáš,Stará Ľubo N/U: 4/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hniezdne 147.386km,P: 2 C: 33 B: 226
60 3 12-SK-03505 906 H 910.258 1.08:41:55 0 112.150
Spolu 0 bodov
19.Ladislav Rybák,Sp.Belá N/U:30/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:N.Ružbachy 143.936km,P: 30 C: 14 B: 1312
92 10 12-SK-02802 1030 H 884.309 1.08:42:46 0 171.963
95 17 12-SK-02802 1035 H 881.961 1.08:43:12 0 177.570
99 18 12-SK-02802 1010 H 878.105 1.08:43:55 0 185.047
101 26 09-SK-02803 219 A 876.056 1.08:44:18 0 188.785
104 29 10-SK-02802 1186 A 872.251 1.08:45:01 0 194.393
107 25 10-SK-0999 5281 A 869.704 1.08:45:30 0 200.000
Spolu 0 bodov
20.Krišák Ján,Kežmarok N/U: 9/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 129.994km,P: 58 C: 39 B: 36
96 3 12-SK-02803 382 A 881.116 1.08:27:32 0 179.439
Spolu 0 bodov
