Bytča 2 23.6.2013 región R1
Bytča 2
PRETEK č.:10 DÁTUM:23.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Kategória :A Súradnice :49:14:01 18:35:43
Séria :999/ 7
BODOVANIE : 0/ 0
Rozpätie : od 102.384 km do 180.514 km
Počasie :
pri štarte:polojasno
pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 1676 Z TOHO 20 % : 335
Prvý holub :11-SK-02802 686 prilet: 1.08:02:28
Rýchlosť:1117.014m/min , vzdial.: 136.797km
Chovateľ :Funket Peter Sp.Belá
Posledný holub :11-SK-02808 90 prilet: 1.08:28:18
Rýchlosť: 833.311m/min , vzdial.: 123.580km
Chovateľ :Zeman Ján Veľká
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
21 Poprad-Sp. 2 57 7 2.09 12.28 0
23 Sp.Teplick 0 0 0 0.00 0
24 Stará Ľubo 11 136 33 9.85 24.26 0
25 Sp. Bystré 0 0 0 0.00 0
26 Hôrka 8 280 68 20.30 24.29 0
27 Poprad-Tat 6 199 40 11.94 20.10 0
28 Sp.Belá 10 287 79 23.58 27.53 0
29 Sl.Ves 0 0 0 0.00 0
33 Veľká 8 217 42 12.54 19.35 0
34 V.Lomnica 9 214 13 3.88 6.07 0
35 Kežmarok 6 112 21 6.27 18.75 0
36 Ľubica 6 174 32 9.55 18.39 0
37 Žakovce 0 0 0 0.00 0
Spolu: 66 1676 335 0
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
% poradie body rychlost nad
1 1 - 335 0 833.311
2 335 - 335 0 833.311
3 335 - 335 0 833.311
4 335 - 335 0 833.311
5 335 - 335 0 833.311
6 335 - 335 0 833.311
7 335 - 335 0 833.311
8 335 - 335 0 833.311
9 335 - 335 0 833.311
10 335 - 335 0 833.311
11 335 - 335 0 833.311
12 335 - 335 0 833.311
13 335 - 335 0 833.311
14 335 - 335 0 833.311
15 335 - 335 0 833.311
16 335 - 335 0 833.311
17 335 - 335 0 833.311
18 335 - 335 0 833.311
19 335 - 335 0 833.311
20 335 - 335 0 833.311
Bytča 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Funket Peter,Sp.Belá N/U:53/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podhorany 136.797km,P: 134 C: 39 B: 1598
1 11 11-SK-02802 686 H 1117.014 1.08:02:28 0 0.597
61 9 12-SK-02802 1302 H 947.238 1.08:24:25 0 36.396
120 5 12-SK-02802 1318 A 927.018 1.08:27:34 0 71.599
121 49 12-SK-02802 680 H 926.914 1.08:27:35 0 72.196
191 29 11-SK-02802 700 H 897.226 1.08:32:28 0 113.962
197 42 12-SK-02802 1339 H 894.293 1.08:32:58 0 117.542
199 6 12-SK-02802 681 A 893.320 1.08:33:08 0 118.735
202 20 11-SK-02802 637 H 892.251 1.08:33:19 0 120.525
220 36 12-SK-02802 1314 A 886.565 1.08:34:18 0 131.265
244 12 12-SK-02802 1319 H 878.499 1.08:35:43 0 145.585
250 33 10-PL-0234 8857 H 875.688 1.08:36:13 0 149.165
Spolu 0 bodov
2.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
N/U:27/14/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 150.551km,P: 37 C: 6 B: 2424
2 27 12-SK-03505 837 H 1105.638 1.08:16:10 0 1.193
99 26 12-SK-03505 803 H 931.627 1.08:41:36 0 59.069
104 4 10-SK-03505 485 A 929.614 1.08:41:57 0 62.053
110 17 11-SK-03505 42 H 928.945 1.08:42:04 0 65.632
112 21 11-SK-03502 689 H 928.563 1.08:42:08 0 66.826
151 14 12-SK-03505 849 H 913.353 1.08:44:50 0 90.095
174 6 11-SK-03505 1098 H 904.120 1.08:46:31 0 103.819
178 12 12-SK-03505 840 A 902.404 1.08:46:50 0 106.205
179 15 12-SK-03505 811 A 902.313 1.08:46:51 0 106.802
223 22 12-SK-03505 859 H 885.247 1.08:50:04 0 133.055
241 11 12-SK-03505 856 H 880.844 1.08:50:55 0 143.795
266 20 10-SK-03505 481 H 869.065 1.08:53:14 0 158.711
269 13 12-SK-03505 835 H 867.979 1.08:53:27 0 160.501
286 7 12-SK-03505 801 A 862.839 1.08:54:29 0 170.644
Spolu 0 bodov
3.Mesarčík Milan ml.,KežmarokN/U:15/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 133.915km,P: 190 C: 46 B: 1434
3 1 12-SK-02211 722 A 1102.938 1.08:01:25 0 1.790
19 10 12-SK-02803 213 H 986.967 1.08:15:41 0 11.337
Spolu 0 bodov
4.Krišanda Jozef,Sp.Belá N/U:28/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Spišská Belá 135.871km,P: 128 C: 5 B: 2478
4 4 10-VR-98 581 H 1097.652 1.08:03:47 0 2.387
16 12 08-SK-02802 1021 H 996.000 1.08:16:25 0 9.547
17 16 07-SK-02208 314 A 991.036 1.08:17:06 0 10.143
18 23 07-PL-0238 4601 A 988.033 1.08:17:31 0 10.740
102 9 12-SK-03106 574 H 930.517 1.08:26:01 0 60.859
125 10 11-VR-98 763 H 925.972 1.08:26:44 0 74.582
165 25 11-PL-0234 6582 A 906.411 1.08:29:54 0 98.449
188 22 07-PL-0238 4615 A 900.106 1.08:30:57 0 112.172
190 2 12-SK-02802 286 H 898.618 1.08:31:12 0 113.365
221 6 12-SK-03506 24 H 886.115 1.08:33:20 0 131.862
261 24 12-SK-02802 252 A 871.154 1.08:35:58 0 155.728
285 27 12-SK-02802 220 A 863.130 1.08:37:25 0 170.048
Spolu 0 bodov
5.Heldák Andrej,Sp.Belá N/U:24/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 134.925km,P: 135 C: 37 B: 1648
5 5 11-SK-02802 502 H 1096.803 1.08:03:01 0 2.983
49 10 11-SK-02802 528 H 952.524 1.08:21:39 0 29.236
68 18 12-SK-0999 663 A 943.641 1.08:22:59 0 40.573
126 13 12-SK-0999 671 H 925.517 1.08:25:47 0 75.179
182 6 12-SK-0999 653 H 901.604 1.08:29:39 0 108.592
183 15 11-SK-02802 526 A 900.901 1.08:29:46 0 109.189
189 9 11-SK-02804 1730 H 899.900 1.08:29:56 0 112.768
313 11 12-SK-0999 652 H 845.483 1.08:39:35 0 186.754
Spolu 0 bodov
6.Andráš Jozef,Sp.Belá N/U:30/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krížova Ves 137.175km,P: 133 C: 24 B: 1882
6 3 09-SK-02802 68 H 1058.313 1.08:09:37 0 3.580
38 18 07-SK-02802 1585 A 962.181 1.08:22:34 0 22.673
51 24 10-SK-02802 330 A 951.613 1.08:24:09 0 30.430
297 12 12-SK-02802 553 H 857.344 1.08:40:00 0 177.208
314 1 11-SK-02802 1109 H 845.021 1.08:42:20 0 187.351
Spolu 0 bodov
7.Dragašek František,Ľubica N/U:17/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Ľubica 134.719km,P: 203 C: 10 B: 2268
7 7 12-SK-02804 1016 A 1052.492 1.08:08:00 0 4.177
32 11 12-SK-02804 928 H 965.382 1.08:19:33 0 19.093
46 12 12-SK-02804 930 H 956.924 1.08:20:47 0 27.446
129 4 12-SK-02804 919 H 922.628 1.08:26:01 0 76.969
Spolu 0 bodov
8.Soltes Ján,Ľubica N/U:45/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 134.336km,P: 206 C: 3 B: 2564
8 18 12-SK-02804 824 H 1044.333 1.08:08:38 0 4.773
10 19 11-SK-02804 203 A 1043.116 1.08:08:47 0 5.967
11 33 12-SK-02804 744 A 1042.846 1.08:08:49 0 6.563
12 24 12-SK-02804 720 H 1041.768 1.08:08:57 0 7.160
22 3 12-SK-02804 826 H 974.980 1.08:17:47 0 13.126
52 21 11-SK-02804 182 A 951.500 1.08:21:11 0 31.026
53 11 11-SK-02804 199 A 951.388 1.08:21:12 0 31.623
57 32 12-SK-02804 719 H 950.266 1.08:21:22 0 34.010
59 31 12-SK-02804 764 A 949.595 1.08:21:28 0 35.203
142 26 12-SK-02804 740 A 917.074 1.08:26:29 0 84.726
147 23 12-SK-02804 716 H 915.303 1.08:26:46 0 87.709
232 5 12-SK-02804 769 H 882.821 1.08:32:10 0 138.425
Spolu 0 bodov
9.Solus Andrej,Sp.Belá N/U:10/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 135.566km,P: 138 C: 28 B: 1768
9 1 07-SK-02802 1005 A 1043.350 1.08:09:56 0 5.370
20 10 12-SK-02802 1586 A 983.194 1.08:17:53 0 11.933
100 9 12-SK-02802 1583 A 931.298 1.08:25:34 0 59.666
108 2 12-SK-02802 1597 A 929.065 1.08:25:55 0 64.439
Spolu 0 bodov
10.Kalafut Ján,Ľubica N/U:24/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 134.895km,P: 198 C: 32 B: 1704
13 4 11-SK-02804 1085 A 1008.938 1.08:13:42 0 7.757
156 5 11-SK-02804 898 A 910.632 1.08:28:08 0 93.079
163 2 10-SK-02804 1360 H 908.486 1.08:28:29 0 97.255
Spolu 0 bodov
11.Tabaj Pavel,Sp.Belá N/U:41/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podolinec 140.346km,P: 144 C: 9 B: 2366
14 12 11-SK-02802 378 H 999.497 1.08:20:25 0 8.353
15 1 09-SK-02802 927 H 998.430 1.08:20:34 0 8.950
86 31 10-SK-02802 1501 A 937.515 1.08:29:42 0 51.313
96 39 11-SK-02802 396 A 931.912 1.08:30:36 0 57.279
109 34 12-SK-02802 947 A 929.034 1.08:31:04 0 65.036
113 25 12-SK-02802 941 A 928.010 1.08:31:14 0 67.422
150 18 12-SK-02802 1089 H 913.414 1.08:33:39 0 89.499
164 32 12-SK-02802 917 A 908.290 1.08:34:31 0 97.852
170 3 10-SK-02802 1532 H 904.485 1.08:35:10 0 101.432
204 16 12-SK-02802 1562 H 891.557 1.08:37:25 0 121.718
207 9 12-SK-02802 927 H 890.332 1.08:37:38 0 123.508
209 6 12-SK-02802 901 H 889.768 1.08:37:44 0 124.702
217 24 12-SK-02802 904 A 887.423 1.08:38:09 0 129.475
222 2 12-SK-02802 946 H 885.464 1.08:38:30 0 132.458
247 28 11-SK-02802 393 H 877.894 1.08:39:52 0 147.375
260 10 11-SK-02802 371 H 871.353 1.08:41:04 0 155.131
268 14 12-SK-02802 974 H 868.836 1.08:41:32 0 159.905
Spolu 0 bodov
12.Richter Vladimír,Sp.Belá N/U:21/ 2/ 0 R:-00:01:27
bydl:Sp.Belá 134.527km,P: 130 C: 73 B: 824
21 9 11-SK-02802 225 H 978.023 1.08:17:33 0 12.530
155 20 11-SK-02802 283 A 911.841 1.08:27:32 0 92.482
Spolu 0 bodov
13.Čeliňák Tomáš,Hôrka N/U:21/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hôrka 131.617km,P: 79 C: 84 B: 560
23 5 12-SK-02807 722 A 974.460 1.08:15:04 0 13.723
37 19 12-SK-02807 914 H 962.230 1.08:16:47 0 22.076
40 16 12-SK-02807 577 H 961.995 1.08:16:49 0 23.866
83 13 12-SK-02807 972 H 938.334 1.08:20:16 0 49.523
264 3 12-SK-02807 744 A 869.716 1.08:31:20 0 157.518
312 8 12-SK-02807 1443 A 845.596 1.08:35:39 0 186.158
Spolu 0 bodov
14.Bizovský František,Ľubica N/U:56/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Vrbov 133.718km,P: 209 C: 77 B: 726
24 7 12-SK-02804 133 H 974.148 1.08:17:16 0 14.320
93 4 07-SK-02804 21 A 933.785 1.08:23:12 0 55.489
106 33 10-SK-02804 2104 H 929.135 1.08:23:55 0 63.246
211 6 07-SK-02804 11 A 889.477 1.08:30:20 0 125.895
Spolu 0 bodov
15.Dravecký Ľubomír,Hôrka N/U:61/29/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hôrka 131.387km,P: 82 C: 21 B: 2008
25 48 11-SK-02807 587 A 973.838 1.08:14:55 0 14.916
28 16 12-SK-02807 599 H 968.931 1.08:15:36 0 16.706
29 3 12-SK-02806 612 A 967.860 1.08:15:45 0 17.303
30 36 12-SK-02807 552 A 966.081 1.08:16:00 0 17.900
33 56 11-SK-02807 598 H 964.544 1.08:16:13 0 19.690
60 58 07-SK-02210 32 H 949.557 1.08:18:22 0 35.800
78 28 12-SK-02807 561 H 939.821 1.08:19:48 0 46.539
82 31 12-SK-02807 565 H 938.367 1.08:20:01 0 48.926
88 53 11-DV-08852 1290 A 936.583 1.08:20:17 0 52.506
94 35 12-DV-08852 966 A 933.699 1.08:20:43 0 56.086
95 22 12-SK-02807 647 H 932.815 1.08:20:51 0 56.683
97 12 12-SK-02807 639 A 931.823 1.08:21:00 0 57.876
103 32 12-SK-02807 538 H 930.503 1.08:21:12 0 61.456
107 51 12-SK-02807 505 A 929.077 1.08:21:25 0 63.842
115 33 12-SK-02807 596 H 927.874 1.08:21:36 0 68.616
116 8 11-SK-02807 470 A 927.547 1.08:21:39 0 69.212
186 29 12-SK-02807 610 H 900.425 1.08:25:55 0 110.979
192 1 12-SK-02807 633 A 896.840 1.08:26:30 0 114.558
210 38 12-SK-02807 508 A 889.754 1.08:27:40 0 125.298
213 37 12-CZ-0289 2101 A 888.651 1.08:27:51 0 127.088
218 46 12-SK-02807 580 A 887.151 1.08:28:06 0 130.072
248 39 12-SK-02807 582 A 877.278 1.08:29:46 0 147.971
253 15 12-SK-02807 568 H 874.747 1.08:30:12 0 150.955
254 44 11-SK-02807 511 A 873.971 1.08:30:20 0 151.551
255 27 12-SK-02807 547 H 873.487 1.08:30:25 0 152.148
288 45 12-SK-02807 651 A 860.520 1.08:32:41 0 171.838
293 41 12-SK-02807 674 A 859.581 1.08:32:51 0 174.821
296 34 12-SK-02807 619 A 857.711 1.08:33:11 0 176.611
334 17 12-SK-02807 597 H 834.115 1.08:37:31 0 199.284
Spolu 0 bodov
16.Ilavský Ján,Poprad-Tat N/U:37/ 7/ 0 R:-00:00:01
bydl:Stará Lesná 124.716km,P: 94 C: 8 B: 2389
26 20 12-SK-02212 522 A 972.697 1.08:08:13 0 15.513
79 3 12-SK-02212 600 A 939.009 1.08:12:49 0 47.136
87 14 12-SK-02212 515 A 937.479 1.08:13:02 0 51.909
114 25 12-SK-02212 518 A 927.946 1.08:14:24 0 68.019
123 19 12-SK-02212 172 H 926.109 1.08:14:40 0 73.389
257 35 12-SK-02212 566 A 872.954 1.08:22:52 0 153.341
272 29 12-SK-02212 586 H 866.986 1.08:23:51 0 162.291
Spolu 0 bodov
17.Pavličko Ján,Sp.Belá N/U:25/11/ 0 R:+00:00:01
bydl:Sp.Belá 136.042km,P: 145 C: 30 B: 1746
27 8 12-SK-02802 701 A 971.613 1.08:20:01 0 16.110
31 15 12-SK-02802 710 A 965.979 1.08:20:50 0 18.496
67 21 08-SK-02802 685 H 944.190 1.08:24:05 0 39.976
69 18 12-SK-02802 732 A 943.099 1.08:24:15 0 41.169
72 20 12-SK-02802 720 H 942.119 1.08:24:24 0 42.959
75 16 12-SK-02602 794 A 940.274 1.08:24:41 0 44.749
124 4 12-SK-02802 736 A 925.981 1.08:26:55 0 73.986
172 3 11-SK-02307 482 A 904.334 1.08:30:26 0 102.625
251 6 11-SK-02804 679 A 875.150 1.08:35:27 0 149.761
305 13 12-SK-0999 697 A 849.731 1.08:40:06 0 181.981
307 5 12-SK-02802 707 A 849.466 1.08:40:09 0 183.174
Spolu 0 bodov
18.Klimčák Vladimír,Ľubica N/U:16/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 135.354km,P: 204 C: 58 B: 1124
34 15 05-SK-02204 1177 A 963.831 1.08:20:26 0 20.286
47 2 11-SK-02804 1109 H 956.791 1.08:21:28 0 28.043
85 12 12-SK-02804 633 H 937.571 1.08:24:22 0 50.716
133 10 12-SK-02804 651 H 920.776 1.08:27:00 0 79.356
135 11 10-SK-02804 627 H 919.837 1.08:27:09 0 80.549
181 13 12-SK-02804 625 A 902.059 1.08:30:03 0 107.995
Spolu 0 bodov
19.Vencko Ján,Hôrka N/U:57/15/ 0 R:+00:00:01
bydl:Hrabušice 135.228km,P: 83 C: 25 B: 1868
35 15 12-SK-02807 810 H 962.820 1.08:20:27 0 20.883
39 5 12-SK-02807 849 H 962.134 1.08:20:33 0 23.270
42 17 12-SK-02807 896 A 959.631 1.08:20:55 0 25.060
44 19 12-SK-02807 889 H 959.404 1.08:20:57 0 26.253
45 12 12-SK-02807 1414 H 958.950 1.08:21:01 0 26.850
56 6 12-SK-02807 892 H 950.525 1.08:22:16 0 33.413
130 24 09-SK-02210 416 H 922.219 1.08:26:38 0 77.566
160 35 12-SK-02807 853 A 909.503 1.08:28:41 0 95.465
219 4 09-SK-02210 343 H 886.741 1.08:32:30 0 130.668
300 45 10-SK-02210 673 A 853.443 1.08:38:27 0 178.998
301 11 12-SK-02807 808 H 852.546 1.08:38:37 0 179.594
316 21 12-SK-02807 876 H 844.559 1.08:40:07 0 188.544
317 44 12-SK-02807 874 A 844.296 1.08:40:10 0 189.141
322 8 12-SK-02807 867 H 839.665 1.08:41:03 0 192.124
324 10 12-SK-02807 826 H 839.491 1.08:41:05 0 193.317
Spolu 0 bodov
20.Chorovský Ján,Hôrka N/U:25/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Hôrka 132.984km,P: 85 C: 78 B: 700
36 2 11-SK-02807 1195 H 962.606 1.08:18:09 0 21.480
Spolu 0 bodov
21.RNDr.Daniel Dudzik,V.Lomnica
N/U:41/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Matejovce 127.189km,P: 174 C: 17 B: 2080
41 41 11-SK-02806 278 H 959.676 1.08:12:32 0 24.463
139 3 11-SK-02806 277 A 917.780 1.08:18:35 0 82.936
144 6 11-SK-02806 248 A 916.788 1.08:18:44 0 85.919
153 37 10-SK-02806 497 H 912.294 1.08:19:25 0 91.289
230 24 09-SK-02806 379 H 883.155 1.08:24:01 0 137.232
270 30 11-SK-02806 282 H 867.888 1.08:26:33 0 161.098
Spolu 0 bodov
22.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:38/13/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 134.153km,P: 189 C: 43 B: 1476
43 2 12-SK-02803 639 H 959.492 1.08:19:49 0 25.656
54 17 12-SK-02803 618 A 951.327 1.08:21:01 0 32.220
55 20 10-SK-02803 553 H 950.765 1.08:21:06 0 32.816
66 8 12-SK-02803 617 H 944.296 1.08:22:04 0 39.379
105 10 12-SK-02803 649 A 929.359 1.08:24:21 0 62.649
137 21 12-SK-02803 646 H 919.486 1.08:25:54 0 81.742
152 16 10-SK-02803 505 H 913.123 1.08:26:55 0 90.692
159 38 10-SK-02803 514 H 910.026 1.08:27:25 0 94.869
193 29 10-SK-02803 537 A 895.946 1.08:29:44 0 115.155
273 19 12-SK-02803 642 A 866.808 1.08:34:46 0 162.888
276 36 12-SK-02803 668 H 866.528 1.08:34:49 0 164.678
318 27 11-SK-02208 945 A 843.553 1.08:39:02 0 189.737
328 19 12-SK-02803 604 A 836.278 1.08:40:25 0 195.704
Spolu 0 bodov
23.Gurgoľ Daniel,Poprad-Tat N/U:25/ 7/ 0 R:+00:00:00
bydl:Žakovce, Letná 24
132.032km,P: 99 C: 20 B: 2036
48 5 12-SK-02212 231 H 955.715 1.08:18:09 0 28.640
233 11 09-SK-02805 571 A 882.665 1.08:29:35 0 139.021
236 22 11-SK-02803 195 A 882.174 1.08:29:40 0 140.811
245 8 10-SK-02806 1254 H 878.359 1.08:30:19 0 146.181
308 10 12-SK-02212 209 H 847.445 1.08:35:48 0 183.771
319 14 07-SK-02805 66 H 841.862 1.08:36:50 0 190.334
325 17 12-SK-02803 269 H 838.831 1.08:37:24 0 193.914
Spolu 0 bodov
24.Kocúr Dávid,Poprad-Tat N/U:18/ 5/ 0 R:+00:00:00
bydl:Hlavná 202, Hozelec
129.801km,P: 104 C: 26 B: 1868
50 16 09-SK-02210 701 H 951.737 1.08:16:23 0 29.833
167 14 12-SK-02807 710 A 905.273 1.08:23:23 0 99.642
215 13 12-SK-02807 755 A 888.034 1.08:26:10 0 128.282
295 6 06-SK-02606 364 A 859.230 1.08:31:04 0 176.014
333 1 12-SK-02807 704 A 834.733 1.08:35:30 0 198.687
Spolu 0 bodov
25.Jakubčák Peter,Poprad-Sp. N/U:29/ 5/ 0 R:+00:00:00
bydl:Poprad - Sp. Sobota
126.098km,P: 4 C: 35 B: 1658
58 25 11-SK-02206 135 A 950.010 1.08:12:44 0 34.606
146 10 12-SK-02206 235 H 915.966 1.08:17:40 0 87.112
214 26 12-SK-02206 258 A 888.118 1.08:21:59 0 127.685
239 5 12-SK-02206 209 H 881.701 1.08:23:01 0 142.601
327 15 12-SK-02206 208 H 836.563 1.08:30:44 0 195.107
Spolu 0 bodov
26.Lištiak Benjamín,Poprad-TatN/U:62/12/ 0 R:+00:00:00
bydl:Poprad - Veľká 124.234km,P: 95 C: 15 B: 2130
62 7 09-SK-02207 229 A 946.064 1.08:11:19 0 36.993
63 35 06-SK-02207 727 A 945.704 1.08:11:22 0 37.589
64 52 10-SK-02207 555 A 944.865 1.08:11:29 0 38.186
118 9 09-SK-02207 213 H 927.235 1.08:13:59 0 70.406
127 44 12-SK-02212 646 A 923.444 1.08:14:32 0 75.776
134 4 09-SK-02207 233 H 920.707 1.08:14:56 0 79.952
140 41 09-SK-02207 250 A 917.646 1.08:15:23 0 83.532
141 37 10-SK-02207 515 H 917.420 1.08:15:25 0 84.129
143 39 11-SK-02212 335 H 916.856 1.08:15:30 0 85.322
145 58 11-SK-02212 330 H 916.743 1.08:15:31 0 86.516
228 30 09-SK-02207 218 H 883.494 1.08:20:37 0 136.038
277 48 09-SK-02207 209 A 865.742 1.08:23:30 0 165.274
Spolu 0 bodov
27.Sedlák Michal,V.Lomnica N/U:24/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Mlynica 125.798km,P: 176 C: 100 B: 306
65 20 12-SK-02806 449 H 944.429 1.08:13:12 0 38.783
Spolu 0 bodov
28.Lištiak Milan,Veľká N/U:17/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Poprad - Sp.Sobota
125.673km,P: 160 C: 44 B: 1466
70 2 11-SK-02808 108 A 942.901 1.08:13:17 0 41.766
71 16 12-SK-02808 679 H 942.547 1.08:13:20 0 42.363
74 15 12-SK-02808 681 H 940.666 1.08:13:36 0 44.153
263 9 12-SK-02808 682 H 870.010 1.08:24:27 0 156.921
Spolu 0 bodov
29.Orolín Michal,Hôrka N/U:42/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré 122.882km,P: 80 C: 4 B: 2560
73 6 12-SK-02807 29 H 940.904 1.08:10:36 0 43.556
91 40 12-SK-02807 45 A 934.464 1.08:11:30 0 54.296
98 39 12-SK-02807 108 A 931.630 1.08:11:54 0 58.473
176 5 12-SK-02807 144 H 902.659 1.08:16:08 0 105.012
177 24 12-SK-02807 90 A 902.438 1.08:16:10 0 105.609
280 30 10-SK-02211 17 A 865.468 1.08:21:59 0 167.064
283 26 12-SK-02807 50 A 863.845 1.08:22:15 0 168.854
284 10 10-SK-02806 741 H 863.137 1.08:22:22 0 169.451
291 11 12-SK-02807 87 H 859.615 1.08:22:57 0 173.628
309 14 09-CZ-020 27 H 847.073 1.08:25:04 0 184.368
311 20 12-SK-02807 92 H 845.906 1.08:25:16 0 185.561
Spolu 0 bodov
30.Karaffa Rudolf,Veľká N/U:47/17/ 0 R:+00:00:02
bydl:Svit 119.573km,P: 168 C: 38 B: 1628
76 22 12-SK-02809 92 H 940.162 1.08:07:11 0 45.346
77 7 12-SK-02809 68 H 940.039 1.08:07:12 0 45.943
80 13 11-SK-02809 87 H 938.809 1.08:07:22 0 47.733
89 12 12-SK-02809 27 H 935.870 1.08:07:46 0 53.103
131 19 11-SK-02809 15 H 921.565 1.08:09:45 0 78.162
136 45 12-SK-02809 65 A 919.792 1.08:10:00 0 81.146
173 17 12-SK-02809 25 H 904.258 1.08:12:14 0 103.222
187 5 11-SK-02809 44 H 900.286 1.08:12:49 0 111.575
194 40 12-SK-02809 61 A 895.231 1.08:13:34 0 115.752
196 11 12-SK-02809 42 H 894.450 1.08:13:41 0 116.945
208 8 12-SK-02809 54 H 889.790 1.08:14:23 0 124.105
234 31 12-SK-02809 78 A 882.458 1.08:15:30 0 139.618
242 25 12-SK-02809 20 A 880.508 1.08:15:48 0 144.391
243 27 11-SK-02809 63 A 880.292 1.08:15:50 0 144.988
271 1 12-SK-02809 55 H 867.099 1.08:17:54 0 161.695
279 24 12-SK-02809 88 H 865.530 1.08:18:09 0 166.468
323 33 12-SK-02809 85 A 839.600 1.08:22:25 0 192.721
Spolu 0 bodov
31.Trembáč Peter,Poprad-Tat N/U:56/ 6/ 0 R:+00:00:00
bydl:Poprad-Veľká 123.691km,P: 101 C: 54 B: 1158
81 29 11-SK-02206 223 H 938.475 1.08:11:48 0 48.329
168 12 11-SK-02206 278 A 904.725 1.08:16:43 0 100.239
169 34 11-SK-02206 280 H 904.505 1.08:16:45 0 100.835
184 24 12-SK-02212 770 A 900.444 1.08:17:22 0 109.785
201 46 12-SK-02212 702 H 893.076 1.08:18:30 0 119.928
302 53 12-SK-02212 703 H 851.769 1.08:25:13 0 180.191
Spolu 0 bodov
32.Turek Peter,Stará Ľubo N/U:23/ 3/ 0 R:+00:00:02
bydl:St.Ľubovňa 152.798km,P: 41 C: 40 B: 1562
84 10 12-SK-03505 1319 H 938.082 1.08:42:53 0 50.119
161 1 04-SK-02510 997 H 909.331 1.08:48:02 0 96.062
281 4 12-SK-03505 1316 H 865.466 1.08:56:33 0 167.661
Spolu 0 bodov
33.Želonka Peter,Poprad-Sp. N/U:28/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Poprad 129.391km,P: 12 C: 61 B: 1067
90 8 10-SK-02206 755 H 934.681 1.08:18:26 0 53.699
216 6 10-SK-02206 762 H 887.557 1.08:25:47 0 128.878
Spolu 0 bodov
34.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:52/13/ 0 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka 124.280km,P: 162 C: 1 B: 2624
92 50 12-SK-02808 498 H 934.319 1.08:13:01 0 54.893
162 15 11-SK-02808 645 H 908.590 1.08:16:47 0 96.659
166 30 12-SK-02808 446 A 906.271 1.08:17:08 0 99.045
171 28 12-SK-02808 479 A 904.403 1.08:17:25 0 102.029
175 2 10-SK-02207 187 H 903.088 1.08:17:37 0 104.415
227 19 09-SK-02207 872 A 883.507 1.08:20:40 0 135.442
231 18 09-SK-02207 866 A 882.879 1.08:20:46 0 137.828
238 25 09-SK-02207 837 A 881.835 1.08:20:56 0 142.005
256 45 06-SK-02207 756 H 873.468 1.08:22:17 0 152.745
262 8 12-SK-02808 511 H 870.308 1.08:22:48 0 156.325
267 47 11-SK-02808 630 H 868.888 1.08:23:02 0 159.308
298 13 11-SK-02808 650 H 856.218 1.08:25:09 0 177.804
306 4 11-SK-02307 1189 H 849.487 1.08:26:18 0 182.578
Spolu 0 bodov
35.Špiner Jozef,Ľubica N/U:16/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vrbov 134.191km,P: 207 C: 94 B: 428
101 1 12-SK-02804 43 A 931.020 1.08:24:08 0 60.263
148 14 11-SK-02804 1453 A 914.211 1.08:26:47 0 88.305
304 16 08-SK-02804 527 H 850.117 1.08:37:51 0 181.384
Spolu 0 bodov
36.Vojtek Jozef+Patrik,Stará Ľubo
N/U:10/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 151.372km,P: 38 C: 29 B: 1752
111 9 10-SK-03505 223 A 928.663 1.08:43:00 0 66.229
119 7 11-SK-03505 135 H 927.051 1.08:43:17 0 71.002
226 6 12-SK-03505 571 H 884.182 1.08:51:12 0 134.845
