Bytča 2 23.6.2013 pásmo Sever OZ
Bytča 2
PRETEK č.:10 DÁTUM:23.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Kategória :A Súradnice :49:14:01 18:35:43
Séria :999/ 7
BODOVANIE : 0/ 0
Rozpätie : od 119.914 km do 180.514 km
Počasie :
pri štarte:polojasno
pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 709 Z TOHO 20 % : 142
Prvý holub :11-SK-02802 686 prilet: 1.08:02:28
Rýchlosť:1117.014m/min , vzdial.: 136.797km
Chovateľ :Funket Peter Sp.Belá
Posledný holub :12-SK-02803 642 prilet: 1.08:34:46
Rýchlosť: 866.808m/min , vzdial.: 134.153km
Chovateľ :Mesarčík Milan st. Kežmarok
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
24 Stará Ľubo 11 136 25 17.61 18.38 0
28 Sp.Belá 10 287 70 49.30 24.39 0
29 Sl.Ves 0 0 0 0.00 0
35 Kežmarok 6 112 16 11.27 14.29 0
36 Ľubica 6 174 31 21.83 17.82 0
37 Žakovce 0 0 0 0.00 0
Spolu: 33 709 142 0
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
% poradie body rychlost nad
1 1 - 142 0 866.808
2 142 - 142 0 866.808
3 142 - 142 0 866.808
4 142 - 142 0 866.808
5 142 - 142 0 866.808
6 142 - 142 0 866.808
7 142 - 142 0 866.808
8 142 - 142 0 866.808
9 142 - 142 0 866.808
10 142 - 142 0 866.808
11 142 - 142 0 866.808
12 142 - 142 0 866.808
13 142 - 142 0 866.808
14 142 - 142 0 866.808
15 142 - 142 0 866.808
16 142 - 142 0 866.808
17 142 - 142 0 866.808
18 142 - 142 0 866.808
19 142 - 142 0 866.808
20 142 - 142 0 866.808
Bytča 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Funket Peter,Sp.Belá N/U:53/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podhorany 136.797km,P: 32 C: 19 B: 1604
1 11 11-SK-02802 686 H 1117.014 1.08:02:28 0 1.410
40 9 12-SK-02802 1302 H 947.238 1.08:24:25 0 56.417
67 5 12-SK-02802 1318 A 927.018 1.08:27:34 0 94.499
68 49 12-SK-02802 680 H 926.914 1.08:27:35 0 95.910
105 29 11-SK-02802 700 H 897.226 1.08:32:28 0 148.096
108 42 12-SK-02802 1339 H 894.293 1.08:32:58 0 152.327
110 6 12-SK-02802 681 A 893.320 1.08:33:08 0 155.148
111 20 11-SK-02802 637 H 892.251 1.08:33:19 0 156.559
118 36 12-SK-02802 1314 A 886.565 1.08:34:18 0 166.432
129 12 12-SK-02802 1319 H 878.499 1.08:35:43 0 181.946
133 33 10-PL-0234 8857 H 875.688 1.08:36:13 0 187.588
Spolu 0 bodov
2.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
N/U:27/13/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 150.551km,P: 6 C: 3 B: 2544
2 27 12-SK-03505 837 H 1105.638 1.08:16:10 0 2.821
52 26 12-SK-03505 803 H 931.627 1.08:41:36 0 73.343
56 4 10-SK-03505 485 A 929.614 1.08:41:57 0 78.984
61 17 11-SK-03505 42 H 928.945 1.08:42:04 0 86.037
63 21 11-SK-03502 689 H 928.563 1.08:42:08 0 88.858
82 14 12-SK-03505 849 H 913.353 1.08:44:50 0 115.656
95 6 11-SK-03505 1098 H 904.120 1.08:46:31 0 133.992
96 12 12-SK-03505 840 A 902.404 1.08:46:50 0 135.402
97 15 12-SK-03505 811 A 902.313 1.08:46:51 0 136.812
121 22 12-SK-03505 859 H 885.247 1.08:50:04 0 170.663
128 11 12-SK-03505 856 H 880.844 1.08:50:55 0 180.536
139 20 10-SK-03505 481 H 869.065 1.08:53:14 0 196.051
141 13 12-SK-03505 835 H 867.979 1.08:53:27 0 198.872
Spolu 0 bodov
3.Mesarčík Milan ml.,KežmarokN/U:15/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 133.915km,P: 60 C: 29 B: 1322
3 1 12-SK-02211 722 A 1102.938 1.08:01:25 0 4.231
19 10 12-SK-02803 213 H 986.967 1.08:15:41 0 26.798
Spolu 0 bodov
4.Krišanda Jozef,Sp.Belá N/U:28/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Spišská Belá 135.871km,P: 26 C: 1 B: 2602
4 4 10-VR-98 581 H 1097.652 1.08:03:47 0 5.642
16 12 08-SK-02802 1021 H 996.000 1.08:16:25 0 22.567
17 16 07-SK-02208 314 A 991.036 1.08:17:06 0 23.977
18 23 07-PL-0238 4601 A 988.033 1.08:17:31 0 25.388
55 9 12-SK-03106 574 H 930.517 1.08:26:01 0 77.574
71 10 11-VR-98 763 H 925.972 1.08:26:44 0 100.141
92 25 11-PL-0234 6582 A 906.411 1.08:29:54 0 129.760
102 22 07-PL-0238 4615 A 900.106 1.08:30:57 0 143.865
104 2 12-SK-02802 286 H 898.618 1.08:31:12 0 146.685
119 6 12-SK-03506 24 H 886.115 1.08:33:20 0 167.842
137 24 12-SK-02802 252 A 871.154 1.08:35:58 0 193.230
Spolu 0 bodov
5.Heldák Andrej,Sp.Belá N/U:24/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 134.925km,P: 33 C: 20 B: 1566
5 5 11-SK-02802 502 H 1096.803 1.08:03:01 0 7.052
32 10 11-SK-02802 528 H 952.524 1.08:21:39 0 45.134
43 18 12-SK-0999 663 A 943.641 1.08:22:59 0 60.649
72 13 12-SK-0999 671 H 925.517 1.08:25:47 0 101.551
100 6 12-SK-0999 653 H 901.604 1.08:29:39 0 141.044
101 15 11-SK-02802 526 A 900.901 1.08:29:46 0 142.454
103 9 11-SK-02804 1730 H 899.900 1.08:29:56 0 145.275
Spolu 0 bodov
6.Andráš Jozef,Sp.Belá N/U:30/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krížova Ves 137.175km,P: 31 C: 16 B: 1678
6 3 09-SK-02802 68 H 1058.313 1.08:09:37 0 8.463
28 18 07-SK-02802 1585 A 962.181 1.08:22:34 0 39.492
33 24 10-SK-02802 330 A 951.613 1.08:24:09 0 46.544
Spolu 0 bodov
7.Dragašek František,Ľubica N/U:17/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Ľubica 134.719km,P: 73 C: 7 B: 2332
7 7 12-SK-02804 1016 A 1052.492 1.08:08:00 0 9.873
26 11 12-SK-02804 928 H 965.382 1.08:19:33 0 36.671
30 12 12-SK-02804 930 H 956.924 1.08:20:47 0 42.313
73 4 12-SK-02804 919 H 922.628 1.08:26:01 0 102.962
Spolu 0 bodov
8.Soltes Ján,Ľubica N/U:45/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 134.336km,P: 76 C: 2 B: 2568
8 18 12-SK-02804 824 H 1044.333 1.08:08:38 0 11.283
10 19 11-SK-02804 203 A 1043.116 1.08:08:47 0 14.104
11 33 12-SK-02804 744 A 1042.846 1.08:08:49 0 15.515
12 24 12-SK-02804 720 H 1041.768 1.08:08:57 0 16.925
22 3 12-SK-02804 826 H 974.980 1.08:17:47 0 31.030
34 21 11-SK-02804 182 A 951.500 1.08:21:11 0 47.955
35 11 11-SK-02804 199 A 951.388 1.08:21:12 0 49.365
38 32 12-SK-02804 719 H 950.266 1.08:21:22 0 53.597
39 31 12-SK-02804 764 A 949.595 1.08:21:28 0 55.007
77 26 12-SK-02804 740 A 917.074 1.08:26:29 0 108.604
78 23 12-SK-02804 716 H 915.303 1.08:26:46 0 110.014
125 5 12-SK-02804 769 H 882.821 1.08:32:10 0 176.305
Spolu 0 bodov
9.Solus Andrej,Sp.Belá N/U:10/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá 135.566km,P: 36 C: 18 B: 1634
9 1 07-SK-02802 1005 A 1043.350 1.08:09:56 0 12.694
20 10 12-SK-02802 1586 A 983.194 1.08:17:53 0 28.209
53 9 12-SK-02802 1583 A 931.298 1.08:25:34 0 74.753
59 2 12-SK-02802 1597 A 929.065 1.08:25:55 0 83.216
Spolu 0 bodov
10.Kalafut Ján,Ľubica N/U:24/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 134.895km,P: 68 C: 15 B: 1696
13 4 11-SK-02804 1085 A 1008.938 1.08:13:42 0 18.336
86 5 11-SK-02804 898 A 910.632 1.08:28:08 0 121.298
90 2 10-SK-02804 1360 H 908.486 1.08:28:29 0 126.939
Spolu 0 bodov
11.Tabaj Pavel,Sp.Belá N/U:41/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podolinec 140.346km,P: 42 C: 5 B: 2430
14 12 11-SK-02802 378 H 999.497 1.08:20:25 0 19.746
15 1 09-SK-02802 927 H 998.430 1.08:20:34 0 21.157
49 31 10-SK-02802 1501 A 937.515 1.08:29:42 0 69.111
51 39 11-SK-02802 396 A 931.912 1.08:30:36 0 71.932
60 34 12-SK-02802 947 A 929.034 1.08:31:04 0 84.626
64 25 12-SK-02802 941 A 928.010 1.08:31:14 0 90.268
81 18 12-SK-02802 1089 H 913.414 1.08:33:39 0 114.245
91 32 12-SK-02802 917 A 908.290 1.08:34:31 0 128.350
93 3 10-SK-02802 1532 H 904.485 1.08:35:10 0 131.171
112 16 12-SK-02802 1562 H 891.557 1.08:37:25 0 157.969
114 9 12-SK-02802 927 H 890.332 1.08:37:38 0 160.790
115 6 12-SK-02802 901 H 889.768 1.08:37:44 0 162.200
117 24 12-SK-02802 904 A 887.423 1.08:38:09 0 165.021
120 2 12-SK-02802 946 H 885.464 1.08:38:30 0 169.252
131 28 11-SK-02802 393 H 877.894 1.08:39:52 0 184.767
136 10 11-SK-02802 371 H 871.353 1.08:41:04 0 191.819
140 14 12-SK-02802 974 H 868.836 1.08:41:32 0 197.461
Spolu 0 bodov
12.Richter Vladimír,Sp.Belá N/U:21/ 2/ 0 R:-00:01:27
bydl:Sp.Belá 134.527km,P: 28 C: 37 B: 758
21 9 11-SK-02802 225 H 978.023 1.08:17:33 0 29.619
85 20 11-SK-02802 283 A 911.841 1.08:27:32 0 119.887
Spolu 0 bodov
13.Bizovský František,Ľubica N/U:56/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Vrbov 133.718km,P: 79 C: 40 B: 710
23 7 12-SK-02804 133 H 974.148 1.08:17:16 0 32.440
50 4 07-SK-02804 21 A 933.785 1.08:23:12 0 70.522
58 33 10-SK-02804 2104 H 929.135 1.08:23:55 0 81.805
116 6 07-SK-02804 11 A 889.477 1.08:30:20 0 163.611
Spolu 0 bodov
14.Pavličko Ján,Sp.Belá N/U:25/ 9/ 0 R:+00:00:01
bydl:Sp.Belá 136.042km,P: 43 C: 13 B: 1810
24 8 12-SK-02802 701 A 971.613 1.08:20:01 0 33.850
25 15 12-SK-02802 710 A 965.979 1.08:20:50 0 35.261
42 21 08-SK-02802 685 H 944.190 1.08:24:05 0 59.238
44 18 12-SK-02802 732 A 943.099 1.08:24:15 0 62.059
45 20 12-SK-02802 720 H 942.119 1.08:24:24 0 63.470
46 16 12-SK-02602 794 A 940.274 1.08:24:41 0 64.880
70 4 12-SK-02802 736 A 925.981 1.08:26:55 0 98.731
94 3 11-SK-02307 482 A 904.334 1.08:30:26 0 132.581
134 6 11-SK-02804 679 A 875.150 1.08:35:27 0 188.999
Spolu 0 bodov
15.Klimčák Vladimír,Ľubica N/U:16/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica 135.354km,P: 74 C: 33 B: 1014
27 15 05-SK-02204 1177 A 963.831 1.08:20:26 0 38.082
31 2 11-SK-02804 1109 H 956.791 1.08:21:28 0 43.724
48 12 12-SK-02804 633 H 937.571 1.08:24:22 0 67.701
74 10 12-SK-02804 651 H 920.776 1.08:27:00 0 104.372
75 11 10-SK-02804 627 H 919.837 1.08:27:09 0 105.783
99 13 12-SK-02804 625 A 902.059 1.08:30:03 0 139.633
Spolu 0 bodov
16.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:38/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 134.153km,P: 59 C: 27 B: 1400
29 2 12-SK-02803 639 H 959.492 1.08:19:49 0 40.903
36 17 12-SK-02803 618 A 951.327 1.08:21:01 0 50.776
37 20 10-SK-02803 553 H 950.765 1.08:21:06 0 52.186
41 8 12-SK-02803 617 H 944.296 1.08:22:04 0 57.828
57 10 12-SK-02803 649 A 929.359 1.08:24:21 0 80.395
76 21 12-SK-02803 646 H 919.486 1.08:25:54 0 107.193
83 16 10-SK-02803 505 H 913.123 1.08:26:55 0 117.066
88 38 10-SK-02803 514 H 910.026 1.08:27:25 0 124.118
106 29 10-SK-02803 537 A 895.946 1.08:29:44 0 149.506
142 19 12-SK-02803 642 A 866.808 1.08:34:46 0 200.000
Spolu 0 bodov
17.Turek Peter,Stará Ľubo N/U:23/ 2/ 0 R:+00:00:02
bydl:St.Ľubovňa 152.798km,P: 10 C: 21 B: 1558
47 10 12-SK-03505 1319 H 938.082 1.08:42:53 0 66.291
89 1 04-SK-02510 997 H 909.331 1.08:48:02 0 125.529
Spolu 0 bodov
18.Špiner Jozef,Ľubica N/U:16/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vrbov 134.191km,P: 77 C: 46 B: 416
54 1 12-SK-02804 43 A 931.020 1.08:24:08 0 76.164
79 14 11-SK-02804 1453 A 914.211 1.08:26:47 0 111.425
Spolu 0 bodov
19.Vojtek Jozef+Patrik,Stará Ľubo
N/U:10/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa 151.372km,P: 7 C: 14 B: 1696
62 9 10-SK-03505 223 A 928.663 1.08:43:00 0 87.447
66 7 11-SK-03505 135 H 927.051 1.08:43:17 0 93.089
123 6 12-SK-03505 571 H 884.182 1.08:51:12 0 173.484
Spolu 0 bodov
20.Kasperkevič Ján,Stará Ľubo N/U: 7/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa 152.369km,P: 15 C: 44 B: 474
65 3 12-SK-03505 524 H 927.289 1.08:44:19 0 91.678
98 2 12-SK-03505 514 H 902.215 1.08:48:53 0 138.223
113 5 11-SK-03505 351 H 890.526 1.08:51:06 0 159.379
Spolu 0 bodov
21.Pirožek Ján,Kežmarok N/U:23/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rakúsy 129.998km,P: 62 C: 57 B: 92
69 18 12-SK-02803 308 A 926.682 1.08:20:17 0 97.320
107 13 12-SK-02803 332 H 894.584 1.08:25:19 0 150.917
109 17 12-SK-02803 327 H 894.072 1.08:25:24 0 153.738
Spolu 0 bodov
22.Štefánik Miroslav,Stará Ľubo
N/U: 8/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hniezdne 147.869km,P: 5 C: 31 B: 1290
80 8 12-SK-02702 1391 H 913.429 1.08:41:53 0 112.835
124 6 11-CZ-0245 533 A 883.415 1.08:47:23 0 174.894
Spolu 0 bodov
23.Ňaňko Ján,Stará Ľubo N/U: 9/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jarabina 149.829km,P: 3 C: 41 B: 660
84 8 12-SK-03505 977 A 912.201 1.08:44:15 0 118.477
Spolu 0 bodov
24.Kožík Lukáš,Stará Ľubo N/U: 4/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hniezdne 147.386km,P: 2 C: 49 B: 338
87 3 12-SK-03505 906 H 910.258 1.08:41:55 0 122.708
Spolu 0 bodov
25.Ladislav Rybák,Sp.Belá N/U:30/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:N.Ružbachy 143.936km,P: 30 C: 22 B: 1512
122 10 12-SK-02802 1030 H 884.309 1.08:42:46 0 172.073
126 17 12-SK-02802 1035 H 881.961 1.08:43:12 0 177.715
130 18 12-SK-02802 1010 H 878.105 1.08:43:55 0 183.357
132 26 09-SK-02803 219 A 876.056 1.08:44:18 0 186.178
135 29 10-SK-02802 1186 A 872.251 1.08:45:01 0 190.409
138 25 10-SK-0999 5281 A 869.704 1.08:45:30 0 194.640
Spolu 0 bodov
26.Krišák Ján,Kežmarok N/U: 9/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok 129.994km,P: 58 C: 56 B: 146
127 3 12-SK-02803 382 A 881.116 1.08:27:32 0 179.126
Spolu 0 bodov
