Bytča 2 23.6.2013 OZ

Bytča 2 


PRETEK č.:10      DÁTUM:23.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Kežmarok
SPRACOVATEL :Mgr. Ján Dudzik
Kategória :A   Súradnice :49:14:01  18:35:43
Séria     :999/ 7
BODOVANIE :  0/ 0
Rozpätie  : od  102.384 km do  180.514 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasno
   pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1420   Z TOHO 20 % :    284

Prvý holub :11-SK-02802 686  prilet: 1.08:02:28
            Rýchlosť:1117.014m/min , vzdial.: 136.797km
            Chovateľ :Funket Peter         Sp.Belá   
Posledný holub :12-SK-02808 77   prilet: 1.08:28:38
            Rýchlosť: 835.983m/min , vzdial.: 124.255km
            Chovateľ :Božoň Vladimír       Veľká     

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
23    Sp.Teplick              0       0      0      0.00              0
24    Stará Ľubo             11     136     33     11.62   24.26      0
26    Hôrka                   8     280     65     22.89   23.21      0
28    Sp.Belá                10     287     79     27.82   27.53      0
29    Sl.Ves                  0       0      0      0.00              0
33    Veľká                   8     217     41     14.44   18.89      0
34    V.Lomnica               9     214     13      4.58    6.07      0
35    Kežmarok                6     112     21      7.39   18.75      0
36    Ľubica                  6     174     32     11.27   18.39      0
37    Žakovce                 0       0      0      0.00              0
      Spolu:                 58    1420    284                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -  284    0    835.983
 2   284 -  284    0    835.983
 3   284 -  284    0    835.983
 4   284 -  284    0    835.983
 5   284 -  284    0    835.983
 6   284 -  284    0    835.983
 7   284 -  284    0    835.983
 8   284 -  284    0    835.983
 9   284 -  284    0    835.983
10   284 -  284    0    835.983
11   284 -  284    0    835.983
12   284 -  284    0    835.983
13   284 -  284    0    835.983
14   284 -  284    0    835.983
15   284 -  284    0    835.983
16   284 -  284    0    835.983
17   284 -  284    0    835.983
18   284 -  284    0    835.983
19   284 -  284    0    835.983
20   284 -  284    0    835.983

Bytča  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 1.Funket Peter,Sp.Belá       N/U:53/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podhorany      136.797km,P:   67 C:   33 B:  1596
   1  11 11-SK-02802 686  H 1117.014  1.08:02:28   0    0.704
  57   9 12-SK-02802 1302 H  947.238  1.08:24:25   0   40.141
 107   5 12-SK-02802 1318 A  927.018  1.08:27:34   0   75.352
 108  49 12-SK-02802 680  H  926.914  1.08:27:35   0   76.056
 166  29 11-SK-02802 700  H  897.226  1.08:32:28   0  116.901
 172  42 12-SK-02802 1339 H  894.293  1.08:32:58   0  121.127
 174   6 12-SK-02802 681  A  893.320  1.08:33:08   0  122.535
 175  20 11-SK-02802 637  H  892.251  1.08:33:19   0  123.239
 189  36 12-SK-02802 1314 A  886.565  1.08:34:18   0  133.099
 209  12 12-SK-02802 1319 H  878.499  1.08:35:43   0  147.183
 214  33 10-PL-0234 8857  H  875.688  1.08:36:13   0  150.704
                             Spolu                 0 bodov 

 2.Šulík Rudolf+Tomáš,Stará Ľubo
                                     N/U:27/14/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa     150.551km,P:   24 C:    6 B:  2432
   2  27 12-SK-03505 837  H 1105.638  1.08:16:10   0    1.408
  88  26 12-SK-03505 803  H  931.627  1.08:41:36   0   61.972
  93   4 10-SK-03505 485  A  929.614  1.08:41:57   0   65.493
  99  17 11-SK-03505 42   H  928.945  1.08:42:04   0   69.718
 101  21 11-SK-03502 689  H  928.563  1.08:42:08   0   71.127
 130  14 12-SK-03505 849  H  913.353  1.08:44:50   0   91.549
 150   6 11-SK-03505 1098 H  904.120  1.08:46:31   0  105.634
 154  12 12-SK-03505 840  A  902.404  1.08:46:50   0  108.451
 155  15 12-SK-03505 811  A  902.313  1.08:46:51   0  109.155
 192  22 12-SK-03505 859  H  885.247  1.08:50:04   0  135.211
 206  11 12-SK-03505 856  H  880.844  1.08:50:55   0  145.070
 229  20 10-SK-03505 481  H  869.065  1.08:53:14   0  161.268
 232  13 12-SK-03505 835  H  867.979  1.08:53:27   0  163.380
 247   7 12-SK-03505 801  A  862.839  1.08:54:29   0  173.944
                             Spolu                 0 bodov 

 3.Mesarčík Milan ml.,KežmarokN/U:15/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok       133.915km,P:  123 C:   39 B:  1424
   3   1 12-SK-02211 722  A 1102.938  1.08:01:25   0    2.113
  19  10 12-SK-02803 213  H  986.967  1.08:15:41   0   13.380
                             Spolu                 0 bodov 

 4.Krišanda Jozef,Sp.Belá     N/U:28/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Spišská Belá   135.871km,P:   61 C:    5 B:  2516
   4   4 10-VR-98 581     H 1097.652  1.08:03:47   0    2.817
  16  12 08-SK-02802 1021 H  996.000  1.08:16:25   0   11.268
  17  16 07-SK-02208 314  A  991.036  1.08:17:06   0   11.972
  18  23 07-PL-0238 4601  A  988.033  1.08:17:31   0   12.676
  91   9 12-SK-03106 574  H  930.517  1.08:26:01   0   64.085
 111  10 11-VR-98 763     H  925.972  1.08:26:44   0   78.169
 144  25 11-PL-0234 6582  A  906.411  1.08:29:54   0  101.408
 163  22 07-PL-0238 4615  A  900.106  1.08:30:57   0  114.789
 165   2 12-SK-02802 286  H  898.618  1.08:31:12   0  116.197
 190   6 12-SK-03506 24   H  886.115  1.08:33:20   0  133.803
 224  24 12-SK-02802 252  A  871.154  1.08:35:58   0  157.746
 246  27 12-SK-02802 220  A  863.130  1.08:37:25   0  173.239
                             Spolu                 0 bodov 

 5.Heldák Andrej,Sp.Belá      N/U:24/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá        134.925km,P:   68 C:   30 B:  1638
   5   5 11-SK-02802 502  H 1096.803  1.08:03:01   0    3.521
  47  10 11-SK-02802 528  H  952.524  1.08:21:39   0   33.099
  61  18 12-SK-0999 663   A  943.641  1.08:22:59   0   42.958
 112  13 12-SK-0999 671   H  925.517  1.08:25:47   0   78.873
 158   6 12-SK-0999 653   H  901.604  1.08:29:39   0  111.268
 159  15 11-SK-02802 526  A  900.901  1.08:29:46   0  111.972
 164   9 11-SK-02804 1730 H  899.900  1.08:29:56   0  115.493
 271  11 12-SK-0999 652   H  845.483  1.08:39:35   0  190.845
                             Spolu                 0 bodov 

 6.Andráš Jozef,Sp.Belá       N/U:30/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krížova Ves    137.175km,P:   66 C:   18 B:  1824
   6   3 09-SK-02802 68   H 1058.313  1.08:09:37   0    4.225
  37  18 07-SK-02802 1585 A  962.181  1.08:22:34   0   26.056
  48  24 10-SK-02802 330  A  951.613  1.08:24:09   0   33.803
 257  12 12-SK-02802 553  H  857.344  1.08:40:00   0  180.986
 272   1 11-SK-02802 1109 H  845.021  1.08:42:20   0  191.549
                             Spolu                 0 bodov 

 7.Dragašek František,Ľubica  N/U:17/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Ľubica         134.719km,P:  136 C:    9 B:  2262
   7   7 12-SK-02804 1016 A 1052.492  1.08:08:00   0    4.930
  31  11 12-SK-02804 928  H  965.382  1.08:19:33   0   21.831
  45  12 12-SK-02804 930  H  956.924  1.08:20:47   0   31.690
 114   4 12-SK-02804 919  H  922.628  1.08:26:01   0   80.282
                             Spolu                 0 bodov 

 8.Soltes Ján,Ľubica          N/U:45/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         134.336km,P:  139 C:    2 B:  2568
   8  18 12-SK-02804 824  H 1044.333  1.08:08:38   0    5.634
  10  19 11-SK-02804 203  A 1043.116  1.08:08:47   0    7.042
  11  33 12-SK-02804 744  A 1042.846  1.08:08:49   0    7.746
  12  24 12-SK-02804 720  H 1041.768  1.08:08:57   0    8.451
  22   3 12-SK-02804 826  H  974.980  1.08:17:47   0   15.493
  49  21 11-SK-02804 182  A  951.500  1.08:21:11   0   34.507
  50  11 11-SK-02804 199  A  951.388  1.08:21:12   0   35.211
  54  32 12-SK-02804 719  H  950.266  1.08:21:22   0   38.028
  55  31 12-SK-02804 764  A  949.595  1.08:21:28   0   38.732
 124  26 12-SK-02804 740  A  917.074  1.08:26:29   0   87.324
 126  23 12-SK-02804 716  H  915.303  1.08:26:46   0   88.732
 200   5 12-SK-02804 769  H  882.821  1.08:32:10   0  140.845
                             Spolu                 0 bodov 

 9.Solus Andrej,Sp.Belá       N/U:10/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Belá        135.566km,P:   71 C:   29 B:  1658
   9   1 07-SK-02802 1005 A 1043.350  1.08:09:56   0    6.338
  20  10 12-SK-02802 1586 A  983.194  1.08:17:53   0   14.085
  89   9 12-SK-02802 1583 A  931.298  1.08:25:34   0   62.676
  97   2 12-SK-02802 1597 A  929.065  1.08:25:55   0   68.310
                             Spolu                 0 bodov 

10.Kalafut Ján,Ľubica         N/U:24/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         134.895km,P:  131 C:   23 B:  1712
  13   4 11-SK-02804 1085 A 1008.938  1.08:13:42   0    9.155
 135   5 11-SK-02804 898  A  910.632  1.08:28:08   0   95.070
 142   2 10-SK-02804 1360 H  908.486  1.08:28:29   0  100.000
                             Spolu                 0 bodov 

11.Tabaj Pavel,Sp.Belá        N/U:41/17/ 0 R: 00:00:00
bydl:Podolinec      140.346km,P:   77 C:    8 B:  2364
  14  12 11-SK-02802 378  H  999.497  1.08:20:25   0    9.859
  15   1 09-SK-02802 927  H  998.430  1.08:20:34   0   10.563
  77  31 10-SK-02802 1501 A  937.515  1.08:29:42   0   54.225
  85  39 11-SK-02802 396  A  931.912  1.08:30:36   0   59.859
  98  34 12-SK-02802 947  A  929.034  1.08:31:04   0   69.014
 102  25 12-SK-02802 941  A  928.010  1.08:31:14   0   71.831
 129  18 12-SK-02802 1089 H  913.414  1.08:33:39   0   90.845
 143  32 12-SK-02802 917  A  908.290  1.08:34:31   0  100.704
 146   3 10-SK-02802 1532 H  904.485  1.08:35:10   0  102.817
 176  16 12-SK-02802 1562 H  891.557  1.08:37:25   0  123.944
 179   9 12-SK-02802 927  H  890.332  1.08:37:38   0  126.056
 181   6 12-SK-02802 901  H  889.768  1.08:37:44   0  127.465
 186  24 12-SK-02802 904  A  887.423  1.08:38:09   0  130.986
 191   2 12-SK-02802 946  H  885.464  1.08:38:30   0  134.507
 211  28 11-SK-02802 393  H  877.894  1.08:39:52   0  148.592
 223  10 11-SK-02802 371  H  871.353  1.08:41:04   0  157.042
 231  14 12-SK-02802 974  H  868.836  1.08:41:32   0  162.676
                             Spolu                 0 bodov 

12.Richter Vladimír,Sp.Belá   N/U:21/ 2/ 0 R:-00:01:27
bydl:Sp.Belá        134.527km,P:   63 C:   60 B:   810
  21   9 11-SK-02802 225  H  978.023  1.08:17:33   0   14.789
 134  20 11-SK-02802 283  A  911.841  1.08:27:32   0   94.366
                             Spolu                 0 bodov 

13.Čeliňák Tomáš,Hôrka        N/U:21/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hôrka          131.617km,P:   43 C:   69 B:   532
  23   5 12-SK-02807 722  A  974.460  1.08:15:04   0   16.197
  36  19 12-SK-02807 914  H  962.230  1.08:16:47   0   25.352
  39  16 12-SK-02807 577  H  961.995  1.08:16:49   0   27.465
  74  13 12-SK-02807 972  H  938.334  1.08:20:16   0   52.113
 227   3 12-SK-02807 744  A  869.716  1.08:31:20   0  159.859
 270   8 12-SK-02807 1443 A  845.596  1.08:35:39   0  190.141
                             Spolu                 0 bodov 

14.Bizovský František,Ľubica  N/U:56/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Vrbov          133.718km,P:  142 C:   61 B:   658
  24   7 12-SK-02804 133  H  974.148  1.08:17:16   0   16.901
  82   4 07-SK-02804 21   A  933.785  1.08:23:12   0   57.746
  95  33 10-SK-02804 2104 H  929.135  1.08:23:55   0   66.901
 183   6 07-SK-02804 11   A  889.477  1.08:30:20   0  128.873
                             Spolu                 0 bodov 

15.Dravecký Ľubomír,Hôrka     N/U:61/28/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hôrka          131.387km,P:   46 C:   16 B:  2008
  25  48 11-SK-02807 587  A  973.838  1.08:14:55   0   17.606
  27  16 12-SK-02807 599  H  968.931  1.08:15:36   0   19.014
  28   3 12-SK-02806 612  A  967.860  1.08:15:45   0   19.718
  29  36 12-SK-02807 552  A  966.081  1.08:16:00   0   20.423
  32  56 11-SK-02807 598  H  964.544  1.08:16:13   0   22.535
  56  58 07-SK-02210 32   H  949.557  1.08:18:22   0   39.437
  71  28 12-SK-02807 561  H  939.821  1.08:19:48   0   50.000
  73  31 12-SK-02807 565  H  938.367  1.08:20:01   0   51.408
  78  53 11-DV-08852 1290 A  936.583  1.08:20:17   0   54.930
  83  35 12-DV-08852 966  A  933.699  1.08:20:43   0   58.451
  84  22 12-SK-02807 647  H  932.815  1.08:20:51   0   59.155
  86  12 12-SK-02807 639  A  931.823  1.08:21:00   0   60.563
  92  32 12-SK-02807 538  H  930.503  1.08:21:12   0   64.789
  96  51 12-SK-02807 505  A  929.077  1.08:21:25   0   67.606
 103  33 12-SK-02807 596  H  927.874  1.08:21:36   0   72.535
 104   8 11-SK-02807 470  A  927.547  1.08:21:39   0   73.239
 161  29 12-SK-02807 610  H  900.425  1.08:25:55   0  113.380
 167   1 12-SK-02807 633  A  896.840  1.08:26:30   0  117.606
 182  38 12-SK-02807 508  A  889.754  1.08:27:40   0  128.169
 185  37 12-CZ-0289 2101  A  888.651  1.08:27:51   0  130.282
 187  46 12-SK-02807 580  A  887.151  1.08:28:06   0  131.690
 212  39 12-SK-02807 582  A  877.278  1.08:29:46   0  149.296
 217  15 12-SK-02807 568  H  874.747  1.08:30:12   0  152.817
 218  44 11-SK-02807 511  A  873.971  1.08:30:20   0  153.521
 219  27 12-SK-02807 547  H  873.487  1.08:30:25   0  154.225
 249  45 12-SK-02807 651  A  860.520  1.08:32:41   0  175.352
 254  41 12-SK-02807 674  A  859.581  1.08:32:51   0  178.873
 256  34 12-SK-02807 619  A  857.711  1.08:33:11   0  180.282
                             Spolu                 0 bodov 

16.Pavličko Ján,Sp.Belá       N/U:25/11/ 0 R:+00:00:01
bydl:Sp.Belá        136.042km,P:   78 C:   22 B:  1760
  26   8 12-SK-02802 701  A  971.613  1.08:20:01   0   18.310
  30  15 12-SK-02802 710  A  965.979  1.08:20:50   0   21.127
  60  21 08-SK-02802 685  H  944.190  1.08:24:05   0   42.254
  62  18 12-SK-02802 732  A  943.099  1.08:24:15   0   43.662
  65  20 12-SK-02802 720  H  942.119  1.08:24:24   0   45.775
  68  16 12-SK-02602 794  A  940.274  1.08:24:41   0   47.887
 110   4 12-SK-02802 736  A  925.981  1.08:26:55   0   77.465
 148   3 11-SK-02307 482  A  904.334  1.08:30:26   0  104.225
 215   6 11-SK-02804 679  A  875.150  1.08:35:27   0  151.408
 264  13 12-SK-0999 697   A  849.731  1.08:40:06   0  185.915
 266   5 12-SK-02802 707  A  849.466  1.08:40:09   0  187.324
                             Spolu                 0 bodov 

17.Klimčák Vladimír,Ľubica    N/U:16/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ľubica         135.354km,P:  137 C:   48 B:  1108
  33  15 05-SK-02204 1177 A  963.831  1.08:20:26   0   23.239
  46   2 11-SK-02804 1109 H  956.791  1.08:21:28   0   32.394
  76  12 12-SK-02804 633  H  937.571  1.08:24:22   0   53.521
 118  10 12-SK-02804 651  H  920.776  1.08:27:00   0   83.099
 119  11 10-SK-02804 627  H  919.837  1.08:27:09   0   83.803
 157  13 12-SK-02804 625  A  902.059  1.08:30:03   0  110.563
                             Spolu                 0 bodov 

18.Vencko Ján,Hôrka           N/U:57/15/ 0 R:+00:00:01
bydl:Hrabušice      135.228km,P:   47 C:   21 B:  1776
  34  15 12-SK-02807 810  H  962.820  1.08:20:27   0   23.944
  38   5 12-SK-02807 849  H  962.134  1.08:20:33   0   26.761
  41  17 12-SK-02807 896  A  959.631  1.08:20:55   0   28.873
  43  19 12-SK-02807 889  H  959.404  1.08:20:57   0   30.282
  44  12 12-SK-02807 1414 H  958.950  1.08:21:01   0   30.986
  53   6 12-SK-02807 892  H  950.525  1.08:22:16   0   37.324
 115  24 09-SK-02210 416  H  922.219  1.08:26:38   0   80.986
 139  35 12-SK-02807 853  A  909.503  1.08:28:41   0   97.887
 188   4 09-SK-02210 343  H  886.741  1.08:32:30   0  132.394
 260  45 10-SK-02210 673  A  853.443  1.08:38:27   0  183.099
 261  11 12-SK-02807 808  H  852.546  1.08:38:37   0  183.803
 274  21 12-SK-02807 876  H  844.559  1.08:40:07   0  192.958
 275  44 12-SK-02807 874  A  844.296  1.08:40:10   0  193.662
 279   8 12-SK-02807 867  H  839.665  1.08:41:03   0  196.479
 281  10 12-SK-02807 826  H  839.491  1.08:41:05   0  197.887
                             Spolu                 0 bodov 

19.Chorovský Ján,Hôrka        N/U:25/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Hôrka          132.984km,P:   49 C:   65 B:   574
  35   2 11-SK-02807 1195 H  962.606  1.08:18:09   0   24.648
                             Spolu                 0 bodov 

20.RNDr.Daniel Dudzik,V.Lomnica
                                     N/U:41/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Matejovce      127.189km,P:  107 C:   14 B:  2072
  40  41 11-SK-02806 278  H  959.676  1.08:12:32   0   28.169
 123   3 11-SK-02806 277  A  917.780  1.08:18:35   0   86.620
 125   6 11-SK-02806 248  A  916.788  1.08:18:44   0   88.028
 132  37 10-SK-02806 497  H  912.294  1.08:19:25   0   92.958
 198  24 09-SK-02806 379  H  883.155  1.08:24:01   0  139.437
 233  30 11-SK-02806 282  H  867.888  1.08:26:33   0  164.085
                             Spolu                 0 bodov 

21.Mesarčík Milan st.,KežmarokN/U:38/13/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kežmarok       134.153km,P:  122 C:   37 B:  1484
  42   2 12-SK-02803 639  H  959.492  1.08:19:49   0   29.577
  51  17 12-SK-02803 618  A  951.327  1.08:21:01   0   35.915
  52  20 10-SK-02803 553  H  950.765  1.08:21:06   0   36.620
  59   8 12-SK-02803 617  H  944.296  1.08:22:04   0   41.549
  94  10 12-SK-02803 649  A  929.359  1.08:24:21   0   66.197
 121  21 12-SK-02803 646  H  919.486  1.08:25:54   0   85.211
 131  16 10-SK-02803 505  H  913.123  1.08:26:55   0   92.254
 138  38 10-SK-02803 514  H  910.026  1.08:27:25   0   97.183
 168  29 10-SK-02803 537  A  895.946  1.08:29:44   0  118.310
 235  19 12-SK-02803 642  A  866.808  1.08:34:46   0  165.493
 238  36 12-SK-02803 668  H  866.528  1.08:34:49   0  167.606
 276  27 11-SK-02208 945  A  843.553  1.08:39:02   0  194.366
 283  19 12-SK-02803 604  A  836.278  1.08:40:25   0  199.296
                             Spolu                 0 bodov 

22.Sedlák Michal,V.Lomnica    N/U:24/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Mlynica        125.798km,P:  109 C:   79 B:   308
  58  20 12-SK-02806 449  H  944.429  1.08:13:12   0   40.845
                             Spolu                 0 bodov 

23.Lištiak Milan,Veľká        N/U:17/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Poprad - Sp.Sobota
                           125.673km,P:   93 C:   38 B:  1460
  63   2 11-SK-02808 108  A  942.901  1.08:13:17   0   44.366
  64  16 12-SK-02808 679  H  942.547  1.08:13:20   0   45.070
  67  15 12-SK-02808 681  H  940.666  1.08:13:36   0   47.183
 226   9 12-SK-02808 682  H  870.010  1.08:24:27   0  159.155
                             Spolu                 0 bodov 

24.Orolín Michal,Hôrka        N/U:42/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sp.Bystré      122.882km,P:   44 C:    4 B:  2550
  66   6 12-SK-02807 29   H  940.904  1.08:10:36   0   46.479
  80  40 12-SK-02807 45   A  934.464  1.08:11:30   0   56.338
  87  39 12-SK-02807 108  A  931.630  1.08:11:54   0   61.268
 152   5 12-SK-02807 144  H  902.659  1.08:16:08   0  107.042
 153  24 12-SK-02807 90   A  902.438  1.08:16:10   0  107.746
 241  30 10-SK-02211 17   A  865.468  1.08:21:59   0  169.718
 244  26 12-SK-02807 50   A  863.845  1.08:22:15   0  171.831
 245  10 10-SK-02806 741  H  863.137  1.08:22:22   0  172.535
 252  11 12-SK-02807 87   H  859.615  1.08:22:57   0  177.465
 267  14 09-CZ-020 27     H  847.073  1.08:25:04   0  188.028
 269  20 12-SK-02807 92   H  845.906  1.08:25:16   0  189.437
                             Spolu                 0 bodov 

25.Karaffa Rudolf,Veľká       N/U:47/17/ 0 R:+00:00:02
bydl:Svit           119.573km,P:  101 C:   31 B:  1632
  69  22 12-SK-02809 92   H  940.162  1.08:07:11   0   48.592
  70   7 12-SK-02809 68   H  940.039  1.08:07:12   0   49.296
  72  13 11-SK-02809 87   H  938.809  1.08:07:22   0   50.704
  79  12 12-SK-02809 27   H  935.870  1.08:07:46   0   55.634
 116  19 11-SK-02809 15   H  921.565  1.08:09:45   0   81.690
 120  45 12-SK-02809 65   A  919.792  1.08:10:00   0   84.507
 149  17 12-SK-02809 25   H  904.258  1.08:12:14   0  104.930
 162   5 11-SK-02809 44   H  900.286  1.08:12:49   0  114.085
 169  40 12-SK-02809 61   A  895.231  1.08:13:34   0  119.014
 171  11 12-SK-02809 42   H  894.450  1.08:13:41   0  120.423
 180   8 12-SK-02809 54   H  889.790  1.08:14:23   0  126.761
 201  31 12-SK-02809 78   A  882.458  1.08:15:30   0  141.549
 207  25 12-SK-02809 20   A  880.508  1.08:15:48   0  145.775
 208  27 11-SK-02809 63   A  880.292  1.08:15:50   0  146.479
 234   1 12-SK-02809 55   H  867.099  1.08:17:54   0  164.789
 240  24 12-SK-02809 88   H  865.530  1.08:18:09   0  169.014
 280  33 12-SK-02809 85   A  839.600  1.08:22:25   0  197.183
                             Spolu                 0 bodov 

26.Turek Peter,Stará Ľubo     N/U:23/ 3/ 0 R:+00:00:02
bydl:St.Ľubovňa     152.798km,P:   28 C:   34 B:  1558
  75  10 12-SK-03505 1319 H  938.082  1.08:42:53   0   52.817
 140   1 04-SK-02510 997  H  909.331  1.08:48:02   0   98.592
 242   4 12-SK-03505 1316 H  865.466  1.08:56:33   0  170.423
                             Spolu                 0 bodov 

27.Korenko Víťazoslav,Veľká   N/U:52/13/ 0 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka   124.280km,P:   95 C:    1 B:  2624
  81  50 12-SK-02808 498  H  934.319  1.08:13:01   0   57.042
 141  15 11-SK-02808 645  H  908.590  1.08:16:47   0   99.296
 145  30 12-SK-02808 446  A  906.271  1.08:17:08   0  102.113
 147  28 12-SK-02808 479  A  904.403  1.08:17:25   0  103.521
 151   2 10-SK-02207 187  H  903.088  1.08:17:37   0  106.338
 196  19 09-SK-02207 872  A  883.507  1.08:20:40   0  138.028
 199  18 09-SK-02207 866  A  882.879  1.08:20:46   0  140.141
 204  25 09-SK-02207 837  A  881.835  1.08:20:56   0  143.662
 220  45 06-SK-02207 756  H  873.468  1.08:22:17   0  154.930
 225   8 12-SK-02808 511  H  870.308  1.08:22:48   0  158.451
 230  47 11-SK-02808 630  H  868.888  1.08:23:02   0  161.972
 258  13 11-SK-02808 650  H  856.218  1.08:25:09   0  181.690
 265   4 11-SK-02307 1189 H  849.487  1.08:26:18   0  186.620
                             Spolu                 0 bodov 

28.Špiner Jozef,Ľubica        N/U:16/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vrbov          134.191km,P:  140 C:   73 B:   448
  90   1 12-SK-02804 43   A  931.020  1.08:24:08   0   63.380
 127  14 11-SK-02804 1453 A  914.211  1.08:26:47   0   89.437
 263  16 08-SK-02804 527  H  850.117  1.08:37:51   0  185.211
                             Spolu                 0 bodov 

29.Vojtek Jozef+Patrik,Stará Ľubo
                                     N/U:10/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:St.Ľubovňa     151.372km,P:   25 C:   20 B:  1776
 100   9 10-SK-03505 223  A  928.663  1.08:43:00   0   70.423
 106   7 11-SK-03505 135  H  927.051  1.08:43:17   0   74.648
 195   6 12-SK-03505 571  H  884.182  1.08:51:12   0  137.324
 237   8 12-SK-03505 543  H  866.716  1.08:54:39   0  166.901
 243   5 09-SK-02516 1   H  865.230  1.08:54:57   0  171.127
 262   4 12-SK-03505 565  H  850.404  1.08:58:00   0  184.507
                             Spolu                 0 bodov 

30.Kasperkevič Ján,Stará Ľubo N/U: 7/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:St.Ľubovňa     152.369km,P:   33 C:   72 B:   456
 105   3 12-SK-03505 524  H  927.289  1.08:44:19   0   73.944
 156   2 12-SK-03505 514  H  902.215  1.08:48:53   0  109.859
 178   5 11-SK-03505 351  H  890.526  1.08:51:06   0  125.352
                             Spolu                 0 bodov 

31.Pirožek Ján,Kežmarok       N/U:23/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rakúsy         129.998km,P:  125 C:   91 B:   142
 109  18 12-SK-02803 308  A  926.682  1.08:20:17   0   76.761
 170  13 12-SK-02803 332  H  894.584  1.08:25:19   0  119.718
 173  17 12-SK-02803 327  H  894.072  1.08:25:24   0  121.831
                             Spolu                 0 bodov 

32.Ing.Peter Grék,V.Lomnica   N/U: 5/ 3/ 0 R:-00:00:04
bydl:Poprad         124.035km,P:  117 C:   24 B:  1706
 113   1 10-SK-02806 754  H  922.765  1.08:14:25   0   79.577
 160   5 11-SK-02806 54   H  900.436  1.08:17:45   0  112.676
 202   4 12-SK-02806 598  H  882.288  1.08:20:35   0  142.254
                             Spolu                 0 bodov 

33.Zeman Ján,Veľká            N/U:25/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Poprad - Veľká 123.580km,P:   98 C:   42 B:  1364
 117  11 12-SK-02808 366  A  920.864  1.08:14:12   0   82.394
 122   2 10-SK-02207 20   A  918.355  1.08:14:34   0   85.915
 136  23 10-SK-02207 17   H  910.462  1.08:15:44   0   95.775
 236  14 12-SK-02808 297  H  866.721  1.08:22:35   0  166.197
                             Spolu                 0 bodov 

34.Štefánik Miroslav,Stará Ľubo
                                     N/U: 8/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hniezdne       147.869km,P:   23 C:   45 B:  1252
 128   8 12-SK-02702 1391 H  913.429  1.08:41:53   0   90.141
 197   6 11-CZ-0245 533   A  883.415  1.08:47:23   0  138.732
 248   7 12-SK-03505 1065 A  860.955  1.08:51:45   0  174.648
 282   2 12-SK-03505 1061 H  837.231  1.08:56:37   0  198.592
                             Spolu                 0 bodov 

35.Ňaňko Ján,Stará Ľubo       N/U: 9/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jarabina       149.829km,P:   21 C:   55 B:   890
 133   8 12-SK-03505 977  A  912.201  1.08:44:15   0   93.662
                             Spolu                 0 bodov 

36.Kožík Lukáš,Stará Ľubo     N/U: 4/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hniezdne       147.386km,P:   20 C:   76 B:   392
 137   3 12-SK-03505 906  H  910.258  1.08:41:55   0   96.479
                             Spolu                 0 bodov 

37.L. Hosa,Hôrka              N/U:17/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Hôrka 4        133.250km,P:   42 C:   53 B:   938
 177   1 12-SK-02807 191  H  890.609  1.08:29:37   0  124.648
 221   2 12-SK-02807 770  H  872.817  1.08:32:40   0  155.634
 239  15 11-CZ-0289 1073  A  865.541  1.08:33:57   0  168.310
                             Spolu                 0 bodov 

38.Pavliga Jaroslav,V.Lomnica N/U:30/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Stará Lesná    124.919km,P:  110 C:   71 B:   462
 184  15 12-SK-02806 907  H  889.420  1.08:20:27   0  129.577
 216  17 12-SK-02806 979  H  875.089  1.08:22:45   0  152.113
                             Spolu                 0 bodov 

39.Chorovský Štefan,Hôrka     N/U:16/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hôrka          131.844km,P:   50 C:   70 B:   464
 193   8 11-SK-02807 834  H  884.562  1.08:29:03   0  135.915
                             Spolu                 0 bodov 

