Majstrovstvo z 3 naj pretekov mladé 2013

MAJSTROVSTVO Z 3 NAJLEPSICH PRETEKOV PO PRETEKU: 5 PRE KAT.A

                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 1056 H    koef=     5.482
           3 Bytča                  , por:    2/1892  131.387km /    1.057
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    3/1394  184.386km /    2.152
           2 Valašské Meziříčí      , por:    9/3959  184.386km /    2.273

   2 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 195  H    koef=    35.796
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    8/1394  176.770km /    5.739
           5 Přerov                 , por:    8/1267  212.518km /    6.314
           2 Valašské Meziříčí      , por:   94/3959  176.770km /   23.743

   3 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 767  H    koef=    41.973
           2 Valašské Meziříčí      , por:    4/3959  184.386km /    1.010
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    7/1394  184.386km /    5.022
           3 Bytča                  , por:   68/1892  131.387km /   35.941

   4 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-CZ-0334 7218  H    koef=    50.997
           5 Přerov                 , por:   13/1267  212.518km /   10.260
           3 Bytča                  , por:   35/1892  124.280km /   18.499
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   31/1394  176.770km /   22.238

   5 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 144  H    koef=    57.629
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   16/1394  181.749km /   11.478
           5 Přerov                 , por:   27/1267  217.831km /   21.310
           3 Bytča                  , por:   47/1892  130.162km /   24.841

   6 Ing.Peter Grék       V.Lomnica  13-SK-02806 216  H    koef=    66.627
           2 Valašské Meziříčí      , por:    1/3959  176.723km /    0.253
           3 Bytča                  , por:   17/1892  124.035km /    8.985
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   80/1394  176.723km /   57.389

   7 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 263  H    koef=    67.297
           5 Přerov                 , por:    6/1267  212.518km /    4.736
           3 Bytča                  , por:   22/1892  124.280km /   11.628
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   71/1394  176.770km /   50.933

   8 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 237  H    koef=    69.946
           3 Bytča                  , por:   27/1892  124.280km /   14.271
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   27/1394  176.770km /   19.369
           5 Přerov                 , por:   46/1267  212.518km /   36.306

   9 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-CZ-0296 204   H    koef=    70.504
           3 Bytča                  , por:   42/1892  130.162km /   22.199
           2 Valašské Meziříčí      , por:   89/3959  181.749km /   22.480
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   36/1394  181.749km /   25.825

  10 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 256  H    koef=    80.124
           3 Bytča                  , por:   20/1892  124.280km /   10.571
           2 Valašské Meziříčí      , por:  116/3959  176.770km /   29.300
           5 Přerov                 , por:   51/1267  212.518km /   40.253

  11 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 1077 H    koef=    80.132
           2 Valašské Meziříčí      , por:   19/3959  184.386km /    4.799
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   39/1394  184.386km /   27.977
           5 Přerov                 , por:   60/1267  219.931km /   47.356

  12 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 190  HA   koef=    84.666
           2 Valašské Meziříčí      , por:    5/3959  181.749km /    1.263
           5 Přerov                 , por:   30/1267  217.831km /   23.678
           3 Bytča                  , por:  113/1892  130.162km /   59.725

  13 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 757  H    koef=    88.969
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    5/1394  184.386km /    3.587
           3 Bytča                  , por:   60/1892  131.387km /   31.712
           5 Přerov                 , por:   68/1267  219.931km /   53.670

  14 Ing.Peter Grék       V.Lomnica  13-SK-02806 225  H    koef=    91.800
           3 Bytča                  , por:    7/1892  124.035km /    3.700
           5 Přerov                 , por:   48/1267  212.390km /   37.885
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   70/1394  176.723km /   50.215

  15 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 248  H    koef=    95.497
           5 Přerov                 , por:    5/1267  212.518km /    3.946
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    9/1394  176.770km /    6.456
           3 Bytča                  , por:  161/1892  124.280km /   85.095

  16 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 151  H    koef=    96.013
           2 Valašské Meziříčí      , por:   74/3959  181.749km /   18.692
           5 Přerov                 , por:   31/1267  217.831km /   24.467
           3 Bytča                  , por:  100/1892  130.162km /   52.854

  17 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 358  H    koef=   106.600
           2 Valašské Meziříčí      , por:   40/3959  186.320km /   10.104
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   63/1394  186.320km /   45.194
           5 Přerov                 , por:   65/1267  222.462km /   51.302

  18 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 247  H    koef=   114.451
           3 Bytča                  , por:   28/1892  124.280km /   14.799
           5 Přerov                 , por:   59/1267  212.518km /   46.567
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   74/1394  176.770km /   53.085

  19 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 190  H    koef=   117.261
           3 Bytča                  , por:   34/1892  124.280km /   17.970
           5 Přerov                 , por:   54/1267  212.518km /   42.620
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   79/1394  176.770km /   56.671

  20 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 330  H    koef=   118.095
           3 Bytča                  , por:    8/1892  134.895km /    4.228
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   19/1394  186.320km /   13.630
           5 Přerov                 , por:  127/1267  222.462km /  100.237

  21 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 184  H    koef=   119.208
           5 Přerov                 , por:   17/1267  217.831km /   13.418
           3 Bytča                  , por:   40/1892  130.162km /   21.142
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  118/1394  181.749km /   84.648

  22 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 217  H    koef=   122.548
           2 Valašské Meziříčí      , por:   14/3959  176.770km /    3.536
           5 Přerov                 , por:   49/1267  212.518km /   38.674
           3 Bytča                  , por:  152/1892  124.280km /   80.338

  23 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 188  H    koef=   122.734
           3 Bytča                  , por:   21/1892  124.280km /   11.099
           2 Valašské Meziříčí      , por:   67/3959  176.770km /   16.923
           5 Přerov                 , por:  120/1267  212.518km /   94.712

  24 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 342  H    koef=   124.965
           5 Přerov                 , por:   11/1267  222.462km /    8.682
           3 Bytča                  , por:  106/1892  134.895km /   56.025
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   84/1394  186.320km /   60.258

  25 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 655  H    koef=   126.717
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   37/1394  177.714km /   26.542
           3 Bytča                  , por:   85/1892  125.798km /   44.926
           5 Přerov                 , por:   70/1267  213.678km /   55.249

  26 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 262  H    koef=   130.400
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   10/1394  176.770km /    7.174
           5 Přerov                 , por:   53/1267  212.518km /   41.831
           3 Bytča                  , por:  154/1892  124.280km /   81.395

  27 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-CZ-0289 817   H    koef=   130.538
           3 Bytča                  , por:    3/1892  131.387km /    1.586
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   53/1394  184.386km /   38.020
           2 Valašské Meziříčí      , por:  360/3959  184.386km /   90.932

  28 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 697  H    koef=   134.056
           3 Bytča                  , por:   50/1892  125.798km /   26.427
           2 Valašské Meziříčí      , por:  198/3959  177.714km /   50.013
           5 Přerov                 , por:   73/1267  213.678km /   57.616

  29 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 179  H    koef=   138.707
           5 Přerov                 , por:   26/1267  217.831km /   20.521
           3 Bytča                  , por:  107/1892  130.162km /   56.554
           2 Valašské Meziříčí      , por:  244/3959  181.749km /   61.632

  30 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 1040 H    koef=   143.146
           3 Bytča                  , por:   58/1892  131.387km /   30.655
           5 Přerov                 , por:   58/1267  219.931km /   45.777
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   93/1394  184.386km /   66.714

  31 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-CZ-0334 7217  H    koef=   144.882
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   25/1394  176.770km /   17.934
           5 Přerov                 , por:   47/1267  212.518km /   37.096
           3 Bytča                  , por:  170/1892  124.280km /   89.852

  32 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 762  HA   koef=   145.032
           2 Valašské Meziříčí      , por:   10/3959  184.386km /    2.526
           3 Bytča                  , por:   74/1892  131.387km /   39.112
           5 Přerov                 , por:  131/1267  219.931km /  103.394

  33 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 625  H    koef=   151.144
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    6/1394  177.714km /    4.304
           2 Valašské Meziříčí      , por:  197/3959  177.714km /   49.760
           5 Přerov                 , por:  123/1267  213.678km /   97.080

  34 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 200  H    koef=   154.003
           5 Přerov                 , por:   20/1267  212.518km /   15.785
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   77/1394  176.770km /   55.237
           3 Bytča                  , por:  157/1892  124.280km /   82.981

  35 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 307  H    koef=   158.190
           2 Valašské Meziříčí      , por:   68/3959  186.320km /   17.176
           3 Bytča                  , por:   89/1892  134.895km /   47.040
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  131/1394  186.320km /   93.974

  36 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 356  H    koef=   158.806
           2 Valašské Meziříčí      , por:  141/3959  186.320km /   35.615
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   59/1394  186.320km /   42.324
           3 Bytča                  , por:  153/1892  134.895km /   80.867

  37 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 673  H    koef=   160.158
           3 Bytča                  , por:    5/1892  125.798km /    2.643
           2 Valašské Meziříčí      , por:  297/3959  177.714km /   75.019
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  115/1394  177.714km /   82.496

  38 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 114  H    koef=   160.480
           2 Valašské Meziříčí      , por:   80/3959  181.749km /   20.207
           3 Bytča                  , por:  131/1892  130.162km /   69.239
           5 Přerov                 , por:   90/1267  217.831km /   71.034

  39 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 122  H    koef=   162.730
           5 Přerov                 , por:   19/1267  217.831km /   14.996
           3 Bytča                  , por:  118/1892  130.162km /   62.368
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  119/1394  181.749km /   85.366

  40 Dragašek František   Ľubica     13-SK-0999 5657  H    koef=   164.065
           2 Valašské Meziříčí      , por:   13/3959  186.073km /    3.284
           5 Přerov                 , por:   45/1267  222.237km /   35.517
           3 Bytča                  , por:  237/1892  134.719km /  125.264

  41 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 158  H    koef=   164.150
           2 Valašské Meziříčí      , por:   50/3959  181.749km /   12.629
           5 Přerov                 , por:   82/1267  217.831km /   64.720
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  121/1394  181.749km /   86.801

  42 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 171  H    koef=   183.000
           5 Přerov                 , por:   12/1267  212.518km /    9.471
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   75/1394  176.770km /   53.802
           2 Valašské Meziříčí      , por:  474/3959  176.770km /  119.727

  43 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 124  H    koef=   185.197
           5 Přerov                 , por:   14/1267  217.831km /   11.050
           2 Valašské Meziříčí      , por:   76/3959  181.749km /   19.197
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  216/1394  181.749km /  154.950

  44 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 325  H    koef=   186.463
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   57/1394  186.320km /   40.890
           5 Přerov                 , por:   86/1267  222.462km /   67.877
           3 Bytča                  , por:  147/1892  134.895km /   77.696

  45 Čeliňák Tomáš        Hôrka      13-SK-02807 756  H    koef=   188.425
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    4/1394  184.515km /    2.869
           5 Přerov                 , por:   37/1267  220.106km /   29.203
           2 Valašské Meziříčí      , por:  619/3959  184.515km /  156.353

  46 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 271  H    koef=   191.180
           5 Přerov                 , por:    4/1267  212.518km /    3.157
           3 Bytča                  , por:   11/1892  124.280km /    5.814
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  254/1394  176.770km /  182.209

  47 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 671  H    koef=   194.172
           3 Bytča                  , por:   10/1892  125.798km /    5.285
           2 Valašské Meziříčí      , por:  194/3959  177.714km /   49.002
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  195/1394  177.714km /  139.885

  48 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 181  H    koef=   194.868
           2 Valašské Meziříčí      , por:   81/3959  181.749km /   20.460
           3 Bytča                  , por:  103/1892  130.162km /   54.440
           5 Přerov                 , por:  152/1267  217.831km /  119.968

  49 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 606  H    koef=   197.986
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   17/1394  177.714km /   12.195
           5 Přerov                 , por:   72/1267  213.678km /   56.827
           3 Bytča                  , por:  244/1892  125.798km /  128.964

  50 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 338  H    koef=   198.836
           5 Přerov                 , por:   29/1267  222.462km /   22.889
           2 Valašské Meziříčí      , por:  299/3959  186.320km /   75.524
           3 Bytča                  , por:  190/1892  134.895km /  100.423

  51 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 277  H    koef=   200.634
           3 Bytča                  , por:   26/1892  124.280km /   13.742
           5 Přerov                 , por:  115/1267  212.518km /   90.766
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  134/1394  176.770km /   96.126

  52 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 651  H    koef=   203.739
           3 Bytča                  , por:   83/1892  125.798km /   43.869
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   88/1394  177.714km /   63.128
           2 Valašské Meziříčí      , por:  383/3959  177.714km /   96.742

  53 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 660  H    koef=   204.376
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   12/1394  177.714km /    8.608
           3 Bytča                  , por:   87/1892  125.798km /   45.983
           2 Valašské Meziříčí      , por:  593/3959  177.714km /  149.785

  54 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 1097 H    koef=   207.207
           3 Bytča                  , por:   65/1892  131.387km /   34.355
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   98/1394  184.386km /   70.301
           2 Valašské Meziříčí      , por:  406/3959  184.386km /  102.551

  55 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 120  H    koef=   207.241
           3 Bytča                  , por:  104/1892  130.162km /   54.968
           5 Přerov                 , por:   87/1267  217.831km /   68.666
           2 Valašské Meziříčí      , por:  331/3959  181.749km /   83.607

  56 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 137  H    koef=   207.355
           2 Valašské Meziříčí      , por:   85/3959  181.749km /   21.470
           5 Přerov                 , por:  101/1267  217.831km /   79.716
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  148/1394  181.749km /  106.169

  57 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 369  H    koef=   208.336
           3 Bytča                  , por:    6/1892  134.895km /    3.171
           5 Přerov                 , por:   10/1267  222.462km /    7.893
           2 Valašské Meziříčí      , por:  781/3959  186.320km /  197.272

  58 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 1070 H    koef=   208.987
           2 Valašské Meziříčí      , por:   73/3959  181.749km /   18.439
           5 Přerov                 , por:   96/1267  217.831km /   75.770
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  160/1394  181.749km /  114.778

  59 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 664  H    koef=   213.038
           3 Bytča                  , por:   82/1892  125.798km /   43.340
           2 Valašské Meziříčí      , por:  250/3959  177.714km /   63.147
           5 Přerov                 , por:  135/1267  213.678km /  106.551

  60 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 368  H    koef=   213.547
           3 Bytča                  , por:    9/1892  134.895km /    4.757
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   15/1394  186.320km /   10.760
           2 Valašské Meziříčí      , por:  784/3959  186.320km /  198.030

  61 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 166  H    koef=   214.385
           2 Valašské Meziříčí      , por:    2/3959  176.770km /    0.505
           5 Přerov                 , por:  125/1267  212.518km /   98.658
           3 Bytča                  , por:  218/1892  124.280km /  115.222

  62 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 192  H    koef=   217.787
           2 Valašské Meziříčí      , por:   79/3959  181.749km /   19.955
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  124/1394  181.749km /   88.953
           3 Bytča                  , por:  206/1892  130.162km /  108.879

  63 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 666  H    koef=   217.790
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   41/1394  177.714km /   29.412
           2 Valašské Meziříčí      , por:  185/3959  177.714km /   46.729
           3 Bytča                  , por:  268/1892  125.798km /  141.649

  64 Ing.Peter Grék       V.Lomnica  13-SK-02802 339  H    koef=   218.637
           3 Bytča                  , por:   16/1892  124.035km /    8.457
           5 Přerov                 , por:   81/1267  212.390km /   63.931
           2 Valašské Meziříčí      , por:  579/3959  176.723km /  146.249

  65 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 650  H    koef=   218.821
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   23/1394  177.714km /   16.499
           3 Bytča                  , por:   54/1892  125.798km /   28.541
           2 Valašské Meziříčí      , por:  688/3959  177.714km /  173.781

  66 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 327  H    koef=   219.649
           2 Valašské Meziříčí      , por:  207/3959  186.320km /   52.286
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   83/1394  186.320km /   59.541
           3 Bytča                  , por:  204/1892  134.895km /  107.822

  67 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02805 271  H    koef=   220.000
           3 Bytča                  , por:  110/1892  130.162km /   58.140
           2 Valašské Meziříčí      , por:  300/3959  181.749km /   75.777
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  120/1394  181.749km /   86.083

  68 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 304  H    koef=   220.781
           2 Valašské Meziříčí      , por:   49/3959  186.320km /   12.377
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  138/1394  186.320km /   98.996
           3 Bytča                  , por:  207/1892  134.895km /  109.408

  69 Dlugoš Ján           Žakovce    13-SK-02805 550  H    koef=   225.277
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:    2/1394  187.503km /    1.435
           2 Valašské Meziříčí      , por:  255/3959  187.503km /   64.410
           5 Přerov                 , por:  202/1267  223.335km /  159.432

  70 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 105  H    koef=   226.359
           5 Přerov                 , por:   16/1267  217.831km /   12.628
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   24/1394  181.749km /   17.217
           2 Valašské Meziříčí      , por:  778/3959  181.749km /  196.514

  71 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 228  H    koef=   229.570
           5 Přerov                 , por:   57/1267  212.518km /   44.988
           3 Bytča                  , por:  166/1892  124.280km /   87.738
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  135/1394  176.770km /   96.844

  72 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 168  H    koef=   231.162
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   76/1394  176.770km /   54.519
           3 Bytča                  , por:  158/1892  124.280km /   83.510
           5 Přerov                 , por:  118/1267  212.518km /   93.133

  73 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 148  H    koef=   235.448
           2 Valašské Meziříčí      , por:  251/3959  181.749km /   63.400
           3 Bytča                  , por:  126/1892  130.162km /   66.596
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  147/1394  181.749km /  105.452

  74 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 370  H    koef=   235.905
           5 Přerov                 , por:   18/1267  222.462km /   14.207
           3 Bytča                  , por:   91/1892  134.895km /   48.097
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  242/1394  186.320km /  173.601

  75 Gontkovič Ján        Žakovce    13-SK-02805 237  H    koef=   237.539
           3 Bytča                  , por:   41/1892  130.494km /   21.670
           5 Přerov                 , por:   89/1267  218.167km /   70.245
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  203/1394  182.086km /  145.624

  76 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 172  H    koef=   238.100
           5 Přerov                 , por:    7/1267  212.518km /    5.525
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  139/1394  176.770km /   99.713
           2 Valašské Meziříčí      , por:  526/3959  176.770km /  132.862

  77 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 621  H    koef=   239.647
           5 Přerov                 , por:   75/1267  213.678km /   59.195
           2 Valašské Meziříčí      , por:  298/3959  177.714km /   75.272
           3 Bytča                  , por:  199/1892  125.798km /  105.180

  78 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 610  H    koef=   243.330
           2 Valašské Meziříčí      , por:  186/3959  177.714km /   46.982
           5 Přerov                 , por:   76/1267  213.678km /   59.984
           3 Bytča                  , por:  258/1892  125.798km /  136.364

  79 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 632  H    koef=   244.609
           2 Valašské Meziříčí      , por:  100/3959  177.714km /   25.259
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  112/1394  177.714km /   80.344
           3 Bytča                  , por:  263/1892  125.798km /  139.006

  80 Štefan Klas          Sp.Teplick 13-SK-0999 91    H    koef=   245.853
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   51/1394  172.784km /   36.585
           3 Bytča                  , por:   81/1892  119.952km /   42.812
           2 Valašské Meziříčí      , por:  659/3959  172.784km /  166.456

  81 Gontkovič Ján        Žakovce    13-SK-02805 285  H    koef=   246.360
           3 Bytča                  , por:   30/1892  130.494km /   15.856
           5 Přerov                 , por:   93/1267  218.167km /   73.402
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  219/1394  182.086km /  157.102

  82 Gontkovič Ján        Žakovce    13-CZ-0400 4351  H    koef=   246.984
           3 Bytča                  , por:  116/1892  130.494km /   61.311
           2 Valašské Meziříčí      , por:  257/3959  182.086km /   64.915
           5 Přerov                 , por:  153/1267  218.167km /  120.758

  83 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-SK-02806 139  H    koef=   247.191
           3 Bytča                  , por:   38/1892  130.162km /   20.085
           5 Přerov                 , por:   41/1267  217.831km /   32.360
           2 Valašské Meziříčí      , por:  771/3959  181.749km /  194.746

  84 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 604  H    koef=   248.970
           2 Valašské Meziříčí      , por:  150/3959  177.714km /   37.888
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   99/1394  177.714km /   71.019
           3 Bytča                  , por:  265/1892  125.798km /  140.063

  85 Dragašek František   Ľubica     13-SK-0999 5645  H    koef=   251.005
           2 Valašské Meziříčí      , por:  203/3959  186.073km /   51.276
           5 Přerov                 , por:   94/1267  222.237km /   74.191
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  175/1394  186.073km /  125.538

  86 Andráš Jozef         Sp.Belá    13-SK-02802 209  H    koef=   251.538
           5 Přerov                 , por:   42/1267  223.835km /   33.149
           2 Valašské Meziříčí      , por:  308/3959  187.359km /   77.797
           3 Bytča                  , por:  266/1892  137.175km /  140.592

  87 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 652  H    koef=   255.614
           5 Přerov                 , por:   71/1267  213.678km /   56.038
           2 Valašské Meziříčí      , por:  267/3959  177.714km /   67.441
           3 Bytča                  , por:  250/1892  125.798km /  132.135

  88 Gontkovič Ján        Žakovce    13-SK-02805 207  H    koef=   259.593
           3 Bytča                  , por:   23/1892  130.494km /   12.156
           5 Přerov                 , por:   85/1267  218.167km /   67.088
           2 Valašské Meziříčí      , por:  714/3959  182.086km /  180.349

  89 Štefan Klas          Sp.Teplick 13-SK-0999 93    H    koef=   260.587
           2 Valašské Meziříčí      , por:   48/3959  172.784km /   12.124
           3 Bytča                  , por:  219/1892  119.952km /  115.751
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  185/1394  172.784km /  132.712

  90 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-CZ-0400 4398  H    koef=   263.416
           3 Bytča                  , por:  123/1892  130.162km /   65.011
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  122/1394  181.749km /   87.518
           2 Valašské Meziříčí      , por:  439/3959  181.749km /  110.887

  91 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-CZ-0400 4391  H    koef=   265.066
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   65/1394  181.749km /   46.628
           3 Bytča                  , por:  143/1892  130.162km /   75.581
           5 Přerov                 , por:  181/1267  217.831km /  142.857

  92 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 310  H    koef=   267.002
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   55/1394  186.320km /   39.455
           5 Přerov                 , por:   55/1267  222.462km /   43.410
           2 Valašské Meziříčí      , por:  729/3959  186.320km /  184.137

  93 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 611  H    koef=   267.482
           3 Bytča                  , por:    4/1892  125.798km /    2.114
           5 Přerov                 , por:  109/1267  213.678km /   86.030
           2 Valašské Meziříčí      , por:  710/3959  177.714km /  179.338

  94 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-CZ-0318 391   H    koef=   269.949
           3 Bytča                  , por:   48/1892  130.162km /   25.370
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  144/1394  181.749km /  103.300
           5 Přerov                 , por:  179/1267  217.831km /  141.279

  95 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 225  H    koef=   270.491
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   20/1394  176.770km /   14.347
           2 Valašské Meziříčí      , por:  486/3959  176.770km /  122.758
           5 Přerov                 , por:  169/1267  212.518km /  133.386

  96 Čeliňák Tomáš        Hôrka      13-SK-02807 1423 H    koef=   272.921
           5 Přerov                 , por:    1/1267  220.106km /    0.789
           3 Bytča                  , por:  177/1892  131.617km /   93.552
           2 Valašské Meziříčí      , por:  707/3959  184.515km /  178.580

  97 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 648  H    koef=   273.222
           3 Bytča                  , por:   80/1892  125.798km /   42.283
           5 Přerov                 , por:  119/1267  213.678km /   93.923
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  191/1394  177.714km /  137.016

  98 Dravecký Ľubomír     Hôrka      13-SK-02807 1079 H    koef=   275.603
           5 Přerov                 , por:   23/1267  219.931km /   18.153
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  111/1394  184.386km /   79.627
           2 Valašské Meziříčí      , por:  704/3959  184.386km /  177.823

  99 Korenko Víťazoslav   Veľká      13-SK-02808 260  H    koef=   277.216
           5 Přerov                 , por:   15/1267  212.518km /   11.839
           3 Bytča                  , por:  232/1892  124.280km /  122.622
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  199/1394  176.770km /  142.755

 100 Žrobek Peter         V.Lomnica  13-SK-02806 1148 H    koef=   278.470
           5 Přerov                 , por:   64/1267  218.107km /   50.513
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   82/1394  182.014km /   58.824
           3 Bytča                  , por:  320/1892  130.461km /  169.133

 101 Sedlák Michal        V.Lomnica  13-SK-02806 626  H    koef=   279.060
           2 Valašské Meziříčí      , por:   47/3959  177.714km /   11.872
           3 Bytča                  , por:  249/1892  125.798km /  131.607
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  189/1394  177.714km /  135.581

 102 Gontkovič Ján        Žakovce    13-CZ-0141 723   H    koef=   280.207
           5 Přerov                 , por:   38/1267  218.167km /   29.992
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:   90/1394  182.086km /   64.562
           2 Valašské Meziříčí      , por:  735/3959  182.086km /  185.653

 103 Kalafut Ján          Ľubica     13-SK-02804 348  H    koef=   280.631
           2 Valašské Meziříčí      , por:  342/3959  186.320km /   86.385
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  133/1394  186.320km /   95.409
           3 Bytča                  , por:  187/1892  134.895km /   98.837

 104 Baran Miroslav       V.Lomnica  13-CZ-0141 754   H    koef=   283.603
           5 Přerov                 , por:   98/1267  217.831km /   77.348
           2 Valašské Meziříčí      , por:  365/3959  181.749km /   92.195
           4 Valašské Meziříčí    2 , por:  159/1394  181.749km /  114.060

 105 Dragašek František   Ľubica     13-SK-0999 5753  H    koef=   285.076
           3 Bytča                  , por:   64/1892  134.719km /   33.827
